当前位置:首页> 大学介绍> 大学排名

云南专科院校排名及位次 云南高考位次排名

今天天天高考网小编整理了云南专科院校排名及位次 云南高考位次排名,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

云南高考位次排名

这是云南理科高考700-399分的位次表
分数 人数 位次
700以上 55 55
699 4 59
698 0 59
697 7 66
696 2 68
695 6 74
694 8 82
693 6 88
692 13 101
691 15 116
690 9 125
689 13 138
688 6 144
687 16 160
686 8 168
685 14 182
684 15 197
683 20 217
682 16 233
681 19 252
680 20 272
679 17 289
678 21 310
677 22 332
676 25 357
675 25 382
674 24 406
673 32 438
672 27 465
671 33 498
670 27 525
669 44 569
668 29 598
667 40 638
666 29 667
665 32 699
664 41 740
663 40 780
662 44 824
661 45 869
660 43 912
659 41 953
658 50 1003
657 41 1044
656 43 1087
655 50 1137
654 60 1197
653 58 1255
652 69 1324
651 71 1395
650 64 1459
649 81 1540
648 72 1612
647 72 1684
646 69 1753
645 71 1824
644 84 1908
643 68 1976
642 89 2065
641 90 2155
640 96 2251
639 108 2359
638 97 2456
637 96 2552
636 85 2637
635 103 2740
634 107 2847
633 118 2965
632 109 3074
631 121 3195
630 118 3313
629 135 3448
628 125 3573
627 116 3689
626 141 3830
625 137 3967
624 163 4130
623 114 4244
622 145 4389
621 153 4542
620 164 4706
619 179 4885
618 181 5066
617 165 5231
616 169 5400
615 161 5561
614 195 5756
613 159 5915
612 167 6082
611 180 6262
610 185 6447
609 182 6629
608 198 6827
607 173 7000
606 211 7211
605 186 7397
604 195 7592
603 223 7815
602 201 8016
601 196 8212
600 220 8432
599 234 8666
598 208 8874
597 230 9104
596 212 9316
595 226 9542
594 259 9801
593 259 10060
592 233 10293
591 238 10531
590 268 10799
589 265 11064
588 274 11338
587 264 11602
586 275 11877
585 278 12155
584 256 12411
583 272 12683
582 270 12953
581 271 13224
580 267 13491
579 289 13780
578 316 14096
577 292 14388
576 289 14677
575 322 14999
574 260 15259
573 323 15582
572 291 15873
571 342 16215
570 322 16537
569 348 16885
568 264 17149
567 352 17501
566 336 17837
565 330 18167
564 347 18514
563 360 18874
562 365 19239
561 351 19590
560 360 19950
559 370 20320
558 366 20686
557 349 21035
556 344 21379
555 411 21790
554 385 22175
553 376 22551
552 408 22959
551 406 23365
550 343 23708
549 437 24145
548 419 24564
547 447 25011
546 390 25401
545 383 25784
544 467 26251
543 411 26662
542 408 27070
541 450 27520
540 454 27974
539 457 28431
538 446 28877
537 468 29345
536 433 29778
535 444 30222
534 443 30665
533 501 31166
532 482 31648
531 507 32155
530 473 32628
529 514 33142
528 475 33617
527 462 34079
526 497 34576
525 551 35127
524 482 35609
523 484 36093
522 508 36601
521 550 37151
520 537 37688
519 527 38215
518 514 38729
517 462 39191
516 528 39719
515 494 40213
514 583 40796
513 550 41346
512 515 41861
511 519 42380
510 563 42943
509 563 43506
508 514 44020
507 535 44555
506 546 45101
505 578 45679
504 564 46243
503 573 46816
502 588 47404
501 635 48039
500 633 48672
499 613 49285
498 633 49918
497 574 50492
496 610 51102
495 606 51708
494 573 52281
493 629 52910
492 616 53526
491 624 54150
490 641 54791
489 696 55487
488 640 56127
487 628 56755
486 596 57351
485 693 58044
484 642 58686
483 677 59363
482 670 60033
481 663 60696
480 673 61369
479 672 62041
478 684 62725
477 689 63414
476 667 64081
475 685 64766
474 657 65423
473 683 66106
472 689 66795
471 778 67573
470 710 68283
469 727 69010
468 724 69734
467 753 70487
466 725 71212
465 706 71918
464 727 72645
463 746 73391
462 804 74195
461 714 74909
460 727 75636
459 714 76350
458 714 77064
457 760 77824
456 729 78553
455 702 79255
454 732 79987
453 773 80760
452 713 81473
451 742 82215
450 742 82957
449 766 83723
448 721 84444
447 716 85160
446 754 85914
445 713 86627
444 721 87348
443 735 88083
442 752 88835
441 793 89628
440 700 90328
439 746 91074
438 718 91792
437 724 92516
436 728 93244
435 682 93926
434 757 94683
433 689 95372
432 682 96054
431 681 96735
430 737 97472
429 711 98183
428 730 98913
427 713 99626
426 702 100328
425 703 101031
424 684 101715
423 703 102418
422 716 103134
421 780 103914
420 681 104595
419 679 105274
418 750 106024
417 668 106692
416 645 107337
415 659 107996
414 679 108675
413 698 109373
412 670 110043
411 690 110733
410 657 111390
409 696 112086
408 665 112751
407 651 113402
406 666 114068
405 665 114733
404 625 115358
403 665 116023
402 620 116643
401 608 117251
400 651 117902
399 655 118557

云南二本最低分位次

1、文科

2022年云南文科二本大学中在云南收分最高的是云南警官学院,2022年的分数线为554分,最低位次为15527位;收分最低的是云南工商学院,2022年的分数线为481分,最低位次为52236位。

2、理科

2022年云南理科二本大学中在云南收分最高的是昆明学院的医学类专业,2022年的分数线为532分,最低位次为32068位;收分最低的是云南工商学院、昆明城市学院,2022年的分数线为415分,最低位次为106328位。

云南专升本位次排名是怎么排的

云南专升本位次排名是怎么排的如下:

云南专升本分数一样的位次按照拼音的顺序排,比如柴声母是c排在吴声母w前面。

自考专升本,高等教育自学考试独立本科段的简称,是中国高等教育体系的重要组成部分,是我国高等教育基本制度之一,它是一种社会化的考试制度和教育形式,是向全社会开放的“没有围墙的大学”。

高等教育自学考试灵活、自由,没有学制限制,有志者可一边工作一边学习。自学考试全国统一的考试时间一年共两次,具体为:四月份和十月份倒数第二个星期的星期六和星期天。

简介

普通专升本是高等院校根据国家招生计划,组织优秀专科生在专科学习阶段的第三学年参加全省教育厅高教处统一组织的招生考试,录取后再进入全日制普通高校就读二年(不算实习),毕业后发全日制普通高校专升本二年制本科毕业文凭。

自考专升本是各类高校专科毕业生或专科在籍生在志愿的基础上,根据本人兴趣和爱好,选报自学考试的本科专业。修完本科专业全部课程,且考试成绩合格,可获得本科毕业文凭(但在获取自考本科毕业证之前,要取得专科毕业证)。毕业文凭上有两个印章,一个是主考院印章,另一个是省自考委员会印章。

云南专升本位次是全省排名吗?

不是。根据云南省教育局官网的公告得知,该省内的专升本位次是按学校的排名,由于专升本是先报学校,然后再考试,考完试即可看成绩排名,所以不是全省的排名。专升本考试是指大学专科层次学生进入本科层次阶段学习的选拔考试,是中国大陆教育体制大专层次学生升入本科院校的考试制度。

云南专升本位次是什么意思

指自己的排名,也就是在本次考试中的专业类别排名。
专升本是普通高等教育专科层次起点升本科教育的简称,通常出现于教育行政部门关于普通高等学校的招生考试及相关文件中。成人高等教育中,专升本是成人高等学历教育专科起点本科的简称,通常出现于教育行政部门关于成人高等学校的招生考试及相关文件中。
大学本科是高等学历教育的基本组成部分,一般招收普通高中毕业生或具有同等学历者。修业年限大多数专业为四年,少数专业为五年(非全日制本科学历教育的修业年限视情况而定)。

以上,就是天天高考网小编给大家带来的云南专科院校排名及位次 云南高考位次排名全部内容,希望对大家有所帮助!

如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/

如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/

相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看