中国校友会网公布了2020-2020中国大学排名700强榜单,其中排名第一的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是浙江大学,排名前十的大学还有复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、武汉大学、南京大学、中山大学、吉林大学,其中北京大学已经是连续11年蝉联大学排名榜首了,以下是2020中国大学排名具体榜单,供大家填报志愿参考。
主要排名指标包括:人才培养、科学研究、社会影响。(不包含艺术、军事类院校)
天天高考网小编推荐:
2020中国大学排名700强排行榜完整版
名次 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 总分 |
1 | 北京大学 | 8星级 | 世界一流大学 | 100 |
2 | 清华大学 | 8星级 | 世界一流大学 | 99.58 |
3 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 82.56 |
4 | 复旦大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 82.17 |
5 | 中国人民大学 | 8星级 | 世界一流大学 | 81.51 |
6 | 上海交通大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 81.5 |
7 | 武汉大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 81.49 |
8 | 南京大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 80.7 |
9 | 中山大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 76.16 |
10 | 吉林大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 75.99 |
11 | 华中科技大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 75.04 |
12 | 四川大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 74.5 |
13 | 天津大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 73.54 |
14 | 南开大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 73.5 |
14 | 西安交通大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 73.5 |
16 | 中国科学技术大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 72.93 |
17 | 中南大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 72.56 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 72.55 |
19 | 北京师范大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 72.5 |
20 | 山东大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 72.13 |
21 | 厦门大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 71.43 |
22 | 东南大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 71.09 |
23 | 同济大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 71.08 |
24 | 北京航空航天大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 69.7 |
25 | 大连理工大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 68.46 |
26 | 东北大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 68.11 |
26 | 华南理工大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 68.11 |
28 | 华东师范大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 68.02 |
29 | 北京理工大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 67.75 |
30 | 西北工业大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 67.54 |
31 | 重庆大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 67.44 |
32 | 兰州大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 67.16 |
33 | 中国农业大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 66.9 |
34 | 电子科技大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 66.31 |
35 | 湖南大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 66.25 |
36 | 东北师范大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 65.91 |
37 | 西南大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 65.89 |
38 | 武汉理工大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 65.52 |
39 | 西南交通大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 65.43 |
40 | 北京交通大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 65.41 |
41 | 华中师范大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 65.4 |
42 | 河海大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 65.22 |
43 | 南京农业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 65.08 |
44 | 南京理工大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 65.02 |
44 | 南京师范大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 65.02 |
46 | 西安电子科技大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 64.94 |
47 | 北京科技大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 64.91 |
48 | 华中农业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 64.89 |
49 | 郑州大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 64.79 |
50 | 中国海洋大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 64.77 |
51 | 西北大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 64.65 |
52 | 华东理工大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 64.64 |
53 | 中国矿业大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 64.62 |
54 | 南京航空航天大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 64.5 |
55 | 上海大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 64.42 |
56 | 北京协和医学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 64.41 |
57 | 西北农林科技大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 64.34 |
58 | 苏州大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 64.21 |
59 | 北京邮电大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 64.01 |
60 | 中国地质大学(武汉) | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 64 |
61 | 北京化工大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.83 |
61 | 上海财经大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 63.83 |
61 | 长安大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.83 |
64 | 云南大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 63.8 |
65 | 哈尔滨工程大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.79 |
65 | 合肥工业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.79 |
65 | 中国政法大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 63.79 |
68 | 湖南师范大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.78 |
69 | 东华大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.73 |
70 | 南昌大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.7 |
71 | 中南财经政法大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 63.67 |
72 | 昆明理工大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.62 |
73 | 深圳大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.61 |
74 | 暨南大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.59 |
75 | 华南师范大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.58 |
75 | 陕西师范大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.58 |
75 | 首都师范大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.58 |
75 | 江南大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.58 |
79 | 福建师范大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.52 |
80 | 中央民族大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 63.51 |
81 | 福州大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.45 |
82 | 北京工业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.44 |
83 | 广西大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.43 |
84 | 燕山大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.32 |
84 | 河南大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.32 |
86 | 中国石油大学(华东) | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 63.31 |
87 | 宁波大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.3 |
87 | 华南农业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.3 |
89 | 浙江工业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.29 |
90 | 山西大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.28 |
91 | 对外经济贸易大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.25 |
92 | 浙江师范大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.16 |
93 | 北京林业大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 63.14 |
94 | 西南财经大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.09 |
95 | 杭州电子科技大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.03 |
95 | 上海理工大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.03 |
97 | 扬州大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.02 |
97 | 天津师范大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.02 |
99 | 中央财经大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.88 |
100 | 首都医科大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.84 |
101 | 东北林业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.83 |
102 | 河北大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.81 |
103 | 安徽大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.8 |
104 | 辽宁大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.79 |
104 | 太原理工大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.79 |
106 | 南京工业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.78 |
107 | 新疆大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 62.77 |
108 | 华北电力大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.75 |
108 | 湘潭大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.75 |
110 | 东北财经大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.7 |
111 | 上海师范大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.66 |
112 | 黑龙江大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.65 |
113 | 江苏大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.64 |
114 | 南方医科大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.63 |
115 | 北京中医药大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 62.59 |
116 | 中国石油大学(北京) | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.46 |
117 | 大连海事大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.42 |
118 | 南京邮电大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.39 |
119 | 福建农林大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.36 |
120 | 安徽师范大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.34 |
120 | 长沙理工大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.34 |
122 | 贵州大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.33 |
123 | 内蒙古大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.32 |
124 | 天津医科大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.3 |
125 | 哈尔滨医科大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.27 |
126 | 西南政法大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 62.21 |
127 | 中国药科大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 62.2 |
128 | 齐鲁工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 62.18 |
129 | 山东师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 62.17 |
130 | 东北农业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.15 |
131 | 西北师范大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.12 |
132 | 北京语言大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 62.1 |
132 | 江西师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 62.1 |
134 | 上海中医药大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 62.08 |
135 | 广东外语外贸大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.07 |
135 | 山东农业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 62.07 |
137 | 青岛大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 62.06 |
138 | 河南科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 62.05 |
139 | 南京医科大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.03 |
140 | 四川农业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 62.01 |
140 | 西安建筑科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 62.01 |
142 | 江西财经大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.99 |
143 | 中国地质大学(北京) | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.98 |
144 | 华侨大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.97 |
144 | 浙江工商大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.97 |
146 | 广州大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.95 |
146 | 山东科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.95 |
148 | 湖南农业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.92 |
149 | 海南大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.91 |
149 | 河北工业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.91 |
149 | 武汉科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.91 |
152 | 广东工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.9 |
153 | 天津工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.88 |
154 | 河北师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.87 |
154 | 河南农业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.87 |
154 | 湖北大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.87 |
157 | 广西师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.86 |
157 | 中国医科大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.86 |
159 | 南京信息工程大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.85 |
159 | 汕头大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.85 |
159 | 云南师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.85 |
162 | 成都理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.82 |
162 | 南京林业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.82 |
162 | 石河子大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.82 |
165 | 浙江理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.8 |
166 | 重庆医科大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.79 |
167 | 哈尔滨师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.78 |
168 | 西安理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.76 |
168 | 重庆邮电大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.76 |
170 | 首都经济贸易大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.75 |
171 | 青岛科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.73 |
172 | 杭州师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.68 |
172 | 云南民族大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 61.68 |
174 | 哈尔滨理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.67 |
174 | 长春理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.67 |
174 | 中南民族大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.67 |
177 | 河北农业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.66 |
177 | 华东政法大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.66 |
177 | 四川师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.66 |
180 | 河南师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.64 |
181 | 广州中医药大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.63 |
182 | 南京中医药大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.62 |
182 | 延边大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.62 |
184 | 大连大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.61 |
184 | 中国计量大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.61 |
184 | 东北电力大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.61 |
184 | 济南大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.61 |
184 | 天津中医药大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.61 |
189 | 兰州交通大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.59 |
189 | 中北大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.59 |
191 | 云南农业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.57 |
191 | 江苏师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.57 |
191 | 温州医科大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.57 |
194 | 中国矿业大学(北京) | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.55 |
195 | 天津科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.54 |
196 | 沈阳农业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.5 |
196 | 天津理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.5 |
196 | 西南民族大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.5 |
196 | 河南理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.5 |
200 | 重庆交通大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.49 |
200 | 辽宁师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.49 |
202 | 温州大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.48 |
203 | 上海海事大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.45 |
204 | 北京工商大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.42 |
204 | 宁夏大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.42 |
206 | 内蒙古农业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.4 |
206 | 上海海洋大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.4 |
206 | 西南石油大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.4 |
209 | 辽宁工程技术大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.39 |
209 | 长江大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.39 |
211 | 湖南科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.38 |
211 | 兰州理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.38 |
213 | 河南工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.36 |
214 | 山东理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.35 |
215 | 桂林电子科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.34 |
215 | 天津财经大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.34 |
217 | 东北石油大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.32 |
217 | 沈阳工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.32 |
219 | 成都中医药大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.31 |
219 | 三峡大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.31 |
221 | 曲阜师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.29 |
222 | 大连医科大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.26 |
222 | 湖北工业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.26 |
224 | 吉林农业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.25 |
224 | 重庆师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.25 |
226 | 安徽农业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.24 |
227 | 陕西科技大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.2 |
227 | 西安科技大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.2 |
229 | 安徽工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.19 |
229 | 安徽医科大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.19 |
229 | 东莞理工学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.19 |
229 | 广西民族大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.19 |
229 | 河北医科大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.19 |
234 | 安徽理工大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.18 |
234 | 黑龙江中医药大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.18 |
234 | 烟台大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.18 |
237 | 江西理工大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.17 |
237 | 江西农业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.17 |
237 | 上海对外经贸大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.17 |
237 | 西北民族大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.17 |
237 | 中南林业科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.17 |
242 | 贵州师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.16 |
243 | 华东交通大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.15 |
243 | 集美大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.15 |
243 | 南通大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.15 |
243 | 内蒙古师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.15 |
247 | 山东财经大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.14 |
247 | 武汉纺织大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.14 |
247 | 西藏大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.14 |
250 | 广州医科大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.13 |
250 | 南昌航空大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.13 |
250 | 青岛理工大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.13 |
253 | 广西医科大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.12 |
254 | 安徽财经大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.11 |
254 | 北华大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.11 |
254 | 大连工业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.11 |
254 | 河北科技大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.11 |
254 | 西南科技大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.11 |
254 | 新疆师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.11 |
254 | 新疆医科大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.11 |
261 | 新疆农业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.1 |
262 | 沈阳建筑大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.09 |
262 | 沈阳药科大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.09 |
262 | 长春工业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.09 |
265 | 石家庄铁道大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.08 |
265 | 浙江农林大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.08 |
265 | 重庆工商大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.08 |
268 | 哈尔滨商业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.07 |
268 | 景德镇陶瓷大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.07 |
270 | 桂林理工大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.05 |
270 | 上海工程技术大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.05 |
270 | 浙江海洋大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.05 |
273 | 海南师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.04 |
273 | 南华大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.04 |
273 | 内蒙古工业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.04 |
273 | 泰山医学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.04 |
273 | 浙江财经大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.04 |
278 | 鲁东大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.03 |
279 | 沈阳师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.02 |
280 | 北京建筑大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.01 |
280 | 甘肃农业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.01 |
282 | 宁夏医科大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.99 |
282 | 中国民航大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.99 |
284 | 东华理工大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.98 |
284 | 吉林师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.98 |
284 | 内蒙古科技大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.98 |
284 | 山西师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.98 |
288 | 南京财经大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.97 |
289 | 云南财经大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.96 |
290 | 福建医科大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.95 |
291 | 江苏科技大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.94 |
291 | 沈阳航空航天大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.94 |
291 | 西北政法大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 60.94 |
294 | 湖南商学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.93 |
294 | 青海大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 60.93 |
296 | 安徽建筑大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.92 |
296 | 河南中医药大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 60.92 |
296 | 华北理工大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.92 |
299 | 北京信息科技大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.91 |
299 | 山西财经大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.91 |
299 | 湖南中医药大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 60.91 |
299 | 西安石油大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.91 |
299 | 浙江中医药大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 60.91 |
304 | 聊城大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.9 |
304 | 武汉轻工大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.9 |
306 | 大连交通大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 60.89 |
306 | 齐齐哈尔大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.89 |
306 | 山东建筑大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.89 |
309 | 北京联合大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.88 |
309 | 山东中医药大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 60.88 |
311 | 武汉工程大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.87 |
311 | 浙江科技学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.87 |
313 | 北方工业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.86 |
313 | 河北经贸大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.86 |
315 | 华北水利水电大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.85 |
315 | 郑州轻工业学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.85 |
317 | 渤海大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.84 |
317 | 常州大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 60.84 |
317 | 江西中医药大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 60.84 |
317 | 山西农业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.84 |
317 | 西华大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.84 |
317 | 重庆理工大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.84 |
323 | 青海师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.83 |
324 | 成都信息工程大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.82 |
324 | 辽宁科技大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.82 |
324 | 太原科技大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.82 |
324 | 天津商业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.82 |
324 | 西华师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.82 |
329 | 青海民族大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.81 |
330 | 贵州民族大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.8 |
330 | 辽宁中医药大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 60.8 |
332 | 赣南师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.79 |
332 | 河南财经政法大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.79 |
332 | 吉林财经大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.79 |
335 | 天津职业技术师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.78 |
335 | 西安工程大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.78 |
335 | 长春中医药大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.78 |
338 | 广东财经大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.77 |
338 | 山西医科大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.77 |
340 | 北京服装学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.76 |
340 | 辽宁石油化工大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.76 |
340 | 上海电力学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.76 |
340 | 西安工业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.76 |
340 | 西安邮电大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.76 |
345 | 大连海洋大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.75 |
345 | 福建中医药大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.75 |
345 | 青岛农业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.75 |
348 | 广东技术师范学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.74 |
