现在很多同学及家长会在高中之后选择留学,面对国外陌生的环境和大学,在报考时不知 所措,想要提前了解国外高校信息,其中新加坡南洋理工大学收费标准 相关费用有哪些就是大家关心、咨询最多的问题,30 高考网小编整理了新加坡南洋理工大学收费标准 相关费用有哪些相关信息,希望在大家选择国外大学时提供帮助。
学费说明:
津贴后平均17000新币/年;详细学费如下:
本科课程 | 学制 | 津贴后费用 |
会计 | 3年 | 17,700新币 |
商业 | 3年 | 17,700新币 |
数码动漫设计 | 4年 | 15,700新币 |
数码电影制作 | 4年 | 15,700新币 |
互动媒体 | 4年 | 15,700新币 |
摄影与数码成像 | 4年 | 15,700新币 |
产品设计 | 4年 | 15,700新币 |
视觉传播学 | 4年 | 15,700新币 |
传播学研究 | 4年 | 15,700新币 |
教育研究 | 4年 | 15,700新币 |
文科(教育) | 4年 | 15,700新币 |
理科(教育) | 4年 | 15,700新币 |
宇航工程 | 4年 | 15,700新币 |
生物工程 | 4年 | 15,700新币 |
化学与生物分子工程 | 4年 | 15,700新币 |
土木工程 | 4年 | 15,700新币 |
计算机工程 | 4年 | 15,700新币 |
计算机科学 | 4年 | 15,700新币 |
电机与电子工程 | 4年 | 15,700新币 |
环境工程 | 4年 | 15,700新币 |
信息工程与媒体 | 4年 | 15,700新币 |
材料工程 | 4年 | 15,700新币 |
机械工程 | 4年 | 15,700新币 |
海事研究 | 4年 | 15,700新币 |
海事研究与商业双主修 | 4年 | 15,700新币 |
工程与商业(副修) | 4年 | 15,700新币 |
中文 | 4年 | 15,700新币 |
经济学 | 4年 | 15,700新币 |
英文文学 | 4年 | 15,700新币 |
心理学 | 4年 | 15,700新币 |
社会学 | 4年 | 15,700新币 |
语言学与多语言研究 | 4年 | 15,700新币 |
历史系 | 4年 | 15,700新币 |
公共政策与全球事务 | 4年 | 15,700新币 |
医学 | 5年 | 63,000新币 |
化学与生物化学 | 4年 | 15,700新币 |
数学科学 | 4年 | 15,700新币 |
数学科学与金融(副修) | 4年 | 15,700新币 |
物流/应用物理 | 4年 | 15,700新币 |
物理与数学科学 | 4年 | 15,700新币 |
数学与经济 | 4年 | 15,700新币 |
生物科学 | 4年 | 15,700新币 |
生物科学与商业(副修) | 4年 | 15,700新币 |
生物科学与心理学(双主修) | 4年 | 15,700新币 |
运动科学与管理 | 4年 | 15,700新币 |
生物医药与中医学 | 5年 | 63,000新币 |
商业与计算机科学 | 4年 | 17,700新币 |
商业与计算机工程 | 4年 | 17,700新币 |
会计与商业 | 3.5-4年 | 17,700新币 |
宇航工程与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
生物工程与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
化学与生物分子工程和经济学 | 5年 | 15,700新币 |
土木工程与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
计算机工程与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
计算机科学与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
电机与电子工程与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
环境工程与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
信息工程与媒体与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
材料工程与经济学 | 5年 | 15,700新币 |
机械工程和经济学 | 5年 | 15,700新币 |
南大工程学士(计算机工程/计算机科学) | 4.5年 | 15,700新币 |
乔治亚理工学院理学硕士(计算机科学) 南大工程学士(电机与电子工程) |
4.5年 | 15,700新币 |
乔治亚理工学院理学硕士(电机与计算机工程) 博雅英才工程课程 |
4.5年 | 34,100新币 |
硕士 | 无津贴费用(每年) | 津贴后费用 |
南洋商学院 M.Sc.(硕士专业) |
53,000新币 | 37,500新币 |
S.Rajaratnam 国际学院研究 . M.Sc.(亚洲研究学) . M.Sc.(国际政治经济学) . M.Sc.(国际关系) . M.Sc.(战略研究) |
12,600新币 | 12,600新币 |
Wee Kim Wee学院通信与信息 . M.Sc.(信息研究) . M.Sc.(信息系统) 学院机械和航空航天工程 . M.Sc.(系统与项目管理) . 史蒂文斯理工学院双硕士项目M.Sc.和M.E. 机械与航天工程 . M.Sc.(制造业系统专业) . M.Sc.(机械专业) . M.Sc.(精密学) . M.Sc.(智能产品设计专业) . M.Sc. (物流与供应链管理) 土木与环境工程 . M.Sc.(土木工程专业) . M.Sc.(环境工程专业) 化学生物工程 . M.Sc.(生物信息学) . M.Sc.(生物医学) . M.Sc.(数字媒体技术) . M.Sc.(嵌入式系统专业) 电气与电子工程 . M.Sc.(通信,软件和网络) . M.Sc.(通讯) . M.Sc.(电脑及相关知识. 控制和自动) . M.Sc.(电子学) . M.Sc.(功率学) . M.Sc.(信息处理专业) |
29,950新币 | 18,000新币 |
生活费说明:
平均12000新币/年
注:以上费用均为税后
以上,就是天天高考网小编给大家带来的新加坡南洋理工大学收费标准 相关费用有哪些全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/