高考的院校选择一直是大家非常关注的问题,各位对沈阳城市学院全国排名怎么样 沈阳城市学院历年录取分数线多少一定特别关注,接下来一起跟着小编来看一下沈阳城市学院全国排名怎么样 沈阳城市学院历年录取分数线多少的相关内容吧!
一、沈阳城市学院排名
2022年沈阳城市学院排名全国第928位
二、学校历年录取分数
以下为2022年沈阳城市学院录取分数线参考:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 438 | 159118 | 429 |
历史类 | 472 | 55584 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 345 | 83759 | 345 |
文科 | 425 | 26367 | 425 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 430 | 97472 | 430 |
文科 | 527 | 32459 | 505 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 290 | - | 290 |
文科 | 335 | - | 334 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 373 | - | 373 |
文科 | 419 | - | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 435 | 164077 | 435 |
文科 | 483 | 50310 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 351 | 67890 | 308 |
文科 | 381 | 22219 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 466 | 74577 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 431 | 175849 | 430 |
历史类 | 446 | 66507 | 443 | |
河南(本科二批) | 理科 | 417 | 292646 | 405 |
文科 | 447 | 98565 | 445 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 360 | 132250 | 360 |
文科 | 471 | 44348 | 471 | |
天津(本科批B段) | 综合类 | 464 | 42041 | 463 |
陕西(本科二批) | 理科 | 347 | 128976 | 344 |
文科 | 417 | 41914 | 400 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 426 | 150357 | 414 |
历史类 | 451 | 58717 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 347 | 140866 | 343 |
文科 | 421 | 54480 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 440 | 128851 | 440 |
文科 | 474 | 50465 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 421 | 80594 | 411 |
历史类 | 416 | 36119 | 415 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 403 | 90076 | 362 |
历史类 | 419 | 29187 | 404 | |
广东(本科批) | 物理类 | 473 | 186861 | 445 |
历史类 | 469 | 68358 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 504 | 161691 | 497 |
天天高考小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上,就是小编给大家带来的沈阳城市学院全国排名怎么样 沈阳城市学院历年录取分数线多少全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/