高考的院校选择一直是大家非常关注的问题,各位对江苏科技大学苏州理工学院全国排名怎么样 江苏科技大学苏州理工学院历年录取分数线多少一定特别关注,接下来一起跟着小编来看一下江苏科技大学苏州理工学院全国排名怎么样 江苏科技大学苏州理工学院历年录取分数线多少的相关内容吧!
一、江苏科技大学苏州理工学院排名
2022年江苏科技大学苏州理工学院排名全国第109位
二、学校历年录取分数
以下为2022年江苏科技大学苏州理工学院录取分数线:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 464 | 140313 | 429 |
历史类 | 484 | 47732 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 371 | 70964 | 345 |
文科 | 442 | 20250 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 425 | 32560 | 400 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 431 | 96735 | 430 |
文科 | 525 | 33544 | 505 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 358 | - | 334 |
山西(本科二批C段) | 理科 | 403 | - | 373 |
文科 | 438 | - | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 466 | 125731 | 435 |
文科 | 502 | 35823 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 375 | 58363 | 308 |
文科 | 415 | 15385 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 436 | 174821 | 426 |
文科 | 491 | 52937 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 474 | 122219 | 430 |
历史类 | 489 | 39529 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 460 | 75674 | 428 |
历史类 | 489 | 22520 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 464 | 201077 | 405 |
文科 | 488 | 54646 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 457 | 93314 | 409 |
历史类 | 481 | 29248 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 361 | 130816 | 360 |
文科 | 487 | 34865 | 471 | |
广西(本科二批) | 理科 | 374 | 118626 | 343 |
文科 | 443 | 43063 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 456 | 109501 | 440 |
文科 | 500 | 32081 | 472 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 432 | 76641 | 362 |
历史类 | 470 | 19324 | 404 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 474 | 210289 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 490 | 158412 | 445 |
历史类 | 489 | 50470 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 524 | 138805 | 497 |
天天高考小编推荐:
江苏科技大学苏州理工学院奖学金设置标准是什么?奖学金多少钱?
...查看更多
江苏科技大学苏州理工学院宿舍住宿环境怎么样 宿舍生活条件如何
...查看更多
2021江苏科技大学苏州理工学院奖学金有哪些 奖学金一般多少钱?
...查看更多
以上,就是小编给大家带来的江苏科技大学苏州理工学院全国排名怎么样 江苏科技大学苏州理工学院历年录取分数线多少全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/