今天天天高考网小编整理了上海财经大学浙江学院排名第几 历年录取分数 怎么样,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
上海财经大学浙江学院排名第几 历年录取分数
一、上海财经大学浙江学院排名
2022年独立学院上海财经大学浙江学院排名全国第123位。
二、学校历年录取分数
以下为2022年上海财经大学浙江学院录取分数线:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 456 | 146581 | 429 |
历史类 | 485 | 47080 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 400 | 36413 | 400 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 443 | 88083 | 430 |
文科 | 527 | 32459 | 505 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 401 | - | 373 |
文科 | 439 | - | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 462 | 131210 | 435 |
文科 | 492 | 44027 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 382 | 55656 | 308 |
文科 | 423 | 13971 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 503 | 42784 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 492 | 100090 | 430 |
历史类 | 513 | 26237 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 463 | 73866 | 428 |
历史类 | 485 | 23892 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 443 | 242380 | 405 |
文科 | 485 | 57598 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 457 | 93314 | 409 |
历史类 | 496 | 23442 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 361 | 130564 | 360 |
文科 | 471 | 44189 | 471 | |
天津(本科批B段) | 综合类 | 497 | 35555 | 463 |
陕西(本科二批) | 理科 | 401 | 94964 | 344 |
文科 | 454 | 25793 | 400 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 453 | 121381 | 414 |
历史类 | 480 | 38621 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 367 | 124403 | 343 |
文科 | 442 | 43548 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 459 | 106977 | 440 |
文科 | 499 | 32598 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 471 | 57257 | 411 |
历史类 | 466 | 22284 | 415 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 474 | 211055 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 490 | 159174 | 445 |
历史类 | 492 | 47777 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 525 | 137879 | 497 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的上海财经大学浙江学院排名第几 历年录取分数 怎么样全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/