今天天天高考网小编整理了本科院校文科排名 全国公办三本大学排名文科,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
中国的文科大学都有哪些?
1,北京大学
2,中国人民大学
3,复旦大学
4,南京大学
5,武汉大学
6,北京师范大学
7,厦门大学
8,南开大学
扩展资料
文科又称人文社会科学。顾名思义,广义的文科即以人类社会独有的政治、经济、文化等为研究对象的学科。
狭义的文科则指高中,分文理科时选择的科目。
文学
(狭义上)语文(Chinese languages and expressions),人文社会科学的一门重要学科,是人们相互交流思想的汉文及汉语工具。它既是语言文字规范的实用工具,又是文化艺术,同时也是用来积累和开拓精神财富的一门学问。
语文是进行表述、记录、传递口头或书面信息的文字言词的物质存在形式;语文是描述事实、引证思维、陈述思想、表达意志、抒发情怀、及改造事物和思想的信息定位的一种意识存在内容。
在台湾该科目被称为“国文”(或者叫“国语”)。
语文是口头语言和书面语言的简称。
英语
英语(English)是联合国的工作语言之一,也是事实上的国际交流语言。英语属于印欧语系中日耳曼语族下的西日耳曼语支,并通过英国的殖民活动传播到世界各地。由于在历史上曾和多种民族语言接触,它的词汇从一元变为多元,语法从“多屈折”变为“少屈折”,语音也发生了规律性的变化。
根据以英语作为母语的人数计算,英语可能是世界上第三大语言,但它是世界上最广泛的第二语言。世界上60%以上的信件是用英语书写的,上两个世纪英国和美国在文化、经济、军事、政治和科学上的领先地位使得英语成为一种准国际语言。
政治
政治学(politics)是一门以研究政治行为、政治体制以及政治相关领域为主的社会科学学科。在西方,政治学在学术领域里的研究也被称为政治研究、或只有政治两字。政治学意味着在学术上的研究领域,政治研究则代表了更广泛的研究领域。狭义上的政治指的是思想政治理论这门课程,则是高中和大学阶段教学的课程之一。
历史
历史(history),或简称史,指对人类社会过去的事件和行动,以及对这些事件行为有系统的记录、诠释和研究。历史可提供今人理解过去,作为未来行事的参考依据,与伦理、哲学和艺术同属人类精神文明的重要成果。
历史的第二个含义,即对过去事件的记录和研究,又称为“历史学”,或简称“史学”。隶属于历史学或与其密切相关的学科有年代学、编纂学、家谱学、古文字学、计量历史学、考古学、社会学和新闻学等,参见历史学。记录和研究历史的人称为历史学家,简称“史学家”,中国古代称为史官。记录历史的书籍称为史书,如《史记》《汉书》等,粗分为“官修”与“民载”两类。
地理
地理学(geography)是关于地球及其特征、居民和现象的学问。它是研究地球表层各圈层相互作用关系,及其空间差异与变化过程的学科体系,主要包括自然地理学和人文地理学两大部分。
参考资料: 百度百科-文科(人文社会科学)
二本文科大学排名及分数线
-
全国共有144所二本大学参与了2015全国二本大学排名,其中排名第一的是中国民航大学,排名第二的是南京审计学院,排名第三的是河北医科大学,以下是出国留学网为大家提供的全国二本大学排名2015具体榜单,供大家参考。
-
2015二本大学排名
-
全国二本大学排名 学校名称 2014平均分 2013平均分 2012平均分
-
1 中国民航大学 551 558 493
-
2 南京审计学院 551 561 492
-
3 河北医科大学 549 555 477
-
4 江西财经大学 547 538 458
-
5 西南交通大学 546 540 472
-
6 南京邮电大学 546 556 494
-
7 山东理工大学 544 509 474
-
8 北京工商大学 541 546 479
-
9 天津中医药大学 540 529 467
-
10 天津外国语大学 539 547 455
-
11 北京建筑大学 537 540 466
-
12 徐州医学院 537 526 465
-
13 北京中医药大学 536 534 472
-
14 上海海事大学 536 528 476
-
15 南京财经大学 535 540 458
-
16 天津师范大学 533 528 459
-
17 南京林业大学 533 554 477
-
18 上海电力学院 532 538 455
-
19 成都理工大学 532 521 443
-
20 重庆医科大学 532 534 465
-
21 北京物资学院 530 535 463
-
22 浙江工业大学 530 529 451
-
23 潍坊医学院 529 515 464
-
24 河北师范大学 528 544 456
-
25 北京信息科技大学 528 530 462
-
26 西安邮电大学 528 518 452
-
27 浙江传媒学院 528 524 461
-
28 东北电力大学 527 534 461
-
29 南京医科大学 526 533 470
-
30 安徽医科大学 526 545 455
-
31 福建医科大学 526 526 460
-
32 西安外国语大学 526 576 461
-
33 北方工业大学 525 532 469
-
34 天津科技大学 525 531 456
-
35 南京工业大学 525 537 460
-
36 天津城建大学 525 524 440
-
37 西安石油大学 525 522 472
-
38 石家庄铁道大学 524 527 451
-
39 沈阳药科大学 523 541 459
-
40 浙江师范大学 523 516 435
-
41 上海立信会计学院 523 528 456
-
42 天津理工大学 521 520 456
-
43 河北大学 521 529 446
-
44 东北财经大学 521 547 472
-
45 重庆工商大学 516 516 --
-
46 西北政法大学 516 -- 448
-
47 华东交通大学 513 536 --
-
48 吉林建筑大学 512 509 --
-
49 北京师范大学珠海分校 509 612 --
-
50 吉林师范大学 507 -- 443
-
51 哈尔滨商业大学 507 -- 448
-
52 安徽工业大学 507 -- 454
-
53 黑龙江大学 506 523 --
-
54 厦门理工学院 506 545 --
-
55 广西师范大学 505 -- 454
-
56 长江大学 505 519 --
-
57 西南科技大学 504 506 --
-
58 兰州理工大学 504 -- 458
-
59 西安财经学院 503 513 --
-
60 辽宁科技大学 502 528 --
-
61 中南民族大学 502 -- 461
-
62 辽宁石油化工大学 501 -- 455
-
63 四川医科大学 499 511 --
-
64 三峡大学 499 -- 449
-
65 西北师范大学 497 -- 451
-
66 新疆医科大学 497 -- 449
-
67 海南医学院 496 515 --
-
68 山西农业大学 494 518 --
-
69 武汉轻工大学 494 -- 445
-
70 太原科技大学 494 -- 458
-
71 湖北医药学院 493 -- 451
-
72 哈尔滨金融学院 492 -- 451
-
73 安徽农业大学 492 511 --
-
74 桂林理工大学 492 -- 446
-
75 福建农林大学 492 -- 453
-
76 沈阳工程学院 492 -- 442
-
77 浙江农林大学 491 530 --
-
78 湖南商学院 491 -- 434
-
79 齐齐哈尔大学 490 506 --
-
80 湖南科技学院 490 -- 434
-
81 湖南工程学院 490 -- 443
-
82 长春工业大学 489 505 --
-
83 黑龙江科技大学 489 -- 447
-
84 闽江学院 489 -- 464
-
85 大理大学 489 505 --
-
86 海南师范大学 489 519 --
-
87 河南科技大学 488 515 --
-
88 云南农业大学 488 510 --
-
89 齐齐哈尔医学院 488 -- 457
-
90 东华理工大学 488 508 --
-
91 中原工学院 487 -- 434
-
92 内蒙古科技大学 486 -- 454
-
93 西北民族大学 484 -- 451
-
94 内蒙古农业大学 483 -- 440
-
95 长春大学 552 -- --
-
96 广东财经大学 542 -- --
-
97 首都师范大学 538 -- --
-
98 山东师范大学 524 -- --
-
99 南京工程学院 516 -- --
-
100 江西师范大学 515 -- --
-
101 辽宁师范大学 513 -- --
-
102 大连工业大学 509 -- --
-
103 哈尔滨师范大学 509 -- --
-
104 沈阳化工大学 506 -- --
-
105 武汉工程大学 500 -- --
-
106 常州大学 498 -- --
-
107 湖南农业大学 497 -- --
-
108 广东海洋大学 493 -- --
-
109 西南林业大学 493 -- --
-
110 聊城大学 492 -- --
-
111 云南师范大学 492 -- --
-
112 山东交通学院 492 -- --
-
113 西南民族大学 492 -- --
-
114 江西农业大学 491 -- --
-
115 兰州财经大学 491 -- --
-
116 佳木斯大学 490 -- --
-
117 长沙学院 490 -- --
-
118 南昌工程学院 490 -- --
-
119 吉林工程技术师范学院 489 -- --
-
120 湖南文理学院 489 -- --
-
121 九江学院 488 -- --
-
122 淮北师范大学 487 -- --
-
123 盐城工学院 486 -- --
-
124 郑州轻工业学院 486 -- --
-
125 河南农业大学 485 -- --
-
126 湖南工业大学 483 -- --
-
127 衡水学院 483 -- --
-
128 河北民族师范学院 -- 519 --
-
129 沈阳师范大学 -- -- 445
-
130 福建工程学院 -- 509 --
-
131 曲阜师范大学 -- -- 460
-
132 河南师范大学 -- 522 --
-
133 湖北中医药大学 -- -- 436
-
134 广西医科大学 -- 532 --
-
135 成都体育学院 -- -- 458
-
136 西安工程大学 -- 512 --
-
137 大连民族大学 -- -- 453
-
138 山东工商学院 -- 513 --
-
139 湖北经济学院 -- -- 577
-
140 江西理工大学 -- -- 444
-
141 金陵科技学院 -- 513 --
-
142 井冈山大学 -- -- 477
-
143 上海商学院 -- -- 442
-
144 太原工业学院 -- 524 --
文科本科大学都有哪些?
川农
西南交大
部分专业招收文科
二本:西南石油
成都理工
四川理工
成都信息工程学院
川农
西华大学
四川文理
部分专业招收文科
川师
西华师范
绵阳师范
乐山师范
内江师范
偏文科
三本:锦城学院
锦江学院
西财天府学院
川师成都学院
川外成都学院
等
基本上每个学校都有招文科的,专业多少而已
全国本科院校排名
全国大学排行榜如下:
第一名:清华大学
第二名:北京大学
第三名:浙江大学
第四名:上海交通大学
第五名:南京大学
第六名:复旦大学
第七名:中国科学技术大学
第八名:华中科技大学
第九名:武汉大学
第十名:西安交通大学
第十一名:哈尔滨工业大学
第十二名:中山大学
第十三名:北京师范大学
第十四名:四川大学
第十五名:北京航空航天大学
第十六名:同济大学
第十七名:东南大学
第十八名:中国人民大学
第十九名:北京理工大学
第二十名:南开大学
第二十一名:山东大学
第二十二名:天津大学
第二十三名:中南大学
第二十四名:吉林大学
第二十五名:西北工业大学
第二十六名:厦门大学
第二十七名:华南理工大学
第二十八名:大连理工大学
第二十九名:华东师范大学
第三十名:中国农业大学
清华大学综合实力:
2002年,清华大学以226.66分在全国600所本科大学中位居第1名;其中人才培养总分第1名;科学研究总分第1名。科学研究中,理科第1名,文科第16名。清华大学研究生院以193.15分在全国412所研究生院(处)中位居第1名。在代表技术创新能力的专利排名中,清华大学以26.99分列全国高校第1名。
清华大学是教育部直属大学、国家重点大学、211工程大学,位于北京市海淀区清华园。占地面积3.53平方公里,建筑面积123.28万平方米,图书馆藏书325.00万册,2001年有专任教师和专职科研人员共3311人。清华大学研究生院最近三年招生的博士生导师721人,其中理科627人,文科94人;在校博士生2851人,硕士生6212人。
全国公办三本大学排名文科
所以,遵循社会大众的认知,不管你属于第几批录取,只要是独立学院和民办本科统一划为三本,下面也将分为独立学院排名和民办高校排名两个表。
由中国校友会最新公布的中国独立学院排行榜中,吉林大学珠海学院问鼎排行榜榜首;河南理工大学万方科技学院列第二;四川大学锦江学院位居第三名;北京师范大学珠海分校位列第四;云南师范大学商学院位居第五。
中国民办大学排行榜中,武昌首义学院问鼎民办大学排行榜榜首;文华学院名列第二名;山东英才学院名列第三名;西安欧亚学院位居第四名;三亚学院名列第五名。
12020年全国独立学院排名
名次 学校名称 综合得分 星级排名 办学层次
1 吉林大学珠海学院 100 6★ 中国顶尖独立学院
2 云南师范大学商学院 99.87 6★ 中国顶尖独立学院
3 四川大学锦江学院 99.83 6★ 中国顶尖独立学院
4 武汉科技大学城市学院 99.75 6★ 中国顶尖独立学院
5 中山大学南方学院 99.72 6★ 中国顶尖独立学院
6 燕山大学里仁学院 99.68 6★ 中国顶尖独立学院
7 华南理工大学广州学院 99.63 6★ 中国顶尖独立学院
8 南京理工大学泰州科技学院 99.62 6★ 中国顶尖独立学院
9 天津大学仁爱学院 99.56 6★ 中国顶尖独立学院
10 同济大学浙江学院 99.16 6★ 中国顶尖独立学院
11 东南大学成贤学院 98.28 6★ 中国顶尖独立学院
12 西南财经大学天府学院 98.23 5★ 中国一流独立学院
12 南开大学滨海学院 98.23 6★ 中国顶尖独立学院
14 中山大学新华学院 98.19 5★ 中国一流独立学院
15 电子科技大学成都学院 98.14 5★ 中国一流独立学院
16 南京大学金陵学院 98.13 6★ 中国顶尖独立学院
17 厦门大学嘉庚学院 98.10 5★ 中国一流独立学院
18 长春理工大学光电信息学院 98.08 5★ 中国一流独立学院
19 河南师范大学新联学院 97.55 5★ 中国一流独立学院
20 四川大学锦城学院 97.22 5★ 中国一流独立学院
21 北京理工大学珠海学院 97.11 5★ 中国一流独立学院
22 重庆大学城市科技学院 97.04 5★ 中国一流独立学院
23 湖北师范大学文理学院 97.01 4★ 中国高水平独立学院
24 河北工业大学城市学院 96.92 4★ 中国高水平独立学院
25 云南大学滇池学院 96.89 5★ 中国一流独立学院
25 河南大学民生学院 96.89 4★ 中国高水平独立学院
27 南京航空航天大学金城学院 96.88 4★ 中国高水平独立学院
28 云南师范大学文理学院 96.87 4★ 中国高水平独立学院
29 广东财经大学华商学院 96.84 4★ 中国高水平独立学院
30 贵州大学明德学院 96.83 4★ 中国高水平独立学院
31 昆明理工大学津桥学院 96.82 4★ 中国高水平独立学院
32 河北大学工商学院 96.81 5★ 中国一流独立学院
33 华北理工大学轻工学院 96.65 4★ 中国高水平独立学院
34 中国传媒大学南广学院 96.57 5★ 中国一流独立学院
34 山西大学商务学院 96.57 4★ 中国高水平独立学院
36 大连理工大学城市学院 96.56 4★ 中国高水平独立学院
37 云南大学旅游文化学院 96.55 5★ 中国一流独立学院
38 广东技术师范大学天河学院 96.45 4★ 中国高水平独立学院
39 重庆邮电大学移通学院 96.20 4★ 中国高水平独立学院
40 西安交通大学城市学院 96.14 5★ 中国一流独立学院
41 电子科技大学中山学院 95.99 4★ 中国高水平独立学院
42 北京中医药大学东方学院 95.92 6★ 中国顶尖独立学院
43 湖北经济学院法商学院 95.91 4★ 中国高水平独立学院
44 西北师范大学知行学院 95.88 4★ 中国高水平独立学院
45 东北师范大学人文学院 95.58 5★ 中国一流独立学院
46 广东工业大学华立学院 95.37 4★ 中国高水平独立学院
47 西北大学现代学院 95.30 4★ 中国高水平独立学院
48 长江大学工程技术学院 95.29 4★ 中国高水平独立学院
49 广东外语外贸大学南国商学院 95.28 4★ 中国高水平独立学院
50 兰州财经大学陇桥学院 95.25 4★ 中国高水平独立学院
51 浙江师范大学行知学院 95.20 4★ 中国高水平独立学院
52 成都理工大学工程技术学院 95.15 4★ 中国高水平独立学院
52 西北工业大学明德学院 95.15 4★ 中国高水平独立学院
54 西安建筑科技大学华清学院 95.13 4★ 中国高水平独立学院
55 北京电影学院现代创意媒体学院 95.06 5★ 中国一流独立学院
56 广州大学华软软件学院 95.05 4★ 中国高水平独立学院
57 北京交通大学海滨学院 94.96 4★ 中国高水平独立学院
58 中北大学信息商务学院 94.82 4★ 中国高水平独立学院
59 南昌大学科学技术学院 94.81 4★ 中国高水平独立学院
60 河北农业大学现代科技学院 94.79 4★ 中国高水平独立学院
61 华南农业大学珠江学院 94.77 4★ 中国高水平独立学院
62 东莞理工学院城市学院 94.75 4★ 中国高水平独立学院
63 山西农业大学信息学院 94.74 4★ 中国高水平独立学院
64 集美大学诚毅学院 94.56 3★ 区域一流独立学院
65 北京工业大学耿丹学院 94.29 3★ 区域一流独立学院
66 南京师范大学泰州学院 94.26 3★ 区域一流独立学院
67 苏州科技大学天平学院 94.24 3★ 区域一流独立学院
67 北京科技大学天津学院 94.24 3★ 区域一流独立学院
69 四川外国语大学成都学院 94.23 5★ 中国一流独立学院
70 福建师范大学协和学院 94.12 3★ 区域一流独立学院
71 北京邮电大学世纪学院 93.79 4★ 中国高水平独立学院
72 太原理工大学现代科技学院 93.73 3★ 区域一流独立学院
73 湘潭大学兴湘学院 93.68 3★ 区域一流独立学院
74 湖南工商大学北津学院 93.61 3★ 区域一流独立学院
75 中国石油大学胜利学院 93.54 3★ 区域一流独立学院
75 福州大学至诚学院 93.54 3★ 区域一流独立学院
77 湖北大学知行学院 93.40 3★ 区域一流独立学院
78 西南交通大学希望学院 93.35 3★ 区域一流独立学院
79 中原工学院信息商务学院 93.32 3★ 区域一流独立学院
80 宁波大学科学技术学院 93.25 3★ 区域一流独立学院
81 河北经贸大学经济管理学院 93.16 3★ 区域一流独立学院
82 南京邮电大学通达学院 93.15 3★ 区域一流独立学院
83 杭州师范大学钱江学院 93.07 3★ 区域一流独立学院
84 安徽建筑大学城市建设学院 92.98 3★ 区域一流独立学院
85 广州大学松田学院 92.94 3★ 区域一流独立学院
86 重庆师范大学涉外商贸学院 92.72 3★ 区域一流独立学院
87 山西医科大学晋祠学院 92.62 3★ 区域一流独立学院
87 四川外国语大学重庆南方翻译学院 92.62 3★ 区域一流独立学院
89 广西大学行健文理学院 92.59 3★ 区域一流独立学院
90 浙江工业大学之江学院 92.52 3★ 区域一流独立学院
91 兰州财经大学长青学院 92.39 3★ 区域一流独立学院
91 苏州大学文正学院 92.39 3★ 区域一流独立学院
93 华东交通大学理工学院 92.31 3★ 区域一流独立学院
94 江西师范大学科学技术学院 92.30 3★ 区域一流独立学院
95 杭州电子科技大学信息工程学院 92.29 3★ 区域一流独立学院
95 浙江海洋大学东海科学技术学院 92.29 3★ 区域一流独立学院
97 贵州大学科技学院 92.25 3★ 区域一流独立学院
98 长沙理工大学城南学院 92.24 3★ 区域一流独立学院
99 浙江财经大学东方学院 91.98 3★ 区域一流独立学院
100 贵州师范大学求是学院 91.95 2★ 区域高水平独立学院
101 天津师范大学津沽学院 91.78 3★ 区域一流独立学院
102 山东财经大学燕山学院 91.77 3★ 区域一流独立学院
103 南京理工大学紫金学院 91.70 3★ 区域一流独立学院
103 河北科技大学理工学院 91.70 3★ 区域一流独立学院
105 上海师范大学天华学院 91.46 3★ 区域一流独立学院
106 青岛理工大学琴岛学院 91.44 3★ 区域一流独立学院
107 南京信息工程大学滨江学院 91.43 3★ 区域一流独立学院
108 扬州大学广陵学院 91.26 2★ 区域高水平独立学院
109 三峡大学科技学院 91.01 2★ 区域高水平独立学院
110 中南林业科技大学涉外学院 91.00 2★ 区域高水平独立学院
111 浙江工商大学杭州商学院 90.92 2★ 区域高水平独立学院
112 河北医科大学临床学院 90.90 3★ 区域一流独立学院
113 河北工程大学科信学院 90.78 2★ 区域高水平独立学院
114 新乡医学院三全学院 90.70 2★ 区域高水平独立学院
115 湖北工业大学工程技术学院 90.67 2★ 区域高水平独立学院
116 河北师范大学汇华学院 90.64 2★ 区域高水平独立学院
117 广西师范大学漓江学院 90.53 2★ 区域高水平独立学院
118 广东海洋大学寸金学院 90.46 2★ 区域高水平独立学院
119 中国矿业大学徐海学院 90.42 2★ 区域高水平独立学院
120 石家庄铁道大学四方学院 90.38 2★ 区域高水平独立学院
121 上海外国语大学贤达经济人文学院 90.37 2★ 区域高水平独立学院
122 烟台大学文经学院 90.28 2★ 区域高水平独立学院
123 上海财经大学浙江学院 90.23 2★ 区域高水平独立学院
124 兰州理工大学技术工程学院 90.18 2★ 区域高水平独立学院
125 中国计量大学现代科技学院 90.17 2★ 区域高水平独立学院
126 江汉大学文理学院 90.12 2★ 区域高水平独立学院
127 首都师范大学科德学院 90.08 2★ 区域高水平独立学院
128 江苏师范大学科文学院 90.05 2★ 区域高水平独立学院
129 安徽大学江淮学院 90.02 2★ 区域高水平独立学院
130 江西财经大学现代经济管理学院 90.00 2★ 区域高水平独立学院
131 南京工业大学浦江学院 89.72 2★ 区域高水平独立学院
132 山西财经大学华商学院 89.70 2★ 区域高水平独立学院
133 南昌大学共青学院 89.64 2★ 区域高水平独立学院
134 长春工业大学人文信息学院 89.61 2★ 区域高水平独立学院
135 河北地质大学华信学院 89.52 2★ 区域高水平独立学院
136 北京工商大学嘉华学院 89.43 2★ 区域高水平独立学院
137 安徽师范大学皖江学院 89.18 2★ 区域高水平独立学院
138 西安工业大学北方信息工程学院 89.10 2★ 区域高水平独立学院
139 南通大学杏林学院 88.88 2★ 区域高水平独立学院
139 天津商业大学宝德学院 88.88 2★ 区域高水平独立学院
141 陕西科技大学镐京学院 88.77 2★ 区域高水平独立学院
142 桂林电子科技大学信息科技学院 88.57 2★ 区域高水平独立学院
143 武汉工程大学邮电与信息工程学院 88.47 2★ 区域高水平独立学院
144 安徽财经大学商学院 88.31 2★ 区域高水平独立学院
145 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 88.19 2★ 区域高水平独立学院
146 福建农林大学金山学院 88.17 2★ 区域高水平独立学院
147 贵州中医药大学时珍学院 88.13 3★ 区域一流独立学院
148 兰州交通大学博文学院 88.10 2★ 区域高水平独立学院
149 嘉兴学院南湖学院 88.07 2★ 区域高水平独立学院
150 江西理工大学应用科学学院 88.04 2★ 区域高水平独立学院
151 桂林理工大学博文管理学院 87.99 2★ 区域高水平独立学院
152 北京航空航天大学北海学院 87.93 3★ 区域一流独立学院
153 广西民族大学相思湖学院 87.87 2★ 区域高水平独立学院
154 绍兴文理学院元培学院 87.77 2★ 区域高水平独立学院
155 江苏大学京江学院 87.69 2★ 区域高水平独立学院
156 湖南农业大学东方科技学院 87.67 2★ 区域高水平独立学院
157 长江大学文理学院 87.48 2★ 区域高水平独立学院
158 长安大学兴华学院 87.33 2★ 区域高水平独立学院
158 中国矿业大学银川学院 87.33 1★ 区域知名独立学院
160 天津财经大学珠江学院 87.09 1★ 区域知名独立学院
161 广西科技大学鹿山学院 86.61 1★ 区域知名独立学院
162 河南科技学院新科学院 86.58 1★ 区域知名独立学院
163 南京财经大学红山学院 86.41 1★ 区域知名独立学院
164 西安财经大学行知学院 86.29 1★ 区域知名独立学院
165 华北电力大学科技学院 86.22 1★ 区域知名独立学院
166 东华理工大学长江学院 86.12 1★ 区域知名独立学院
167 湖南师范大学树达学院 85.69 1★ 区域知名独立学院
168 武汉体育学院体育科技学院 85.65 3★ 区域一流独立学院
169 南京师范大学中北学院 85.63 1★ 区域知名独立学院
170 昆明医科大学海源学院 85.60 2★ 区域高水平独立学院
171 湖州师范学院求真学院 85.57 1★ 区域知名独立学院
172 温州大学瓯江学院 85.55 1★ 区域知名独立学院
173 重庆工商大学派斯学院 85.39 1★ 区域知名独立学院
174 云南艺术学院文华学院 85.32 2★ 区域高水平独立学院
175 阜阳师范大学信息工程学院 85.26 1★ 区域知名独立学院
176 贵州财经大学商务学院 85.24 1★ 区域知名独立学院
176 西安科技大学高新学院 85.24 1★ 区域知名独立学院
178 长春大学旅游学院 85.01 1★ 区域知名独立学院
179 西南科技大学城市学院 84.99 1★ 区域知名独立学院
180 天津外国语大学滨海外事学院 84.96 1★ 区域知名独立学院
181 贵州民族大学人文科技学院 84.91 1★ 区域知名独立学院
182 南昌航空大学科技学院 84.69 1★ 区域知名独立学院
183 延安大学西安创新学院 84.62 1★ 区域知名独立学院
184 华北理工大学冀唐学院 84.54 1★ 区域知名独立学院
185 江西农业大学南昌商学院 84.52 1★ 区域知名独立学院
186 大连医科大学中山学院 84.38 2★ 区域高水平独立学院
187 重庆工商大学融智学院 84.16 1★ 区域知名独立学院
188 安徽农业大学经济技术学院 84.09 1★ 区域知名独立学院
189 南宁师范大学师园学院 84.06 1★ 区域知名独立学院
190 天津理工大学中环信息学院 84.01 1★ 区域知名独立学院
191 江西中医药大学科技学院 83.82 1★ 区域知名独立学院
192 吉林师范大学博达学院 83.74 1★ 区域知名独立学院
193 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 83.64 2★ 区域高水平独立学院
194 苏州大学应用技术学院 83.63 1★ 区域知名独立学院
195 宁夏大学新华学院 83.60 1★ 区域知名独立学院
196 安徽医科大学临床医学院 83.35 1★ 区域知名独立学院
197 浙江农林大学暨阳学院 82.85 1★ 区域知名独立学院
198 南京审计大学金审学院 82.71 1★ 区域知名独立学院
199 贵州医科大学神奇民族医药学院 82.62 1★ 区域知名独立学院
199 温州医科大学仁济学院 82.62 1★ 区域知名独立学院
201 武汉纺织大学外经贸学院 82.59 1★ 区域知名独立学院
202 南华大学船山学院 82.49 1★ 区域知名独立学院
203 浙江理工大学科技与艺术学院 81.79 1★ 区域知名独立学院
204 湖南科技大学潇湘学院 81.78 1★ 区域知名独立学院
205 天津医科大学临床医学院 81.71 2★ 区域高水平独立学院
206 湖北民族大学科技学院 81.69 1★ 区域知名独立学院
207 辽宁中医药大学杏林学院 81.66 1★ 区域知名独立学院
208 江苏科技大学苏州理工学院 81.65 1★ 区域知名独立学院
209 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 81.51 1★ 区域知名独立学院
210 湖南工业大学科技学院 81.35 1★ 区域知名独立学院
211 新疆财经大学商务学院 81.31 1★ 区域知名独立学院
212 西安电子科技大学长安学院 81.26 1★ 区域知名独立学院
213 新疆农业大学科学技术学院 81.22 1★ 区域知名独立学院
214 吉首大学张家界学院 81.16 1★ 区域知名独立学院
215 山东财经大学东方学院 80.84 1★ 区域知名独立学院
216 淮北师范大学信息学院 80.82 1★ 区域知名独立学院
217 聊城大学东昌学院 80.68 1★ 区域知名独立学院
218 青海大学昆仑学院 80.52 1★ 区域知名独立学院
219 内蒙古大学创业学院 80.24 1★ 区域知名独立学院
220 南京医科大学康达学院 80.18 1★ 区域知名独立学院
221 山西师范大学现代文理学院 80.10 1★ 区域知名独立学院
222 常州大学怀德学院 80.03 1★ 区域知名独立学院
223 湖南理工学院南湖学院 79.97 1★ 区域知名独立学院
224 湖南文理学院芙蓉学院 79.94 1★ 区域知名独立学院
225 天津体育学院运动与文化艺术学院 79.88 3★ 区域一流独立学院
226 济南大学泉城学院 79.84 1★ 区域知名独立学院
227 南京中医药大学翰林学院 79.75 1★ 区域知名独立学院
228 湖北工程学院新技术学院 79.59 1★ 区域知名独立学院
229 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 79.56 1★ 区域知名独立学院
230 新疆医科大学厚博学院 79.39 1★ 区域知名独立学院
231 湖北汽车工业学院科技学院 79.37 1★ 区域知名独立学院
232 浙江中医药大学滨江学院 79.34 1★ 区域知名独立学院
233 大连工业大学艺术与信息工程学院 79.05 1★ 区域知名独立学院
234 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 78.86 1★ 区域知名独立学院
234 湖北医药学院药护学院 78.86 1★ 区域知名独立学院
236 湖北文理学院理工学院 78.72 1★ 区域知名独立学院
237 遵义医科大学医学与科技学院 78.66 1★ 区域知名独立学院
238 石河子大学科技学院 78.45 1★ 区域知名独立学院
239 太原科技大学华科学院 78.13 1★ 区域知名独立学院
240 湖南中医药大学湘杏学院 78.05 1★ 区域知名独立学院
241 西安理工大学高科学院 78.03 1★ 区域知名独立学院
242 湖南工程学院应用技术学院 78.01 1★ 区域知名独立学院
243 青岛农业大学海都学院 77.94 1★ 区域知名独立学院
244 辽宁师范大学海华学院 77.93 1★ 区域知名独立学院
245 江西科技师范大学理工学院 77.89 1★ 区域知名独立学院
246 山东科技大学泰山科技学院 77.83 1★ 区域知名独立学院
247 赣南师范大学科技学院 77.77 1★ 区域知名独立学院
248 衡阳师范学院南岳学院 77.73 1★ 区域知名独立学院
249 锦州医科大学医疗学院 77.61 1★ 区域知名独立学院
250 内蒙古师范大学鸿德学院 77.00 1★ 区域知名独立学院
251 辽宁石油化工大学顺华能源学院 76.48 1★ 区域知名独立学院
252 中国医科大学临床医药学院 76.46 1★ 区域知名独立学院
253 沈阳工业大学工程学院 76.45 1★ 区域知名独立学院
254 沈阳航空航天大学北方科技学院
以上,就是天天高考网小编给大家带来的本科院校文科排名 全国公办三本大学排名文科全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/