今天天天高考网小编整理了985大学排名一览表 全部学校名单【最新】,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
985大学排名一览表 全国985大学名单【完整版】
985大学排名靠前的有:北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、国防科技大学、中国科学技术大学、中国人民大学、南京大学、同济大学等。
985大学全部名单
序号 | 名称 | 省份 | 985 |
1 | 北京大学 | 北京 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 是 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 是 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 是 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 是 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 | 是 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 是 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 是 |
9 | 南京大学 | 江苏 | 是 |
10 | 同济大学 | 上海 | 是 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 是 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 是 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 是 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 是 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 是 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 是 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 是 |
18 | 南开大学 | 天津 | 是 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 是 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 是 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 是 |
22 | 中山大学 | 广东 | 是 |
23 | 天津大学 | 天津 | 是 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 是 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 是 |
26 | 四川大学 | 四川 | 是 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 是 |
28 | 山东大学 | 山东 | 是 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 是 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 是 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 是 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 是 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 是 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 是 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 是 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 是 |
特别说明:以上985大学排名一览表,仅供参考,不具有实际指导意义,想要查看全部985大学排名一览表请上志愿查看,志愿还可以模拟填报。
985大学是什么意思
985大学是指985工程,985工程是中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。因为是1998年5月提出的,所以也称“985工程”。
全国985工程大学共有39所。首批“985工程”建设高校共9所,即北京大学、清华大学、中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、南京大学、浙江大学、哈尔滨工业大学。2019年,教育部发布声明:将“211工程”和“985工程”等重点建设项目统筹为“双一流”建设。
全国985211大学排名一览表 全部学校名单【最新】
全国985大学排名前五为:北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学。全国211大学排名前五为:北京大学、清华大学、上海交通大学浙江大学、武汉大学。
全国985大学排行榜
全国985大学有39所,其中北京985大学最多,共计8所,上海第二多,共计4所,另外湖南、陕西省并列第三多,都是3所,其他省市基本只有1-2所,有些省市甚至还没有,以下是各省市985数量一览表,供大家参考。
序列号 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 3 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 4 | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 5 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 6 | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 6 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 9 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 10 | 世界一流大学 |
11 | 天津大学 | 10 | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 10 | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 12 | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 13 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 14 | 世界知名高水平大学 |
16 | 国防科技大学 | 14 | 世界一流大学 |
17 | 中山大学 | 15 | 世界知名高水平大学 |
18 | 南开大学 | 16 | 世界知名高水平大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 18 | 世界知名高水平大学 |
21 | 四川大学 | 19 | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 20 | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 21 | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 22 | 世界知名高水平大学 |
25 | 东南大学 | 23 | 世界知名高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 24 | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 25 | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 25 | 世界高水平大学 |
29 | 中南大学 | 26 | 世界知名高水平大学 |
30 | 西北工业大学 | 26 | 世界知名高水平大学 |
31 | 中国农业大学 | 28 | 世界知名高水平大学 |
32 | 东北大学 | 29 | 世界高水平大学 |
33 | 湖南大学 | 30 | 世界高水平大学 |
34 | 电子科技大学 | 30 | 世界高水平大学 |
35 | 兰州大学 | 32 | 世界高水平大学 |
36 | 重庆大学 | 34 | 世界高水平大学 |
37 | 中国海洋大学 | 38 | 世界高水平大学 |
38 | 西北农林科技大学 | 51 | 中国一流大学 |
39 | 中央民族大学 | 85 | 世界高水平大学 |
全国211大学排行榜
全国211大学有115所。需要注意的是,39所985大学同时也是211工程大学。985高校其实也同时是211高校,但是习惯上将985高校和非985高校分割开来,我们通常所称的211高校一般都是非985高校。其实这就是所谓的分层,得到的政策差距巨大,对于学校有非常重要的意义!
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 3 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 4 | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 5 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 6 | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 6 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 9 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 10 | 世界一流大学 |
11 | 天津大学 | 10 | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 10 | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 12 | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 13 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 14 | 世界知名高水平大学 |
16 | 国防科技大学 | 14 | 世界一流大学 |
17 | 中山大学 | 15 | 世界知名高水平大学 |
18 | 南开大学 | 16 | 世界知名高水平大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 18 | 世界知名高水平大学 |
21 | 四川大学 | 19 | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 20 | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 21 | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 22 | 世界知名高水平大学 |
25 | 东南大学 | 23 | 世界知名高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 24 | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 25 | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 25 | 世界高水平大学 |
29 | 中南大学 | 26 | 世界知名高水平大学 |
30 | 西北工业大学 | 26 | 世界知名高水平大学 |
31 | 中国农业大学 | 28 | 世界知名高水平大学 |
32 | 东北大学 | 29 | 世界高水平大学 |
33 | 湖南大学 | 30 | 世界高水平大学 |
34 | 电子科技大学 | 30 | 世界高水平大学 |
35 | 兰州大学 | 32 | 世界高水平大学 |
36 | 北京科技大学 | 33 | 世界高水平大学 |
37 | 重庆大学 | 34 | 世界高水平大学 |
38 | 武汉理工大学 | 35 | 世界高水平大学 |
39 | 南京理工大学 | 35 | 世界高水平大学 |
40 | 北京协和医学院 | 35 | 世界知名高水平大学 |
41 | 西南大学 | 37 | 世界高水平大学 |
42 | 华中师范大学 | 37 | 中国一流大学 |
43 | 中国海洋大学 | 38 | 世界高水平大学 |
44 | 暨南大学 | 39 | 中国一流大学 |
45 | 河海大学 | 40 | 世界高水平大学 |
46 | 南京师范大学 | 40 | 中国一流大学 |
47 | 北京交通大学 | 41 | 中国一流大学 |
48 | 南京农业大学 | 42 | 中国一流大学 |
49 | 华东理工大学 | 43 | 中国一流大学 |
50 | 苏州大学 | 44 | 中国一流大学 |
51 | 华中农业大学 | 45 | 中国一流大学 |
52 | 中南财经政法大学 | 46 | 世界高水平大学 |
53 | 南京航空航天大学 | 46 | 中国一流大学 |
54 | 西安电子科技大学 | 48 | 中国一流大学 |
55 | 合肥工业大学 | 49 | 中国一流大学 |
56 | 西南交通大学 | 50 | 中国一流大学 |
57 | 西北农林科技大学 | 51 | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 52 | 中国一流大学 |
59 | 湖南师范大学 | 52 | 中国一流大学 |
60 | 郑州大学 | 53 | 中国一流大学 |
61 | 东北师范大学 | 53 | 中国一流大学 |
62 | 北京邮电大学 | 57 | 世界高水平大学 |
63 | 华南师范大学 | 57 | 中国一流大学 |
64 | 哈尔滨工程大学 | 58 | 中国一流大学 |
65 | 上海财经大学 | 59 | 世界高水平大学 |
66 | 云南大学 | 60 | 中国一流大学 |
67 | 上海大学 | 61 | 中国一流大学 |
68 | 西南财经大学 | 62 | 中国一流大学 |
69 | 东华大学 | 63 | 中国一流大学 |
70 | 中国政法大学 | 63 | 世界高水平大学 |
71 | 海军军医大学 | 64 | 世界高水平大学 |
72 | 北京化工大学 | 65 | 中国一流大学 |
73 | 中国石油大学(北京) | 67 | 世界高水平大学 |
74 | 中国地质大学(武汉) | 69 | 世界高水平大学 |
75 | 北京外国语大学 | 69 | 世界高水平大学 |
76 | 南昌大学 | 70 | 中国一流大学 |
77 | 中国传媒大学 | 70 | 世界高水平大学 |
78 | 太原理工大学 | 71 | 中国一流大学 |
79 | 北京工业大学 | 72 | 中国高水平大学 |
80 | 空军军医大学 | 72 | 世界高水平大学 |
81 | 江南大学 | 73 | 中国一流大学 |
82 | 陕西师范大学 | 75 | 中国高水平大学 |
83 | 中国矿业大学 | 77 | 世界高水平大学 |
84 | 对外经济贸易大学 | 79 | 中国一流大学 |
85 | 福州大学 | 81 | 中国高水平大学 |
86 | 北京林业大学 | 82 | 世界高水平大学 |
87 | 中国石油大学(华东) | 83 | 中国一流大学 |
88 | 安徽大学 | 84 | 中国高水平大学 |
89 | 中央民族大学 | 85 | 世界高水平大学 |
90 | 长安大学 | 90 | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 91 | 中国高水平大学 |
92 | 贵州大学 | 93 | 中国高水平大学 |
93 | 中央财经大学 | 96 | 中国一流大学 |
94 | 北京体育大学 | 98 | 世界高水平大学 |
95 | 河北工业大学 | 99 | 中国高水平大学 |
96 | 北京中医药大学 | 99 | 世界高水平大学 |
97 | 东北农业大学 | 100 | 中国高水平大学 |
98 | 东北林业大学 | 103 | 中国高水平大学 |
99 | 四川农业大学 | 105 | 中国高水平大学 |
100 | 中国药科大学 | 105 | 中国一流大学 |
101 | 新疆大学 | 108 | 中国高水平大学 |
102 | 中国矿业大学(北京) | 113 | 中国高水平大学 |
103 | 中国地质大学(北京) | 114 | 中国高水平大学 |
104 | 天津医科大学 | 115 | 中国高水平大学 |
105 | 上海外国语大学 | 116 | 中国一流大学 |
106 | 大连海事大学 | 119 | 中国高水平大学 |
107 | 广西大学 | 122 | 中国高水平大学 |
108 | 华北电力大学 | 123 | 中国高水平大学 |
109 | 内蒙古大学 | 129 | 中国高水平大学 |
110 | 海南大学 | 143 | 区域一流大学 |
111 | 石河子大学 | 167 | 区域一流大学 |
112 | 宁夏大学 | 170 | 区域一流大学 |
113 | 延边大学 | 170 | 区域一流大学 |
114 | 中央音乐学院 | 175 | 世界高水平大学 |
115 | 西藏大学 | 200 | 区域一流大学 |
116 | 青海大学 | 216 | 区域一流大学 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的985大学排名一览表 全部学校名单【最新】全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/