
今天天天高考网小编整理了财经大学排名 法学专业大学排名最新排名一览表,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2023财经大学排名 最好的十大财经类院校
2023财经大学排名前十有:中南财经政法大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中央财经大学、东北财经大学、江西财经大学、浙江工商大学、山东财经大学、首都经济贸易大学。
2023财经大学排行榜
名次 | 学校名称 | 办学层次 | 类型 |
1 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 | 财经 |
2 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 | 财经 |
3 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 | 财经 |
4 | 西南财经大学 | 中国一流大学 | 财经 |
5 | 中央财经大学 | 中国一流大学 | 财经 |
6 | 东北财经大学 | 中国一流大学 | 财经 |
7 | 江西财经大学 | 中国一流大学 | 财经 |
8 | 浙江工商大学 | 中国高水平大学 | 财经 |
9 | 山东财经大学 | 中国高水平大学 | 财经 |
10 | 首都经济贸易大学 | 中国高水平大学 | 财经 |
11 | 天津财经大学 | 中国高水平大学 | 财经 |
12 | 山西财经大学 | 区域一流大学 | 财经 |
13 | 湖南工商大学 | 区域一流大学 | 财经 |
14 | 浙江财经大学 | 区域一流大学 | 财经 |
15 | 重庆工商大学 | 区域一流大学 | 财经 |
16 | 广东财经大学 | 区域一流大学 | 财经 |
17 | 云南财经大学 | 区域一流大学 | 财经 |
18 | 北京工商大学 | 区域一流大学 | 财经 |
19 | 河北经贸大学 | 区域一流大学 | 财经 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 区域一流大学 | 财经 |
21 | 南京财经大学 | 区域一流大学 | 财经 |
22 | 广东金融学院 | 区域高水平大学 | 财经 |
23 | 安徽财经大学 | 区域高水平大学 | 财经 |
24 | 吉林财经大学 | 区域一流大学 | 财经 |
25 | 天津商业大学 | 区域高水平大学 | 财经 |
26 | 河南财经政法大学 | 区域高水平大学 | 财经 |
27 | 上海对外经贸大学 | 区域一流大学 | 财经 |
28 | 南京审计大学 | 区域一流大学 | 财经 |
29 | 新疆财经大学 | 区域一流大学 | 财经 |
30 | 贵州财经大学 | 区域高水平大学 | 财经 |
2023最好的财经大学是什么
上海财经大学
上海财经大学是一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理协调发展的国际知名具有鲜明财经特色的高水平研究型大学,为国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选国家“111计划”、首批国家“双一流”世界一流学科建设高校。
中央财经大学
中央财经大学是教育部直属,教育部、财政部和北京市共建的大学,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“985工程优势学科创新平台”项目建设高校,被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。学校形成了以经济学、管理学和法学学科为主体,文学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的学科体系。
法学专业大学排名2022最新排名一览表
法学专业大学排名2022最新排名一览表。近年来,法学专业越来越热门,在高考填报志愿时,法学专业大学排名也是考生和家长们非常关心的问题。下面网为大家介绍一下2022年法学专业大学排名一览表,供大家参考。
1、2022年法学专业大学排名前100名
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 中国政法大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 清华大学 | A |
5 | 华东政法大学 | A |
6 | 武汉大学 | A |
7 | 西南政法大学 | A |
8 | 对外经济贸易大学 | A- |
9 | 吉林大学 | A- |
10 | 上海交通大学 | A- |
11 | 南京大学 | A- |
12 | 浙江大学 | A- |
13 | 厦门大学 | A- |
14 | 中南财经政法大学 | A- |
15 | 北京航空航天大学 | B+ |
16 | 北京师范大学 | B+ |
17 | 南开大学 | B+ |
18 | 辽宁大学 | B+ |
19 | 复旦大学 | B+ |
20 | 苏州大学 | B+ |
21 | 南京师范大学 | B+ |
22 | 山东大学 | B+ |
23 | 湘潭大学 | B+ |
24 | 中南大学 | B+ |
25 | 中山大学 | B+ |
26 | 四川大学 | B+ |
27 | 重庆大学 | B+ |
28 | 西北政法大学 | B+ |
29 | 中央财经大学 | B |
30 | 中国人民公安大学 | B |
31 | 大连海事大学 | B |
32 | 黑龙江大学 | B |
33 | 同济大学 | B |
34 | 上海财经大学 | B |
35 | 安徽大学 | B |
36 | 江西财经大学 | B |
37 | 中国海洋大学 | B |
38 | 郑州大学 | B |
39 | 湖南大学 | B |
40 | 湖南师范大学 | B |
41 | 海南大学 | B |
42 | 西南财经大学 | B |
43 | 烟台大学 | B |
44 | 中央民族大学 | B- |
45 | 浙江工商大学 | B- |
46 | 福州大学 | B- |
47 | 河南大学 | B- |
48 | 华中科技大学 | B- |
49 | 暨南大学 | B- |
50 | 华南理工大学 | B- |
51 | 深圳大学 | B- |
52 | 广东财经大学 | B- |
53 | 云南大学 | B- |
54 | 西安交通大学 | B- |
55 | 兰州大学 | B- |
56 | 甘肃政法学院 | B- |
57 | 上海政法学院 | B- |
58 | 北京理工大学 | C+ |
59 | 北京外国语大学 | C+ |
60 | 河北大学 | C+ |
61 | 山西大学 | C+ |
62 | 内蒙古大学 | C+ |
63 | 上海海事大学 | C+ |
64 | 上海对外经贸大学 | C+ |
65 | 上海大学 | C+ |
66 | 华侨大学 | C+ |
67 | 华中师范大学 | C+ |
68 | 贵州大学 | C+ |
69 | 新疆大学 | C+ |
70 | 广州大学 | C+ |
71 | 宁波大学 | C+ |
72 | 广东外语外贸大学 | C+ |
73 | 北京交通大学 | C |
74 | 首都师范大学 | C |
75 | 天津师范大学 | C |
76 | 山西财经大学 | C |
77 | 沈阳师范大学 | C |
78 | 东北财经大学 | C |
79 | 华东理工大学 | C |
80 | 河海大学 | C |
81 | 福建师范大学 | C |
82 | 河南财经政法大学 | C |
83 | 中南民族大学 | C |
84 | 西南民族大学 | C |
85 | 昆明理工大学 | C |
86 | 扬州大学 | C |
87 | 河北经贸大学 | C |
88 | 北方工业大学 | C- |
89 | 北京工商大学 | C- |
90 | 华北电力大学 | C- |
91 | 上海师范大学 | C- |
92 | 南京财经大学 | C- |
93 | 杭州师范大学 | C- |
94 | 安徽财经大学 | C- |
95 | 武汉理工大学 | C- |
96 | 华南师范大学 | C- |
97 | 广西大学 | C- |
98 | 广西师范大学 | C- |
99 | 青岛大学 | C- |
100 | 浙江财经大学 | C- |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的财经大学排名 法学专业大学排名最新排名一览表全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/