今天天天高考网小编整理了全国市场营销专业大学排名及分数线 全国数据科学与大数据技术专业大学排名及分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2023全国市场营销专业大学排名及分数线
2023全国市场营销专业大学排名靠前的大学有:中南财经政法大学、武汉大学、复旦大学等。复旦大学市场营销专业2022年最低分数是668分、南京大学市场营销专业2022年最低分数是652分。
2023全国市场营销专业大学排名前十
2023全国市场营销专业大学排名第一:中南财经政法大学
2023全国市场营销专业大学排名第二:武汉大学
2023全国市场营销专业大学排名第三:复旦大学
全国市场营销专业大学排名 | ||
名次 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 中南财经政法大学 | 市场营销 |
2 | 武汉大学 | 市场营销 |
3 | 复旦大学 | 市场营销 |
4 | 北京大学 | 市场营销 |
5 | 上海交通大学 | 市场营销 |
6 | 西南财经大学 | 市场营销 |
7 | 同济大学 | 市场营销 |
8 | 南京大学 | 市场营销 |
9 | 东北财经大学 | 市场营销 |
10 | 湖北经济学院 | 市场营销 |
全国市场营销专业分数线是多少
复旦大学市场营销专业最低分数是:668
南京大学市场营销专业最低分数是:652
学校名 | 专业名 | 最低分 | 位次 |
复旦大学 | 经济管理试验班 | 668 | 226 |
南京大学 | 经济管理试验班 | 652 | 1013 |
同济大学 | 644 | 1888 | |
武汉大学 | 工商管理类 | 633 | 3588 |
西南财经大学 | 工商管理类 | 606 | 12236 |
中南财经政法大学 | 工商管理类 | 601 | 14908 |
东北财经大学 | 工商管理类 | 583 | 26110 |
西南财经大学 | 市场营销 | 579 | 28974 |
注:全国市场营销专业大学分数线为2022年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分学校排名信息,想要查看全部学校排名及分数线请访问《六六高考志愿》查看。
市场营销专业就业方向有哪些
市场营销专业就业方向主要有经营类、市场类两个方向。
市场营销专业毕业生朝经营类方向发展可从事:人力资源专员、会计、商务拓展专员、客户关系管理专员等工作;市场营销专业毕业生朝市场类发展可从事:广告设计人员、营销策划专员、市场调研员、商业数据分析员等工作。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
2023全国数据科学与大数据技术专业大学排名及分数线
2023全国数据科学与大数据技术专业大学排名靠前的大学有:华东师范大学、北京大学、北京邮电大学等。中国传媒大学数据科学与大数据技术专业2022年投档分数是642分、北京体育大学数据科学与大数据技术专业2022年投档分数是624分。
2023全国数据科学与大数据技术专业大学排名前十
全国排名 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 |
2 | 北京大学 | 数据科学与大数据技术 |
3 | 北京邮电大学 | 数据科学与大数据技术 |
4 | 昆山杜克大学 | 数据科学与大数据技术 |
5 | 昆明理工大学 | 数据科学与大数据技术 |
6 | 对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 |
7 | 电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 |
8 | 上海纽约大学 | 数据科学与大数据技术 |
9 | 复旦大学 | 数据科学与大数据技术 |
10 | 北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 |
全国数据科学与大数据技术专业分数线是多少
学校名称 | 专业名称 | 分数线 |
厦门大学(一流大学建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 662 |
华东师范大学(一流大学建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 659 |
上海财经大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术(工学) | 656 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 649 |
吉林大学(一流大学建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 647 |
上海外国语大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 646 |
南京理工大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 644 |
东华大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 643 |
中国传媒大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 642 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 642 |
中国地质大学(北京)(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 639 |
上海对外经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 638 |
南京农业大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 637 |
中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 631 |
湖南师范大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 631 |
太原理工大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 629 |
南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 629 |
浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 624 |
北京体育大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 624 |
海南大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 619 |
东北财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 616 |
华南农业大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 615 |
南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 614 |
杭州师范大学(省重点建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 612 |
江西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 612 |
湘潭大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 609 |
天津工业大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 608 |
内蒙古大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 608 |
西安建筑科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 607 |
浙江工商大学(省重点建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 605 |
长沙理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 605 |
山西大学(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 604 |
上海第二工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 603 |
上海立信会计金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 602 |
华侨大学 | 数据科学与大数据技术 | 599 |
武汉工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 599 |
济南大学 | 数据科学与大数据技术 | 597 |
上海体育学院(一流学科建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 596 |
新疆大学(一流大学建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 596 |
中国计量大学(省市共建重点高校) | 数据科学与大数据技术 | 595 |
江西师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 594 |
重庆理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 593 |
湖南科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 592 |
中北大学 | 数据科学与大数据技术 | 591 |
成都信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 591 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 589 |
华东交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 589 |
浙大城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 588 |
安徽工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 588 |
西安科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 588 |
温州大学(省市共建重点高校) | 数据科学与大数据技术 | 586 |
哈尔滨理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 585 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 数据科学与大数据技术 | 584 |
长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 584 |
浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 数据科学与大数据技术 | 581 |
大连交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 577 |
浙江科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 576 |
湖州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 576 |
天津商业大学 | 数据科学与大数据技术 | 576 |
大连大学 | 数据科学与大数据技术 | 575 |
江西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 575 |
成都大学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 574 |
浙大宁波理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 572 |
安徽中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 571 |
合肥学院 | 数据科学与大数据技术 | 571 |
河北工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 570 |
嘉兴学院 | 数据科学与大数据技术 | 569 |
山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 569 |
吉林财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 569 |
长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 568 |
赣南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 568 |
兰州交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 567 |
甘肃政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 567 |
云南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 565 |
北京石油化工学院 | 数据科学与大数据技术 | 564 |
宁波工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 563 |
山西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 563 |
成都工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 563 |
湖北工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 561 |
浙江科技学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中法合作办学) | 559 |
东北石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 559 |
临沂大学 | 数据科学与大数据技术 | 559 |
广西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 559 |
沈阳化工大学 | 数据科学与大数据技术 | 558 |
台州学院 | 数据科学与大数据技术 | 556 |
天津职业技术师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 554 |
温州理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 552 |
太原师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 551 |
中国民用航空飞行学院 | 数据科学与大数据技术 | 551 |
长春师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 550 |
黑龙江科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 550 |
衢州学院 | 数据科学与大数据技术 | 549 |
宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | 549 |
赣南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 548 |
山西工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 547 |
怀化学院 | 数据科学与大数据技术 | 546 |
甘肃农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 546 |
厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 数据科学与大数据技术 | 545 |
滨州学院 | 数据科学与大数据技术 | 545 |
南京特殊教育师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 544 |
豫章师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 544 |
齐齐哈尔大学 | 数据科学与大数据技术 | 543 |
淮南师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 543 |
上饶师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 543 |
萍乡学院 | 数据科学与大数据技术 | 542 |
桂林航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 541 |
太原工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 540 |
河北环境工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 539 |
浙江工业大学之江学院(独立学院) | 数据科学与大数据技术 | 538 |
集美大学诚毅学院(独立学院) | 数据科学与大数据技术 | 537 |
吉林农业科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 536 |
信阳农林学院 | 数据科学与大数据技术 | 536 |
曲靖师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 536 |
吕梁学院 | 数据科学与大数据技术 | 535 |
南京邮电大学通达学院(独立学院) | 数据科学与大数据技术 | 535 |
武汉体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 535 |
电子科技大学成都学院(独立学院) | 数据科学与大数据技术 | 535 |
南京理工大学泰州科技学院(独立学院) | 数据科学与大数据技术 | 531 |
新疆财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 530 |
新疆工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 530 |
上海财经大学浙江学院(独立学院) | 数据科学与大数据技术 | 529 |
重庆城市科技学院(民办) | 数据科学与大数据技术 | 527 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 数据科学与大数据技术 | 526 |
江苏师范大学科文学院(独立学院) | 数据科学与大数据技术 | 526 |
浙江树人学院(民办) | 数据科学与大数据技术 | 524 |
厦门华厦学院(民办) | 数据科学与大数据技术 | 524 |
小编特别提醒:如果你还想要查看2023全国数据科学与大数据技术专业的录取分数线、位次,可以在手机应用市场访问六六高考志愿,获取更多数据。
数据科学与大数据技术专业就业方向有哪些
1.大数据系统架构师:大数据平台搭建、系统设计、基础设施。
2.大数据系统分析师:面向实际行业领域,利用大数据技术进行数据安全生命周期管理、分析和应用。
3.hadoop开发工程师:解决大数据存储问题。
4.数据分析师
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入六六高考志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的全国市场营销专业大学排名及分数线 全国数据科学与大数据技术专业大学排名及分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/