高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文高考升学网帮各位考生整理了关于山西本地区所有的理科大学名单、山西所有的理科大学分数线排名、山西理科大学投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
2019年理科大学 | 内蒙理科排名 | 西藏理科排名 | 甘肃理科排名 |
青海理科排名 | 黑龙江理科排名 | 新疆理科排名 | 云南理科排名 |
广西理科排名 | 山西理科排名 | 吉林理科排名 | 宁夏理科排名 |
海南理科排名 | 江西理科排名 | 辽宁理科排名 | 重庆理科排名 |
福建理科排名 | 湖南理科排名 | 陕西理科排名 | 河南理科排名 |
贵州理科排名 | 河北理科排名 | 天津理科排名 | 四川理科排名 |
湖北理科排名 | 浙江理科排名 | 江苏理科排名 | 山东理科排名 |
广东理科排名 | 上海理科排名 | 北京理科排名 | 安徽理科排名 |
一、2019年山西理科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
|
太原理工大学211 | 太原市 | 本科/本科一批(一本) | 理工类 |
|
中北大学 | 太原市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 |
|
太原科技大学 | 太原市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 |
|
太原工业学院 | 太原市 | 本科/本科二批(二本) | 理工类 |
|
太原学院 | 太原市 | 本科二批(二本)/本科 | 理工类 |
|
山西工程技术学院 | 阳泉市 | 本科 | 理工类 |
|
山西职业技术学院 | 太原市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
山西建筑职业技术学院 | 太原市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
山西电力职业技术学院 | 太原市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
山西交通职业技术学院 | 太原市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
太原城市职业技术学院 | 太原市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
山西煤炭职业技术学院 | 太原市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
山西工程职业技术学院 | 太原市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
晋城职业技术学院 | 晋城市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
朔州职业技术学院 | 朔州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
潞安职业技术学院 | 长治市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
山西信息职业技术学院 | 临汾市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
阳泉职业技术学院 | 阳泉市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
山西水利职业技术学院 | 运城市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
山西机电职业技术学院 | 长治市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
大同煤炭职业技术学院 | 大同市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
长治职业技术学院 | 长治市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
|
太原科技大学华科学院 | 太原市 | 本科 | 理工类 |
|
中北大学信息商务学院 | 晋中市 | 本科 | 理工类 |
|
太原理工大学现代科技学院 | 太原市 | 本科 | 理工类 |
二、2019年全国理科大学排名100所汇总表
序号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
1 | 北京大学 | 695 | 122 | 148 | 141 |
2 | 清华大学 | 689 | 114 | 144 | 147 |
3 | 上海交通大学 | 677 | 121 | 138 | 137 |
4 | 复旦大学 | 675 | 130 | 134 | 144 |
5 | 北京大学医学部 | 672 | 123 | 137 | 132 |
6 | 浙江大学 | 670 | 114 | 134 | 130 |
7 | 中国人民大学 | 670 | 118 | 141 | 142 |
8 | 南京大学 | 664 | 126 | 135 | 126 |
9 | 中国科学技术大学 | 663 | 118 | 127 | 139 |
10 | 中央财经大学 | 660 | 120 | 136 | 127 |
11 | 北京航空航天大学 | 659 | 123 | 145 | 133 |
12 | 对外经济贸易大学 | 653 | 120 | 129 | 136 |
13 | 上海交通大学医学院 | 653 | 117 | 130 | 133 |
14 | 上海财经大学 | 649 | 120 | 132 | 135 |
15 | 南开大学 | 646 | 120 | 137 | 132 |
16 | 西安交通大学 | 646 | 118 | 140 | 135 |
17 | 北京理工大学 | 645 | 108 | 143 | 132 |
18 | 北京邮电大学 | 644 | 120 | 114 | 140 |
19 | 北京外国语大学 | 643 | 124 | 116 | 129 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 640 | 119 | 139 | 132 |
21 | 同济大学 | 639 | 123 | 126 | 135 |
22 | 北京师范大学 | 638 | 120 | 130 | 134 |
23 | 天津大学 | 638 | 123 | 124 | 132 |
24 | 华北电力大学(北京) | 636 | 120 | 132 | 131 |
25 | 武汉大学 | 634 | 118 | 137 | 130 |
26 | 华中科技大学 | 633 | 114 | 128 | 136 |
27 | 中国政法大学 | 633 | 119 | 131 | 129 |
28 | 东南大学 | 632 | 110 | 119 | 143 |
29 | 北京交通大学 | 631 | 116 | 129 | 125 |
30 | 厦门大学 | 630 | 116 | 110 | 136 |
31 | 大连理工大学 | 629 | 117 | 116 | 130 |
32 | 西南财经大学 | 628 | 117 | 134 | 131 |
33 | 上海外国语大学 | 627 | 120 | 114 | 135 |
34 | 北京科技大学 | 625 | 122 | 115 | 136 |
35 | 山东大学 | 625 | 112 | 146 | 119 |
36 | 东北财经大学 | 624 | 118 | 123 | 136 |
37 | 南京航空航天大学 | 624 | 116 | 131 | 131 |
38 | 首都医科大学 | 624 | 115 | 125 | 122 |
39 | 西北工业大学 | 624 | 116 | 126 | 130 |
40 | 中山大学 | 624 | 120 | 110 | 121 |
41 | 中国人民大学(苏州校区) | 622 | 125 | 111 | 133 |
42 | 华北电力大学(保定) | 621 | 113 | 133 | 112 |
43 | 华南理工大学 | 621 | 123 | 117 | 127 |
44 | 天津医科大学 | 621 | 125 | 112 | 138 |
45 | 天津财经大学 | 620 | 120 | 133 | 125 |
46 | 北京工业大学 | 619 | 119 | 129 | 116 |
47 | 中国石油大学(北京) | 619 | 117 | 132 | 126 |
48 | 中南财经政法大学 | 619 | 118 | 130 | 127 |
49 | 北京第二外国语学院 | 617 | 116 | 121 | 128 |
50 | 电子科技大学 | 617 | 110 | 125 | 125 |
51 | 南京审计学院 | 617 | 127 | 111 | 135 |
52 | 中国传媒大学 | 616 | 112 | 107 | 133 |
53 | 南京理工大学 | 615 | 112 | 129 | 132 |
54 | 首都经济贸易大学 | 615 | 120 | 105 | 132 |
55 | 四川大学 | 615 | 107 | 123 | 116 |
56 | 北京化工大学 | 614 | 116 | 114 | 130 |
57 | 华东师范大学 | 614 | 114 | 118 | 135 |
58 | 中国农业大学 | 614 | 123 | 113 | 110 |
59 | 华东理工大学 | 613 | 109 | 126 | 121 |
60 | 哈尔滨工业大学(威海) | 612 | 118 | 105 | 141 |
61 | 湖南大学 | 612 | 110 | 118 | 119 |
62 | 西安电子科技大学 | 612 | 119 | 127 | 126 |
63 | 中南大学 | 611 | 113 | 136 | 116 |
64 | 中央民族大学 | 611 | 129 | 109 | 136 |
65 | 吉林大学 | 610 | 118 | 118 | 134 |
66 | 中国海洋大学 | 610 | 111 | 128 | 125 |
67 | 重庆大学 | 610 | 109 | 129 | 126 |
68 | 东北大学 | 609 | 117 | 115 | 124 |
69 | 北京林业大学 | 608 | 106 | 124 | 118 |
70 | 北京协和医学院 | 608 | 123 | 125 | 126 |
71 | 西南交通大学 | 608 | 107 | 134 | 129 |
72 | 中国地质大学(北京) | 608 | 127 | 101 | 137 |
73 | 北京语言大学 | 607 | 125 | 119 | 122 |
74 | 兰州大学 | 606 | 105 | 131 | 128 |
75 | 上海大学 | 606 | 107 | 138 | 126 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 606 | 109 | 122 | 126 |
77 | 中国医科大学 | 606 | 120 | 126 | 127 |
78 | 北京中医药大学 | 605 | 118 | 127 | 108 |
79 | 南京邮电大学 | 605 | 126 | 119 | 135 |
80 | 山东大学威海分校 | 605 | 114 | 127 | 135 |
81 | 苏州大学 | 605 | 116 | 106 | 117 |
82 | 武汉理工大学 | 605 | 115 | 114 | 126 |
83 | 哈尔滨工程大学 | 604 | 102 | 122 | 118 |
84 | 大连海事大学 | 603 | 126 | 119 | 126 |
85 | 江西财经大学 | 603 | 107 | 114 | 129 |
86 | 西安外国语大学 | 603 | 117 | 119 | 132 |
87 | 中国石油大学(华东) | 603 | 116 | 111 | 128 |
88 | 河海大学 | 602 | 110 | 118 | 122 |
89 | 北京工商大学 | 601 | 116 | 112 | 133 |
90 | 南京财经大学 | 601 | 100 | 130 | 116 |
91 | 东华大学 | 600 | 108 | 108 | 133 |
92 | 山西医科大学 | 600 | 101 | 121 | 127 |
93 | 长安大学 | 599 | 119 | 110 | 127 |
94 | 华东政法大学 | 599 | 114 | 119 | 130 |
95 | 大连医科大学 | 598 | 106 | 115 | 134 |
96 | 中国药科大学 | 598 | 118 | 101 | 123 |
97 | 合肥工业大学 | 597 | 109 | 110 | 114 |
98 | 上海对外贸易学院 | 597 | 107 | 121 | 124 |
99 | 首都师范大学 | 597 | 115 | 116 | 129 |
100 | 西北大学 | 597 | 113 | 113 | 12 |
三、2019年山西理科大学部分院校成就简介
1、太原理工大学
(211双一流)
太原理工大学,简称“太原理工”,位于山西省会太原,国家“211工程”重点建设大学。学校理工科优势明显,是教育部61所“卓越工程师教育培养计划”实施高校、“中俄工科大学联盟”入选高校、国家“大学生创新性实验计划”实施学校、中国政府奖学金来华留学生接收高校、教育部数据中国“百校工程”试点院校,全国深化创新创业教育改革示范高校。
2、中北大学
中北大学位于山西太原,是山西省人民政府与中华人民共和国国家国防科技工业局共建的综合性教学研究型大学,是中西部高校基础能力建设工程入选高校、卓越工程师教育培养计划重点建设高校,属国家二级保密单位,被誉为中国的“人民兵工第一校”。2000年,学校“仪器科学与技术”成为一级博士授权学科,实现了山西省高校一级博士学科零的突破。2005年10月,神舟六号发射成功,中北大学研制的科研成果――电子存储器再次成功应用。
3、太原科技大学
太原科技大学,简称“太原科大”,坐落于山西省省会太原市,是一所以工为主,装备制造主流学科特色鲜明,理、工、经、管、文、法、哲学、教育和艺术学九大学科门类相互支撑,博士、硕士、学士多层次教育合理衔接的山西省省属普通本科高等学校,是中国重大技术装备领域重要的人才培养和科学研究基地。入选中西部高校基础能力建设工程。学校积极开展学术访问、学生交流和科研合作等合作项目。还与日本丰桥言语交流会等国外社会团体建立了长期密切的合作关系。
4、太原工业学院
太原工业学院的前身“华北第五工业学校, 是1954年中央人民政府第二机械工业部创办的一所国家重点中等专业学校,是新中国兴办较早的军工院校之一。1988年升格为专科学校。1998年升格为本科学校。2007年经教育部批准正式更名为“太原工业学院”。2015年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估,停招专科生,正式加入中国应用技术大学(学院)联盟。山西省教学成果一等奖 。2013年亚太大学生机器人大赛国内季军 。
5、太原学院
太原学院学校创建于1984年,2002年太原市教育学院、太原师范学校、太原市园林技校撤销原建制并入学校,2013年4月经国家教育部批准,升格为综合类普通本科院校。2014年9月,太原大学外语师范学院、太原大学教育学院撤销原建制并入太原学院.截至2017年3月,学校新校区规划用地1828亩,总占地面积1308亩,教学科研仪器设备总值7135.1万元,馆藏图书145万余册;有20个系,2个教学部,2个教学中心,开设有53个专业。
四、2019年山西理科大学相关文章
2019年山西理科 二本大学名单及排名分数线(最新)
2019年山西理科 一本大学名单及排名分数线(最新)
2019年山西高考状元名单公布,山西文理科状元是谁多少分
2019年山西工程技术学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年山西传媒学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年山西工商学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年山西财经大学华商学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年山西医科大学晋祠学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年山西师范大学现代文理学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年山西农业大学信息学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年山西大学商务学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
山西工程技术学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
山西传媒学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
山西工商学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
山西财经大学华商学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/