当前位置:首页> 报考资讯> 院校招生

2020年江西二本大学排名及投档录取分数线

天天高考网小编推荐:

1、2020年江西高考成绩查询时间

2、2020年江西普通高校招生志愿设置情况

3、江西2020年关于做好农村订单定向医学生招生录取有关工作的通知


一、2020年江西二本大学排名

排名 代码 学校名称 招生类型 所在城市 投档分

1 8224 江西财经大学 普通类 南昌 524

2 8102 江西财经大学 普通类 南昌 521

3 8227 南昌航空大学 普通类 南昌 518

4 8205 南昌航空大学 普通类 南昌 517

5 8011 江西师范大学 普通类 南昌 515

6 8202 华东交通大学 普通类 南昌 514

7 8021 江西师范大学 普通类 南昌 512

8 8225 华东交通大学 普通类 南昌 511

9 8203 江西理工大学 普通类 赣州 509

10 8201 江西农业大学 普通类 南昌 505

10 8221 南昌航空大学 普通类 南昌 505

12 8228 江西理工大学 普通类 赣州 504

13 8101 南昌大学(211/双一流) 普通类 南昌 503

13 8204 东华理工大学 普通类 抚州 503

13 8211 江西科技师范大学 普通类 南昌 503

16 8210 赣南师范大学 普通类 赣州 499

16 8223 江西农业大学 普通类 南昌 499

16 8226 东华理工大学 普通类 抚州 499

19 8002 江西警察学院 普通类 南昌 496

19 8208 江西中医药大学 普通类 南昌 496

21 8256 江西科技师范大学 普通类 南昌 495

22 8258 江西科技师范大学 普通类 南昌 494

23 8218 南昌工程学院 普通类 南昌 493

24 8216 井冈山大学 普通类 吉安 492

25 8271 东华理工大学 普通类 抚州 491

26 8207 南昌师范学院 普通类 南昌 489

27 8206 景德镇陶瓷大学 普通类 景德镇 488

28 8209 赣南医学院 普通类 赣州 487

29 8217 九江学院 普通类 九江 484

30 8259 井冈山大学 普通类 吉安 483

30 8268 南昌工程学院 普通类 南昌 483

32 8213 宜春学院 普通类 宜春 482

33 8215 上饶师范学院 普通类 上饶 481

33 8253 江西理工大学 普通类 赣州 481

35 8212 江西农业大学 普通类 南昌 479

36 8229 新余学院 普通类 新余 477

36 8233 豫章师范学院 普通类 南昌 477

38 8248 江西中医药大学 普通类 南昌 476

39 8231 景德镇学院 普通类 景德镇 475

40 8232 萍乡学院 普通类 萍乡 473

41 8235 新余学院 普通类 新余 472

42 8312 赣南师范大学科技学院 普通类 赣州 470

43 8313 江西科技师范大学理工学院 普通类 南昌 467

44 8305 江西财经大学现代经济管理学院 普通类 南昌 465

45 8303 江西师范大学科学技术学院 普通类 南昌 464

46 8306 华东交通大学理工学院 普通类 南昌 461

47 8311 江西中医药大学科技学院 普通类 南昌 460

48 8220 南昌理工学院 普通类 南昌 459

48 8301 南昌大学科学技术学院 普通类 南昌 459

48 8344 江西科技师范大学理工学院 普通类 南昌 459

51 8304 江西农业大学南昌商学院 普通类 南昌 456

51 8307 江西理工大学应用科学学院 普通类 赣州 456

53 8270 南昌理工学院 普通类 南昌 455

54 8302 南昌大学共青学院 普通类 九江 454

54 8309 南昌航空大学科技学院 普通类 南昌 454

56 8308 东华理工大学长江学院 普通类 抚州 453

57 8219 江西科技学院 普通类 南昌 452

57 8310 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 普通类 景德镇 452

59 8239 江西工程学院 普通类 新余 450

60 8237 南昌工学院 普通类 南昌 449

60 8238 江西服装学院 普通类 南昌 449

60 8240 江西应用科技学院 普通类 南昌 449

60 8612 南昌职业大学 普通类 南昌 449

60 8618 江西软件职业技术大学 普通类 南昌 449

二、部分江西二本大学各省录取分数线

1、南昌工程学院2019各省投档及最低录取分数线

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次

北京市 本一批 462 495 24772 8267

天津市 本科A段 454 473 24284 6984

河北省 本一批 536 567 58238 12302

辽宁省 本科批 482 537 53214 12238

江西省 本一批 522 558 40625 9797

山东省 本科批 485 529 131841 33325

河南省 本一批 535 544 67572 17701

海南省 本一批 569 636 13704 3722

广东省 本科批      523      37166

宁夏回族自治区 本二批 442 527 13978 3562

青海省 本二批 390 468 11682 2556

甘肃省 本二批 467 500 38621 12064

陕西省 本二批 466 509 65049 17360

云南省 本二批 500 482 50149 41775

贵州省 本二批 451 511 56356 18544

四川省 本二批 529 521 95946 28600

重庆市 本二批 504 516 50769 17306

广西壮族自治区 本二批 474 424 53714 36731

湖南省 本二批 495 547 61863 18099

湖北省 本二批 492 527 60682 16189

河南省 本二批 494 527 117785 27625

江西省 本二批 493 539 62038 17666

福建省 本二批 474 527 44060 12038

安徽省 本二批 494 549 79453 19785

江苏省 本二批 337 322 92485 29888

黑龙江省 本二批 462 480 42238 10311

吉林省 本二批 462 468 34351 11746

内蒙古自治区 本二批 426 486 38358 11950

山西省 本二批 471 519 55406 11321

河北省 本二批 498 545 91646 20398

2、南昌师范学院2019各省投档及最低录取分数线

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次

辽宁省 本科批 458 529 64059 13974

山东省 本科批 486 531 130471 31874

海南省 本一批 568 633 13844 3886

甘肃省 本二批 450 500 48460 12064

云南省 本二批 464 520 71034 22555

贵州省 本二批 431 510 70967 18861

四川省 本二批 518 524 107278 26680

重庆市 本二批 490 510 57750 19131

广西壮族自治区 本二批 449 474 66345 20026

湖南省 本二批 485 547 70217 18099

湖北省 本二批 471 524 72888 17087

河南省 本二批 481 523 136160 30353

江西省 本二批 489 539 65435 17666

福建省 本二批 453 516 54418 14805

安徽省 本二批 485 545 88780 22188

江苏省 本二批 334 322 99179 29888

山西省 本二批 445 506 75668 15648

河北省 本二批 495 540 94434 22432

3、江西应用科技学院2019各省投档及最低录取分数线

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次

安徽省 本二批 440 510 137446 49221

江西省 本二批 449 502 100304 39637

河南省 本二批 407 448 249416 98590

湖南省 本二批 454      97815

四川省 本二批 468 476 158597 64400

贵州省 本二批 391      107638

内蒙古自治区 本二批      440      19094

湖北省 本二批      445      43760

广西壮族自治区 本二批      391      50427

重庆市 本二批      466      32937


如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/

如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/

相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看