2019年高考475分左右能上什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩475分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 天天高考网 小编整理了一些关于475分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,天天高考网已经给大家梳理好了,大家可以通过天天高考网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考475分左右推荐上的大学名单有哪些呢?
2019年选大学 | 655分大学 | 645分大学 | 635分大学 |
625分大学 | 615分大学 | 605分大学 | 595分大学 |
585分大学 | 575分大学 | 565分大学 | 555分大学 |
545分大学 | 535分大学 | 525分大学 | 515分大学 |
505分大学 | 495分大学 | 485分大学 | 475分大学 |
465分大学 | 455分大学 | 445分大学 | 435分大学 |
425分大学 | 415分大学 | 405分大学 | 395分大学 |
385分大学 | 375分大学 | 365分大学 | 355分大学 |
345分大学 | 335分大学 | 325分大学 | 315分大学 |
一、2019年高考475分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
新疆医科大学 | 新疆 | 本一 | 602 | 471 | 510 |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 543 | 477 | 496 |
新疆财经大学 | 新疆 | 本一 | 560 | 476 | 494 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 568 | 467 | 490 |
广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 502 | 479 | 490 |
新疆大学 | 新疆 | 本一 | 581 | 467 | 489 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 501 | 475 | 487 |
东华理工大学 | 江西 | 本一 | 515 | 475 | 486 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 501 | 478 | 486 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本二 | 495 | 479 | 486 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 542 | 474 | 485 |
东北电力大学 | 吉林 | 本二 | 520 | 475 | 485 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本一 | 554 | 467 | 485 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | 499 | 477 | 485 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 494 | 478 | 485 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 505 | 476 | 484 |
福建师范大学 | 福建 | 本二 | 496 | 469 | 483 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 498 | 470 | 483 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 497 | 473 | 483 |
上海应用技术大学 | 上海 | 本二 | 501 | 475 | 483 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 495 | 475 | 482 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 499 | 473 | 482 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 487 | 472 | 481 |
成都工业学院 | 四川 | 本二 | 523 | 469 | 481 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 499 | 472 | 480 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 501 | 474 | 480 |
成都大学 | 四川 | 本二 | 491 | 473 | 480 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 513 | 469 | 479 |
成都医学院 | 四川 | 本二 | 493 | 466 | 478 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 483 | 471 | 476 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 496 | 470 | 476 |
五邑大学 | 广东 | 本二 | 492 | 467 | 476 |
西安航空学院 | 陕西 | 本二 | 486 | 469 | 476 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 501 | 464 | 475 |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | 490 | 468 | 475 |
湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 486 | 469 | 475 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本二 | 489 | 467 | 475 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本二 | 480 | 467 | 474 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 484 | 470 | 474 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 486 | 469 | 474 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 477 | 471 | 474 |
天津城建大学 | 天津 | 本二 | 497 | 467 | 474 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 476 | 471 | 474 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本一 | 475 | 468 | 473 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本二 | 503 | 457 | 473 |
河北科技大学 | 河北 | 本二 | 472 | 472 | 472 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 485 | 467 | 472 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | 494 | 464 | 472 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 498 | 463 | 472 |
桂林医学院 | 广西 | 本二 | 505 | 463 | 472 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 498 | 459 | 471 |
泰山医学院 | 山东 | 本二 | 485 | 464 | 471 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 485 | 464 | 471 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 475 | 465 | 471 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 505 | 465 | 471 |
江汉大学 | 湖北 | 本二 | 475 | 468 | 471 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 485 | 464 | 471 |
河南科技大学 | 河南 | 本二 | 489 | 463 | 470 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 474 | 466 | 470 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 504 | 462 | 470 |
河南理工大学 | 河南 | 本二 | 505 | 461 | 469 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 486 | 462 | 469 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本二 | 476 | 464 | 469 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 504 | 455 | 468 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 484 | 461 | 468 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 475 | 464 | 468 |
上海电机学院 | 上海 | 本二 | 497 | 461 | 467 |
中华女子学院 | 北京 | 本二 | 488 | 458 | 467 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 480 | 463 | 466 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 477 | 461 | 465 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 477 | 460 | 465 |
常州工学院 | 江苏 | 本二 | 472 | 460 | 465 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 472 | 457 | 465 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 488 | 456 | 464 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 470 | 460 | 464 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 470 | 460 | 464 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 466 | 460 | 464 |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 470 | 460 | 464 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 471 | 456 | 463 |
太原科技大学 | 山西 | 本二 | 470 | 460 | 463 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 473 | 457 | 463 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 472 | 458 | 462 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 465 | 460 | 462 |
大理大学 | 云南 | 本二 | 477 | 458 | 462 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 466 | 455 | 462 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 481 | 455 | 461 |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 467 | 456 | 461 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 474 | 455 | 460 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 481 | 453 | 460 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本二 | 470 | 457 | 460 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 479 | 455 | 460 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 463 | 459 | 460 |
湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | 469 | 455 | 460 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 503 | 453 | 460 |
重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | 484 | 452 | 459 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本二 | 467 | 453 | 459 |
闽江学院 | 福建 | 本二 | 477 | 454 | 459 |
桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 465 | 454 | 458 |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 463 | 452 | 457 |
渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 466 | 453 | 457 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年475分可以上的大学名单推荐及简介
北京信息科技大学是北京市重点支持建设的高校,坐落于北京市海淀区,有小营、健翔桥、清河、金台路、酒仙桥5个校区,占地500亩,校舍建筑面积33.17万平方米。学校总用地规模1183.6亩的新校区已于2020年正式开工建设。北京信息科技大学2020年经教育部批准由北京机械工业学院和北京信息工程学院合并设立。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1937年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委员会 |
大连外国语大学坐落在连,是辽宁省省属高校。2020年4月成功更名为大连外国语大学。学校总占地面积126.2万平方米,建筑面积50万平方米。校区规划布局合理、校园环境优美,各类功能的教室齐备,充分体现了现代化、人文化、智能化和数字化的特点。学校图书馆建筑面积3.4万平方米,馆藏印刷型文献178万册。校园网设备先进,为学校信息化、数字化建设奠定了良好的基础。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1964年 | 公立 | 语言 | 辽宁省教育厅 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年高考475分左右能上什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/