2019年文科480能上什么大学,高考文科480分能考什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩480分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 天天高考网 小编整理了一些关于480分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,天天高考网已经给大家梳理好了,大家可以通过天天高考网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考文科480分左右推荐上的大学名单有哪些呢?文科480分可以考什么大学?
文科选大学 | 文科300分大学 | 文科640分大学 | 文科630分大学 |
文科620分大学 | 文科610分大学 | 文科600分大学 | 文科590分大学 |
文科580分大学 | 文科570分大学 | 文科560分大学 | 文科550分大学 |
文科540分大学 | 文科530分大学 | 文科520分大学 | 文科510分大学 |
文科500分大学 | 文科490分大学 | 文科480分大学 | 文科470分大学 |
文科460分大学 | 文科450分大学 | 文科440分大学 | 文科430分大学 |
文科420分大学 | 文科410分大学 | 文科400分大学 | 文科390分大学 |
文科380分大学 | 文科370分大学 | 文科360分大学 | 文科350分大学 |
文科340分大学 | 文科330分大学 | 文科320分大学 | 文科310分大学 |
一、2019年高考文科480分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本二 | 515 | 484 | 494 |
长春理工大学 | 吉林 | 本二 | 511 | 484 | 492 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 501 | 481 | 490 |
太原科技大学 | 山西 | 本二 | 492 | 484 | 488 |
福建工程学院 | 福建 | 本二 | 495 | 479 | 488 |
闽南师范大学 | 福建 | 本二 | 495 | 483 | 487 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 495 | 483 | 487 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 497 | 470 | 486 |
天津农学院 | 天津 | 本二 | 489 | 484 | 486 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 本二 | 493 | 481 | 485 |
宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 506 | 478 | 485 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 492 | 479 | 485 |
滁州学院 | 安徽 | 本二 | 492 | 481 | 485 |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | 491 | 482 | 485 |
四川文理学院 | 四川 | 本二 | 493 | 481 | 485 |
赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 497 | 479 | 484 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 484 | 484 | 484 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 490 | 480 | 483 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 488 | 481 | 483 |
大理大学 | 云南 | 本二 | 490 | 481 | 483 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 484 | 482 | 483 |
湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | 498 | 477 | 483 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 494 | 477 | 483 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 495 | 477 | 483 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 494 | 476 | 482 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 486 | 477 | 482 |
太原师范学院 | 山西 | 本二 | 484 | 481 | 482 |
西安航空学院 | 陕西 | 本二 | 485 | 480 | 482 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 491 | 476 | 482 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本二 | 491 | 470 | 481 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 486 | 479 | 481 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 489 | 477 | 481 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 483 | 477 | 480 |
南华大学 | 湖南 | 本二 | 481 | 478 | 480 |
西安体育学院 | 陕西 | 本二 | 482 | 476 | 480 |
长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 483 | 477 | 480 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | 482 | 479 | 480 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 本二 | 492 | 473 | 479 |
山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 481 | 477 | 479 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 491 | 472 | 479 |
桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 481 | 477 | 478 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本二 | 482 | 476 | 478 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 482 | 473 | 478 |
福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 484 | 474 | 478 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 477 | 476 | 477 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本二 | 480 | 475 | 477 |
台州学院 | 浙江 | 本二 | 481 | 476 | 477 |
武汉商学院 | 湖北 | 本二 | 499 | 466 | 477 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | 481 | 472 | 477 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 477 | 475 | 476 |
海南医学院 | 海南 | 本二 | 486 | 470 | 476 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 483 | 472 | 476 |
四川警察学院 | 四川 | 本二 | 485 | 468 | 476 |
宜宾学院 | 四川 | 本二 | 498 | 472 | 476 |
潍坊学院 | 山东 | 本二 | 482 | 472 | 476 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 481 | 471 | 476 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 480 | 469 | 475 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 484 | 466 | 475 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 494 | 468 | 474 |
三明学院 | 福建 | 本二 | 483 | 469 | 474 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 485 | 467 | 474 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 477 | 470 | 474 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 474 | 472 | 473 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 483 | 469 | 473 |
滨州学院 | 山东 | 本二 | 474 | 472 | 473 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 491 | 468 | 473 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 505 | 466 | 472 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 476 | 467 | 471 |
武夷学院 | 福建 | 本二 | 475 | 469 | 471 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 473 | 468 | 471 |
青海师范大学 | 青海 | 本二 | 474 | 465 | 470 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 469 | 469 | 469 |
湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | 479 | 463 | 469 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本二 | 474 | 462 | 469 |
泰州学院 | 江苏 | 本二 | 511 | 463 | 469 |
郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 473 | 466 | 468 |
新余学院 | 江西 | 本二 | 475 | 460 | 468 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 486 | 461 | 468 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 479 | 461 | 467 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本二 | 472 | 463 | 467 |
山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 469 | 464 | 467 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 466 | 466 | 466 |
信阳师范学院 | 河南 | 本二 | 478 | 461 | 466 |
邵阳学院 | 湖南 | 本二 | 468 | 462 | 466 |
德州学院 | 山东 | 本二 | 475 | 462 | 466 |
安阳工学院 | 河南 | 本二 | 469 | 462 | 466 |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 477 | 459 | 465 |
莆田学院 | 福建 | 本二 | 476 | 460 | 465 |
攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 471 | 462 | 465 |
安康学院 | 陕西 | 本二 | 470 | 460 | 465 |
河南科技学院 | 河南 | 本二 | 466 | 462 | 464 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | 464 | 463 | 464 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 471 | 459 | 463 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | 474 | 457 | 463 |
周口师范学院 | 河南 | 本二 | 477 | 460 | 463 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 469 | 459 | 463 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 470 | 459 | 462 |
晋中学院 | 山西 | 本二 | 470 | 457 | 462 |
商洛学院 | 陕西 | 本二 | 474 | 457 | 462 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 472 | 454 | 462 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年文科480分可以上的大学名单推荐及简介
这是一所创始于1923年的学府,这是一个被命名为“全国文明单位”的高校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1923年 | 公立 | 师范 | 河北省人民政府 |
邯郸学院位于国家历史文化名城、国家园林城市、中国优秀旅游城市、太极拳圣地、中国成语典故之都――河北省邯郸市。学校的办学历史最早可以追溯到1905年成立的邯郸县初级师范学堂,1950年更名为河北省立师范学校,1982年升格为邯郸师范专业学校,2020年5月经教育部批准升格为本科院校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1905年 | 公立 | 综合 | 河北省教育厅 |
忻州师范学院始建于1958年,是经教育部批准组建的全日制普通本科高校。学院是受国务院表彰的全国高校唯一的“全国‘两基’工作先进单位”,为教育部、财政部确定的首批国家级“人才培养模式创新实验区”,是全国获得首批“人才培养模式创新实验区”称号的9所师范类院校之一,也是山西省唯一获此称号的高等学校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 师范 | 山西省教育厅 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年文科480能上什么大学,高考文科480分能考什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/