2019年北京高考文科530分能上什么大学(200所)
2019年北京高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么北京高考文科成绩530分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 天天高考网 小编整理了一些关于北京高考文科530分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,天天高考网已经给大家梳理好了,大家可以通过天天高考网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年北京高考文科530分左右推荐上的大学名单有哪些呢?北京文科530分可以考什么大学?
一、2019年北京高考文科530分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 534 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本二 | 534 |
成都理工大学 | 四川 | 本二 | 534 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 530 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 528 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 528 |
北京农学院 | 北京 | 本二 | 527 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 527 |
西南民族大学 | 四川 | 本二 | 527 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | 527 |
中北大学 | 山西 | 本二 | 526 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 526 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 525 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本二 | 525 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 525 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 524 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 524 |
三峡大学 | 湖北 | 本二 | 523 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 523 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本二 | 523 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 522 |
长春理工大学 | 吉林 | 本二 | 522 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 521 |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 521 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 521 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 520 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 519 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 518 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 518 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 517 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 517 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 517 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 517 |
西安体育学院 | 陕西 | 本二 | 517 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 517 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 517 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 516 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 516 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 515 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 515 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 515 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 515 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 514 |
南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 514 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
河北北方学院 | 河北 | 本二 | 514 |
渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
西华大学 | 四川 | 本二 | 514 |
东华理工大学 | 江西 | 本二 | 514 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 514 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 513 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 513 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 513 |
西南科技大学 | 四川 | 本二 | 513 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 513 |
广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 512 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 512 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 512 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 512 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 511 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本二 | 511 |
江西理工大学 | 江西 | 本二 | 510 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 510 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 510 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 510 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 510 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本二 | 510 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 510 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 510 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 509 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 509 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 509 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 508 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 508 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 508 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 508 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 507 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 507 |
河南理工大学 | 河南 | 本二 | 507 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 507 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 506 |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 506 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 506 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 506 |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 504 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 504 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 503 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 502 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 502 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 502 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | 502 |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 502 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 502 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 502 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 502 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 502 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 502 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 501 |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | 501 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | 501 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 500 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 500 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 499 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 499 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 498 |
河北东方学院 | 河北 | 本二 | 498 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 498 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 497 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 496 |
河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 496 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | 496 |
长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 495 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 495 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 495 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本二 | 494 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 493 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | 492 |
常州工学院 | 江苏 | 本二 | 492 |
内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 本二 | 490 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 490 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 489 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 488 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 488 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 488 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 488 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 488 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 488 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 488 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 488 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 488 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 488 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 488 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 488 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 488 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 488 |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | 488 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 488 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 488 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 488 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 488 |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 488 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | 488 |
南华大学 | 湖南 | 本二 | 488 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 488 |
湘南学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 488 |
四川警察学院 | 四川 | 本二 | 488 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 488 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 488 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 488 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 488 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 488 |
郑州工商学院 | 河南 | 本二 | 488 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 488 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 488 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | 488 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本二 | 488 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | 488 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 488 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 488 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 488 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 488 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 488 |
天津生物工程职业技术学院 | 天津 | 专科 | 289 |
北京卫生职业学院 | 北京 | 专科 | 277 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 专科 | 273 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 专科 | 249 |
天津职业大学 | 天津 | 专科 | 248 |
江西司法警官职业学院 | 江西 | 专科 | 245 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 专科 | 243 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 专科 | 235 |
石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | 225 |
北京青年政治学院 | 北京 | 专科 | 218 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 专科 | 212 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 专科 | 196 |
首都经济贸易大学密云分校 | 北京 | 专科 | 191 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 专科 | 189 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 专科 | 178 |
北京财贸职业学院 | 北京 | 专科 | 155 |
北京科技经营管理学院 | 北京 | 专科 | 150 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 专科 | 150 |
北京汇佳职业学院 | 北京 | 专科 | 150 |
北京劳动保障职业学院 | 北京 | 专科 | 150 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | 150 |
上海工商外国语职业学院 | 上海 | 专科 | 150 |
北京交通职业技术学院 | 北京 | 专科 | 150 |
泉州海洋职业学院 | 福建 | 专科 | 150 |
景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西 | 专科 | 150 |
厦门东海职业技术学院 | 福建 | 专科 | 150 |
北京经贸职业学院 | 北京 | 专科 | 150 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年北京文科530分可以上的大学名单推荐及简介
吉林大学于2000年6月12日由原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建而成。2020年8月29日,原中国人民解放军军需大学并入吉林大学。合并前的六所学校,都有着光荣的历史。原吉林大学的前身是始建于1946年的东北行政学院,1950年更名为东北人民大学,1952年经院系调整成为我党亲手创建的第一所综合性大学,1958年更名为吉林大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1946年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
湖南大学坐落在中国历史文化名城长沙,校区位于湘江之滨、岳麓山下,享有“千年学府,百年名校”之誉。她不仅是国家教育部直属的全国重点综合性大学,也是国家“211工程”、“985工程”重点建设的高水平大学。1963年起隶属国家机械工业部,1978年列为全国重点大学,1998年调整为教育部直属高校。2000年,湖南大学与湖南财经学院合并组建成新的湖南大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1903年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年北京高考文科530分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/