2019年福建高考465分能报考上什么大学(理科)
2019年福建高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么福建高考理科成绩465分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 天天高考网 小编整理了一些关于福建高考理科465分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,天天高考网已经给大家梳理好了,大家可以通过天天高考网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年福建高考理科465分左右推荐上的大学名单有哪些呢?福建理科465分可以考什么大学?
一、2019年福建高考理科465分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 469 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 469 |
滨州医学院 | 山东 | 本二 | 469 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 468 |
赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 468 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 468 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 467 |
右江民族医学院 | 广西 | 本二 | 467 |
山东理工大学 | 山东 | 本二 | 467 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 467 |
五邑大学 | 广东 | 本二 | 466 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 466 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 466 |
天津城建大学 | 天津 | 本二 | 465 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 465 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 465 |
遵义医学院 | 贵州 | 本二 | 465 |
河北北方学院 | 河北 | 本二 | 465 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 464 |
河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 464 |
大理大学 | 云南 | 本二 | 464 |
成都工业学院 | 四川 | 本二 | 464 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 464 |
成都医学院 | 四川 | 本二 | 464 |
中华女子学院 | 北京 | 本二 | 464 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本二 | 464 |
河北科技大学 | 河北 | 本二 | 463 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 463 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 463 |
合肥学院 | 安徽 | 本二 | 463 |
天津商业大学 | 天津 | 本二 | 463 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 463 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 463 |
长治医学院 | 山西 | 本二 | 462 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 462 |
山西财经大学 | 山西 | 本二 | 462 |
北京印刷学院 | 北京 | 本二 | 462 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本二 | 462 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 462 |
泉州师范学院 | 福建 | 本二 | 462 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 461 |
安徽工程大学 | 安徽 | 本二 | 461 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 461 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 461 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 461 |
桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 461 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 461 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 461 |
福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 460 |
丽水学院 | 浙江 | 本二 | 460 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 460 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 460 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 460 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 460 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 460 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 459 |
重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | 459 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 459 |
赣南医学院 | 江西 | 本二 | 459 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本二 | 458 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 458 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 458 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 458 |
海南医学院 | 海南 | 本二 | 458 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 458 |
广西财经学院 | 广西 | 本二 | 457 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 457 |
四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 457 |
广西科技大学 | 广西 | 本二 | 457 |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 457 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 457 |
西安工程大学 | 陕西 | 本二 | 457 |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | 457 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 456 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 455 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 455 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 455 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 455 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本二 | 455 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 455 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 455 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本二 | 455 |
河北中医学院 | 河北 | 本二 | 454 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 本二 | 454 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 本二 | 454 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 454 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 453 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 453 |
云南民族大学 | 云南 | 本二 | 453 |
太原科技大学 | 山西 | 本二 | 453 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本二 | 453 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 453 |
广州航海学院 | 广东 | 本二 | 453 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 453 |
盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 452 |
云南农业大学 | 云南 | 本二 | 452 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本二 | 452 |
福建警察学院 | 福建 | 本二 | 452 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 452 |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | 452 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 452 |
徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | 452 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本二 | 451 |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 451 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本二 | 451 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 451 |
承德医学院 | 河北 | 本二 | 451 |
广东石油化工学院 | 广东 | 本二 | 451 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 451 |
上海健康医学院 | 上海 | 本二 | 451 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 451 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 450 |
湖南警察学院 | 湖南 | 本二 | 450 |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 450 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本二 | 449 |
台州学院 | 浙江 | 本二 | 449 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 449 |
安徽科技学院 | 安徽 | 本二 | 448 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 448 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 448 |
湖南工学院 | 湖南 | 本二 | 448 |
江西警察学院 | 江西 | 本二 | 448 |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 448 |
长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 447 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 447 |
常州工学院 | 江苏 | 本二 | 447 |
淮阴工学院 | 江苏 | 本二 | 446 |
贵州民族大学 | 贵州 | 本二 | 446 |
湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | 446 |
云南警官学院 | 云南 | 本二 | 446 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 446 |
攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 446 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | 445 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 445 |
仲恺农业工程学院 | 广东 | 本二 | 444 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 444 |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 444 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本二 | 444 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 444 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 443 |
韩山师范学院 | 广东 | 本二 | 443 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 443 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 本二 | 442 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 442 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 本二 | 442 |
合肥师范学院 | 安徽 | 本二 | 441 |
潍坊医学院 | 山东 | 本二 | 441 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 441 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 440 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 440 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 440 |
宜春学院 | 江西 | 本二 | 439 |
中南民族大学 | 湖北 | 本二 | 439 |
南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 438 |
新余学院 | 江西 | 本二 | 438 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 438 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 437 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 437 |
四川旅游学院 | 四川 | 本二 | 436 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 本二 | 436 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 436 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 436 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本二 | 436 |
蚌埠学院 | 安徽 | 本二 | 436 |
成都师范学院 | 四川 | 本二 | 436 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 435 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 435 |
西南民族大学 | 四川 | 本二 | 435 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 435 |
武夷学院 | 福建 | 本二 | 434 |
景德镇学院 | 江西 | 本二 | 434 |
河南工程学院 | 河南 | 本二 | 434 |
湘南学院 | 湖南 | 本二 | 434 |
广州体育学院 | 广东 | 本二 | 433 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 433 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 433 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 433 |
济宁学院 | 山东 | 本二 | 432 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 432 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 432 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 432 |
福建商学院 | 福建 | 本二 | 432 |
四川文理学院 | 四川 | 本二 | 432 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 432 |
南京体育学院 | 江苏 | 本二 | 432 |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 432 |
怀化学院 | 湖南 | 本二 | 432 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 432 |
南昌师范学院 | 江西 | 本二 | 431 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 431 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 431 |
贵州理工学院 | 贵州 | 本二 | 431 |
河南工学院 | 河南 | 本二 | 431 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 431 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | 431 |
成都体育学院 | 四川 | 本二 | 431 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本二 | 431 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 430 |
河南科技学院 | 河南 | 本二 | 430 |
三明学院 | 福建 | 本二 | 430 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年福建理科465分可以上的大学名单推荐及简介
贵州财经大学商务学院是具有独立法人资格并获得办学许可的实施本科学历教育的独立学院。学院占地1000余亩,共有在校学生13602人。目前惠水校区占地506亩,教学、行政用房16万平方米,在校学生3756人,专兼职教师及管理人员、辅导员201人,教师都具有硕士研究生以上学历,其中具有博士学位的2人,副高以上职称的占总人数的52%。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 财经 | 贵州省教育厅、贵州大学 |
湖南理工学院南湖学院是经国家教育部首批批准,由湖南理工学院举办的按新模式、新机制运行的独立学院。学院办学层次为全日制普通本科,学制四年,面向全国招生。湖南理工学院南湖学院2020年1月在教育部检查评估中评定为优秀,在湖南省教育厅2020年度办学情况检查中名列前茅。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 理工 | 湖南省教育厅 |
湖南铁道职业技术学院是一所以工科专业为主、文管经等专业共同发展的高等职业院校。主要面向轨道交通、装备制造、电子信息、商贸管理等行业,培养适应岗位需求的准工艺师、准技师等高端技能型人才。学校始办于1951年,2000年7月,经湖南省人民政府批准,原株洲铁路电机学校和铁道部工业职工大学合并升格为湖南铁道职业技术学院。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1951年 | 公立 | 工科 | 湖南省教育厅 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年福建高考465分能报考上什么大学(理科)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/