中山大学新华学院优势专业由中山大学新华学院历届学长学姐实名推荐:
1、护理学 推荐指数: 4.7(98人推荐)
2、法学 推荐指数: 4.3(79人推荐)
3、英语 推荐指数: 4.4(71人推荐)
4、药学 推荐指数: 4.6(66人推荐)
5、经济学 推荐指数: 4.2(62人推荐)
6、国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(58人推荐)
7、会计学 推荐指数: 4.7(51人推荐)
8、财务管理 推荐指数: 4.5(36人推荐)
9、汉语言文学 推荐指数: 4.3(36人推荐)
中山大学新华学院优势专业排名排名及分数线【理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
西班牙语 | 457 | 443 | 438 | 理科 | 二批 |
汉语言文学 | 491 | 439 | 432 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 469 | 439 | 428 | 理科 | 二批 |
会计学 | 457 | 438 | 433 | 理科 | 二批 |
药学 | 471 | 438 | 427 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 490 | 438 | 432 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 455 | 438 | 433 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 491 | 437 | 430 | 理科 | 二批 |
经济统计学 | 458 | 437 | 425 | 理科 | 二批 |
英语 | 465 | 436 | 428 | 理科 | 二批 |
听力与言语康复学 | 467 | 436 | 426 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 467 | 436 | 426 | 理科 | 二批 |
法学 | 453 | 436 | 429 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 453 | 434 | 426 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 455 | 433 | 426 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 447 | 433 | 426 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 477 | 433 | 425 | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 497 | 433 | 425 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 452 | 432 | 426 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 462 | 432 | 425 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 460 | 432 | 425 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 450 | 431 | 425 | 理科 | 二批 |
投资学 | 466 | 431 | 425 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 448 | 431 | 425 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 454 | 431 | 425 | 理科 | 二批 |
护理学 | 459 | 431 | 425 | 理科 | 二批 |
公共关系学 | 450 | 431 | 425 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 448 | 431 | 425 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 449 | 430 | 425 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 440 | 430 | 427 | 理科 | 二批 |
审计学 | 454 | 430 | 425 | 理科 | 二批 |
税收学 | 445 | 430 | 425 | 理科 | 二批 |
经济学 | 445 | 429 | 425 | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 439 | 428 | 425 | 理科 | 二批 |
信息资源管理 | 438 | 427 | 425 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 443 | 427 | 425 | 理科 | 二批 |
中山大学新华学院优势专业排名排名及分数线【文科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
西班牙语 | 465 | 453 | 447 | 文科 | 二批 |
听力与言语康复学 | 475 | 452 | 440 | 文科 | 二批 |
法学 | 470 | 451 | 442 | 文科 | 二批 |
英语 | 470 | 449 | 443 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 470 | 448 | 442 | 文科 | 二批 |
经济统计学 | 460 | 447 | 437 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 473 | 446 | 438 | 文科 | 二批 |
护理学 | 489 | 446 | 436 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 480 | 446 | 440 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 476 | 445 | 439 | 文科 | 二批 |
投资学 | 460 | 444 | 437 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 462 | 444 | 437 | 文科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 461 | 444 | 437 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 471 | 443 | 436 | 文科 | 二批 |
审计学 | 468 | 443 | 436 | 文科 | 二批 |
康复治疗学 | 463 | 443 | 436 | 文科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 470 | 443 | 436 | 文科 | 二批 |
税收学 | 471 | 443 | 436 | 文科 | 二批 |
会计学 | 487 | 442 | 436 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 512 | 442 | 436 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 472 | 442 | 436 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 461 | 441 | 436 | 文科 | 二批 |
公共关系学 | 464 | 441 | 436 | 文科 | 二批 |
金融工程 | 462 | 441 | 436 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 467 | 441 | 436 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 467 | 441 | 436 | 文科 | 二批 |
经济学 | 461 | 440 | 436 | 文科 | 二批 |
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/