【录取分数】2020武昌工学院录取分数线一览表(含2020-2019历年)_天天高考网
当前位置:首页> 大学介绍> 高校名单

【录取分数】2020武昌工学院录取分数线一览表(含2020-2019历年)

今天天天高考网小编整理了【录取分数】2020武昌工学院录取分数线一览表(含2020-2019历年)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。


高考 填报志愿 时,2020武昌工学院 录取分数线 录取 分数线 以及最近三年 历年分数线 是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询, 已经为大家整理好了录取分数线2020-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:


1、2020武昌工学院录取分数线【 湖北 】


2020武昌工学院理科录取分数线(本科)


专业名称 计划数 录取数 控制线 录取最高分 录取最低分 省线与最低分对比
财务管理 10 11 395 438.11 419.08 24.08
电气工程及其自动化 47 61 395 441.1 418.1 23.1
电气工程及其自动化(工业机器人智能控制方向) 38 55 395 449.11 418.1 23.1
电子商务 16 6 395 444.11 420.11 25.11
电子信息工程 27 49 395 458.09 418.11 23.11
工程管理(BIM工程师方向) 30 34 395 462.1 418.1 23.1
工程造价(注册造价师方向) 48 66 395 471.11 418.11 23.11
工商管理 18 9 395 426.1 418.1 23.1
广告学(广告设计方向) 10 7 395 426.09 418.11 23.11
国际经济与贸易 11 11 395 427.11 419.1 24.1
汉语国际教育 8 13 395 438.1 419.09 24.09
会计学(管理会计师方向) 28 13 395 445.1 419.09 24.09
会计学(税务师方向) 9 7 395 439.08 419.1 24.1
会计学(注册会计师方向) 34 57 395 444.1 418.1 23.1
机器人工程 67 85 395 458.1 418.11 23.11
机械工程(工业机器人与智能制造方向) 36 29 395 467.1 418.1 23.1
机械设计制造及其自动化(高端智能制造装备技术方向) 43 45 395 454.1 418.1 23.1
机械设计制造及其自动化(三维数字化技术运用方向) 54 13 395 461.09 419.11 24.11
计算机 科学与技术(大数据技术方向) 73 107 395 452.1 418.1 23.1
计算机科学与技术(移动互联网方向) 75 51 395 440.08 418.1 23.1
计算机科学与技术(智能数据与云计算方向) 32 25 395 441.1 418.11 23.11
人力资源管理 9 9 395 427.11 418.11 23.11
软件工程 61 72 395 455.1 418.1 23.1
软件工程(智能应用技术方向) 35 8 395 428.09 419.1 24.1
审计学 10 4 395 421.11 418.11 23.11
市场营销 12 5 395 462.1 422.1 27.1
通信工程 29 28 395 447.09 418.1 23.1
投资学(智慧金融方向) 17 11 395 448.12 419.09 24.09
土木工程(建筑信息化、市政工程两个方向) 40 43 395 443.11 418.1 23.1
物联网工程 21 27 395 452.09 418.11 23.11
学前教育 22 19 395 431.1 418.1 23.1
英语(经贸英语方向) 15 16 395 436.08 419.1 24.1
英语(英法双语方向) 13 8 395 432.11 418.11 23.11
英语(英语教育方向) 15 33 395 444.1 418.11 23.11


2020武昌工学院理科录取分数线(专科)


专业名称 计划数 录取数 控制线 录取最高分 录取最低分 省线与最低分对比
电气自动化技术 18 11 200 357.11 268.1 68.1
电子商务 11 11 200 382.09 267.09 67.09
电子信息工程技术 12 6 200 327.08 272.08 72.08
工程造价(工程财务方向) 16 17 200 385.1 267.08 67.08
工商企业管理 10 3 200 363.09 274.09 74.09
工业机器人技术 15 43 200 406.1 267.09 67.09
会计 10 17 200 376.08 268.08 68.08
机电一体化技术(高端智能制造装备应用方向) 25 8 200 375.1 270.09 70.09
计算机应用技术 10 26 200 362.09 268.08 68.08
建筑工程技术(施工与管理方向) 19 13 200 383.1 268.09 68.09
金融管理 10 3 200 343.1 274.06 74.06
软件技术 7 9 200 337.1 271.09 71.09


2020武昌工学院文科录取分数线(本科)


专业名称 计划数 录取数 控制线 录取最高分 录取最低分 省线与最低分对比
财务管理 32 24 426 464.11 433.1 7.1
电子商务 21 27 426 457.09 433.1 7.1
工程管理(BIM工程师方向) 18 19 426 459.11 433.11 7.11
工程造价(注册造价师方向) 28 46 426 472.1 433.1 7.1
工商管理 30 21 426 449.1 433.1 7.1
工商管理(供应链金融方向) 12 4 426 440.11 435.1 9.1
广告学(广告设计方向) 18 26 426 461.1 433.1 7.1
国际经济与贸易 30 31 426 473.09 433.1 7.1
汉语国际教育 51 80 426 463.11 433.1 7.1
会计学(管理会计师方向) 37 31 426 456.1 433.1 7.1
会计学(税务师方向) 17 7 426 453.1 437.11 11.11
会计学(注册会计师方向) 98 98 426 458.1 433.1 7.1
人力资源管理 27 23 426 484.1 433.1 7.1
审计学 16 8 426 470.11 435.12 9.12
市场营销 18 9 426 460.09 434.11 8.11
投资学(智慧金融方向) 19 19 426 459.11 434.11 8.11
学前教育 70 71 426 467.11 433.1 7.1
英语(经贸英语方向) 40 27 426 447.11 433.11 7.11
英语(英法双语方向) 36 17 426 470.1 435.1 9.1
英语(英语教育方向) 48 78 426 456.09 433.1 7.1


2020武昌工学院文科录取分数线(专科)


专业名称 计划数 录取数 控制线 录取最高分 录取最低分 省线与最低分对比
电气自动化技术 7 2 200 311.08 276.08 76.08
电子商务 15 12 200 344.08 255.09 55.09
电子信息工程技术 7 5 200 308.08 254.09 54.09
工程造价(工程财务方向) 14 18 200 421.1 237.09 37.09
工商企业管理 15 4 200 322.09 242.08 42.08
工业机器人技术 14 3 200 280.05 242.05 42.05
会计 15 19 200 422.09 241.08 41.08
机电一体化技术(高端智能制造装备应用方向) 11 6 200 301.08 248.07 48.07
计算机应用技术 8 29 200 388.09 236.08 36.08
建筑工程技术(施工与管理方向) 11 15 200 352.08 238.06 38.06
金融管理 12 14 200 356.08 239.06 39.06
软件技术 8 9 200 417.11 243.07 43.07


2020武昌工学院 体育 录取分数线(本科)


专业名称 计划数 录取数 控制线 录取最高分 录取最低分 省线与最低分对比
体育教育 22 49 338 526 487 149


2020武昌工学院 艺术 类录取分数线(本科)


专业名称 计划数 录取数 控制线 录取最高分 录取最低分 省线与最低分对比
摄影 2 3 395 496.4 472.4 77.4
书 法学 5 4 395 544.8 469.6 74.6
环境设计(室内设计方向) 35 37 395 508.4 472.8 77.8
视觉传达设计(数字媒体设计方向) 37 84 395 546.4 472.8 77.8


2020武昌工学院技能高考录取分数线(本科)


专业名称 计划数 录取数 控制线 录取最高分 录取最低分 省线与最低分对比
计算机科学与技术(移动互联网方向) 40 40 615 635 623 8


2、2019武昌工学院录取分数线【全国】




3、2020武昌工学院录取分数线【全国】


2020年分省市投档及录取分数一览表
省份 省控线 录取最高分 录取最低分 省控线与最低分对比
文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工
湖北省 441 375 511 474 459 394 18 19
河北 省 441 358 485 445 461 419 20 61
山西 省 363 323 421 395 400 346 37 23
内蒙古 399 336 421 416 403 335 4 -1
江苏 省 281 285 300 319 291 291 10 6
浙江 省 490 545 507 17
安徽 省 486 432 510 464 505 455 19 23
福建 省 446 378 493 410 446 381 0 3
江西 省 496 447 522 469 512 466 16 19
河南 省 436 374 507 462 466 426 30 52
湖南 省 526 450 528 507 526 462 0 12
贵州 省 477 379 554 452 477 385 0 6
西藏 区 320 278 328 386 313 283 -7 5
陕西 省 345 332 435 405 408 374 63 42
甘肃 省 380 370 415 400 398 380 18 10
宁夏 省 418 352 477 424 443 386 25 34
广东 省 443 376 497 427 464 402 21 26
四川 省 492 458 524 500 500 459 8 1
新疆 区 372 341 391 382 378 358 6 17
天津 市 436 407 431 401 411 376 -25 -31


2020年分省分专业录取分数一览表
层次 省份 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
本科 安徽 本科二批 理工 合计 464 455 458
电气工程及其自动化 461 461 461
电子信息工程 457 457 457
工业设计 462 455 457.3
机械设计制造及其自动化 461 455 457.2
计算机科学与技术(移动互联网方向) 464 455 458.9
通信工程 458 458 458
土木工程(房屋建筑、道路与桥梁、地下建筑等三个方向) 457 457 457
文史 合计 510 505 506.3
工商管理 505 505 505
广告学(设计方向) 510 506 508
会计学 510 505 506.2
福建 本科二批 理工 合计 410 381 392.7
机械工程(招考方向:智能制造与工业机器人方向) 401 385 392.5
土木工程 410 381 393
文史 合计 493 446 460.2
汉语国际教育 454 454 454
会计学 456 456 456
学前教育 493 452 467
英语(招考方向:经贸、教育等两个方向) 471 446 456
艺术本科B批 艺术(文) 合计 364 299 333.5
环境设计 364 299 333.5
甘肃 本科三批 理工 合计 400 380 387.5
化学工程与工艺 391 391 391
环境工程 388 386 387.3
机械工程 400 380 387.8
机械设计制造及其自动化 392 380 384.7
土木工程 392 384 388.8
文史 合计 415 398 405.4
工商管理 414 406 410
会计学 415 399 406.7
学前教育 405 398 401.5
英语 408 408 408
广东 本科批次 理工 合计 427 402 409.2
电气工程及其自动化 427 402 408.8
机械设计制造及其自动化 418 403 410.3
计算机科学与技术 406 405 405.5
土木工程 419 404 411.5
文史 合计 497 464 468.8
会计学 468 464 465.3
人力资源管理 497 497 497
学前教育 464 464 464
英语 477 464 467.5
本科批次 艺术(文) 合计 407 291 344
摄影 407 291 344
贵州 本科二批 理工 合计 442 365 396
电气工程及其自动化 442 386 411.3
工程造价 399 391 395
工业设计 390 390 390
化学工程与工艺 411 411 411
环境工程 406 387 396.5
机械工程 399 385 392
食品质量与安全 405 390 399.7
通信工程 406 365 387.7
土木工程 392 375 385
文史 合计 534 457 483.4
电子商务 489 489 489
翻译 481 481 481
工商管理 528 460 488.3
国际经济与贸易 467 467 467
汉语国际教育 493 479 484
会计学 534 457 488.9
酒店管理 460 460 460
审计学 470 466 468
食品科学与工程 479 479 479
食品质量与安全 478 478 478
市场营销 493 457 476.3
学前教育 522 459 487
英语 502 477 486.2
体育艺术 艺术(理) 合计 354 313 331.8
本科二批 视觉传达设计 354 313 331.8
艺术(文) 合计 509 372 419.1
产品设计 501 373 418
环境设计 509 372 422.5
视觉传达设计 441 384 412.8
河北 本科二批 理工 合计 445 409 427.1
电气工程及其自动化 423 423 423
电子信息工程 423 419 421.3
机械设计制造及其自动化 437 420 427.6
软件工程 444 409 423.9
通信工程 440 440 440
土木工程(房屋建筑、道路与桥梁、地下建筑等三个方向) 445 419 436.3
文史 合计 483 461 468.4
电子商务 465 465 465
国际经济与贸易 472 465 469.3
汉语国际教育 469 461 466.6
会计学 470 462 465.8
人力资源管理 483 476 479.5
投资学 465 465 465
学前教育 473 463 469.3
本科二批 艺术(理) 合计 385 339 362
环境设计 385 385 385
视觉传达设计 339 339 339
艺术(文) 合计 448 279 345.3
产品设计 448 353 391
环境设计 372 279 330.4
视觉传达设计 359 294 332.8
河南 本科二批 理工 合计 462 425 431.2
电气工程及其自动化 441 425 431.8
工程造价 430 430 430
化学工程与工艺 433 428 430.5
环境工程 433 428 429.8
机械工程(智能制造与工业机器人方向) 431 427 429.3
机械设计制造及其自动化 462 462 462
计算机科学与技术(移动互联网方向) 430 427 428.6
食品质量与安全 432 432 432
土木工程(房屋建筑、道路与桥梁、地下建筑等三个方向) 432 426 429.7
文史 合计 507 466 474.5
财务管理 480 480 480
电子商务 469 468 468.5
广告学(设计方向) 507 475 491
国际经济与贸易 472 468 469.4
会计学 503 466 475.7
酒店管理 474 474 474
人力资源管理 473 473 473
投资学 467 467 467
学前教育 477 474 475.5
英语(经贸、教育等两个方向) 470 470 470
湖北 本科第二批 理工 合计 474 394 403.4
财务管理 435 394 399.4
电气工程及其自动化 439 394 402.4
电子商务 432 394 403.2
电子信息工程 450 394 402
翻译 415 396 404.5
工程管理 407 397 400.4
工程造价 414 394 401
工商管理 446 394 405.5
工业设计 430 396 404.8
广告学 406 394 398.3
国际经济与贸易 437 394 399.5
国际商务 414 414 414
汉语国际教育 428 394 402.8
化学工程与工艺 441 395 406.7
环境工程 430 394 402.1
会计学 430 394 402
机械工程 448 394 402.8
机械设计制造及其自动化 450 394 404.8
计算机科学与技术 451 394 403.9
酒店管理 417 398 407.3
人力资源管理 414 394 400.8
软件工程 455 394 404
审计学 425 394 400.6
食品科学与工程 403 397 399.9
食品质量与安全 449 397 406.5
市场营销 414 394 399.3
通信工程 452 394 401.8
投资学 451 394 408.8
土木工程 427 394 401.8
物联网工程 441 394 402.3
学前教育 436 394 401.6
英语 474 394 405.6
文史 合计 511 459 465.9
财务管理 479 459 465
电子商务 486 459 464.1
翻译 476 461 467.7
工商管理 471 460 464.3
广告学 490 460 466.1
国际经济与贸易 511 459 465.9
国际商务 462 462 462.1
汉语国际教育 502 459 468.2
会计学 482 459 465.2
酒店管理 468 460 463.5
人力资源管理 479 460 465.7
审计学 471 460 465.1
食品科学与工程 473 459 465.7
食品质量与安全 490 460 470.4
市场营销 479 460 464.5
投资学 497 460 466.7
学前教育 486 460 466.3
英语 496 459 466.2
艺术本科(二) 艺术 560 472 500.1
产品设计 530 474 496.1
环境设计 560 474 507.1
摄影 518 474 492.4
视觉传达设计 550 472 492
技能高考 文理综合 合计 627 615 617.8
计算机科学与技术 627 615 617.8
湖南 本科二批 理工 合计 496 444 468.8
电气工程及其自动化 469 469 469
化学工程与工艺 467 467 467
环境工程 444 444 444
机械设计制造及其自动化 479 479 479
计算机科学与技术(移动互联网方向) 490 462 469.2
软件工程 471 463 465.5
土木工程(房屋建筑、道路与桥梁、地下建筑等三个方向 496 467 478
物联网工程 470 466 468.3
文史 合计 528 526 527
会计学 528 526 527
英语(经贸、教育等两个方向) 528 526 527
艺术本科二批 理工 合计 355 355 355
产品设计 355 355 355
文史 合计 380 380 380
产品设计 380 380 380
江苏 本科二批 理工 合计 321 291 297.6
电气工程及其自动化 292 291 291.5
电子信息工程 296 296 296
机械工程 294 294 294
计算机科学与技术 294 293 293.5
软件工程 292 292 292
土木工程 291 291 291
物联网工程 321 291 306.6
文史 合计 300 291 293.4
电子商务 293 293 293
工商管理 293 291 291.8
国际经济与贸易 291 291 291
会计学 300 291 294.2
人力资源管理 294 292 293
审计学 294 293 293.8
市场营销 294 294 294
投资学 293 293 293
艺术类提前录取 艺术(理) 合计 268 227 246
本科2小批 产品设计 235 235 235
(美术) 环境设计 239 236 237.5
视觉传达设计 268 227 250
艺术(文) 合计 262 226 242.3
产品设计 255 235 243.7
环境设计 262 226 243.7
视觉传达设计 258 226 240.2
江西 第二批本科A段 理工 合计 469 466 467.5
机械设计制造及其自动化 466 466 466
计算机科学与技术 469 467 467.7
土木工程 468 468 468
文史 合计 522 512 515.4
工商管理 515 514 514.5
国际经济与贸易 519 513 515.8
会计学 517 512 514.5
市场营销 522 513 517.5
英语 513 513 513
艺术第二批 艺术(理) 合计 378 291 332.5
本科B段 摄影 378 294 337.3
视觉传达设计 342 291 308.3
艺术(文) 合计 440 291 355.9
摄影 440 291 362.1
视觉传达设计 321 305 312
内蒙古 本科二批 理工 合计 417 326 348.6
工业设计 360 335 345
化学工程与工艺 341 339 340
环境工程 417 326 371.5
机械设计制造及其自动化 341 336 339.3
食品科学与工程 365 338 349.7
土木工程 355 355 355
文史 合计 422 363 403.3
会计学 421 395 407.4
酒店管理 393 393 393
人力资源管理 406 404 405
学前教育 422 363 392.5
宁夏 本科三批 理工 合计 424 371 391.3
电气工程及其自动化 371 371 371
电子信息工程 393 387 389
计算机科学与技术 395 392 393.5
软件工程 424 375 393
通信工程 403 396 399.5
物联网工程 391 391 391
文史 合计 477 423 452
电子商务 470 470 470
广告学 449 444 446.5
国际经济与贸易 461 458 459.7
国际商务 477 477 477
会计学 453 423 439
人力资源管理 470 470 470
市场营销 454 448 451
英语 466 432 449.1
本科三批 艺术(文) 合计 353 353 353
产品设计 353 353 353
山东 本科艺术校考批 艺术(理) 合计 431 282 336.2
摄影 431 282 336.2
艺术(文) 合计 406 328 356.2
摄影 406 328 356.2
山西 本二批C段 理工 合计 395 346 362.3
电气工程及其自动化 395 361 375
电子信息工程 377 353 368.3
工业设计 356 356 356
机械工程(智能制造与工业机器人方向) 352 348 350
机械设计制造及其自动化 365 365 365
计算机科学与技术(移动互联网方向) 385 346 358.8
软件工程 392 348 363
土木工程(房屋建筑、道路与桥梁、地下建筑等三个方向) 357 352 353.7
文史 合计 421 400 406.4
财务管理 407 405 406
广告学(设计方向) 420 401 406.2
国际经济与贸易 406 406 406
汉语国际教育 406 401 403.8
会计学 414 400 405.9
人力资源管理 416 400 405.7
食品科学与工程 400 400 400
学前教育 421 404 415
陕西 本科三批 理工 合计 405 374 387
环境工程 382 376 379
机械设计制造及其自动化 377 377 377
食品科学与工程 404 374 389.7
土木工程 405 405 405
文史 合计 435 408 418
会计学 408 408 408
人力资源管理 424 414 419
学前教育 435 409 422
提前批本科 艺术(理) 合计 299 288 293.5
产品设计 299 299 299
摄影 288 288 288
艺术(文) 合计 370 331 350.5
产品设计 370 370 370
摄影 331 331 331
四川 本科二批 理工 合计 500 451 478.5
电子信息工程 487 487 487
化学工程与工艺 500 483 489.8
环境工程 480 458 471.3
机械设计制造及其自动化 493 464 477.3
软件工程 488 475 483.5
食品科学与工程 479 475 477
食品质量与安全 475 475 475
土木工程 480 459 472.3
物联网工程 492 451 471
文史 合计 524 491 508.1
财务管理 521 500 511
工商管理 512 507 509
国际经济与贸易 507 502 504.5
汉语国际教育 524 495 511.3
会计学 520 501 505.6
人力资源管理 491 491 491
学前教育 507 503 505
英语 522 504 513
天津 本科B阶段 理工 合计 401 376 382.4
电气工程及其自动化 382 376 378.5
土木工程 386 376 381
物联网工程 401 384 392
文史 合计 431 411 417.8
广告学 412 412 412
学前教育 431 411 418.3
艺术类本科 艺术(理) 合计 409 301 349
统考批B类 环境设计 409 301 349
艺术(文) 合计 387 348 368.4
环境设计 387 348 368.4
西藏 本科第二批 理工 合计 286 268 277.6
食品质量与安全 286 268 277.6
文史 合计 324 313 317.4
食品质量与安全 324 313 317.4
新疆 本科二批次 理工 合计 382 358 365.6
电气工程及其自动化 362 360 361
化学工程与工艺 382 382 382
环境工程 378 359 366.5
机械工程 371 371 371
计算机科学与技术 374 358 362.8
食品质量与安全 361 361 361
文史 合计 391 378 383.1
国际经济与贸易 385 378 381.3
会计学 391 378 386
酒店管理 385 385 385
食品质量与安全 386 381 383.7
市场营销 381 379 380
学前教育 385 380 382.5
本科提前批 艺术(文) 合计 279 143 211 .7
产品设计 221 221 221
环境设计 279 143 219
视觉传达设计 207 185 196
浙江 普通类 综合改革 合计 545 507 518.7
电气工程及其自动化 514 514 514
工业设计 515 515 515
国际经济与贸易 520 516 518
汉语国际教育 515 511 512.3
化学工程与工艺 509 507 508
环境工程 515 515 515
会计学 530 523 525
机械设计制造及其自动化 520 515 517.5
软件工程 545 526 535.5
投资学 511 509 509.7
土木工程 518 511 514.5
物联网工程 516 516 516
学前教育 529 525 526.3
英语 527 522 523.7
艺术第二批 艺术 合计 492 393 441.1
(不分文理)
产品设计 457 408 432
环境设计 475 393 426.7
摄影 492 464 474.2
视觉传达设计 455 414 435.8
专科 安徽 高职(专科)批 理工 合计 415 323 370.4
电气自动化技术 364 356 358.3
电子商务 400 400 400
电子信息工程技术 392 392 392
广告设计与制作 382 382 382
会计 383 383 383
机电一体化技术 366 366 366
计算机应用技术 377 323 355
金融管理 415 333 380.6
软件技术 358 355 356.5
文史 合计 441 356 383.6
电子商务 400 400 400
工商企业管理 373 357 365
会计 396 396 396
计算机应用技术 373 373 373
建筑工程技术 441 356 385.6
软件技术 439 439 439
市场营销 393 359 374.2
甘肃 高职(专科)批 理工 合计 363 222 297.9
电气自动化技术 328 313 320.5
电子信息工程技术 280 280 280
工程造价 331 331 331
工商企业管理 222 222 222
会计 363 363 363
建筑工程技术 291 255 273
文史 合计 349 257 298
电气自动化技术 260 257 258.5
计算机应用技术 322 322 322
软件技术 349 302 325.5
贵州 高职(专科)批 理工 合计 403 329 359.5
电气自动化技术 377 377 377
电子信息工程技术 356 356 356
工程造价 364 350 356.3
机电一体化技术 337 337 337
计算机应用技术 368 368 368
建筑工程技术 329 329 329
金融管理 356 356 356
软件技术 403 403 403
文史 合计 452 377 420.1
电子商务 430 430 430
工商企业管理 452 411 427.2
建筑工程技术 448 377 412.5
金融管理 440 415 422
软件技术 420 383 407.7
河北 专科批 理工 合计 390 296 332.5
电气自动化技术 376 326 351
电子商务 359 359 359
电子信息工程技术 347 347 347
工程造价 337 337 337
会计 320 320 320
机电一体化技术 317 317 317
计算机应用技术 317 301 309
建筑工程技术 337 296 316.5
金融管理 390 303 343.3
市场营销 324 324 324
文史 合计 432 300 347.8
工程造价 375 336 349.3
工商企业管理 377 303 340
广告设计与制作 432 319 375.5
会计 389 300 339
计算机应用技术 386 386 386
建筑工程技术 359 324 341.5
金融管理 338 314 326
河南 高职高专普通批 理工 合计 366 277 308.4
工程造价 363 278 312
会计 333 333 333
机电一体化技术 305 305 305
计算机应用技术 318 287 307.3
建筑工程技术 313 277 293.6
金融管理 306 306 306
软件技术 366 293 316
市场营销 318 318 318
文史 合计 392 307 337
工程造价 351 307 326.3
工商企业管理 361 308 336
广告设计与制作 392 320 364
会计 357 307 325.3
金融管理 314 314 314
市场营销 320 320 320
湖北 高职高专普通批 理工 合计 378 163 268.7
电气自动化技术 360 245 295.7
电子商务 362 183 273.6
电子信息工程技术 369 202 257.2
工程造价 364 183 280.3
工商企业管理 355 253 304.1
广告设计与制作 378 163 302.3
会计 363 174 263.2
机电一体化技术 333 186 235.7
计算机应用技术 378 178 260.4
建筑工程技术 367 179 256.5
金融管理 343 197 275.5
软件技术 363 180 272.5
市场营销 321 260 298.3
文史 合计 449 153 293.3
电气自动化技术 309 283 298.3
电子商务 357 160 263.1
电子信息工程技术 410 173 277
工程造价 411 176 293.9
工商企业管理 449 240 320.5
广告设计与制作 429 182 276.6
会计 395 175 298.2
机电一体化技术 291 191 242.8
计算机应用技术 390 153 272.9
建筑工程技术 439 199 337.2
金融管理 381 205 272.4
软件技术 401 185 309.4
市场营销 435 196 317.8
江西 高职(专科)批 理工 合计 403 328 352
电子商务 339 339 339
工程造价 340 340 340
工商企业管理 336 336 336
会计 363 329 341.3
机电一体化技术 403 403 403
计算机应用技术 383 334 359
建筑工程技术 385 328 349
金融管理 354 354 354
软件技术 387 330 355.3
市场营销 344 344 344
文史 合计 414 346 365.8
电子商务 370 350 360.3
电子信息工程技术 356 356 356
工程造价 366 366 366
工商企业管理 350 350 350
广告设计与制作 405 405 405
会计 390 348 362.5
计算机应用技术 362 346 354
金融管理 373 373 373
软件技术 414 414 414
市场营销 360 355 357.5
内蒙古 高职高专普通批 文史 合计 280 241 265.3
电子商务 280 241 260.5
会计 275 275 275
宁夏 高职(专科)批 理工 合计 345 191 269.8
工程造价 261 261 261
工商企业管理 310 310 310
会计 345 242 293.5
机电一体化技术 191 191 191
文史 合计 361 361 361
建筑工程技术 361 361 361
新疆 高职(专科)批 理工 合计 336 177 253.5
电子信息工程技术 328 177 233
工程造价 330 330 330
广告设计与制作 267 267 267
会计 336 336 336
计算机应用技术 265 265 265
金融管理 247 206 226.5
市场营销 205 205 205
文史 合计 325 189 273.3
工程造价 307 307 307
工商企业管理 325 268 296.5
计算机应用技术 189 189 189
建筑工程技术 310 221 274.7
浙江 普通类 综合改革 合计 520 365 461.1
电气自动化技术 458 365 411.5
电子商务 483 431 457
电子信息工程技术 477 475 476
工程造价 488 469 478.5
工商企业管理 484 465 474.5
会计 478 463 469.3
机电一体化技术 424 397 410.5
计算机应用技术 486 476 481
建筑工程技术 457 432 444.5
金融管理 474 459 466.5
软件技术 520 505 512.5
市场营销 452 442 447


4、2020武昌工学院录取分数线【全国】


2020年各省市投档及录取分数情况一览


省市 控制线 录取最高分 录取最低分 省控线与最低分对比
文史类 理工类 文史类 理工类 文史类 理工类 文史类 理工类
天津市 401 395 374 392 333 358 -68 -37
河北省 395 326 433 403 420 363 25 37
山西省 335 290 416 353 375 302 40 12
内蒙古 375 328 430 350 376 324 1 -4
江苏省 281 269 302 302 288 279 7 10
浙江省 480 551 482 2
安徽省 440 413 470 438 451 431 11 18
福建省 380 333 412 409 387 353 7 20
江西省 458 422 484 438 466 429 8 7
河南省 389 342 460 420 424 400 35 58
湖南省 485 424 518 473 485 430 0 6
贵州省 453 361 490 389 453 366 0 5
西藏区 302 247 332 254 263 241 -39 -6
陕西省 334 301 433 364 388 349 54 48
甘肃省 383 337 425 388 395 354 12 17
宁夏区 407 328 470 386 439 362 32 34
广东省 418 360 431 485 420 369 2 9
四川省 470 436 496 473 473 454 3 18
新疆区 375 333 417 394 377 342 2 9
湖北省 406 345 474 438 423 365 17 20


2020年分省分专业录取分数一览表
省份 科类 批次 专业 最高分 最低分 平均分
天津市 文史 本科二批B阶段 外国 语言 文学类 374 358 366.1
广告学 368 333 348.5
财务管理 347 335 341.1
人力资源管理 333 333 333.1
理工 本科二批B阶段 电气工程及其自动化 392 359 368.3
土木类 360 358 359.1
艺术文 艺术类本科批A阶段 环境设计 470.65 406.55 453
艺术理 艺术类本科批A阶段 环境设计 445.55 410.6 427.7
河北省 文史 本科二批 投资学 433 430 431.6
国际经济与贸易 423 420 421
汉语国际教育 428 421 424.6
外国语言文学类 427 427 427.1
广告学 422 422 422.1
市场营销 424 424 424.1
会计学 432 422 427.8
人力资源管理 430 425 427.3
理工 本科二批 机械类 403 386 391.8
电气工程及其自动化 397 391 393.4
通信工程 398 390 393.1
软件工程 394 389 391.4
物联网工程 389 389 389.1
土木类 367 362 364.6
食品质量与安全 388 363 385.6
美术联考 本科二批 视觉传达设计 215.3 202 206.9
环境设计 209.3 199.3 204.6
产品设计 216 201.3 209.3
山西省 文史 第二批本科C类 国际经济与贸易 382 382 382.1
汉语国际教育 400 380 388.1
广告学 393 386 390.4
食品科学与工程 409 396 402.6
食品质量与安全 416 381 394.8
工商管理 387 387 387.1
会计学 402 375 392
财务管理 393 384 388.6
人力资源管理 383 382 382.6
审计学 380 380 380.1
理工 第二批本科C类 机械类 378 348 365.1
机械工程 353 305 329.1
工业设计 335 302 317.1
电气工程及其自动化 323 309 314.6
计算机科学与技术 351 303 322.3
物联网工程 310 310 310.1
土木类 332 306 321.1
化学工程与工艺 331 331 331.1
内蒙古 普通文科 本科二批 国际经济与贸易 430 430 430
外国语言文学类 377 376 376.5
广告学 420 412 416
工商管理 378 378 378
会计学 395 381 390.8
人力资源管理 384 380 382
审计学 385 379 382
普通理科 本科二批 机械类 338 333 335.5
电气工程及其自动化 350 346 348
通信工程 333 333 333
土木类 335 330 332.5
环境工程 349 327 338
食品科学与工程 330 329 331
食品质量与安全 330 324 327
工程造价 331 331 331
江苏省 文科 本科二批 投资学 292 292 292
国际经济与贸易 290 289 289.3
外国语言文学类 289 289 289
广告学 298 298 298
工商管理 288 288 288
市场营销 302 302 302
会计学 294 288 291.2
财务管理 290 289 289.5
人力资源管理 293 293 293
审计学 291 289 290
酒店管理 0 0 0
理科 本科二批 机械工程 286 279 281.5
电气工程及其自动化 281 280 280.5
电子信息工程 282 280 281
计算机科学与技术 283 279 280.8
土木类 302 287 294.5
艺术美术 艺术本科2小批 视觉传达设计 417 404 409.8
艺术本科3小批 环境设计 429 405 418.6
艺术本科4小批 产品设计 473 420 441.7
浙江省 综合改革 普通类 投资学 489 482 485.5
国际经济与贸易 551 486 509.8
外国语言文学类 500 493 496
会计学 505 500 501.5
人力资源管理 551 493 511.8
机械类 502 493 497
电气工程及其自动化 550 491 511.3
物联网工程 499 494 495.7
土木类 491 489 490
环境工程 495 489 492.7
摄制统考 普通类 摄影 481 476 478.2
美术统考 普通类 视觉传达设计 524 508 512.6
环境设计 527 506 513.5
产品设计 508 506 506.4
安徽省 文史 文理科本科二批 外国语言文学类 461 461 461.6
广告学 470 457 464.4
工商管理 463 457 461
会计学 468 457 461.3
人力资源管理 468 468 468.9
审计学 465 465 465.8
理工 文理科本科二批 机械类 438 432 435.8
电气工程及其自动化 436 432 434
电子信息工程 434 431 433.3
通信工程 437 435 436.7
计算机科学与技术 434 432 433.7
土木类 437 432 436
化学工程与工艺 433 433 433.8
福建省 文史 本科二批 国际经济与贸易 387 387 388
汉语国际教育 392 389 391.5
