高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天天天高考网小编为大家介绍山东高考510分左右能上什么样的大学,希望山东高考510分左右的考生们能有所帮助!
山东高考理科510分能上什么大学名单如下
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
河北北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
丽水学院 | 浙江 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
铜陵学院 | 安徽 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
赣南师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
济宁学院 | 山东 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
山东体育学院 | 山东 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
许昌学院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
西南大学 | 重庆 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
成都体育学院 | 四川 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
凯里学院 | 贵州 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
大理大学 | 云南 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
西藏民族大学 | 西藏 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
青海师范大学 | 青海 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
青海民族大学 | 青海 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
喀什大学 | 新疆 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
景德镇学院 | 江西 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
枣庄学院 | 山东 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
山东工艺美术学院 | 山东 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
贵阳学院 | 贵州 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
新乡学院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
成都工业学院 | 四川 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
太原学院 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
信阳农林学院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
昆明学院 | 云南 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
榆林学院 | 陕西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
衢州学院 | 浙江 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
兰州工业学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
九江学院 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
山东女子学院 | 山东 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
江西工程学院 | 江西 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
太原工业学院 | 山西 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
山东青年政治学院 | 山东 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
营口理工学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
山东管理学院 | 山东 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
贵州理工学院 | 贵州 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
张家口学院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
河北北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 22 | 489(第二批) | 511 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
丽水学院 | 浙江 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
铜陵学院 | 安徽 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
赣南师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
济宁学院 | 山东 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
昆明理工大学津桥学院 | 17 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
河北大学工商学院 | 河北 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第二批 | 20 | 489(第二批) | 509 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 21 | 489(第二批) | 510 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 489(第二批) | 508 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本科第二批 | 24 | 489(第二批) | 513 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第二批 | 26 | 489(第二批) | 515 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 23 | 489(第二批) | 512 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
安徽大学江淮学院 | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第二批 | 18 | 489(第二批) | 507 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 本科第二批 | 25 | 489(第二批) | 514 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第二批 | 17 | 489(第二批) | 506 |
山东高考理科510分能上什么大学简介
南开大学滨海学院是2020年经教育部批准设立,由南开大学和天津市滨海新区按照新的模式和机制合作创办的全日制普通本科高校,坐落于天津市滨海新区大港高教生态园内。学院拥有千亩校园,万人规模,总建筑面积22万余平方米,在校生10000余人。学院面向全国招生,学生毕业后颁发国家统一印制的南开大学滨海学院毕业证书,符合学位授予条件的授予南开大学滨海学院学士学位证书。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 综合 | 南开大学、天津市教育委员会 |
高校名称 | 批次 | 平均分(山东) | 最高分(山东) |
安徽财经大学商学院 | 本科二批 | 503分 | 515分 |
安徽师范大学皖江学院 | 本科二批 | 503分 | 515分 |
大理学院 | 本科二批 | 514分 | 515分 |
哈尔滨学院 | 本科二批 | 515分 | 515分 |
衡阳师范学院 | 本科二批 | 515分 | 515分 |
乐山师范学院 | 本科二批 | 500分 | 515分 |
哈尔滨学院 | 本科二批 | 515分 | 515分 |
湖北师范学院文理学院 | 本科二批 | 510分 | 515分 |
河南师范大学新联学院 | 本科二批 | 506分 | 515分 |
湖南师范大学树达学院 | 本科二批 | 511分 | 515分 |
湖州师范学院求真学院 | 本科二批 | 512分 | 515分 |
兰州财经大学长青学院 | 本科二批 | 510分 | 515分 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 507分 | 515分 |
福建师范大学协和学院 | 本科二批 | 505分 | 515分 |
广西师范大学漓江学院 | 本科二批 | 510分 | 515分 |
河北大学工商学院 | 本科二批 | 513分 | 515分 |
宁夏理工学院 | 本科二批 | 512分 | 515分 |
黑河学院 | 本科二批 | 511分 | 515分 |
南开大学滨海学院 | 本科二批 | 506分 | 515分 |
宁夏大学新华学院 | 本科二批 | 511分 | 515分 |
安徽财经大学商学院是2020年创办并经教育部确认的本科层次全日制独立学院,坐落在淮河流域中心城市、以珍珠城美誉遐迩的安徽省蚌埠市,毗邻山水相连、景色秀丽的国家4A级风景区龙子湖畔,环境优美,交通便捷。学院现设有17个本科专业。2020年学院面向全国19个省(直辖市、自治区)招生,现有在校学生6057人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 财经 | 安徽省教育厅 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的山东高考510分左右能上什么样的大学全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/