长春工程学院2021年吉林(理工)本科分专业录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 376 | 43230 | 414.55 | 497 | 305 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 462 | 22359 | 471.39 | 497 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 444 | 26533 | 451.62 | 460 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 437 | 28196 | 446.5 | 460 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 434 | 28940 | 434 | 434 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 427 | 30628 | 435.5 | 444 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 426 | 30880 | 438.2 | 457 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 423 | 31603 | 441.33 | 459 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 422 | 31856 | 433.55 | 454 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 420 | 32336 | 434.57 | 451 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 418 | 32860 | 426.18 | 439 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 自动化 | 415 | 33621 | 425.48 | 451 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 414 | 33842 | 433.83 | 466 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 413 | 34090 | 423.42 | 446 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 409 | 35100 | 423.12 | 446 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 404 | 36373 | 416.43 | 446 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 英语 | 400 | 37369 | 414.25 | 434 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 398 | 37866 | 412.89 | 434 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 398 | 37866 | 408 | 436 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 396 | 38367 | 409 | 426 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 395 | 38613 | 408 | 435 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 392 | 39340 | 406.33 | 422 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 390 | 39785 | 403.05 | 423 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 387 | 40543 | 392.4 | 405 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 工商管理 | 382 | 41791 | 397 | 423 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 381 | 42034 | 398.25 | 423 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 381 | 42034 | 396.18 | 405 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 381 | 42034 | 398.42 | 417 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 380 | 42262 | 402.56 | 419 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 379 | 42494 | 395.2 | 409 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 379 | 42494 | 402.8 | 436 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 378 | 42745 | 393.33 | 462 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 378 | 42745 | 385.91 | 395 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 378 | 42745 | 396 | 416 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 378 | 42745 | 395.68 | 410 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 377 | 42971 | 389.3 | 425 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 377 | 42971 | 393.14 | 459 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 377 | 42971 | 392.43 | 437 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 376 | 43230 | 390.5 | 404 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 376 | 43230 | 390.46 | 416 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 376 | 43230 | 385.57 | 423 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 376 | 43230 | 389.11 | 442 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 376 | 43230 | 401.47 | 455 | 305 |
天天高考网小编推荐:
长春工程学院2021年辽宁(物理类)合作办学分专业录取分数线
长春工程学院2021年辽宁(物理类)边防军人子女预科分专业录取分数线
以上,就是天天高考网小编给大家带来的长春工程学院2021年吉林(理工)本科分专业录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/