长春工程学院2021年重庆(物理类)本科分专业录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 497 | 60482 | 507.64 | 529 | 446 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 529 | 46120 | 529 | 529 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 526 | 47516 | 526 | 526 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 520 | 50302 | 520 | 520 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 518 | 51213 | 518 | 518 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 机器人工程 | 518 | 51213 | 518.5 | 519 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 518 | 51213 | 518.5 | 519 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 英语 | 516 | 52173 | 516 | 516 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 515 | 52627 | 515 | 515 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 513 | 53515 | 514.5 | 516 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 512 | 53942 | 515.5 | 519 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 511 | 54392 | 514 | 516 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 511 | 54392 | 511 | 511 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 财务管理 | 510 | 54832 | 510 | 510 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 509 | 55273 | 510 | 511 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 508 | 55712 | 508.5 | 509 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 506 | 56571 | 510.5 | 515 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 城乡规划 | 506 | 56571 | 506 | 506 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 505 | 57036 | 505 | 505 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 505 | 57036 | 506 | 507 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 505 | 57036 | 505 | 505 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 57036 | 507.33 | 509 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 505 | 57036 | 505 | 505 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 汽车服务工程 | 504 | 57478 | 504 | 504 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 504 | 57478 | 504.5 | 505 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 | 57912 | 504.5 | 506 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 502 | 58335 | 503.5 | 505 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 502 | 58335 | 503.5 | 505 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | 501 | 58788 | 502 | 503 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 500 | 59238 | 501.33 | 502 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 500 | 59238 | 506 | 512 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 499 | 59698 | 499.67 | 500 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 499 | 59698 | 499.5 | 500 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程 | 499 | 59698 | 499 | 499 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 499 | 59698 | 500.5 | 502 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 农业水利工程 | 499 | 59698 | 499 | 499 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 498 | 60081 | 499 | 500 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 应急技术与管理 | 498 | 60081 | 501 | 504 | 446 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 497 | 60482 | 497 | 497 | 446 |
天天高考网小编推荐:
以上,就是天天高考网小编给大家带来的长春工程学院2021年重庆(物理类)本科分专业录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/