一、重庆医科大学院系设置:
吉首大学本科专业设置情况一览表 | ||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学位 | 开办时间 | 所属学院 |
1 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 文学 | 1979 | 文学与新闻传播学院 |
2 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 理学 | 1980 | 数学与统计学院 |
3 | 070301 | 化学 | 4年 | 理学 | 1979 | 化学化工学院 |
4 | 070201 | 物理学 | 4年 | 理学 | 1984 | 物理与机电工程学院 |
5 | 050201 | 英语 | 4年 | 文学 | 1979 | 外国语学院、国际交流与公共外语教育学院 |
6 | 030404 | 思想政治教育 | 4年 | 法学 | 1989 | 马克思主义学院 |
7 | 070401 | 生物科学 | 4年 | 理学 | 1994 | 生物资源与环境科学学院 |
8 | 110201 | 工商管理 | 4年 | 管理学 | 1994 | 商学院 |
9 | 050401 | 音乐学 | 4年 | 文学 | 1996 | 音乐舞蹈学院 |
10 | 080603 | 电子信息工程 | 4年 | 工学 | 1997 | 信息科学与工程学院 |
11 | 080605 | 计算机科学与技术 | 4年 | 工学 | 1998 | 信息科学与工程学院 |
12 | 050409 | 舞蹈学 | 4年 | 文学 | 1999 | 音乐舞蹈学院 |
13 | 040201 | 体育教育 | 4年 | 教育学 | 1999 | 体育科学学院 |
14 | 060101 | 历史学 | 4年 | 历史学 | 1999 | 历史与文化学院 |
15 | 081401 | 食品科学与工程 | 4年 | 工学 | 2000 | 化学化工学院 |
16 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 管理学 | 2000 | 旅游与管理工程学院 |
17 | 030101 | 法学 | 4年 | 法学 | 2000 | 法学与公共管理学院 |
18 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 文学 | 2001 | 文学与新闻传播学院 |
19 | 071401 | 环境科学 | 4年 | 理学 | 2001 | 生物资源与环境科学学院 |
20 | 020101 | 经济学 | 4年 | 经济学 | 2001 | 商学院 |
21 | 050408 | 艺术设计 | 4年 | 文学 | 2001 | 美术学院 |
22 | 050303 | 广告学 | 4年 | 文学 | 2002 | 文学与新闻传播学院 |
23 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 理学 | 2002 | 数学与统计学院 |
24 | 080604 | 通信工程 | 4年 | 工学 | 2002 | 信息科学与工程学院 |
25 | 110202 | 市场营销 | 4年 | 管理学 | 2002 | 商学院 |
26 | 110302 | 公共事业管理 | 4年 | 管理学 | 2002 | 法学与公共管理学院 |
27 | 050207 | 日语 | 4年 | 文学 | 2003 | 外国语学院 |
28 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 工学 | 2003 | 化学化工学院 |
29 | 081801 | 生物工程 | 4年 | 工学 | 2003 | 生物资源与环境科学学院 |
30 | 110203 | 会计学 | 4年 | 管理学 | 2003 | 商学院 |
31 | 050412 | 表演 | 4年 | 文学 | 2003 | 音乐舞蹈学院 |
32 | 100301 | 临床医学 | 5年 | 医学 | 2003 | 医学院 |
33 | 110206 | 旅游管理 | 4年 | 管理学 | 2003 | 旅游与管理工程学院 |
34 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 工学 | 2004 | 物理与机电工程学院 |
35 | 081101 | 化学工程与工艺 | 4年 | 工学 | 2004 | 化学化工学院 |
36 | 090401 | 园林 | 4年 | 农学 | 2004 | 城乡资源与规划学院 |
37 | 090106w | 植物科学与技术 | 4年 | 理学 | 2005 | 生物资源与环境科学学院 |
38 | 050406 | 美术学 | 4年 | 文学 | 2005 | 美术学院 |
39 | 100701 | 护理学 | 4年 | 理学 | 2005 | 医学院 |
40 | 040205 | 民族传统体育 | 4年 | 教育学 | 2006 | 体育科学学院 |
41 | 110205 | 人力资源管理 | 4年 | 管理学 | 2006 | 旅游与管理工程学院 |
42 | 081001 | 环境工程 | 4年 | 工学 | 2006 | 生物资源与环境科学学院 |
43 | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 4年 | 理学 | 2007 | 城乡资源与规划学院 |
44 | 110209w | 电子商务 | 4年 | 管理学 | 2007 | 旅游与管理工程学院 |
45 | 100502 | 针灸推拿学 | 5年 | 医学 | 2007 | 医学院 |
46 | 080613w | 网络工程 | 4年 | 工学 | 2008 | 信息科学与工程学院 |
47 | 020102 | 国际经济与贸易 | 4年 | 经济学 | 2008 | 商学院 |
48 | 040105w | 小学教育 | 4年 | 教育学 | 2008 | 师范学院 |
49 | 080702 | 城市规划 | 5年 | 工学 | 2009 | 城乡资源与规划学院 |
50 | 110310s | 文化产业管理 | 4年 | 管理学 | 2009 | 法学与公共管理学院 |
51 | 081407w | 食品质量与安全 | 4年 | 工学 | 2009 | 化学化工学院 |
52 | 080611w | 软件工程 | 4年 | 工学 | 2010 | 软件服务外包学原 |
53 | 040104 | 教育技术学 | 4年 | 教育学 | 2010 | 信息科学与工程学院 |
54 | 040102 | 学前教育 | 4年 | 教育学 | 2010 | 师范学院 |
55 | 080703Y | 土木工程 | 4年 | 工学 | 2011 | 城乡资源与规划学院 |
56 | 071601 | 统计学 | 4年 | 理学 | 2011 | 数学与统计学院 |
57 | 080623W | 数字媒体艺术 | 4年 | 文学 | 2011 | 美术学院 |
58 | 080205Y | 材料科学与工程 | 4年 | 工学 | 2012 | 物理与机电工程学院 |
59 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 工学 | 2012 | 物理与机电工程学院 |
60 | 081102 | 制药工程 | 4年 | 工学 | 2012 | 化学化工学院 |
61 | 100303* | 医学影像学 | 4年 | 理学 | 2012 | 医学院 |
二、重庆医科大学简介:
学校创建于1956年,由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建,原名重庆医学院,1985年更名为重庆医科大学。学校是国务院学位委员会批准的首批具有博士和硕士学位授予权的单位,是教育部批准的首批来华留学示范基地。学校2015年成为重庆市人民政府、国家卫生计生委和教育部共建高校,2016年成为"高等学校学科创新引智计划"("111计划")首批立项的地方高校之一。
学校由位于渝中区的袁家岗校区和位于重庆大学城的缙云校区组成,校园总面积2650亩。其中,缙云校区占地2100亩,校园环境优美,风景如画。
现有全日制在校学生25760人,其中研究生5740人,本科生19310人,留学生710人。学校具有招收博士后研究人员,港澳台学生和外国留学生资格。
学校现有7个一级学科博士学位授权点、12个一级学科硕士学位授权点,3个博士专业学位授权点、11个硕士专业学位授权点;4个国家重点学科,4个进入ESI全球前1%的学科(2018年3月,科睿唯安发布),4个重庆市一流学科,12个重庆市"十三五"市级重点学科。在教育部学位中心第四轮学科评估中,临床医学等学科排名全国前列。
学校设有21个学院(系),并设立研究生院。开设34个本科专业。有12个重庆市"三特行动计划"特色专业,6个重庆市"三特行动计划"特色学科专业群。临床医学专业已通过临床医学国际专业认证,口腔医学、护理学专业已通过教育部专业认证。现拥有4个国家级实验教学示范中心,4门国家级精品资源共享课、3门国家级精品视频公开课。
学校现有"973"首席科学家2人、国家"千人计划"专家6人、""6人、国家"百千万人才工程"人选9人,以及国务院"政府特殊津贴"获得者、"卫生部突出贡献中青年专家"、"国家杰出青年科学基金"获得者、"国家优秀青年科学基金"获得者、教育部"新世纪优秀人才支持计划"人选、重庆市"两江学者"、"首席专家工作室领衔专家"、学术技术带头人等高层次人才逾百人。教师总数2220人,其中高级专业技术人员1340人。博士生导师239人。现有5个博士后科研流动站。
学校坚持自主创新,科学研究能力和水平不断提升,"十二五"以来,牵头承担国家科技重大专项、国家重大科研仪器设备研制专项、国家重大科学研究计划项目、国家重点研发计划项目、国家重点基础研究发展计划(973计划)项目、国家高技术研究发展计划(863计划)项目、国家科技支撑计划项目、教育部新世纪优秀人才项目、国家自然科学基金项目等960余项。获各类科技成果奖励120余项,其中国家科技进步二等奖3项,重庆市科学技术奖、中华医学科技奖等省部级以上奖励60余项。学校独立研制的高强度聚焦超声肿瘤治疗系统(海扶刀)属世界首创,是我国第一台具有完全自主知识产权的大型医疗设备。
学校现有国家级、省部级研究机构44个,其中国家工程研究中心1个、国家生物产业基地实验动物中心1个、国家级国际科技合作基地1个、教育部重点实验室3个、教育部国际合作联合实验室1个、省部共建国家重点实验室培育基地1个、省级工程研究中心5个,省级重点实验室23个,重庆市国际科技合作基地1个、重庆市临床医学研究中心6个、省级人文社科基地1个。另设有省级"海外高层次人才创新创业基地"和"院士专家工作站"。
学校积极开展国内外交流合作。近年来,学校与欧洲、亚洲、北美洲、大洋洲的20个国家和地区的44所教育或医疗卫生机构建立了合作关系,其中包括美国达特茅斯学院、加拿大不列颠哥伦比亚大学、英国伦敦大学学院等国际名校,广泛开展师生交流和国际科研合作。同时,与复旦大学、华中科技大学等"双一流"建设高校开展长学制医学生的联合培养。
学校现有直属附属医院8所(综合性医院5所,儿童医院、口腔医院、康复医院各1所)。附属第一医院、附属儿童医院、附属第二医院连续6年入选"中国最佳医院排行榜"百强(复旦大学医院管理研究所发布),2016年分别排名第52位、第58位、第93位。各直属附属医院共拥有国家临床重点专科28个,编制床位11000余张,年门诊量1035万人次,年收治住院病人40万人次。此外,学校还有20所非直属附属医院和29所教学医院,分布在重庆、四川及深圳等地。
三、重庆医科大学相关文章:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上,就是天天高考网小编给大家带来的重庆医科大学有哪些院系 重庆医科大学院系分布情况全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的重庆医科大学有哪些院系 重庆医科大学院系分布情况全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/