
高考的院校选择一直是大家非常关注的问题,各位对大连大学全国排名怎么样 大连大学历年录取分数线多少一定特别关注,接下来一起跟着小编来看一下大连大学全国排名怎么样 大连大学历年录取分数线多少的相关内容吧!
一、大连大学排名
2022年大连大学排名全国第303位
二、学校历年录取分数
以下为2022年大连大学录取分数线参考:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/26148 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 565/21481 | 463 | -4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 557/23094 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25002 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 518/31234 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 515/73836 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589/14462 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 481/113547 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 545/13094 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/27812 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 462/58838 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 513/7573 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 477/55616 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 高校专项计划 | 514/39331 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 434/75709 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/14415 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 469/19524 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/39588 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 407/46029 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 456/8778 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 439/11262 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 522/84573 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 519/25836 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 558/97017 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 555/34846 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 508/77477 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 494/92412 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 532/16017 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 526/19661 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 508/47597 | 428 | 2424(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 503/50379 | 428 | 2424(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/52080 | 428 | 2424(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 518/13603 | 468 | 2424(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 529/36056 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 528/37022 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/57788 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 530/14039 | 472 | 文科 |
天天高考小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上,就是小编给大家带来的大连大学全国排名怎么样 大连大学历年录取分数线多少全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/