了解意向院校2022北京师范大学考研分数线是多少 历年考研分数线是报考学校重要的一个参考信息,以下是小编整理的2022北京师范大学考研分数线是多少 历年考研分数线相关信息,以供各位考生参考。
一、2022年北京师范大学研究生分数线
学校复试基本分数线(学术学位类) | |||||
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
[03]法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
[04]教育学(不含体育学) | 55 | 55 | 180 | - | 355 |
[05]文学 | 56 | 56 | 90 | 90 | 355 |
[06]历史学 | 55 | 55 | 180 | - | 345 |
[07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 295 |
[12]管理学 | 51 | 51 | 90 | 90 | 370 |
[13]艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 361 |
[0403]体育学 | 50 | 50 | 180 | - | 340 |
学校复试基本分数线(专业学位类) | |||||
专业学位类型 | 政 治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
或综合 | |||||
[0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0252]应用统计 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 |
[0254]国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[0352]社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[0451]教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
[0452]体育 | 50 | 50 | 180 | - | 345 |
[0453]汉语国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
[0454]应用心理 | 51 | 51 | 180 | - | 370 |
[0551]翻译 | 65 | 65 | 90 | 90 | 385 |
[0552]新闻与传播 | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 |
[1251]工商管理 | 95 | 45 | - | - | 178 |
[1252]公共管理 | 90 | 50 | - | - | 180 |
[1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 230 |
[135104]电影 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
[135105]广播电视 | |||||
[135101]音乐 | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 |
[135106]舞蹈 | |||||
[135107]美术 | |||||
[135108]艺术设计 |
二、历年北京师范大学研究生分数线
2021年研究生分数参考:
学校复试基本分数线(学术学位类) | |||||
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
[03]法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
[04]教育学(不含体育学) | 50 | 50 | 180 | - | 330 |
[05]文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | - | 330 |
[07]理学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[08]工学 | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
[13]艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
[0403]体育学 | 55 | 55 | 180 | - | 350 |
学校复试基本分数线(专业学位类) | |||||
专业学位类型 | 政 治或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[0251]金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
[0252]应用统计 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
[0254]国际商务 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
[0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
[0451]教育 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
[0452]体育 | 50 | 50 | 180 | - | 350 |
[0453]汉语国际教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[0454]应用心理 | 50 | 50 | 180 | - | 350 |
[0551]翻译 | 55 | 75 | 90 | 90 | 375 |
[0552]新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 395 |
[1251]工商管理 | 90 | 45 | - | - | 173 |
[1252]公共管理 | 90 | 45 | - | - | 180 |
[1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 230 |
[135104]电影 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
[135105]广播电视 | |||||
[135101]音乐 | 40 | 40 | 70 | 70 | 320 |
[135106]舞蹈 | |||||
[135107]美术 | |||||
少数民族高层次骨干人才计划复试分数线 | |||||
类别 | 初试成绩基本要求 | ||||
少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班) | 总分不低于140分 | ||||
少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班) | 定向就业单位在西藏自治区的考生,满分为500分的总分不低于290分,满分为300分的总分不低于180分,其他省份考生总分不低于310分 | ||||
援藏计划复试分数线 | |||||
报考学部(院、系) | 报考专业 | 总分 | |||
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 340 | |||
004教育学部 | 040101教育学原理 | 245 | |||
004教育学部 | 040102课程与教学论 | 245 | |||
004教育学部 | 040105学前教育学 | 245 | |||
004教育学部 | 040106高等教育学 | 245 | |||
单独考试复试分数线 | |||||
报考学部(院、系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010文学院 | 30 | 30 | 90 | 90 | 350 |
退役大学生士兵计划复试分数线 | |||||
初试成绩总分不低于350分。 |
天天高考小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上2022北京师范大学考研分数线是多少 历年考研分数线就是小编带来的全部内容了,在这里祝愿各位考生都能如愿进入理想学府。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022北京师范大学考研分数线是多少 历年考研分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/