了解意向院校2022东北电力大学考研分数线是多少 历年考研分数线是报考学校重要的一个参考信息,以下是小编整理的2022东北电力大学考研分数线是多少 历年考研分数线相关信息,以供各位考生参考。
2022年东北电力大学研究生分数线
2022年研究生考生复试成绩合格线成绩如下:
学术型专业分数线 | ||||
招生学院 | 报考专业名称 | 单科 | 总分 | |
满分=100分 | 满分>100分 | |||
(001)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 46 | 69 | 354 |
(002)艺术学院 | (130500)设计学 | 40 | 60 | 361 |
(003)理学院 | (070100)数学 | 39 | 59 | 290 |
(004)机械工程学院 | (080200)机械工程 | 38 | 57 | 273 |
(005)能源与动力工程学院 | (080700)动力工程及工程热物理 | 35 | 53 | 260 |
(081404)供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 57 | 273 | |
(006)电气工程学院 | (080800)电气工程 | 38 | 57 | 302 |
(081000)信息与通信工程 | 38 | 57 | 273 | |
(007)自动化工程学院 | (080400)仪器科学与技术 | 38 | 57 | 273 |
(081100)控制科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
(008)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 |
(009)建筑工程学院 | (081400)土木工程 | 38 | 57 | 273 |
(0814Z1)输电工程 | 38 | 57 | 273 | |
(010)化学工程学院 | (081701)化学工程 | 38 | 57 | 273 |
(081703)生物化工 | 38 | 57 | 273 | |
(081704)应用化学 | 38 | 57 | 273 | |
(083000)环境科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
(011)经济管理学院 | (0808Z1)电力经济与管理 | 38 | 57 | 273 |
(120201)会计学 | 51 | 77 | 353 | |
(120202)企业管理 | 51 | 77 | 353 | |
(120204)技术经济及管理 | 51 | 77 | 353 | |
专业型专业分数线 | ||||
招生学院 | 报考专业名称 | 单科 | 总分 | |
满分=100分 | 满分>100分 | |||
(004)机械工程学院 | (085501)机械工程 | 38 | 57 | 273 |
(005)能源与动力工程学院 | (085800)能源动力 | 38 | 57 | 273 |
(085906)人工环境工程 | 38 | 57 | 273 | |
(006)电气工程学院 | (085402)通信工程 | 38 | 57 | 273 |
(085801)电气工程 | 38 | 57 | 321 | |
(007)自动化工程学院 | (085406)控制工程 | 38 | 57 | 273 |
(085510)机器人工程 | 38 | 57 | 273 | |
(008)计算机学院 | (085404)计算机技术 | 38 | 57 | 318 |
(009)建筑工程学院 | (085901)土木工程 | 38 | 57 | 273 |
(085905)市政工程 | 38 | 57 | 273 | |
(010)化学工程学院 | (085600)材料与化工 | 38 | 57 | 273 |
(011)经济管理学院 | (125300)会计 | 50 | 100 | 210 |
(125603)工业工程与管理 | 47 | 94 | 189 | |
(012)外国语学院 | (055101)英语笔译 | 56 | 84 | 367 |
(013)体育学院 | (045201)体育教学 | 37 | 111 | 296 |
(045202)运动训练 | 37 | 111 | 296 | |
退役大学生士兵专项计划分数线 | ||||
报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:1.报考专业满分为500分,总分不低于报考专业国家线30分(含30分);单科不低于报考专业国家线15分(含15分)。2.报考专业满分为300分,总分不低于报考专业国家线20分(含20分);单科不低于报考专业国家线10分(含10分)。 |
往年东北电力大学研究生分数线
2021年学校研究生复试成绩参考:
学术学位类 | ||||
招生学院 | 报考专业名称及代码 | 单科 | 总分 | |
满分=100分 | 满分>100分 | |||
(001)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 44 | 66 | 321 |
(002)艺术学院 | (130500)设计学 | 38 | 57 | 346 |
(003)理学院 | (070100)数学 | 37 | 56 | 280 |
(004)机械工程学院 | (080200)机械工程 | 37 | 56 | 263 |
(005)能源与动力工程学院 | (080700)动力工程及工程热物理 | 34 | 51 | 253 |
(081404)供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 56 | 263 | |
(006)电气工程学院 | (080800)电气工程 | 37 | 56 | 270 |
(081000)信息与通信工程 | 37 | 56 | 263 | |
(007)自动化工程学院 | (080400)仪器科学与技术 | 37 | 56 | 263 |
(081100)控制科学与工程 | 37 | 56 | 263 | |
(008)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | 37 | 56 | 263 |
(009)建筑与工程学院 | (081400)土木工程 | 37 | 56 | 263 |
(0814Z1)输电工程 | 37 | 56 | 263 | |
(010)化学工程学院 | (081701)化学工程 | 37 | 56 | 263 |
(081703)生物化工 | 37 | 56 | 263 | |
(081704)应用化学 | 37 | 56 | 263 | |
(083000)环境科学与工程 | 37 | 56 | 263 | |
(011)经济管理学院 | (0808Z1)电力经济与管理 | 37 | 56 | 263 |
(120201)会计学 | 48 | 72 | 341 | |
(120202)企业管理 | 48 | 72 | 341 | |
(120204)技术经济及管理 | 48 | 72 | 341 | |
专业学位类 | ||||
招生学院 | 报考专业名称及代码 | 单科 | 总分 | |
满分=100分 | 满分>100分 | |||
(004)机械工程学院 | (085500)机械 | 37 | 56 | 263 |
(005)能源与动力工程学院 | (085800)能源动力 | 37 | 56 | 263 |
(006)电气工程学院 | (085400)电子信息 | 37 | 56 | 263 |
(085800)能源动力 | 37 | 56 | 290 | |
(007)自动化工程学院 | (085400)电子信息 | 37 | 56 | 263 |
(085500)机械 | 37 | 56 | 263 | |
(008)计算机学院 | (085400)电子信息 | 37 | 56 | 263 |
(009)建筑与工程学院 | (085900)土木水利 | 37 | 56 | 263 |
(010)化学工程学院 | (085600)材料与化工 | 37 | 56 | 263 |
(011)经济管理学院 | (125300)会计 | 46 | 92 | 183 |
(125601)工程管理 | 43 | 86 | 174 | |
(012)外国语学院 | (055101)英语笔译 | 53 | 80 | 355 |
“退役大学生士兵”专项计划考生 | ||||
报考“退役大学生士兵” 专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求为:1.报考专业满分为500分,总分不低于报考专业国家线60分(含60分);单科不低于报考专业国家线15分(含15分)。2.报考专业满分为300分,总分不低于报考专业国家线20分(含20分);单科不低于报考专业国家线10分(含10分)。 |
天天高考小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上2022东北电力大学考研分数线是多少 历年考研分数线就是小编带来的全部内容了,在这里祝愿各位考生都能如愿进入理想学府。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022东北电力大学考研分数线是多少 历年考研分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/