了解意向院校2022苏州科技大学考研分数线是多少 历年考研分数线是报考学校重要的一个参考信息,以下是小编整理的2022苏州科技大学考研分数线是多少 历年考研分数线相关信息,以供各位考生参考。
2022年苏州科技大学研究生分数线
往年苏州科技大学录取分数线
2020年研究生录取分数线参考:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学位类别 | 分数线 |
建筑与城市规划学院 | 81300 | 建筑学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
83300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学术学位 | 295(单科执行国家线) | |
83400 | 风景园林学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
85100 | 建筑学 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
85300 | 城市规划 | 全日制 | 专业学位 | 01区域发展与规划方向:执行国家线; | |
02城乡规划与设计、03城乡规划技术科学、04城乡历史文化遗产保护方向:300(英语、政治分数≥45,专业课分数≥85) | |||||
95300 | 风景园林 | 全日制 | 专业学位 | 270(单科执行国家线) | |
环境科学与工程学院 | 81403 | 市政工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
83001 | 环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
83002 | 环境工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
85700 | 资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
85900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 01市政工程方向:294(单科执行国家线); | |
02供热、供燃气、通风及空调工程方向:执行国家线 | |||||
土木工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
81402 | 结构工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
81406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
85900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 01岩土工程、03防灾减灾工程及防护工程、04桥梁与隧道工程、06建筑材料方向:执行国家线; | |
02结构工程方向:315(单科执行国家线); | |||||
05建筑经济与管理方向:330(单科执行国家线) | |||||
电子与信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
85900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
商学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
社会发展与公共管理学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
60300 | 世界史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
马克思主义学院 | 10100 | 哲学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
教育学院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
45116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
70101 | 基础数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
70103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
70104 | 应用数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
80300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
化学与生命科学学院 | 81702 | 化学工艺 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
81704 | 应用化学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 | |
85700 | 资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
135107 | 美术 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专业学位 | 01视觉传达设计方向:355(单科执行国家线); | |
02装饰艺术设计、03数字媒体艺术设计方向:执行国家线 | |||||
135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 340(单科执行国家线) |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
135101 | 音乐 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 | |
机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
天天高考小编推荐:
苏州科技大学天平学院全国排名怎么样 苏州科技大学天平学院历年录取分数线多少
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上2022苏州科技大学考研分数线是多少 历年考研分数线就是小编带来的全部内容了,在这里祝愿各位考生都能如愿进入理想学府。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022苏州科技大学考研分数线是多少 历年考研分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/