今天天天高考网小编整理了北京交通大学:2019年高考招生录取分数情况统计 2022河南高考多少分能上_在河南预估分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
北京交通大学:2019年高考招生录取分数情况统计
新高考网整理北京交通大学2019年高考招生录取分数情况统计,供考生及家长参考。
北京交通大学2019年高考招生录取分数情况统计
一、北京校区录取分数情况统计
(一)普通类
说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成
“——”代表该省区没有此类别
1、非高考改革省份
科类 | 理工 | 文史 | ||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 |
北京 | 654 | 642 | 本科:423 | 134 | 627 | 623 | 本科:480 | 13 |
天津 | 652 | 639 | 本科:400 | 26 | 598 | 592 | 本科:428 | 6 |
河北 | 652 | 634 | 502 | 153 | 639 | 635 | 549 | 9 |
山西 | 609 | 580 | 507 | 162 | 591 | 587 | 542 | 9 |
内蒙古 | 631 | 579 | 477 | 98 | 620 | 612 | 522 | 8 |
辽宁 | 648 | 631 | 本科:369 | 80 | 629 | 627 | 本科:482 | 6 |
吉林 | 638 | 598 | 530 | 95 | 609 | 591 | 544 | 7 |
黑龙江 | 634 | 596 | 477 | 66 | 606 | 589 | 500 | 7 |
江苏 | 392 | 386 | 345 | 38 | 380 | 378 | 339 | 6 |
安徽 | 627 | 612 | 496 | 98 | 615 | 613 | 550 | 6 |
福建 | 610 | 589 | 493 | 79 | 607 | 601 | 550 | 5 |
江西 | 621 | 609 | 522 | 107 | 609 | 606 | 558 | 7 |
山东 | 644 | 627 | 本科:443 | 114 | 614 | 612 | 本科:503 | 7 |
河南 | 633 | 617 | 502 | 126 | 612 | 608 | 536 | 5 |
湖北 | 627 | 613 | 505 | 76 | 606 | 602 | 542 | 6 |
湖南 | 620 | 603 | 500 | 109 | 622 | 616 | 553 | 8 |
广东 | 600 | 584 | 本科:390 | 102 | 604 | 599 | 本科:455 | 7 |
广西 | 647 | 620 | 509 | 106 | 603 | 595 | 521 | 7 |
海南 | 763 | 719 | 本科A批:539 | 19 | —— | |||
重庆 | 640 | 626 | 525 | 37 | 613 | 608 | 545 | 6 |
四川 | 667 | 652 | 547 | 84 | 618 | 610 | 540 | 7 |
贵州 | 611 | 591 | 470 | 89 | 632 | 621 | 542 | 7 |
云南 | 652 | 631 | 535 | 95 | 630 | 624 | 560 | 7 |
西藏 | 609 | 595 | 425 | 2 | —— | |||
陕西 | 630 | 608 | 468 | 60 | 624 | 617 | 518 | 8 |
甘肃 | 599 | 578 | 470 | 77 | 602 | 591 | 519 | 8 |
青海 | 571 | 518 | 407 | 17 | —— | |||
宁夏 | 588 | 571 | 457 | 51 | —— | |||
新疆 | 611 | 590 | 450 | 66 | 603 | 598 | 510 | 7 |
2、高考改革省份(上海、浙江)
上海录取情况
选考科目:不限 | 选考科目:物理|化学 | ||||||
最高分 | 最低分 | 本科线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 本科线 | 录取人数 |
553 | 549 | 403 | 4 | 550 | 546 | 403 | 12 |
浙江录取情况
专业名称 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 一段线 | 录取人数 |
电子信息类(通信与控制) | 物理|化学 | 654 | 654 | 595 | 5 |
计算机类 | 物理|化学 | 659 | 656 | 595 | 5 |
经济管理试验班 | 不限 | 657 | 653 | 595 | 5 |
交通运输类 | 物理|化学 | 660 | 653 | 595 | 4 |
土木类 | 物理|化学 | 653 | 644 | 595 | 12 |
机械类 | 物理|化学 | 647 | 645 | 595 | 10 |
电气类 | 物理|化学 | 652 | 650 | 595 | 5 |
理科试验班类 | 物理|化学 | 653 | 651 | 595 | 4 |
外国语言文学类 | 不限 | 651 | 649 | 595 | 4 |
新闻传播学类 | 不限 | 651 | 651 | 595 | 4 |
软件工程 | 物理|化学 | 655 | 654 | 595 | 4 |
(二)艺术类
说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成
“——”代表该省区没有此类别
省区 | 科类 | 综合分(投档分) 最高 | 综合分(投档分) 最低 | 录取人数 |
北京 | 艺术(文) | 603.002 | 596.002 | 4 |
北京 | 艺术(理) | 578.001 | 576.001 | 2 |
天津 | 艺术(文) | 607.2 | 595.8 | 4 |
河北 | 艺术(不分文理) | 584 | 545.4 | 18 |
山西 | 艺术(不分文理) | 534.33 | 506.47 | 3 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 546.6 | 539.2 | 3 |
辽宁 | 艺术(文) | 588 | 553.4 | 4 |
吉林 | 艺术(文) | 567.75 | 564.45 | 3 |
黑龙江 | 艺术(文) | 575.2 | 561.6 | 3 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 606.6 | 571.2 | 5 |
山东 | 艺术(理) | 581.13 | 499.07 | 3 |
山东 | 艺术(文) | 589.93 | 563.13 | 9 |
河南 | 艺术(文) | 582.8 | 528.6 | 7 |
湖南 | 艺术(不分文理) | 578.6 | 551.8 | 6 |
广东 | 艺术(不分文理) | 559.999669 | 556.999575 | 4 |
四川 | 艺术(不分文理) | 627.8 | 517 | 5 |
(三)国家专项计划
说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成
“——”代表该省区没有此类别
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 |
河北 | 理工 | 645 | 635 | 502 | 10 |
山西 | 理工 | 586 | 580 | 507 | 6 |
内蒙古 | 理工 | 624 | 597 | 477 | 6 |
黑龙江 | 理工 | 615 | 604 | 477 | 4 |
安徽 | 理工 | 623 | 611 | 496 | 20 |
江西 | 理工 | 612 | 609 | 522 | 15 |
河南 | 理工 | 629 | 609 | 502 | 35 |
湖北 | 理工 | 606 | 596 | 505 | 10 |
湖南 | 理工 | 612 | 603 | 500 | 13 |
广西 | 理工 | 600 | 593 | 509 | 10 |
重庆 | 理工 | 628 | 619 | 525 | 13 |
四川 | 理工 | 650 | 640 | 547 | 18 |
贵州 | 理工 | 606 | 594 | 470 | 27 |
云南 | 理工 | 642 | 627 | 535 | 19 |
西藏 | 理工 | 汉593 | 汉593 | 汉425 | 汉1 |
陕西 | 理工 | 628 | 613 | 468 | 17 |
甘肃 | 理工 | 600 | 587 | 470 | 26 |
青海 | 理工 | 531 | 518 | 407 | 3 |
宁夏 | 理工 | 566 | 564 | 457 | 3 |
新疆 | 理工 | 国专:555 南疆:558 | 国专:526 南疆:526 | 450 | 国专:6 南疆:3 |
(四)民族班
说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成
“——”代表该省区没有此类别
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 |
内蒙古 | 理工 | 611 | 583 | 477 | 7 |
辽宁 | 理工 | 635 | 625 | 本科:369 | 4 |
湖北 | 理工 | 611 | 601 | 505 | 4 |
湖南 | 理工 | 596 | 579 | 500 | 4 |
广西 | 理工 | 627 | 618 | 509 | 8 |
重庆 | 理工 | 631 | 603 | 525 | 7 |
四川 | 理工 | 646 | 637 | 547 | 6 |
贵州 | 理工 | 600 | 594 | 470 | 6 |
云南 | 理工 | 645 | 633 | 535 | 7 |
西藏 | 理工 | 民425 | 民405 | 民325 | 2 |
(五)中外合作办学
说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成
“——”代表该省区没有此类别
1、非高考改革省份
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 |
北京 | 理工 | 640 | 628 | 本科:423 | 28 |
天津 | 理工 | 623 | 614 | 本科:400 | 6 |
河北 | 理工 | 628 | 616 | 502 | 12 |
山西 | 理工 | 577 | 553 | 507 | 11 |
内蒙古 | 理工 | 598 | 579 | 477 | 6 |
辽宁 | 理工 | 616 | 602 | 本科:369 | 14 |
黑龙江 | 理工 | 605 | 597 | 477 | 8 |
安徽 | 理工 | 591 | 581 | 496 | 15 |
山东 | 理工 | 615 | 598 | 本科:443 | 18 |
河南 | 理工 | 615 | 597 | 502 | 17 |
湖北 | 理工 | 611 | 588 | 505 | 13 |
重庆 | 理工 | 603 | 591 | 525 | 7 |
四川 | 理工 | 636 | 626 | 547 | 11 |
2.高考改革省份(浙江)
专业名称 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 一段线 | 录取人数 |
纳米材料与技术 | 物理|化学 | 647 | 637 | 595 | 5 |
机械电子工程 | 物理|化学 | 640 | 638 | 595 | 5 |
交通运输 | 物理|化学 | 642 | 640 | 595 | 4 |
二、威海校区录取分数情况统计
说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成
“——”代表该省区没有此类别
(一)普通类
1、非高考改革省份
科类 | 理工 | 文史 | ||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 |
北京 | 600 | 589 | 本科:423 | 14 | 603 | 579 | 本科:480 | 6 |
天津 | 606 | 586 | 本科:400 | 13 | —— | |||
河北 | 621 | 594 | 502 | 28 | ||||
山西 | 568 | 543 | 507 | 32 | ||||
内蒙古 | 596 | 549 | 477 | 17 | ||||
辽宁 | 590 | 577 | 本科:369 | 26 | ||||
吉林 | 582 | 554 | 530 | 22 | ||||
黑龙江 | 597 | 580 | 477 | 24 | ||||
江苏 | 370 | 365 | 345 | 15 | ||||
安徽 | 575 | 559 | 496 | 27 | ||||
福建 | 561 | 546 | 493 | 16 | ||||
江西 | 587 | 575 | 522 | 21 | ||||
山东 | 589 | 576 | 本科:443 | 49 | 586 | 579 | 本科:503 | 8 |
河南 | 593 | 572 | 502 | 34 | 581 | 578 | 536 | 6 |
湖北 | 601 | 571 | 505 | 22 | —— | |||
湖南 | 575 | 558 | 500 | 23 | ||||
广东 | 560 | 533 | 本科:390 | 18 | ||||
广西 | 582 | 544 | 509 | 15 | ||||
重庆 | 603 | 529 | 525 | 12 | ||||
四川 | 626 | 613 | 547 | 27 | ||||
贵州 | 554 | 511 | 470 | 18 | ||||
云南 | 596 | 561 | 535 | 11 | ||||
陕西 | 584 | 566 | 468 | 11 | ||||
甘肃 | 548 | 528 | 470 | 16 | ||||
新疆 | 543 | 500 | 450 | 14 |
2、高考改革省份(浙江)
专业名称 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 一段线 | 录取人数 |
信息管理与信息系统 | 物理|化学 | 631 | 623 | 595 | 4 |
通信工程 | 物理|化学 | 629 | 628 | 595 | 3 |
计算机科学与技术 | 物理|化学 | 634 | 627 | 595 | 4 |
环境工程 | 物理|化学 | 624 | 619 | 595 | 4 |
(二)艺术类
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
北京 | 艺术(文) | 500 | 463 | 2 |
河北 | 艺术(不分文理) | 483 | 455 | 9 |
山西 | 艺术(不分文理) | 502 | 492 | 2 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 554 | 516 | 4 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 597 | 494 | 3 |
山东 | 艺术(文) | 531 | 484 | 9 |
山东 | 艺术(理) | 490 | 407 | 3 |
河南 | 艺术(文) | 487 | 476 | 2 |
湖南 | 艺术(文) | 499 | 472 | 3 |
广东 | 艺术(不分文理) | 484 | 457 | 3 |
说明:对威海校区美术类省统考成绩和高考文化成绩均达到要求的投档考生,按照高考文化课成绩由高到低排序择优录取,其中,考生的高考英语单科成绩须不低于满分的70%。
三、高职(专科)招生录取分数情况
说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成;
省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 录取人数 |
北京 | 理工 | 交通运营管理 | 262 | 25 |
北京 | 理工 | 机电一体化技术(汽车方向) | 256 | 10 |
北京 | 理工 | 计算机应用技术 | 272 | 20 |
河北 | 理工 | 交通运营管理 | ||
河北 | 理工 | 机电一体化技术(汽车方向) | ||
河北 | 理工 | 计算机应用技术 | ||
内蒙古 | 理工 | 交通运营管理 | 342 | 25 |
内蒙古 | 理工 | 机电一体化技术(汽车方向) | 319 | 25 |
内蒙古 | 理工 | 计算机应用技术 | 358 | 15 |
山西 | 理工 | 交通运营管理 | ||
山西 | 理工 | 机电一体化技术(汽车方向) | ||
山西 | 理工 | 计算机应用技术 |
说明:对北京学生按语数外总分进行录取,会考科目要求均为物理和信息技术,成绩要求达到C以上(含C)。
2022河南高考多少分能上北京交通大学_北京交通大学在河南预估分数线
2022河南高考多少分能上北京交通大学?
1)北京交通大学(校本部)
理科位次在5500以内,可填报心仪专业。
6500以内可以放心填报。
12000名报考希望比较大。
文科位次在1800名以内报考希望比较大。
2200名以内可以冲一下。
2)北京交通大学(威海校区)
理科32000名报考希望比较大。
文科6000名以内可填报。
2022河南高考多少分能上北京交通大学就为大家介绍到这里,想要了解大学录取分数线、高考志愿填报、录取结果查询等内容,请点击访问:4221高考网
以上,就是天天高考网小编给大家带来的北京交通大学:2019年高考招生录取分数情况统计 2022河南高考多少分能上_在河南预估分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的北京交通大学:2019年高考招生录取分数情况统计 2022河南高考多少分能上_在河南预估分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/