
今天天天高考网小编整理了2022年宁波大学科学技术学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业 怎样,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2022年宁波大学科学技术学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年宁波大学科学技术学院在江西招生计划中:应用化学专业理科招生2人、人工智能专业理科招生2人、生物技术专业理科招生2人。
12022年宁波大学科学技术学院在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融学 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 法学 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分) | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 生物技术 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境工程 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机器人工程 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械电子工程 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 4 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑学(五年) | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 会计学(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分) | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分) | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 金融学(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分) | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分) | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 法学(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分) | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 英语(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分) | 1 |
22022年宁波大学科学技术学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 会计学 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 金融学 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 商务英语(招收英语语种考生)(专业备注:要求英语高考成绩不低于100分) | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融学 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 商务英语(招收英语语种考生)(专业备注:要求英语高考成绩不低于100分) | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 5 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境工程 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机器人工程 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(专业备注:智能制造特色班) | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械电子工程 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 4 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑学 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 4 |
32022年宁波大学科学技术学院在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 软件工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 电子信息工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 人工智能 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 应用化学 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 生物技术 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 建筑学 | 2 |
注:2022年宁波大学科学技术学院其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市宁波大学科学技术学院2022年招生计划。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022年宁波大学科学技术学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业 怎样全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2022年宁波大学科学技术学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业 怎样全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/