江苏省2019年普通高校招生艺术类高职(专科)
平行院校志愿投档线(美术) |
|||
院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 ( 文化 分+专业分) | 辅助排序分 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 443 | 230-096-069-065 |
1151 | 南京工业职业技术学院 | 445 | 219-097-067-055 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 434 | 235-107-083-045 |
1153 | 南京科技职业学院 | 429 | 253-086-080-087 |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 437 | 233-095-090-048 |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 436 | 215-083-083-049 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 433 | 245-088-086-071 |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 418 | 202-088-071-043 |
1160 | 南京旅游职业学院 | 400 | 217-083-060-074 |
1171 | 江苏城市职业学院 | 340 | |
1172 | 南京城市职业学院 | 406 | 228-097-071-060 |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 421 | 207-082-076-049 |
1211 | 无锡职业技术学院 | 429 | 209-101-071-037 |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 410 | 218-087-080-051 |
1213 | 无锡科技职业学院 | 340 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 385 | 190-104-054-032 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 403 | 231-085-076-070 |
1216 | 江阴职业技术学院 | 340 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 394 | 180-071-077-032 |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 340 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 413 | 201-093-065-043 |
1234 | 江苏安全技术职业学院 | 340 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 419 | 230-089-077-063 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 340 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 418 | 225-086-083-056 |
1253 | 常州工业职业技术学院 | 384 | 205-073-057-072 |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 340 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 340 | |
1270 | 苏州职业大学 | 436 | 264-105-093-066 |
1271 | 苏州 工艺美术 职业技术学院 | 445 | 256-103-080-072 |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 415 | 232-095-084-050 |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 407 | 208-094-063-051 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 423 | 222-087-070-065 |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 391 | 199-081-064-054 |
1278 | 沙洲职业工学院 | 340 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 340 | |
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 438 | 266-090-113-063 |
1310 | 南通职业大学 | 411 | 206-081-069-056 |
1311 | 南通航运职业技术学院 | 340 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 340 | |
1313 | 南通科技职业学院 | 340 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 340 | |
1330 | 连云港师范高等专科学校 | 383 | 192-091-052-049 |
1331 | 连云港职业技术学院 | 340 | |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 340 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 340 | |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | 340 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 340 | |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 340 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 402 | 189-082-060-047 |
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 404 | 219-102-061-056 |
1394 | 江苏旅游职业学院 | 340 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 340 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | 402 | 215-088-075-052 |
1431 | 泰州职业技术学院 | 340 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 381 | 205-089-076-040 |
1456 | 江苏经贸职业技术学院 | 463 | 269-095-098-076 |
1462 | 无锡工艺职业技术学院 | 456 | 231-092-077-062 |
1467 | 常州纺织服装职业技术学院 | 456 | 209-087-082-040 |
1473 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 477 | 232-107-087-038 |
1570 | 无锡科技职业学院 | 340 | |
1660 | 无锡职业技术学院 | 340 | |
1692 | 扬州市职业大学 | 377 | 201-066-071-064 |
1950 | 钟山职业技术学院 | 363 | 195-088-068-039 |
1951 | 正德职业技术学院 | 340 | |
1952 | 金肯职业技术学院 | 340 | |
1954 | 南京视觉艺术职业学院 | 340 | |
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | 340 | |
1958 | 江南影视艺术职业学院 | 340 | |
1959 | 太湖创意职业技术学院 | 340 | |
1962 | 九州职业技术学院 | 340 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 340 | |
1973 | 昆山登云科技职业学院 | 340 | |
1974 | 硅湖职业技术学院 | 340 | |
1982 | 炎黄职业技术学院 | 340 | |
1988 | 江海职业技术学院 | 340 | |
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 340 | |
1991 | 金山职业技术学院 | 340 | |
1996 | 宿迁职业技术学院 | 340 | |
1997 | 宿迁泽达职业技术学院 | 340 | |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | 422 | 232-103-067-062 |
2146 | 上海工艺美术职业学院 | 439 | 224-061-096-067 |
2154 | 上海交通职业技术学院 | 429 | 234-089-097-048 |
2505 | 南昌大学 | 452 | 255-101-097-057 |
2545 | 赣州师范高等专科学校 | 340 | |
2555 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 340 | |
2604 | 山东传媒职业学院 | 340 | |
3123 | 中国传媒大学 | 462 | 227-082-086-059 |
3148 | 北京电影学院 | 451 | 213-091-050-072 |
3224 | 天津职业大学 | 424 | 224-095-092-037 |
3227 | 天津轻工职业技术学院 | 340 | |
3234 | 天津现代职业技术学院 | 393 | 204-086-072-046 |
3236 | 天津工艺美术职业学院 | 413 | 208-076-099-033 |
3320 | 河北环境工程学院 | 415 | 224-092-099-033 |
3325 | 天津滨海职业学院 | 340 | |
3361 | 邢台职业技术学院 | 340 | |
3366 | 河北工艺美术职业学院 | 340 | |
4344 | 黑龙江艺术职业学院 | 340 | |
5224 | 湖北国土资源职业学院 | 340 | |
5236 | 武汉交通职业学院 | 383 | 193-098-047-048 |
5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 340 | |
5338 | 湖南艺术职业学院 | 340 | |
5373 | 湖南工艺美术职业学院 | 340 | |
5416 | 广东轻工职业技术学院 | 433 | 208-096-070-042 |
5475 | 江门职业技术学院 | 340 | |
5619 | 琼台师范学院 | 426 | 222-098-085-039 |
8017 | 上海东海职业技术学院 | 340 | |
8018 | 上海工商职业技术学院 | 370 | 190-072-068-049 |
8019 | 上海震旦职业学院 | 340 | |
8022 | 上海思博职业技术学院 | 340 | |
8023 | 上海立达学院 | 416 | 190-075-051-064 |
8024 | 上海济光职业技术学院 | 374 | 188-073-082-033 |
8025 | 上海工商外国语职业学院 | 421 | 214-093-070-051 |
8026 | 上海邦德职业技术学院 | 340 | |
8027 | 上海中侨职业技术学院 | 340 | |
8028 | 上海电影艺术职业学院 | 340 | |
8149 | 泉州纺织服装职业学院 | 340 | |
8150 | 泉州华光职业学院 | 340 | |
8155 | 厦门东海职业技术学院 | 340 | |
8170 | 江西科技学院 | 340 | |
8172 | 南昌理工学院 | 435 | 241-095-084-062 |
8174 | 江西服装学院 | 340 | |
8175 | 南昌工学院 | 433 | 236-087-081-068 |
8216 | 青岛黄海学院 | 340 | |
8218 | 山东协和学院 | 340 | |
8251 | 山东工程职业技术大学 | 340 | |
8287 | 北京艺术传媒职业学院 | 340 | |
8290 | 天津天狮学院 | 340 | |
8312 | 河北美术学院 | 416 | 241-096-072-073 |
8414 | 大连艺术学院 | 419 | 215-084-069-062 |
8495 | 哈尔滨传媒职业学院 | 340 | |
8733 | 广西工程职业学院 | 340 | |
8740 | 海口经济学院 | 340 | |
8760 | 成都东软学院 | 340 | |
8772 | 四川文化艺术学院 | 340 | |
8775 | 四川电影电视学院 | 417 | 215-080-075-060 |
8903 | 西安外事学院 | 340 | |
8908 | 陕西服装工程学院 | 340 | |
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 | |||
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2019年江苏省普通高校招生艺术类(美术) 高职(专科) 平行院校志愿投档线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/