今天天天高考网小编整理了军校录取分数线【精华篇】 部分地区军校录取分数线新鲜出炉,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
军校录取分数线【精华篇】
2017年全军和武警部队院校招生计划日前下达,36所院校招收普通高中毕业生1.2万名、生长军官士兵学员0.48万名、士官学员1.41万名。下面是2017军校录取分数线,欢迎阅读。
2017军校录取分数线
院校名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 计划性质 | 生源范围 | 一志愿面试线 | 二志愿面试线 |
北京交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 548 | |
北京林业大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
北京林业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
东北大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
华东理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
厦门大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国海洋大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 527 | |
重庆大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 521 | |
西南交通大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 547 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 549 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 519 | 572 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 557 | |
北京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
石河子大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
北京大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国人民大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
中国人民大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 599 |
清华大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 541 |
中国政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 566 | |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 601 | |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 571 | |
西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南财经大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南财经大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
河北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 486 | |
中北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 448 | 464 |
沈阳航空航天大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
长春理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
黑龙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 542 | |
安徽大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
烟台大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 509 | |
武汉科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
长沙理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南师范大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
湖南师范大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
广西大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林电子科技大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 498 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 516 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
贵州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
昆明理工大学 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 530 | |
昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 470 | |
西安邮电学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 492 | |
兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 499 | |
浙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
国防科学技术大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 611 | |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 600 | |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 587 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 578 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 565 | |
炮兵学院 | 文科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 511 | 533 |
炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
炮兵学院 | 理科 | 指挥 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 456 | |
南京政治学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | |
南京政治学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 529 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 550 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
军事经济学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 517 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 477 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 571 | |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 592 | |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 583 | |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 556 | |
装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 558 | |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 529 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 486 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 547 | |
空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 537 | |
徐州空军学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 531 |
解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 515 |
计划招收学员3.09万名,不再从普通高中毕业生中定向招收、从在校大学生中考核选拔国防生
记者今天从军委训练管理部获悉,2017年全军和武警部队院校招生计划日前下达,36所院校招收普通高中毕业生1.2万名、生长军官士兵学员0.48万名、士官学员1.41万名。
据了解,今年的招生规模总量在保持总体稳定的基础上,适应军队规模结构和力量编成改革要求、统筹考虑未来战争形态发展和部队长远建设需要进行了适当调整,压减合并传统作战力量专业招生数量,增设部分新型作战力量专业,学科专业布局进一步向侦察预警、指挥控制、作战数据等领域聚焦。在招生计划投放上,根据各省和军队单位考生数量测算平衡,招生员额向生源大省、教育大省和作战部队、基层一线倾斜,兼顾边远艰苦地区、少数民族地区考生需求。
为进一步拓展军民融合培养军事人才的路子,吸引更多地方优秀人才进入军队建功立业,根据军队改革有关部署,国防生制度作出重大调整,由定向招录、全程培养逐步调整为面向地方院校毕业生直接选拔招录,即从2017年起,不再从普通高中毕业生中定向招收、从在校大学生中考核选拔国防生,相关配套政策正在抓紧制订。
按照军队院校招收士官学员计划,为进一步提高士官人才培养起点和院校办学层次,从2017年开始,在校培养主要实施大专教育,中专层次士官教育和大专士官学历升级主要依托军事职业教育在岗完成。为打通报考军官落榜考生转录士官学校渠道,今年“官改士”招生计划0.13万名,比去年增加70%。据军委训练管理部院校局负责人介绍,今年的军队院校招生工作的总体思路是坚持稳中求进、稳中求精,聚焦选拔培养打仗人才,统筹青年学生与士兵考生、军队招生与依托培养、生长军官与士官招生,从源头上进一步提高军事人才选拔质量。
今年是军队院校调整改革之年,一批军事特色鲜明的军兵种院校、新型作战力量院校将以崭新面貌出现在广大考生面前,招生专业与往年相比也会有较大变化。各级业务机关将综合运用多种媒体平台提供全方位信息服务,帮助考生了解认识新的招生院校和专业,提高所报志愿与部队专业需要的匹配度。同时深入推进“阳光工程”,进一步健全完善以政策规定、招生计划、考生资格、考试成绩、录取信息、申诉渠道和违规处理“七公开”为主要内容的信息公开制度,强化多维检查督导,把招生工作纳入舆论监督、社会监督和群众监督,确保公开公平公正。
部分地区军校录取分数线新鲜出炉
部分地区军校录取分数线新鲜出炉
前言
从有关部门了解到,军校招收普通高中毕业生录取工作目前已近尾声。为满足广大考生及家长的信息需求,小编整理了今年招生的军队院校在部分地区的录取最低分数线,供广大网友查阅。
需要说明的是:1、部分院校只标注了最低分数线,未标明录取的是哪类体检结论考生,可能出现高分考生因体检结论不符未能录取的情况。2、各省市区最终录取结果,以招生部门的正式公告和录取通知书为准。
北京
院校名称文科理科
陆军装甲兵学院(男)
556
陆军防化学院(男)
陆军防化学院(女)
605
航天工程大学(男)
579
武警特种警察学院(男)
517
陆军军事交通学院(男)
第二军医大学(男)
560
第二军医大学(女)
569
陆军工程大学(男)
538
陆军炮兵防空兵学院(男)
陆军步兵学院(男)
537
信息工程大学(男)608543
信息工程大学(女)585582
海军工程大学(男)
541
海军工程大学(女)
604
国防科技大学(男)596582
国防科技大学(女)
623
陆军特种作战学院(男)
陆军勤务学院(男)
第三军医大学(男)
537
第三军医大学(女)
540
武警警官学院(男)480464
空军工程大学(男)
543
空军工程大学(女)
538
第四军医大学(男)
604
第四军医大学(女)
621
火箭军工程大学(男)
541
火箭军工程大学(女)
565
武警工程大学(男)475443
武警工程大学(女)
620
陆军边海防学院(男)
黑龙江
院校名称科类录取最低分
解放军陆军军事交通学院理工459
解放军国防科学技术大学理工505
解放军信息工程大学理工男467,女581
解放军信息工程大学文史529
解放军陆军工程大学理工男494,女571
解放军陆军防化学院理工459
解放军陆军步兵学院理工470
解放军陆军炮兵防空兵学院理工458
解放军陆军装甲兵学院理工469
解放军第二军医大学理工男575,女600
解放军第三军医大学理工男539,女578
解放军第四军医大学理工男561,女638
解放军海军航空大学理工男478,女562
解放军海军大连舰艇学院理工男464,女606
解放军空军工程大学理工男486,女559
解放军空军预警学院理工458
解放军空军航空大学理工515
解放军火箭军工程大学理工469
解放军航天工程大学理工493
武警工程大学文史男425
武警工程大学理工男448,女551
重庆
院校名称科类录取最低分
武警警官学院文史531.1061281
海军航空大学理工551.1160951
海军航空大学(女)理工594.1241101
陆军特种作战学院理工523.0961031
第三军医大学理工610.1261171
第三军医大学(女)理工635.1371081
武警警官学院理工539.1111081
空军工程大学理工556.1141081
空军工程大学(女)理工586.1201051
火箭军工程大学理工554.1290961
海军工程大学理工547.1260941
空军预警学院理工529.1181011
陆军装甲兵学院理工527.1031021
陆军防化学院理工523.0941101
海军大连舰艇学院理工535.1111121
陆军工程大学理工566.1231011
信息工程大学理工600.1411071
信息工程大学(女)理工605.1231201
陆军勤务学院理工556.1191001
陆军步兵学院理工519.1111011
武警特种警察学院理工503.1170971
以上,就是天天高考网小编给大家带来的军校录取分数线【精华篇】 部分地区军校录取分数线新鲜出炉全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的军校录取分数线【精华篇】 部分地区军校录取分数线新鲜出炉全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/