今天天天高考网小编整理了兰州交通大学历年录取分数线 台湾省(台)高考分数线一本,二本,专科分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
兰州交通大学历年录取分数线-兰州交通大学简介
关于“兰州交通大学历年录取分数线-兰州交通大学简介”,以下是小编从网络整理的具体介绍,供各位参考。我们将会进行持续更新。
一、兰州交通大学历年录取分数线
1、2022年兰州交通大学在天津综合的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为23967;
2、2022年兰州交通大学在河北历史的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为16937;
3、2022年兰州交通大学在天津综合的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为29807;
4、2022年兰州交通大学在江苏历史的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为26994;
5、2022年兰州交通大学在甘肃理科的最低录取分数线为365分,对应的录取位次为74159;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 |
2022 | 兰州交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 |
2022 | 兰州交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 23967 |
2022 | 兰州交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 548 | 109653 |
2022 | 兰州交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 61756 |
2022 | 兰州交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
2022 | 兰州交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83836 |
2022 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47802 |
2022 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 |
2022 | 兰州交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 兰州交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 533 | 7885 |
2022 | 兰州交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 |
2022 | 兰州交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
2022 | 兰州交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 531 | 20006 |
2022 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 |
2022 | 兰州交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 |
2022 | 兰州交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 |
2022 | 兰州交通大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14559 |
2022 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36909 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 13320 |
2022 | 兰州交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 102126 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 14620 |
2022 | 兰州交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 兰州交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 99455 |
2022 | 兰州交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 524 | 64450 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 |
2022 | 兰州交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 |
2022 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 兰州交通大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22969 |
2022 | 兰州交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 兰州交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 |
2022 | 兰州交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 |
2022 | 兰州交通大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 106694 |
2022 | 兰州交通大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 |
2022 | 兰州交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 30026 |
2022 | 兰州交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 28299 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 |
2022 | 兰州交通大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 510 | 37166 |
2022 | 兰州交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 |
2022 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55910 |
2022 | 兰州交通大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 9440 |
2022 | 兰州交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 |
2022 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 87589 |
2022 | 兰州交通大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 493 | 12335 |
2022 | 兰州交通大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 491 | 44500 |
2022 | 兰州交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 |
2022 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 489 | 6929 |
2022 | 兰州交通大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 |
2022 | 兰州交通大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 46057 |
2022 | 兰州交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 477 | 29935 |
2022 | 兰州交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 476 | 22464 |
2022 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 467 | 20312 |
2022 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 7023 |
2022 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 458 | 27025 |
2022 | 兰州交通大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 457 | 24789 |
2022 | 兰州交通大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 455 | 257340 |
2022 | 兰州交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 454 | 57947 |
2022 | 兰州交通大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 448 | 52152 |
2022 | 兰州交通大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 447 | 155919 |
2022 | 兰州交通大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 446 | 163159 |
2022 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 446 | 18840 |
2022 | 兰州交通大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 |
2022 | 兰州交通大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 442 | 3670 |
2022 | 兰州交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 439 | 9278 |
2022 | 兰州交通大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 438 | 2065 |
2022 | 兰州交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 436 | 35256 |
2022 | 兰州交通大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 4095 |
2022 | 兰州交通大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 429 | 171139 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 425 | 151097 |
2022 | 兰州交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 420 | 32001 |
2022 | 兰州交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 33538 |
2022 | 兰州交通大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 409 | 89137 |
2022 | 兰州交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 408 | 87793 |
2022 | 兰州交通大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 405 | 13778 |
2022 | 兰州交通大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 403 | 131336 |
2022 | 兰州交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 7849 |
2022 | 兰州交通大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 399 | 18283 |
2022 | 兰州交通大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17984 |
2022 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 365 | 74159 |
那么接下来小编为大家带来“兰州交通大学简介”的精彩内容,感兴趣的小伙伴们一起来看看吧。
二、兰州交通大学简介
兰州交通大学坐落在甘肃省省会城市、“一带一路”重要节点城市兰州,是中国国家铁路集团有限公司与甘肃省人民政府、国家铁路局与甘肃省人民政府双共建高校,西班牙塞维利亚大学孔子学院授权建设单位,教育部对口支援高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”入选高校,教育部“深化创新创业教育改革示范高校”,教育部“中西部教育振兴计划”支持高校,教育部来华留学生示范基地,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校。学校拥有国家语言文字推广基地、全国铁路科普基地、国家北斗科普基地、教育部文化传承基地、铁道部继续教育西部基地和西北地区小语种培训基地等一大批人才培养基地。
学校前身可追溯到1896年成立的山海关北洋铁路官学堂和1909年成立的北京铁路管理传习所。1958年,铁道部决定在兰州创办我国第三所铁路本科高校——兰州铁道学院。铁道运输、铁道电机、铁道建筑、铁道桥梁与隧道、铁道机械5个系7个本科专业、5个专科专业由北京铁道学院(即北京铁路管理传习所,现北京交通大学)和唐山铁道学院(即山海关北洋铁路官学堂,现西南交通大学)成建制迁入兰州,以林达美、沈智扬、胡春农、孙祺荫、张殿执为代表的京唐两院340余名专家学者来到兰州任教,当年顺利实现了446名新生的招生。
以上就是本期小编对“兰州交通大学历年录取分数线-兰州交通大学简介”相关内容的具体介绍。本文来源于网络,仅供参考阅读。如果您想了解更多精彩内容,敬请关注。
台湾省(台)高考分数线2021一本,二本,专科分数线
1.2021高考理科分数线预测
河北 理科 本科一批 500
河南 理科 本科一批 500
浙江 理科 本科一批 590
湖北 理科 本科一批 503
湖南 理科 本科一批 502
甘肃 理科 本科一批 470
福建 理科 本科一批 490
西藏 理科 本科一批 427
贵州 理科 本科一批 473
重庆 理科 本科一批 523
陕西 理科 本科一批 465
青海 理科 本科一批 405
黑龙江 理科 本科一批 475
云南 理科 本科二批 440
内蒙古 理科 本科二批 350
吉林 理科 本科二批 355
四川 理科 本科二批 455
宁夏 理科 本科二批 380
安徽 理科 本科二批 425
山西 理科 本科二批 430
广西 理科 本科二批 345
新疆 理科 本科二批 325
江苏 理科 本科二批 305
江西 理科 本科二批 445
河北 理科 本科二批 375
河南 理科 本科二批 380
浙江 综合 第二段 495
湖北 理科 本科二批 380
湖南 理科 本科二批 445
甘肃 理科 本科二批 365
福建 理科 本科二批 395
西藏 理科 本科二批 315
贵州 理科 本科二批 365
重庆 理科 本科二批 430
陕西 理科 本科二批 360
青海 理科 本科二批 375
黑龙江 理科 本科二批 370
浙江 理科 第三段 245
湖南 理科 本科三批 410
云南 理科 专科批 200
内蒙古 理科 专科批 160
四川 理科 专科批 150
宁夏 理科 专科批 200
安徽 理科 专科批 200
广西 理科 专科批 180
新疆 理科 专科批 180
江西 理科 专科批 160
河北 理科 专科批 200
河南 理科 专科批 160
湖北 理科 专科批 200
湖南 理科 专科批 200
甘肃 理科 专科批 160
福建 理科 专科批 220
贵州 理科 专科批 180
辽宁 理科 专科批 150
重庆 理科 专科批 180
陕西 理科 专科批 150
2为何本科线越来越低了
本科录取分数线越来越低,其实是相对的。它与考试区域、试卷难度和报考人数等因素有一定的关系。实际上,一本和二本的录取分数线没有特别明显的旧爱难过地,只是三本和专科的录取分数线越来越低了。
具体来说,有以下几种原因:
1、当地高考政策影响高考的录取分数线,
2、大学的扩招现象造成分数线的降低,
3、报考大学的学生人数在逐渐减少,
4、高考试卷难度也会影响高考的录取分数。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的兰州交通大学历年录取分数线 台湾省(台)高考分数线一本,二本,专科分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的兰州交通大学历年录取分数线 台湾省(台)高考分数线一本,二本,专科分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/