今天天天高考网小编整理了四川外国语大学成都大学多少分可以上 喀什大学简介,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
四川外国语大学成都大学多少分可以上-四川外国语大学成都大学简介
关于“四川外国语大学成都大学多少分可以上-四川外国语大学成都大学简介”,小编为大家从网络整理了以下精彩内容,本篇文章仅供参考阅读。优8学考网会持续对相关的内容进行更新。
一、四川外国语大学成都大学多少分可以上
1、2022年四川外国语大学成都大学(宜宾市)在甘肃文科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为19879;
2、2022年四川外国语大学成都大学在湖北历史的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为53843;
3、2022年四川外国语大学成都大学在湖北物理的最低录取分数线为396分,对应的录取位次为135953;
4、2022年四川外国语大学成都大学在陕西文科的最低录取分数线为368分,对应的录取位次为62132;
5、2022年四川外国语大学成都大学(宜宾市)在甘肃理科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为82352;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 8179 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 10757 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 133330 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 13883 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 27080 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 505 | 20357 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 502 | 21383 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 498 | 28673 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40541 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 157378 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 49520 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 489 | 26047 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 54675 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41285 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 26821 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23892 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 484 | 56799 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 481 | 49716 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 477 | 40340 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 221616 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 34362 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95807 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 465 | 54291 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 465 | 62515 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 464 | 20508 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 462 | 23352 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 460 | 38190 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 460 | 51153 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 458 | 6208 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 144902 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 451 | 27058 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 98923 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 447 | 229981 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 236478 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 102441 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 19879 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 19879 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 437 | 300034 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 434 | 103546 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76641 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 430 | 52364 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 429 | 77275 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 427 | 53843 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 14682 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 424 | 55331 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 424 | 47437 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 420 | 57321 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 416 | 59285 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 415 | 59798 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 414 | 60301 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 409 | 16566 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 407 | 113402 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 405 | 130005 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 405 | 130005 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 405 | 5285 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 404 | 130657 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 403 | 65791 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 17636 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 399 | 67775 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 96388 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 396 | 69318 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 396 | 135953 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 388 | 141079 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 382 | 17197 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 381 | 110245 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 378 | 218975 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 378 | 147308 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 376 | 9010 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 375 | 117808 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 371 | 239528 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 371 | 83661 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 371 | 21657 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 368 | 62132 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 358 | 27396 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 357 | 65517 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 356 | 17543 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 58218 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 351 | 162783 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 348 | 82352 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 348 | 82352 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 348 | 51435 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾市) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 348 | 51435 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 341 | 167873 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 341 | 149015 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 54657 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 337 | 104117 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16633 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 324 | 175779 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 310 | 161368 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 308 | 16826 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 305 | 85293 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 293 | 38349 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 280 | 119304 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 276 | 154971 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 272 | 193716 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 271 | 41935 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 241 | 39446 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 230 | 127363 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 206 | 220571 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾市) | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 四川外国语大学成都大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
接下来跟着小编一起来看看“四川外国语大学成都大学简介”的相关内容。
二、四川外国语大学成都大学简介
四川外国语大学成都大学是由国家教育部批准建立、按照新机制和新模式运行的本科层次普通高校。作为四川省唯一专业外语院校,学校继承和发扬四川外国语大学的优良办学传统,以塑造学生的美好未来为使命,用无私的灵魂点燃青春的灵魂,践行用心血筑就学生的成长之路为宗旨,崇尚学生的成才是我们最高的价值标准,以培养市场最具核心竞争力的优秀应用型人才为目标,致力于建设中国顶尖民办应用型特色大学。
学校创建于2000年,建有成都和宜宾二个校区,学校成都校区坐落于著名的世界风景文化名胜区成都市都江堰青城山麓,依山傍水、风景秀丽、空气清新,校内园林景点纷呈,湖光水色相映。宜宾校区位于宜宾市国家级临港经济技术开发区,地处宜宾市“大学城”核心区域,地理位置优越,2020年正式投入使用。学校设有12个二级学院,形成了以外语学科为主,文学、经济、管理、艺术、教育等多学科协调发展的学科专业体系。
以上是小编为大家带来的“四川外国语大学成都大学多少分可以上-四川外国语大学成都大学简介”全部内容。全文均来源于网络。更多精彩内容,敬请关注。
喀什大学多少分可以上-喀什大学简介
关于“喀什大学多少分可以上-喀什大学简介”,小编从网络整理了以下文章,一起来看下吧。本文来源于网络,仅供参考阅读,优8学考网地址:。
一、喀什大学多少分可以上
1、2022年喀什大学在天津综合的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为31234;
2、2022年喀什大学在天津综合的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为34560;
3、2022年喀什大学在湖北历史的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为28445;
4、2022年喀什大学在福建物理的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为71999;
5、2022年喀什大学在北京综合的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为33968;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 喀什大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
2022 | 喀什大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88906 |
2022 | 喀什大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 523 | 139645 |
2022 | 喀什大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 |
2022 | 喀什大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 |
2022 | 喀什大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 |
2022 | 喀什大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 23623 |
2022 | 喀什大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34514 |
2022 | 喀什大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 34560 |
2022 | 喀什大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31304 |
2022 | 喀什大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 35346 |
2022 | 喀什大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 |
2022 | 喀什大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19527 |
2022 | 喀什大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43109 |
2022 | 喀什大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 39772 |
2022 | 喀什大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44013 |
2022 | 喀什大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 495 | 35958 |
2022 | 喀什大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 |
2022 | 喀什大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 493 | 41783 |
2022 | 喀什大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 157771 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 |
2022 | 喀什大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 48974 |
2022 | 喀什大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 489 | 39529 |
2022 | 喀什大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 489 | 22520 |
2022 | 喀什大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 488 | 26435 |
2022 | 喀什大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 |
2022 | 喀什大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 476 | 19480 |
2022 | 喀什大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 475 | 17426 |
2022 | 喀什大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
2022 | 喀什大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 |
2022 | 喀什大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215540 |
2022 | 喀什大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 |
2022 | 喀什大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 469 | 19524 |
2022 | 喀什大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 |
2022 | 喀什大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 71999 |
2022 | 喀什大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 71999 |
2022 | 喀什大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 |
2022 | 喀什大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 |
2022 | 喀什大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 |
2022 | 喀什大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 |
2022 | 喀什大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 102175 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 |
2022 | 喀什大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 74449 |
2022 | 喀什大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 206955 |
2022 | 喀什大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23652 |
2022 | 喀什大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135558 |
2022 | 喀什大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 458 | 63799 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 |
2022 | 喀什大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 |
2022 | 喀什大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 452 | 33830 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 |
2022 | 喀什大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 |
2022 | 喀什大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 451 | 33968 |
2022 | 喀什大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 451 | 33968 |
2022 | 喀什大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 34117 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 喀什大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 |
2022 | 喀什大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 431 | 82644 |
2022 | 喀什大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 77555 |
2022 | 喀什大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 424 | 11900 |
2022 | 喀什大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 |
2022 | 喀什大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 85919 |
2022 | 喀什大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36252 |
2022 | 喀什大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 93139 |
2022 | 喀什大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 395 | 37123 |
2022 | 喀什大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 393 | 37399 |
2022 | 喀什大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 53387 |
2022 | 喀什大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 388 | 61934 |
2022 | 喀什大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 18269 |
2022 | 喀什大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 386 | 38267 |
2022 | 喀什大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8685 |
2022 | 喀什大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 354 | 50655 |
2022 | 喀什大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 30081 |
2022 | 喀什大学(应用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 314 | 34399 |
这是小编整理的最新信息,请继续往下看。
二、喀什大学简介
喀什大学坐落于中国历史文化名城、中国优秀旅游城市、素有“五口通八国、一路连欧亚”之称的喀什,是祖国最西部一所以培养基础教育师资和经济社会发展需要的应用型人才为使命的多科性本科学校。
学校始建于1962年,前身为喀什师范专科学校,从建校到1978年底的16年间,是自治区5所高等院校(新疆大学、新疆工学院、八一农学院、新疆医学院、新疆喀什师范专科学校)中唯一一所高等师范院校,在新疆特别是南疆基础教育、社会稳定和经济发展方面发挥了不可替代的重要作用。1978年学校升格为本科院校,更名为喀什师范学院。2003年获得硕士学位授权单位资格,开始承担硕士研究生培养任务。2007年在教育部本科教学水平评估中取得了优秀成绩。2012年,被列为中西部高校基础能力建设工程高校。2015年4月,更名为喀什大学。2016年6月,被确定为全国100所转型发展试点高校之一。1994年、2009年,先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号;2014年,中国语系被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号。
以上是“喀什大学多少分可以上-喀什大学简介”的全部内容。更多相关资讯,请持续关注,优8学考网地址:。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的四川外国语大学成都大学多少分可以上 喀什大学简介全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的四川外国语大学成都大学多少分可以上 喀什大学简介全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/