2019-2019年江西高考211大学投档线及最低录取位次统计表
一、2018年江西211大学投档线及最低录取位次统计表
各省211大学投档线 |
2018年天津高考211大学投档线 |
2018年江苏高考211大学投档线 |
2018年河北高考211大学投档线 |
2018年北京高考211大学投档线 |
2018年江西高考211大学投档线 |
2018年广东高考211大学投档线 |
2018年重庆高考211大学投档线 |
2018年青海高考211大学投档线 |
2018年广西高考211大学投档线 |
2018年陕西高考211大学投档线 |
2018年海南高考211大学投档线 |
2018年贵州高考211大学投档线 |
2018年山东高考211大学投档线 |
2018年湖南高考211大学投档线 |
2018年山西高考211大学投档线 |
2018年黑龙江高考211大学投档线 |
211大学2018年江西(文科)投档分数线及位次排名
211大学2018年江西(理科)投档分数线及位次排名
二、2018年江西211招生部分大学全国各省投档线汇总表
1、大连海事大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 594 | 608 |
江苏 | 本一 | 359 | 357 |
福建 | 本一 | 556 | 588 |
北京 | 本一 | 578 | 595 |
甘肃 | 本一 | 555 | 544 |
广东 | 本科 | 542 | 572 |
广西 | 本一 | 568 | 573 |
贵州 | 本一 | 567 | 628 |
海南 | 本一 | 671 | 712 |
河北 | 本一 | 622 | 630 |
河南 | 本一 | 587 | 613 |
黑龙江 | 本一 | 584 | 561 |
湖北 | 本一 | 586 | 607 |
湖南 | 本一 | 591 | 622 |
江西 | 本一 | 589 | 608 |
辽宁 | 本科 | 606 | 594 |
内蒙古 | 本一 | 582 | 548 |
宁夏 | 本一 | 523 | 563 |
青海 | 本一 | 457 | 494 |
山东 | 本科 | 598 | 605 |
山西 | 本一 | 571 | 576 |
陕西 | 本一 | 569 | 561 |
四川 | 本一 | 612 | 589 |
天津 | 本科A段 | 590 | 593 |
新疆 | 本一 | 571 | 571 |
云南 | 本一 | 583 | 612 |
重庆 | 本一 | 590 | 528 |
2、辽宁大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 578 | 597 |
江苏 | 本一 | 357 | 356 |
福建 | 本一 | 548 | 589 |
北京 | 本一 | 581 | 592 |
甘肃 | 本一 | 547 | 543 |
广东 | 本科 | 524 | 567 |
广西 |
|
- | 575 |
贵州 | 本一 | 559 | 623 |
河北 | 本一 | 614 | 632 |
河南 | 本一 | 580 | 602 |
黑龙江 | 本一 | 575 | 557 |
湖北 | 本一 | 582 | - |
湖南 | 本一 | 584 | 618 |
江西 | 本一 | 585 | 608 |
辽宁 | 本科 | 576 | 578 |
内蒙古 | 本一 | 549 | 572 |
宁夏 | 本一 | 521 | - |
青海 | 本一 | 447 | - |
山东 | 本科 | 597 | 606 |
山西 | 本一 | 568 | 579 |
陕西 | 本一 | 558 | 571 |
四川 | 本一 | 610 | 588 |
天津 | 本科A段 | 589 | 586 |
新疆 | 本一 | 543 | 540 |
云南 | 本一 | 568 | 609 |
重庆 | 本一 | 594 | 557 |
海南 | 本一 | - | 697 |
3、长安大学2018年全国各省投档分数线汇总表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 597 | 598 |
江苏 | 本一 | 357 | 356 |
福建 | 本一 | 557 | 596 |
北京 | 本一 | 580 | - |
甘肃 | 本一 | 562 | 550 |
广东 | 本科 | 546 | - |
广西 | 本一 | 579 | 589 |
贵州 | 本一 | 572 | 627 |
海南 | 本一 | 657 | - |
河北 | 本一 | 619 | 628 |
河南 | 本一 | 592 | 609 |
黑龙江 | 本一 | 582 | - |
湖北 | 本一 | 589 | - |
湖南 | 本一 | 598 | 618 |
江西 | 本一 | 591 | 605 |
辽宁 | 本科 | 610 | - |
内蒙古 | 本一 | 581 | 547 |
宁夏 | 本一 | 534 | 559 |
青海 | 本一 | 486 | 506 |
山东 | 本科 | 597 | 606 |
山西 | 本一 | 576 | 581 |
陕西 | 本一 | 572 | 572 |
四川 | 本一 | 614 | 589 |
天津 | 本科A段 | 593 | 586 |
新疆 | 本一 | 556 | 559 |
云南 | 本一 | 596 | 615 |
重庆 | 本一 | 599 | 562 |
三、江西211大学相关文章简介
2019年江西211大学名单及分数线排名(最新)
2019年江西省自考网上报名系统:111.75.211.157:8083
2019年江西高考网上报名入口:111.75.211.130或www.jxeea.cn
2019年江西省高考网上报名:111.75.211.130
2019年江西211大学名单及录取分数线排名(整理版)
在江西招生的211大学分数线位次排名(理科最低投档线)
在江西招生的211大学分数线位次排名(文科最低投档线)
江西211大学名单及排名分数线2019【文科 理科】
2019江西211大学名单及分数线排名
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2018-江西高考211大学投档线及最低录取位次统计表全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/