长安大学历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2022高考填报志愿时,2021长安大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的长安大学2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021长安大学录取分数线【全国】
2021年度陕西省普通类录取分数线(理工)
专业名称 | 批次/类型 | 科类(选科 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 |
工科试验班 | 本科一批 | 理工 | 587 | 578.63 | 35 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科一批 | 理工 | 587 | 574.92 | 66 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 本科一批 | 理工 | 577 | 565.88 | 33 |
城市地下空间工程 | 本科一批 | 理工 | 567 | 557.44 | 16 |
车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 585 | 566.54 | 26 |
能源与动力工程 | 本科一批 | 理工 | 565 | 561.07 | 15 |
物流工程 | 本科一批 | 理工 | 557 | 552.41 | 17 |
汽车服务工程 | 本科一批 | 理工 | 558 | 550.20 | 5 |
机械类 | 本科一批 | 理工 | 566 | 554.13 | 136 |
物流管理 | 本科一批 | 理工 | 557 | 551.42 | 12 |
工商管理类 | 本科一批 | 理工 | 572 | 551.43 | 42 |
管理科学与工程类 | 本科一批 | 理工 | 557 | 552.14 | 28 |
经济学类 | 本科一批 | 理工 | 567 | 556.53 | 15 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 576 | 563.70 | 56 |
自动化类 | 本科一批 | 理工 | 576 | 559.92 | 66 |
交通设备与控制工程 | 本科一批 | 理工 | 565 | 557.50 | 14 |
计算机类 | 本科一批 | 理工 | 586 | 568.43 | 65 |
电子信息类 | 本科一批 | 理工 | 573 | 564.04 | 50 |
人工智能 | 本科一批 | 理工 | 578 | 564.13 | 23 |
土木类 | 本科一批 | 理工 | 569 | 552.99 | 125 |
水利类 | 本科一批 | 理工 | 558 | 550.19 | 37 |
环境科学与工程类 | 本科一批 | 理工 | 557 | 554.40 | 10 |
建筑类 | 本科一批 | 理工 | 565 | 553.18 | 45 |
材料类 | 本科一批 | 理工 | 560 | 551.11 | 92 |
交通工程 | 本科一批 | 理工 | 573 | 567.48 | 27 |
交通工程(国际工程班) | 本科一批 | 理工 | 563 | 556.76 | 17 |
交通运输 | 本科一批 | 理工 | 567 | 560.00 | 34 |
大数据管理与应用 | 本科一批 | 理工 | 563 | 560.41 | 17 |
数学类 | 本科一批 | 理工 | 561 | 558.00 | 20 |
工程力学 | 本科一批 | 理工 | 567 | 552.73 | 15 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 561 | 538.30 | 20 |
车辆工程(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 528 | 518.09 | 22 |
交通运输(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 551 | 521.61 | 23 |
2021年度陕西省普通类录取分数线(文史)
专业名称 | 批次/类型 | 科类(选科) | 最高分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑类 | 本科一批 | 文史 | 577 | 569.90 | 20 |
思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 572 | 570.09 | 11 |
法学 | 本科一批 | 文史 | 576 | 572.14 | 7 |
公共管理类 | 本科一批 | 文史 | 571 | 566.64 | 14 |
新闻传播学类 | 本科一批 | 文史 | 574 | 568.23 | 30 |
英语 | 本科一批 | 文史 | 572 | 570.20 | 10 |
日语 | 本科一批 | 文史 | 569 | 566.43 | 7 |
2021年度陕西省国家专项计划录取分数线(理工)
专业名称 | 批次/类型 | 科类(选科) | 最高分 | 平均分 | 录取人数 |
能源与动力工程 | 国家专项计划批 | 理工 | 564 | 561.00 | 2 |
物流工程 | 国家专项计划批 | 理工 | 551 | 544.00 | 3 |
汽车服务工程 | 国家专项计划批 | 理工 | 553 | 553.00 | 2 |
机械类 | 国家专项计划批 | 理工 | 563 | 563.00 | 1 |
物流管理 | 国家专项计划批 | 理工 | 554 | 554.00 | 1 |
电子信息类 | 国家专项计划批 | 理工 | 587 | 577.00 | 2 |
地质工程 | 国家专项计划批 | 理工 | 557 | 545.20 | 5 |
地球物理学类 | 国家专项计划批 | 理工 | 556 | 545.75 | 8 |
测绘类 | 国家专项计划批 | 理工 | 557 | 552.00 | 12 |
地质学类 | 国家专项计划批 | 理工 | 549 | 526.50 | 10 |
矿物加工工程 | 国家专项计划批 | 理工 | 520 | 519.75 | 4 |
土木类 | 国家专项计划批 | 理工 | 563 | 556.33 | 6 |
化学工程与工艺 | 国家专项计划批 | 理工 | 556 | 554.00 | 3 |
交通运输 | 国家专项计划批 | 理工 | 560 | 559.00 | 2 |
土地整治工程 | 国家专项计划批 | 理工 | 541 | 529.75 | 4 |
2021年度陕西省高校专项计划录取分数线(理工)
专业名称 | 批次/类型 | 科类(选科) | 最高分 | 平均分 | 录取人数 |
汽车服务工程 | 高校专项计划批 | 理工 | 530 | 522.50 | 2 |
机械类 | 高校专项计划批 | 理工 | 541 | 541.00 | 1 |
计算机类 | 高校专项计划批 | 理工 | 550 | 550.00 | 1 |
地质工程 | 高校专项计划批 | 理工 | 515 | 511.50 | 4 |
地球物理学类 | 高校专项计划批 | 理工 | 514 | 509.20 | 5 |
测绘类 | 高校专项计划批 | 理工 | 532 | 523.71 | 7 |
安全工程 | 高校专项计划批 | 理工 | 533 | 528.80 | 5 |
地质学类 | 高校专项计划批 | 理工 | 530 | 526.00 | 2 |
矿物加工工程 | 高校专项计划批 | 理工 | 521 | 521.00 | 1 |
土木类 | 高校专项计划批 | 理工 | 540 | 537.50 | 2 |
水利类 | 高校专项计划批 | 理工 | 534 | 533.00 | 2 |
材料类 | 高校专项计划批 | 理工 | 535 | 533.50 | 2 |
土地整治工程 | 高校专项计划批 | 理工 | 518 | 505.67 | 3 |
土地资源管理 | 高校专项计划批 | 理工 | 506 | 502.00 | 3 |
2021年分省分类型录取情况(不断更新)
省份 | 招生批次 | 投档时间 | 控制线 | 录取线 | 录取查询 | 通知书情况 |
北京 | 综合改革 | 7月20日 (民委专项) | 400 | 565 | 录取结束 | 通知书寄出 |
7月17日 (物理组) | 400 | 564 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月17日 (不限组) | 400 | 570 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
天津 | 综合改革 | 7月20日 (物理组) | 463 | 620 | 录取结束 | 通知书寄出 |
7月20日 (不限组) | 463 | 627 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月20日 (物理/化学组) | 463 | 620 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
河北 | 综合改革 | 7月24日 (物理组) | 412 | 590 | 录取结束 | 通知书寄出 |
7月24日 (历史组) | 454 | 599 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
社会体育指导与管理 (本科提前批) | 7月13日 (物理组) | 文化课:240 专业课:270 | 588 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
7月13日 (历史组) | 文化课:300 专业课:270 | 614 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
国家专项 | 7月12日 | 412 | 589 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月20日 | 498 | 569 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
中外合作办学 | 7月24日 | 412 | 556 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
山西 | 理工类 | 7月19日 | 505 | 565 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月19日 | 543 | 583 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
社会体育指导与管理 (本科提前批) | 7月7日 | 文化课:404 专业课:73 | 75 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月12日 | 505 | 554 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月18日 | 505 | 541 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
中外合作办学 | 7月21日 | 505 | 530 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
内蒙古 | 理工类 | 7月19日 | 418 | 505 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月18日 | 488 | 573 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月13日 | 418 | 517 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月10日 | 418 | 482 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
中外合作办学 | 7月17日 | 418 | 523 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
少数民族预科 | 7月22日 | 425 | 499 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
辽宁 | 综合改革 (不含中外合作办学) | 7月22日 (历史组) | 456 | 599 | 录取结束 | 通知书寄出 |
7月22日 (物理+不限组) | 336 | 588 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月22日 (物理+化学组) | 336 | 588 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
综合改革 (中外合作办学) | 7月22日 | 336 | 568 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月18日 (物理+不限组) | 503 | 573 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
7月18日 (物理+化学组) | 503 | 578 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月18日 (物理+化学/地理组) | 503 | 569 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
少数民族预科 | 7月22日 | 508 | 589 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
吉林 | 理工类 | 7月25日 | 482 | 535 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月25日 | 519 | 542 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月20日 | 482 | 533 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月21日 | 482 | 495 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
中外合作办学 | 7月25日 | 482 | 510 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
黑龙江 | 理工类 | 7月20日 | 415 | 544 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月20日 | 472 | 557 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月15日 | 415 | 536 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月17日 | 415 | 497 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
中外合作办学 | 7月26日 | 415 | 464 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
上海 | 综合改革 | 7月22日 (不限组) | 400 | 508 | 录取结束 | 通知书寄出 |
7月22日 (物理组) | 400 | 511 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
江苏 | 综合改革 | 7月18日 (历史+不限组) | 476 | 578 | 录取结束 | 通知书寄出 |
7月18日 (物理+化学/地理组) | 417 | 565 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月18日 (物理+化学组) | 417 | 563 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月18日 (物理+不限组) | 417 | 565 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
高校专项 | 7月16日 | 501 | 546 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
浙江 | 综合改革 (不含中外办学) | 7月20日 | 495 | 616 | 录取结束 | 通知书寄出 |
综合改革 (中外合作办学) | 7月20日 | 495 | 593 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月15日 | 589 | 598 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
社会体育指导与管理 (体育) | 7月16日 | 文化课:371.25 专业课:65 综合分:519 | 592 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
安徽 | 理工类 | 7月21日 | 488 | 586 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月21日 | 560 | 609 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月14日 | 488 | 586 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月18日 | 488 | 565 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
中外合作办学 | 7月21日 | 488 | 558 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
福建 | 综合改革 | 7月27日 (历史组) | 467 | 584 | 录取结束 | 通知书寄出 |
7月27日 (物理+不限组) | 423 | 588 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月27日 (物理+化学组) | 423 | 587 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
社会体育指导与管理 (体育类本科批) | 7月15日 (物理组) | 文化课:275 专业课:60 | 621 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
7月15日 (历史组) | 文化课:304 专业课:60 | 632 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
高校专项 | 7月22日 (物理+化学/地理组) | 530 | 579 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
7月22日 (物理+不限组) | 530 | 571 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
中外合作办学 | 7月27日 | 423 | 545 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
江西 | 理工类 | 7月20日 | 519 | 585 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月20日 | 559 | 609 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月15日 | 519 | 577 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月18日 | 519 | 561 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
中外合作办学 | 7月20日 | 519 | 561 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
山东 | 综合改革 (不含中外合作办学) | 7月22日 | 444 | 578 | 录取结束 | 通知书寄出 |
综合改革 (中外合作办学) | 7月22日 | 444 | 564 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月17日 | 518 | 567 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
社会体育指导与管理 (体育理) | 7月19日 | 综合成绩:569 体育成绩:81 | 637.2 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
河南 | 理工类 | 7月19日 | 518 | 603 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月19日 | 558 | 612 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
社会体育指导与管理 (体育本科提前批)体育理 | 7月10日 | 文化课:336 专业课:110 | 68 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月13日 | 518 | 598 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月16日 | ,518 | 580 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
中外合作办学 | 7月19日 | 518 | 580 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
戏剧与影视学类 (艺术本科提前批)艺术文 | 7月12日 | 文化课:558 专业课:135 | 558 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
湖北 | 综合改革 | 7月25日 (历史组) | 463 | 598 | 录取结束 | 通知书寄出 |
7月25日 (物理+不限组) | 397 | 598 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月25日 (物理+化学组) | 397 | 596 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月25日 (物理+化学/地理组) | 397 | 596 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
国家专项 | 7月25日 (物理+不限组) | 397 | 589 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
7月25日 (物理+化学组) | 397 | 583 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月25日 (物理+化学/地理组) | 397 | 592 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
高校专项 | 7月20日 | 520 | 576 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
少数民族预科 | 7月25日 | 516 | 589 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
中外合作办学 | 7月25日 | 397 | 586 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
湖南 | 综合改革 | 7月21日 (历史组) | 466 | 584 | 录取结束 | 通知书寄出 |
7月21日 (物理+不提组) | 434 | 593 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月21日 (物理+化学组) | 434 | 591 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月21日 (物理+化学/地理组) | 434 | 591 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
国家专项 | 7月21日 (物理+不限组) | 434 | 571 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
7月21日 (物理+化学组) | 434 | 589 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月21日 (物理+化学/地理组) | 434 | 569 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
高校专项 | 7月15日 | 504 | 574 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
中外合作办学 | 7月21日 | 434 | 560 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
戏剧与影视学类 (本科提前批) | 7月11日 (物理组) | 文化课:434 专业课:159 | 543 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
7月11日 (历史组) | 文化课:466 专业课:171 | 537 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
社会体育指导与管理 | 7月19日 (首选物理) | 文化课:342 专业课:258 | 762 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
7月19日 (首选历史) | 文化课:354 专业课:258 | 763 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
少数民族预科 | 7月21日 | 511 | 584 | 录取结束 | ||
广东 | 综合改革 | 7月23日 (历史组) | 448 | 581 | 录取结束 | 通知书寄出 |
7月23日 (物理+化学/地理组) | 432 | 589 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月23日 (物理+化学组) | 432 | 588 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月23日 (物理+不限组) | 432 | 590 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
高校专项 | 7月21日 | 539 | 550 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
中外合作办学 | 7月23日 | 432 | 570 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
广西 | 理工类 | 7月18日 | 487 | 563 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月18日 | 530 | 588 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月15日 | 487 | 524 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月16日 | 487 | 495 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
少数民族预科 | 7月24日 | 483 | 513 | 录取结束 | ||
海南 | 综合改革 | 7月21日 (首选物理) | 466 | 635 | 录取结束 | 通知书寄出 |
7月21日 (首选物理/化学) | 466 | 638 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
国家专项 | 7月15日 | 466 | 644 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月18日 (首选物理) | 569 | 595 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
7月18日 (不限组) | 569 | 590 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
重庆 | 综合改革 | 7月27日 (历史组) | 456 | 591 | 录取结束 | 通知书寄出 |
7月27日 (物理+不限组) | 446 | 596 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月27日 (物理+化学组) | 446 | 599 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月27日 (物理+化学/地理组) | 446 | 598 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
7月27日 (物理+思想政治组) | 446 | 599 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
国家专项 | 7月19日 | 446 | 592 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月22日 | 528 | 583 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
少数民族预科 | 7月27日 | 516 | 586 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
中外合作办学 | 7月27日 | 446 | 566 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
四川 | 理工类 | 7月22日 | 521 | 604 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月22日 | 541 | 585 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月17日 | 521 | 583 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月21日 | 521 | 587 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
戏剧与影视学类 (艺术本科一批)艺术文 | 7月23日 | 文化课:54 专业课:185 | 556 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
社会体育指导与管理 (体育本科批)体育理 | 7月23日 | 文化课:345 专业课:70 | 349 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
少数民族预科 | 7月26日 | 524 | 544 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
中外合作办学 | 7月22日 | 521 | 573 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
贵州 | 理工类 | 7月24日 | 456 | 537 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月24日 | 556 | 611 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
社会体育指导与管理 (体育本科一批) | 7月11日 | 文化课:320 体育:91 综合分:275 | 348 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月17日 | 456 | 534 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月21日 | 456 | 501 | 录取结果 | 通知书寄出 | |
少数民族预科 | 7月26日 | 457 | 522 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
云南 | 理工类 | 7月21日 | 520 | 576 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月21日 | 565 | 618 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月25日 | 520 | 552 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月19日 | 520 | 550 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
少数民族预科 | 7月28日 | 496 | 547 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
西藏 | 理工类 | |||||
文史类 | ||||||
国家专项 | 7月26日(汉线) | 415 | 531 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
7月26日(藏线) | 317 | 356 | 录取结束 | 通知书寄出 | ||
高校专项 | ||||||
陕西 | 理工类 | 7月25日 | 443 | 547 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月25日 | 449 | 565 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月19日 | 443 | 519 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月21日 | 443 | 499 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
少数民族预科 | 7月25日 | 467 | 475 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
戏剧与影视学类 (本科提前批)艺术文 | 7月16日 | 文化课:499 专业课:78 | 509 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
戏剧与影视学类 (本科提前批)艺术理 | 7月16日 | 文化课:443 专业课:78 | 451 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
社会体育指导与管理 (本科提前批) | 7月8日 | 文化课:306 专业课:73 | 91 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
中外合作办学 | 7月25日 | 443 | 510 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
甘肃 | 理工类 | 7月23日 | 440 | 522 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月23日 | 502 | 557 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月17日 | 440 | 523 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月19日 | 440 | 502 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
少数民族预科 | 7月26日 | 442 | 459 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
青海 | 理工类 | 7月25日 | 330 | 460 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月25日 | 405 | 504 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月18日 | 330 | 467 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月8日 | 403 | 434 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
少数民族预科 | 7月21日 | 380 | 428 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
宁夏 | 理工类 | 7月21日 | 412 | 476 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月21日 | 505 | 564 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月12日 | 412 | 465 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月16日 | 412 | 432 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
少数民族预科 | 7月23日 | 396 | 453 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
新疆 | 理工类 | 7月26日 | 405 | 493 | 录取结束 | 通知书寄出 |
文史类 | 7月26日 | 466 | 540 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
国家专项 | 7月16日 | 405 | 431 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
高校专项 | 7月23日 | 405 | 474 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
新疆协作计划 | 7月27日 | 305 | 346 | 录取结束 | 通知书寄出 | |
南疆单列计划 | 7月16日 | 405 | 451 | 录取结束 | 通知书寄出 |
2020长安大学录取分数线【全国】
2020年分省分类型录取情况
省份 | 招生批次 | 控制线 | 录取线 |
北京 | 综合改革 | 436 | 572 |
天津 | 综合改革 | 476 | 626 |
河北 | 理工类 | 415 | 629 |
文史类 | 465 | 607 | |
工科试验班(提前批) | 415 | 635 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 文化:215专业:270 | 586 | |
国家专项 | 415 | 625 | |
高校专项 | 520 | 610 | |
中外合作办学 | 415 | 595 | |
山西 | 理工类 | 537 | 588 |
文史类 | 542 | 572 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 65 | 88.9 | |
国家专项 | 537 | 586 | |
高校专项 | 537 | 549 | |
中外合作办学 | 537 | 552 | |
内蒙古 | 理工类 | 452 | 534 |
文史类 | 520 | 579 | |
国家专项 | 452 | 540 | |
高校专项 | 452 | 538 | |
中外合作办学 | 452 | 543 | |
少数民族预科 | 454 | 502 | |
辽宁 | 理工类 | 359 | 588 |
文史类 | 472 | 605 | |
高校专项 | 500 | 578 | |
中外合作办学 | 359 | 569 | |
少数民族预科 | 508 | 592 | |
吉林 | 理工类 | 517 | 559 |
文史类 | 543 | 569 | |
国家专项 | 517 | 569 | |
高校专项 | 517 | 527 | |
中外合作办学 | 517 | 540 | |
黑龙江 | 理工类 | 455 | 580 |
文史类 | 483 | 556 | |
国家专项 | 455 | 530 | |
高校专项 | 455 | 570 | |
中外合作办学 | 455 | 497 | |
上海 | 综合改革 | 400 | 504 |
江苏 | 理工类 | 347 | 374 |
文史类 | 343 | 371 | |
高校专项 | 347 | 358 | |
浙江 | 综合改革 | 594 | 622 |
高校专项 | 594 | 600 | |
中外合作办学 | 495 | 592 | |
日语(提前批) | 594 | 627 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 508 | 576 | |
安徽 | 理工类 | 515 | 612 |
文史类 | 541 | 584 | |
工科试验班(提前批) | 515 | 617 | |
地质学类等(提前批) | 515 | 603 | |
日语(提前批) | 541 | 581 | |
国家专项 | 515 | 611 | |
高校专项 | 515 | 595 | |
中外合作办学 | 515 | 577 | |
福建 | 理工类 | 402 | 582 |
文史类 | 465 | 589 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 261 | 599 | |
高校专项 | 516 | 569 | |
中外合作办学 | 402 | 521 | |
江西 | 理工类 | 535 | 597 |
文史类 | 547 | 585 | |
工科试验班(提前批) | 535 | 601 | |
地质学类等(提前批) | 535 | 595 | |
国家专项 | 535 | 589 | |
高校专项 | 535 | 581 | |
中外合作办学 | 535 | 561 | |
山东 | 综合改革 | 449 | 598 |
高校专项 | 532 | 579 | |
工科试验班(提前批) | 449 | 605 | |
中外合作办学 | 449 | 577 | |
日语(提前批) | 449 | 601 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 561 | 638.1 | |
河南 | 理工类 | 544 | 622 |
文史类 | 556 | 603 | |
工科试验班(提前批) | 544 | 635 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 337 | 474 | |
日语(提前批) | 556 | 599 | |
国家专项 | 544 | 625 | |
高校专项 | 544 | 608 | |
中外合作办学 | 544 | 586 | |
戏剧与影视学类(提前批) | 556 | 556 | |
湖北 | 理工类 | 521 | 594 |
国家专项 | 521 | 580 | |
高校专项 | 521 | 585 | |
少数民族预科 | 514 | 587 | |
中外合作办学 | 521 | 582 | |
湖南 | 理工类 | 507 | 604 |
文史类 | 550 | 606 | |
国家专项 | 507 | 598 | |
高校专项 | 507 | 587 | |
中外合作办学 | 507 | 559 | |
戏剧与影视学类(提前批) | 550 | 550 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 文化:413专业:269 | 725 | |
少数民族预科 | 524 | 527 | |
广东 | 理工类 | 410 | 580 |
文史类 | 430 | 568 | |
高校专项 | 524 | 553 | |
中外合作办学 | 410 | 553 | |
广西 | 理工类 | 496 | 574 |
文史类 | 500 | 560 | |
国家专项 | 496 | 520 | |
高校专项 | 496 | 562 | |
少数民族预科 | 494 | 562 | |
海南 | 综合改革 | 463 | 633 |
国家专项 | 463 | 631 | |
高校专项 | 569 | 588 | |
重庆 | 理工类 | 500 | 571 |
文史类 | 536 | 587 | |
国家专项 | 500 | 553 | |
高校专项 | 500 | 536 | |
少数民族预科 | 491 | 495 | |
中外合作办学 | 500 | 505 | |
四川 | 理工类 | 529 | 612 |
文史类 | 527 | 575 | |
国家专项 | 529 | 590 | |
高校专项 | 529 | 597 | |
社会体育指导与管理 | 70 | 95 | |
少数民族预科 | 532 | 557 | |
中外合作办学 | 529 | 555 | |
贵州 | 理工类 | 480 | 568 |
文史类 | 548 | 601 | |
地质学类等(提前批) | 480 | 554 | |
国家专项 | 480 | 565 | |
高校专项 | 480 | 526 | |
少数民族预科 | 488 | 517 | |
云南 | 理工类 | 535 | 589 |
文史类 | 555 | 606 | |
地质学类等(提前批) | 535 | 585 | |
国家专项 | 535 | 584 | |
高校专项 | 535 | 573 | |
少数民族预科 | 509 | 548 | |
西藏 | 理工类 | 480(汉) 325(藏) | 577(汉) 368(藏) |
文史类 | 460(汉) 350(藏) | 538(汉) 397(藏) | |
国家专项 | 325/480 | 340/542 | |
高校专项 | |||
陕西 | 理工类 | 451 | 555 |
文史类 | 512 | 583 | |
国家专项 | 451 | 548 | |
高校专项 | 451 | 518 | |
工科试验班(提前批) | 451 | 581 | |
地质学类等(提前批) | 451 | 547 | |
少数民族预科 | 475 | 490 | |
戏剧与影视学类(提前批)艺术文 | 512 | 512 | |
戏剧与影视学类(提前批)艺术理 | 451 | 461 | |
社会体育指导与管理(提前批) | 73 | 90 | |
日语(提前批) | 512 | 578 | |
中外合作办学 | 451 | 513 | |
甘肃 | 理工类 | 458 | 543 |
文史类 | 520 | 573 | |
国家专项 | 458 | 541 | |
高校专项 | 458 | 514 | |
地质学类等 | 458 | 458 | |
少数民族预科 | 463 | 492 | |
青海 | 理工类 | 352 | 444 |
文史类 | 439 | 520 | |
国家专项 | 342 | 465 | |
高校专项 | 393 | 451 | |
