北京服装学院2019年各省各专业录取分数线
高考填志愿想要报考北京服装学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年北京服装学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019北京服装学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程(所有专业从第二学年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请,根据实际情况,经审批提供住宿,办学地点:第一学年在北校区住宿、就读,第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(所有专业从第二学年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请,根据实际情况,经审批提供住宿,办学地点:第一学年在北校区住宿、就读,第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 轻化工程(所有专业从第二学年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请,根据实际情况,经审批提供住宿,办学地点:第一学年在北校区住宿、就读,第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 信息管理与信息系统(所有专业从第二学年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请,根据实际情况,经审批提供住宿,办学地点:第一学年在北校区住宿、就读,第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 服装设计与工程(第一学年北校区,第二至四学年视情况调整) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工业设计(第一学年北校区,第二至四学年视情况调整) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 传播学(第一学年北校区,第二至四年视情况调整) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业,第一学年北校区,第二至四年视情况调整) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程(第一学年在北校区,后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(第一学年在北校区,后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 广告学(第一学年在北校区,后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(第一学年在北校区,后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排,包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广告学(第一学年在北校区,后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 广告学(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 轻化工程(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业;办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业;办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 507 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 轻化工程 | 507 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 服装设计与工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 轻化工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 传播学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 472 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 478 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 529 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工业设计 | 541 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 服装设计与工程 | 544 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 544 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 565 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 广告学 | 571 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 传播学(办学地点第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程(第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排就读) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排就读) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 轻化工程(第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排就读) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 工业设计(第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学)(所有专业从第二学年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请,根据实际情况,经审批提供住宿,办学地点:第一学年在北校区住宿、就读,第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工业设计(所有专业从第二学年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请,根据实际情况,经审批提供住宿,办学地点:第一学年在北校区住宿、就读,第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 广告学(所有专业从第二学年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请,根据实际情况,经审批提供住宿,办学地点:第一学年在北校区住宿、就读,第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统(所有专业从第二学年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请,根据实际情况,经审批提供住宿,办学地点:第一学年在北校区住宿、就读,第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 传播学(所有专业从第二学年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请,根据实际情况,经审批提供住宿,办学地点:第一学年在北校区住宿、就读,第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(所有专业从第二学年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请,根据实际情况,经审批提供住宿,办学地点:第一学年在北校区住宿、就读,第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 轻化工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 轻化工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业)(第一学年北校区,第二至四学年视情况调整) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 广告学(第一学年北校区,第二至四学年视情况调整) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年北校区,第二至四年视情况调整) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(第一学年在北校区,后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排,包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 轻化工程(第一学年在北校区,后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(第一学年在北校区,后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 广告学(第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 轻化工程(第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 轻化工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学;办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工业设计(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 传播学(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学;办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广告学(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 轻化工程(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 516 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程(第一学年在昌平区北校区学习,第二、三、四学年学习地点待定,详询院校) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(第一学年在昌平区北校区学习,第二、三、四学年学习地点待定,详询院校) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(第一学年在昌平区北校区学习,第二、三、四学年学习地点待定,详询院校) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 轻化工程(第一学年在昌平区北校区学习,第二、三、四学年学习地点待定,详询院校) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 轻化工程 | 529 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 546 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 565 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 传播学 | 568 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学)(办学地点第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 广告学(办学地点第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 轻化工程(办学地点第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 广告学(办学地点第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 轻化工程 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 服装设计与工程(所有专业从第二学年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请,根据实际情况,经审批提供住宿,办学地点:第一学年在北校区住宿、就读,第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学)(所有专业从第二学年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请,根据实际情况,经审批提供住宿,办学地点:第一学年在北校区住宿、就读,第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 广告学(所有专业从第二学年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请,根据实际情况,经审批提供住宿,办学地点:第一学年在北校区住宿、就读,第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理市场营销会计学) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程(第一学年北校区,第二至四学年视情况调整) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年北校区,第二至四学年视情况调整) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 轻化工程(第一学年北校区,第二至四学年视情况调整) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 广告学(第一学年北校区,第二至四年视情况调整) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 传播学(第一学年在北校区,后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(第一学年在北校区,后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程(第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:第一学年北校区后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 广告学(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 512 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程 | 521 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 轻化工程(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 469 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(办学地点:第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排)(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 470 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 538 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 广告学 | 560 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 560 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程(办学地点第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(办学地点第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 工业设计(办学地点第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学)(办学地点第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学)(第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排就读) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 广告学(第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排就读) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 服装设计与工程(第一学年北校区、后三学年根据各校区学生宿舍资源情况调配安排) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
北京服装学院热门优势专业介绍
会计学
会计学(Accounting)是以研究财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析和解释的基础上形成协助决策的信息系统,以有效地管理经济的一门应用学科,可以说它是社会学科的组成部分,也是一门重要的管理学科。会计学的研究对象是资金的运动。
广告学
广告学是一门独立的学科,它是研究广告活动的历史、理论、策略、制作与经营管理的科学。有关广告的知识,起初只零星地见之于新闻学科和经济学科的部分章节内,且很不成系统。广告知识是这些学科的组成内容之一,如新闻学、市场学、企业管理学、商业心理学等都论述到广告的内容。
市场营销
市场营销(Marketing)又称为市场学、市场行销或行销学。简称“营销”,台湾常称作“行销”;是指个人或集体通过交易其创造的产品或价值,以获得所需之物,实现双赢或多赢的过程。
绘画
绘画专业设有油画、中国书画、插图三个专业方向;培养具有艺术思维和创作能力的人才,该专业以“宽口径”、“厚基础”的教学理念组织教学。低年级主修绘画基础、绘画专业基础和专业理论课程。高年级进入工作室,由相关工作室教授主持教学,引导学生进入专业领域,锻炼和培养学生的实际工作能力和艺术创作能力。
表演
表演,著作权法术语,指演奏乐曲、上演剧本、朗诵诗词等直接或者借助技术设备以声音、表情、动作公开再现作品。表演专业属于一级艺术学科。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2023北京服装学院招生简章 北京服装学院有什么专业全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/