重庆化工职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
暂未从重庆化工职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的重庆化工职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。
2021重庆化工职业学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51W | 药品生产技术 | 363 | 040 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50V | 药品质量与安全 | 361 | 045 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50F | 智能控制技术 | 351 | 042 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50W | 药品经营与管理 | 350 | 035 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 535 | 电气自动化技术 | 342 | 043 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50G | 建筑室内设计 | 338 | 019 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51H | 大数据技术 | 326 | 041 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 527 | 机械制造及自动化 | 311 | 035 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50K | 大数据与财务管理 | 310 | 042 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 582 | 建筑工程技术 | 309 | 035 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 587 | 建设工程管理 | 307 | 043 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52N | 大数据与会计 | 304 | 027 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50T | 制药设备应用技术 | 298 | 031 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 590 | 化妆品技术 | 293 | 032 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50N | 食品质量与安全 | 291 | 045 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51U | 人工智能技术应用 | 289 | 045 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50X | 市政工程技术 | 284 | 012 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50Q | 汽车制造与试验技术 | 282 | 033 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51Y | 金融科技应用 | 269 | 027 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51N | 化妆品经营与管理 | 264 | 023 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51L | 石油化工技术 | 260 | 031 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51S | 工业互联网技术 | 258 | 027 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51Z | 食品检验检测技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 526 | 工业机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 528 | 机电设备技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52G | 精细化工技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52H | 分析检验技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52K | 环境监测技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52L | 环境工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 532 | 工业过程自动化技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 586 | 应用化工技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 595 | 安全技术与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 104 | 药品经营与管理 | 416 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 131 | 药品生产技术 | 411 | 049 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 103 | 健康管理 | 408 | 071 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 129 | 药品质量与安全 | 408 | 056 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 189 | 化妆品技术 | 407 | 065 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 101 | 市政工程技术 | 394 | 049 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 133 | 建筑室内设计 | 392 | 064 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 10L | 食品质量与安全 | 391 | 060 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 12J | 环境监测技术 | 391 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 183 | 应用化工技术 | 391 | 056 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 111 | 食品检验检测技术 | 390 | 044 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 11F | 大数据技术 | 387 | 041 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 137 | 建筑工程技术 | 387 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 10S | 制药设备应用技术 | 386 | 064 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 12M | 大数据与会计 | 384 | 063 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 134 | 人工智能技术应用 | 382 | 048 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 10J | 大数据与财务管理 | 381 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 11M | 化妆品经营与管理 | 381 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 12F | 精细化工技术 | 380 | 062 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 11P | 工业互联网技术 | 379 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 109 | 环境工程技术 | 378 | 045 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 198 | 智能控制技术 | 378 | 057 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 119 | 建设工程管理 | 377 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 130 | 石油化工技术 | 377 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 113 | 现代物流管理 | 376 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 108 | 汽车制造与试验技术 | 375 | 028 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 120 | 分析检验技术 | 373 | 062 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 191 | 安全技术与管理 | 372 | 064 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 11X | 金融科技应用 | 369 | 048 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 114 | 连锁经营与管理 | 366 | 042 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5055 | 重庆化工职业学院 | 310 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5055 | 重庆化工职业学院 | 405 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14315 | 重庆化工职业学院 | 261 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14315 | 重庆化工职业学院 | 264 | |||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆化工职业学院 | T87701 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0330 | 重庆化工职业学院 | 369 | |||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 7133 | 重庆化工职业学院 | 365 |
重庆化工职业学院介绍
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2023重庆化工职业学院招生简章 重庆化工职业学院有什么专业全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/