西安科技大学高新学院2023年招生简章电话
西安科技大学高新学院招生专业
专业有环境设计、产品设计、视觉传达设计、播音与主持艺术、采矿工程、安全工程、能源与动力工程、测绘工程、自动化、机械设计制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、物联网工程、建筑学、建筑环境与能源应用工程、工程造价、土木工程、工程管理、英语、旅游管理、商务英语、财务管理、汉语国际教育、网络与新媒体、财务管理(SQAHND国际项目)等。
西安科技大学高新学院招生计划
专业名称 | 计划人数 |
环境设计 | 56 |
产品设计 | 23 |
视觉传达设计 | 52 |
播音与主持艺术 | 142 |
采矿工程 | 35 |
安全工程 | 20 |
能源与动力工程 | 102 |
测绘工程 | 30 |
自动化 | 82 |
机械设计制造及其自动化 | 25 |
车辆工程 | 68 |
测控技术与仪器 | 28 |
计算机科学与技术 | 75 |
电气工程及其自动化 | 58 |
物联网工程 | 62 |
建筑学 | 52 |
建筑环境与能源应用工程 | 52 |
工程造价 | 48 |
土木工程 | 58 |
工程管理 | 54 |
英语 | 75 |
旅游管理 | 35 |
商务英语 | 20 |
财务管理 | 14 |
汉语国际教育 | 56 |
网络与新媒体 | 28 |
财务管理(SQA HND国际项目) | 45 |
西安科技大学高新学院助学政策
一、国家奖学金8000元/生;
二、国家励志奖学金:5000元/生;
三、学院奖学金: 一等奖学金:1000元/年/生; 二等奖学金:700元/年/生; 三等奖学金:500元/年/生;
四、单项奖:优秀学生干部奖100元/生;学习单项奖200元/生;自强不息奖100元/生;社会活动积极分子奖100元/生;精神文明奖100元/生;文体积极分子奖100元/生等。
五、国家助学金标准:特殊困难3500元/年/生,一般困难2500元/年/生;学院为经济特困学生提供部分勤工助学岗位,给予适当的报酬。
西安科技大学高新学院国际代码:14042
西安科技大学高新学院学校地址:陕西省西安市子午大道中段39号
西安科技大学高新学院学校简介
西安科技大学高新学院(Xi'an Kedagaoxin University)简称“西科大高新学院”,位于世界历史名城古都西安,是经教育部批准,由西安科技大学主办,社会力量参与,以新机制、新模式成立的全日制普通本科独立学院。学校的办学历史可追溯到2003年,原名叫西安科技大学电子信息学院。经教育部批准,2006年西安科技大学高新学院正式成立。西安科技大学对高新学院的教学组织和管理负责,任课教师和管理干部主要从西安科技大学选聘。
截至2016年,学校共有专任教师500余名,其中副教授以上职称占教师人数40%,硕士以上学历教师占教师总数90%。学院共设置机电信息学院、城市建设学院、经济与管理学院、能源学院和国际教育学院五个二级学院 ,以及公共基础部、体育部、思想政治教学与研究部三个教学部,开设有本、专科专业38个,涵盖工、 管、文、艺等多个学科门类,在校生12000余人。
西安科技大学高新学院网友评论
评论a:学校环境不错,绿化很好,这个学校的师资都是科大本部还有些是石油大的,还算可以。饭菜比较适合北方的学生,如果你是南方的学生,你就要思考一下解决办法。再就是宿舍,有六人间和八人间,看你自己的选择。因为是三本,所以一些收费有点高,不适合家庭贫困的学生来。
评论b:整体都可以接受,就是交通不方便,离市区有点远,如果想享受更好的周边环境,就选择其他学校吧。
西安科技大学2019年各省各专业录取分数线
高考填志愿想要报考西安科技大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年西安科技大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019西安科技大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 测绘工程(卓越工程师计划) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 材料类(含材料科学与工程无机非金属材料工程高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 工程力学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 微电子科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 资源勘查工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 消防工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 地下水科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(卓越工程师计划) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学、自然地理与资源环境专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工程力学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 采矿工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 城乡规划(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 土木工程(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 532 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 518 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 521 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 521 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 521 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 521 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 523 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 524 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程 | 528 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 测绘类(在临潼校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(在临潼校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程(在临潼校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(在临潼校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(在临潼校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在临潼校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(在临潼校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件(在临潼校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术(在临潼校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 测绘工程(卓越工程师计划) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 消防工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 矿物加工工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 资源勘查工程 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 517 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程 | 517 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 资源勘查工程 | 517 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 地质工程 | 520 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | 544 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 544 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 545 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 549 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 数据科学与大数据技术 | 551 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 556 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 测绘工程(卓越工程师计划) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 地下水科学与工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 工程力学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 消防工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 资源勘查工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 测绘类 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 地下水科学与工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 消防工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 采矿工程(卓越工程师计划) | 562 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 地下水科学与工程 | 562 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 563 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械电子工程 | 563 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 能源化学工程 | 563 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺(卓越工程师计划) | 564 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程(卓越工程师计划) | 566 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 电子商务 | 567 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 570 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 安全工程(卓越工程师计划) | 571 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程;教学地点:陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号西安科技大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(教学地点:陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号西安科技大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学、自然地理与资源环境;教学地点:陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号西安科技大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(教学地点:陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号西安科技大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程(教学地点:陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号西安科技大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 工业工程(教学地点:陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号西安科技大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程(教学地点:陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号西安科技大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划;教学地点:陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号西安科技大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 软件工程(教学地点:陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号西安科技大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 网络工程(教学地点:陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号西安科技大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 物流管理(教学地点:陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号西安科技大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统(教学地点:陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号西安科技大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(教学地点:陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号西安科技大学) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(教学地点:陕西省西安市临潼区陕鼓大道48号西安科技大学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 采矿工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 微电子科学与工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 网络工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 测绘类(测绘工程遥感科学与技术地理僧思科学自然地理与资源环境) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺(卓越工程师计划) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 资源勘查工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(卓越工程师计划) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 测绘工程(卓越工程师计划) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 采矿工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 测绘类(含测绘工程遥感科学与技术地理信息科学自然地理与资源环境) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(卓越工程师计划) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 地下水科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 地质工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 安全工程(卓越工程师计划) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 地质工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 地下水科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 地质工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工业工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 矿物加工工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 土木工程(卓越工程师计划) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 矿物加工工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 资源勘查工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(卓越工程师计划) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 城市地下空间工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 城乡规划(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 电子科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 采矿工程 | 518 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 520 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 520 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 523 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 材料类(在临潼校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在临潼校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(在临潼校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 地质工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 工程力学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 地质工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子科学与技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 能源化学工程 | 517 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 518 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 519 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 机械电子工程 | 519 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 522 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 给排水科学与工程 | 527 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 环境工程 | 530 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 539 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 544 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程 | 547 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 552 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 安全工程(卓越工程师计划) | 0 |
