东营职业学院2023年招生简章电话
东营职业学院招生专业
专业有音乐表演、环境艺术设计、影视动画艺术设计、机电一体化 建筑工程管理、会计、物流管理、市场营销、计算机应用技术 、计算机网络技术、园林技术、学前教育、食品营养与检测 、应用化工技术、汽车检测与维修技术 、汽车营销与服务 、软件技术 、化工装备技术、油气储运技术 、建筑工程管理、道路桥梁工程技术、建筑装饰工程技术、物联网应用技术、国际贸易实务、物业管理、商务英语、报关与国际货运、畜牧兽医、药品生产技术等。
东营职业学院招生计划截图
专业 | 人数 |
音乐表演 | 10 |
环境艺术设计 | 10 |
影视动画 | 10 |
艺术设计 | 10 |
机电一体化 | 40 |
建筑工程管理 | 40 |
会计 | 40 |
物流管理 | 40 |
市场营销 | 40 |
旅游管理 | 30 |
计算机应用技术 | 35 |
计算机网络技术 | 35 |
园林技术 | 35 |
学前教育 | 40 |
食品营养与检测 | 35 |
应用化工技术 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 55 |
汽车营销与服务 | 80 |
软件技术 | 40 |
化工装备技术 | 40 |
油气储运技术 | 25 |
建筑工程管理 | 20 |
道路桥梁工程技术 | 20 |
建筑装饰工程技术 | 20 |
物联网应用技术 | 25 |
国际贸易实务 | 30 |
物业管理 | 25 |
商务英语 | 20 |
报关与国际货运 | 20 |
畜牧兽医 | 30 |
药品生产技术 | 25 |
东营职业学院助学政策
1.奖学金分国家级、省级和校级等三个等级。奖学金用于奖励全日制高职在校生中符合条件的二、三年级学生(包括五年一贯制高职段学生),奖励项目包括国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金、省政府励志奖学金、校长奖学金和综合奖学金。
国家奖学金每生每年8000元,省政府奖学金每生每年6000元,国家、省政府励志奖学金每生每年5000元,校长奖学金每生每年2000元,综合奖学金每生每年1000元。
2.助学金:国家助学金是由中央和地方政府共同出资设立和审批的,用于资助家庭经济困难的高职学生(包括五年制高职段学生),平均资助标准为每生每年3000元。国家助学金要求学生家庭经济困难,生活俭朴,每学年评定一次。
3.学校协助家庭经济困难的学生办理生源地信用助学贷款。
东营职业学院招生代码:12440
东营职业学院学校地址:山东省东营市府前大街129号
东营职业学院学校简介
营职业学院是山东省人民政府批准、国家教育部备案、东营市人民政府创办的一所全日制公办普通高等职业院校。
学校占地面积1902亩,建筑面积43.02万平方米,教学实验实训设备总值1.4亿元,现有教职工804人,下设8个二级学院,开设43个专业,全日制在校生18600余人,各类成人教育学员4800余人;建有机械、电子、数控、石油化工、会计电算化、平面设计与影视编辑、物流工程、多媒体实验室等专用实验室120余个,教学用计算机2570余台,全部通过宽带连接因特网,图书馆现有藏书134万册,订有各类报刊1200余种。
东营职业学院网友评论
评论a:学院在教育教学质量、师资队伍建设、专业建设、科学研究与科技服务、实验室建设、管理水平、办学规模和办学效益等方面得到显著提高。
评论b:东营职业学院挺不错。就业前景、口碑在全省职业学院中都是数得着的。
东营职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021东营职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021东营职业学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 61 | 飞机机电设备维修(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 543912 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 80 | 汽车技术服务与营销 | 542855 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 83 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | 542680 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 63 | 民航安全技术管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 541904 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 61 | 飞机机电设备维修(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 537500 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 72 | 建筑工程技术 | 537161 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 54 | 汽车技术服务与营销(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | 534169 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 65 | 旅游管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 529526 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 62 | 空中乘务(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 525475 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 79 | 音乐表演(校企合作,与山东舞林艺术教育有限公司合作) | 523750 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 58 | 市场营销(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 518394 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 56 | 新能源汽车技术(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | 510841 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 60 | 物联网应用技术(校企合作,与东软睿道教育技术有限公司合作) | 504792 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 68 | 石油化工技术 | 487163 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 82 | 汽车检测与维修技术 | 484286 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 05 | 油气储运技术 | 484273 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 73 | 大数据与会计 | 475608 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 57 | 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 467555 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 01 | 化工装备技术 | 462262 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 18 | 建筑装饰工程技术 | 459805 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 76 | 计算机应用技术 | 458674 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 10 | 石油工程技术 | 458616 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 66 | 现代物流管理(校企合作,与云华教育科技集团有限公司合作) | 449191 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 59 | 软件技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 445312 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 02 | 化工自动化技术 | 443086 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 42 | 化工生物技术 | 437623 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 83 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与上海中锐教育集团合作) | 425415 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 23 | 知识产权管理 | 425071 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 13 | 道路与桥梁工程技术 | 421557 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 24 | 国际经济与贸易 | 417816 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 81 | 新能源汽车技术 | 410239 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 17 | 建筑工程技术 | 409926 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 03 | 石油化工技术 | 407654 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 46 | 园林技术 | 407579 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 04 | 应用化工技术 | 402501 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 43 | 健康管理 | 399874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 22 | 金融服务与管理 | 399397 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 15 | 环境艺术设计 | 398862 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 21 | 大数据与财务管理 | 397006 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 28 | 旅游管理 | 396063 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 16 | 建设工程管理 | 396040 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 32 | 现代物业管理 | 394973 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 11 | 数控技术 | 390728 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 41 | 宠物养护与驯导 | 388301 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 31 | 市场营销 | 387127 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 12 | 无人机应用技术 | 385885 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 35 | 人工智能技术应用 | 380523 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 14 | 工程造价 | 376625 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 19 | 艺术设计 | 375227 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 44 | 食品检验检测技术 | 374966 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 07 | 工业机器人技术 | 374421 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 27 | 工商企业管理 | 373788 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 09 | 机械制造及自动化 | 372781 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 20 | 大数据与会计 | 372681 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 08 | 机电一体化技术 | 372597 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 37 | 数字媒体技术 | 368256 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 25 | 现代物流管理 | 364981 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 40 | 云计算技术应用 | 362108 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 06 | 电气自动化技术 | 360400 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 26 | 电子商务 | 358978 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 45 | 药品生产技术 | 358692 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 78 | 学前教育(师范类) | 357978 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 39 | 影视动画 | 355849 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 29 | 人力资源管理 | 353511 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 38 | 物联网应用技术 | 352690 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 48 | 学前教育(师范类) | 347576 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 36 | 软件技术 | 344047 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 33 | 计算机网络技术 | 340404 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 30 | 商务英语 | 337012 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 34 | 计算机应用技术 | 336604 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 80 | 汽车技术服务与营销 | 333015 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 47 | 小学教育(师范类) | 285844 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 20 | 大数据与会计 | 249153 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 67 | 工程造价(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学房地产开发与管理专业) | 233546 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 37A4 | 东营职业学院 | 261 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 37A4 | 东营职业学院 | 277 | ||||
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 18320 | 东营职业学院 | 192 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1944 | 东营职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1944 | 东营职业学院 | 130 | ||||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 2639 | 东营职业学院 | 01专业组 | 392 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 东营职业学院 | T24202 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 东营职业学院 | T24201 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3767 | 东营职业学院 | 101 | 第1组 | 280 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0445 | 东营职业学院 | 365 |
东营职业学院介绍
财经学校、东营师范学校、东营农业学校和东营市农业科学研究所合并组建而成。以上,就是天天高考网小编给大家带来的2023东营职业学院招生简章 东营职业学院有什么专业全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/