三峡大学科技学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2022高考填报志愿时,2021三峡大学科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的三峡大学科技学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021三峡大学科技学院录取分数线
2021三峡大学科技学院湖北省各专业录取分数线(普通类-物理)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 本科批 | 397 | 435 | 452 | 509 |
2 | 临床医学 | 本科批 | 397 | 436 | 449 | 497 |
3 | 金融学 | 本科批 | 397 | 436 | 449 | 467 |
4 | 财务管理 | 本科批 | 397 | 436 | 448 | 477 |
5 | 水利水电工程 | 本科批 | 397 | 436 | 450 | 516 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 397 | 435 | 449 | 470 |
7 | 法学 | 本科批 | 397 | 435 | 447 | 473 |
8 | 风景园林 | 本科批 | 397 | 436 | 445 | 452 |
9 | 制药工程 | 本科批 | 397 | 435 | 446 | 468 |
10 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 397 | 448 | 449 | 449 |
11 | 会计学 | 本科批 | 397 | 436 | 447 | 472 |
12 | 生物工程 | 本科批 | 397 | 438 | 441 | 449 |
13 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 397 | 436 | 448 | 463 |
14 | 物流管理 | 本科批 | 397 | 437 | 453 | 463 |
15 | 护理学 | 本科批 | 397 | 435 | 445 | 460 |
16 | 英语(含商务方向、教育方向) | 本科批 | 397 | 436 | 449 | 499 |
17 | 电子信息类(电子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) | 本科批 | 397 | 435 | 448 | 467 |
18 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 本科批 | 397 | 445 | 465 | 490 |
19 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 397 | 437 | 452 | 465 |
20 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 本科批 | 397 | 435 | 448 | 467 |
21 | 新闻传播学类(广播电视学、网络与新媒体) | 本科批 | 397 | 436 | 444 | 470 |
22 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 397 | 438 | 439 | 440 |
23 | 计算机类(计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向)) | 本科批 | 397 | 435 | 449 | 497 |
24 | 护理 | 专科批 | 150 | 273 | 305 | 381 |
25 | 发电厂及电力系统 | 专科批 | 150 | 226 | 315 | 383 |
26 | 大数据与会计 | 专科批 | 150 | 293 | 318 | 336 |
27 | 水利水电建筑工程 | 专科批 | 150 | 283 | 320 | 396 |
28 | 工程造价 | 专科批 | 150 | 174 | 316 | 400 |
29 | 计算机应用技术 | 专科批 | 150 | 273 | 327 | 396 |
2021三峡大学科技学院湖北省各专业录取分数线(普通类-历史)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 金融学 | 本科批 | 463 | 488 | 498 | 524 |
2 | 财务管理 | 本科批 | 463 | 488 | 499 | 522 |
3 | 法学 | 本科批 | 463 | 488 | 498 | 519 |
4 | 风景园林 | 本科批 | 463 | 489 | 498 | 511 |
5 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 463 | 490 | 500 | 511 |
6 | 会计学 | 本科批 | 463 | 488 | 499 | 523 |
7 | 物流管理 | 本科批 | 463 | 488 | 501 | 513 |
8 | 护理学 | 本科批 | 463 | 488 | 499 | 516 |
9 | 英语(含商务方向、教育方向) | 本科批 | 463 | 488 | 499 | 541 |
10 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 本科批 | 463 | 491 | 504 | 520 |
11 | 新闻传播学类(广播电视学、网络与新媒体) | 本科批 | 463 | 488 | 500 | 526 |
12 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 本科批 | 463 | 491 | 500 | 518 |
13 | 护理 | 专科批 | 150 | 295 | 384 | 441 |
14 | 发电厂及电力系统 | 专科批 | 150 | 253 | 389 | 462 |
15 | 大数据与会计 | 专科批 | 150 | 303 | 388 | 440 |
16 | 水利水电建筑工程 | 专科批 | 150 | 302 | 385 | 456 |
17 | 工程造价 | 专科批 | 150 | 363 | 408 | 462 |
18 | 计算机应用技术 | 专科批 | 150 | 334 | 391 | 429 |
2021三峡大学科技学院湖北省各专业录取分数线(艺术类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 视觉传达设计 | 艺术本科B | - | 553 | 559 | 580 |
2 | 环境设计 | 艺术本科B | - | 553 | 560 | 576 |
3 | 音乐学 | 艺术本科B | - | 567 | 572 | 582 |
4 | 播音与主持艺术 | 艺术本科B | - | 628 | 657 | 698 |
2021三峡大学科技学院湖北省各专业录取分数线(体育类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 休闲体育 | 体育类本科批 | - | 500 | 506 | 519 |
2021三峡大学科技学院湖北省各专业录取分数线(技能高考)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 护理学 | 技能高考本科批 | - | 591 | 601 | 619 |
2 | 计算机类(计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向)) | 技能高考本科批 | - | 624 | 627 | 635 |
3 | 护理 | 技能高考高职高专批 | - | 446 | 540 | 587 |
4 | 计算机应用技术 | 技能高考高职高专批 | - | 352 | 397 | 544 |
如需查询2021三峡大学科技学院其他省份各专业录取分数线请点击链接:http://zhinengdayi.com/page/detail/DZSDHK/443/947
2020三峡大学科技学院录取分数线
2020年三峡大学科技学院各省市录取最低分数线
年份 | 2020年 | ||||||||
科类 | 理工(本) | 文史(本) | 环境设计 | 视觉传达设计 | 播音与主持艺术 | 音乐学 | 休闲体育 | 理工(专) | 文史(专) |
北京 | 455 | ||||||||
天津 | 477 | ||||||||
河北 | 482 | 497 | 490 | 505 | |||||
山西 | 417 | 441 | 208 | 219 | 78 | 78 | 240 | ||
内蒙古 | 356 | 456 | |||||||
辽宁 | 449 | 518 | |||||||
吉林 | 399 | 428 | |||||||
黑龙江 | 424 | ||||||||
上海 | 410 | ||||||||
江苏 | 321 | 299 | 448 | 456 | 166 | ||||
浙江 | 353 | ||||||||
安徽 | 468 | 512 | 394 | 429 | |||||
福建 | 442 | 478 | |||||||
江西 | 487 | 507 | 289 | 339 | |||||
山东 | 478 | ||||||||
河南 | 481 | 504 | 736 | 507 | 341 | 305 | |||
湖北 | 429 | 457 | 520 | 519 | 639 | 540 | 501 | 306 | 274 |
湖南 | 461 | 512 | 566 | 663 | 342 | 483 | |||
广东 | 461 | 487 | |||||||
广西 | 377 | 383 | 312 | 311 | |||||
海南 | 493 | ||||||||
重庆 | 463 | 505 | |||||||
四川 | 487 | 485 | |||||||
贵州 | 402 | 484 | 296 | 424 | |||||
云南 | 458 | 495 | 395 | 436 | |||||
西藏 | 301 | 327 | |||||||
陕西 | 413 | 475 | |||||||
甘肃 | 400 | 467 | 311 | 379 | |||||
青海 | 347 | 427 | 289 | ||||||
宁夏 | 393 | 492 | |||||||
新疆 | 376 | 401 | |||||||
注:设计学(美术学)类、音乐学、播音与主持艺术专业按各省投档成绩从高到底进行录取;湖北省考生美术类专业统考成绩参照2021年湖北省美术学类、设计学类专业统考合格线(本科192分),湖北省音乐学、播音与主持艺术专业成绩参照2021年湖北省普通高校招生非美术类艺术专业统考本科合格控制分数线(音乐学224分,播音与主持艺术228分)。2018年、2019年、2020年艺术类本科录取最低分为实际投档分数。 |
2020三峡大学科技学院湖北省分专业录取分数线(理科)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 电气工程及其自动化(电力系统方向) | 本科二批 | 395 | 429 | 448 | 521 |
2 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 本科二批 | 395 | 430 | 448 | 476 |
3 | 护理学 | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 486 |
4 | 英语 | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 461 |
5 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 491 |
6 | 会计学 | 本科二批 | 395 | 429 | 439 | 455 |
7 | 水利水电工程 | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 489 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 464 |
9 | 金融学 | 本科二批 | 395 | 429 | 441 | 505 |
10 | 新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体) | 本科二批 | 395 | 429 | 439 | 456 |
11 | 财务管理 | 本科二批 | 395 | 431 | 441 | 458 |
12 | 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价) | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 468 |
13 | 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 516 |
14 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 395 | 430 | 442 | 477 |
15 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理) | 本科二批 | 395 | 431 | 441 | 456 |
16 | 制药工程 | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 468 |
17 | 生物工程 | 本科二批 | 395 | 432 | 445 | 463 |
18 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 395 | 429 | 440 | 451 |
19 | 物流管理 | 本科二批 | 395 | 429 | 437 | 456 |
20 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 本科二批 | 395 | 430 | 436 | 442 |
21 | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 395 | 429 | 442 | 463 |
22 | 风景园林 | 本科二批 | 395 | 431 | 444 | 464 |
23 | 发电厂及电力系统 | 高职高专 | 200 | 306 | 351 | 402 |
24 | 工程造价 | 高职高专 | 200 | 321 | 349 | 375 |
25 | 水利水电建筑工程 | 高职高专 | 200 | 307 | 361 | 394 |
26 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 200 | 306 | 356 | 405 |
27 | 护理 | 高职高专 | 200 | 308 | 350 | 392 |
28 | 会计 | 高职高专 | 200 | 320 | 356 | 391 |
2020三峡大学科技学院湖北省分专业录取分数线(文科)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 护理学 | 本科二批 | 426 | 458 | 467 | 481 |
2 | 英语 | 本科二批 | 426 | 458 | 464 | 479 |
3 | 会计学 | 本科二批 | 426 | 458 | 468 | 513 |
4 | 法学 | 本科二批 | 426 | 458 | 467 | 527 |
5 | 金融学 | 本科二批 | 426 | 457 | 467 | 481 |
6 | 新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体) | 本科二批 | 426 | 457 | 469 | 529 |
7 | 财务管理 | 本科二批 | 426 | 457 | 469 | 501 |
8 | 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价) | 本科二批 | 426 | 457 | 470 | 487 |
9 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理) | 本科二批 | 426 | 459 | 465 | 476 |
10 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 426 | 458 | 462 | 472 |
11 | 物流管理 | 本科二批 | 426 | 458 | 466 | 477 |
12 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 本科二批 | 426 | 461 | 468 | 481 |
13 | 风景园林 | 本科二批 | 426 | 461 | 467 | 481 |
14 | 发电厂及电力系统 | 高职高专 | 200 | 274 | 325 | 397 |
15 | 工程造价 | 高职高专 | 200 | 275 | 327 | 423 |
16 | 水利水电建筑工程 | 高职高专 | 200 | 277 | 325 | 370 |
17 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 200 | 276 | 320 | 402 |
18 | 护理 | 高职高专 | 200 | 277 | 345 | 406 |
19 | 会计 | 高职高专 | 200 | 303 | 361 | 421 |
20 | 电子商务 | 高职高专 | 200 | 276 | 325 | 374 |
2020三峡大学科技学院湖北省分专业录取分数线(艺术体育类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 视觉传达设计 | 本科二批 | - | 519 | 529 | 554 |
2 | 音乐学 | 本科二批 | - | 540 | 545 | 560 |
3 | 播音与主持艺术 | 本科二批 | - | 639 | 656 | 678 |
4 | 环境设计 | 本科二批 | - | 520 | 526 | 540 |
5 | 休闲体育 | 本科二批 | - | 501 | 506 | 515 |
2017-2019三峡大学科技学院录取分数线
三峡大学科技学院简介
独立学院。以上,就是天天高考网小编给大家带来的2023三峡大学科技学院招生简章 三峡大学科技学院有什么专业全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/