重庆工商职业学院2023年招生简章电话
2019年重庆工商职业学院招生简章尚未公布,请参考往年招生简章。重庆工商职业学院招生专业
重庆工商职业学院招生计划
科类 | 专业名称 | 招生计划人数 | 学费标准(元/年) |
文史类 | 证券与期货 | 23 | 6000 |
文史类 | 会计 | 50 | 6000 |
文史类 | 市场营销 | 38 | 6000 |
文史类 | 国际商务 | 10 | 6000 |
文史类 | 工商企业管理 | 50 | 6000 |
文史类 | 连锁经营管理 | 21 | 6000 |
文史类 | 电子商务 | 10 | 6000 |
文史类 | 物流管理 | 30 | 6000 |
理工类 | 证券与期货 | 25 | 6000 |
理工类 | 会计 | 108 | 6000 |
理工类 | 国际商务 | 11 | 6000 |
理工类 | 工商企业管理 | 40 | 6000 |
理工类 | 连锁经营管理 | 20 | 6000 |
理工类 | 市场营销 | 25 | 6000 |
理工类 | 电子商务 | 9 | 6000 |
理工类 | 物流管理 | 27 | 6000 |
重庆工商职业学院助学政策
1、奖学金:国家奖学金8000元/年;国家励志奖学金5000元/年;学校特等奖学金3000元/年。
2、助学金:国家助学金:一等为4000元/年、二等为3000元/年、三等为2000元/年。此外,学校积极为学生开辟勤工助学渠道,鼓励学生积极参加勤工助学。
3、助学贷款:符合助学贷款规定的家庭经济困难学生可以办理无息贷款交纳学费。国家试点“生源地信用贷款”地区的学生可凭录取通知书和《高等学校学生及家庭情况调查表》在当地教委(教育局)申请贷款;未试点“生源地信用贷款”省市的学生可持《高等学校学生及家庭情况调查表》到学校办理国家贷款。
重庆工商职业学院招生代码:13967
重庆工商职业学院学校地址
重庆市九龙坡区九龙科技园华龙大道1号
重庆市合川区高校园区思源路15号
重庆工商职业学院学校简介
重庆工商职业学院是由重庆市人民政府举办,经教育部批准设立的公办全日制普通高等学校,面向全国招生。学院是国家骨干高职院校建设单位、重庆市示范性高等职业学院、重庆市普通高校毕业生就业工作先进集体、重庆市学生管理工作先进集体、重庆市安全文明校园。
学校占地1339亩,有华岩和合川两个校区,环境优美,设施完备,现有教职工691人,专任教师387人,其中高级职称教师133人,具有博士、硕士学位教师277人。目前在校全日制普通高职(专科)学生11000余人。
重庆工商职业学院网友评论
网友A:发展潜力很大,况且这个学校是国家骨干高职。个人觉得,老师们都很好,很负责的。
网友B:非常好!合川新校区经过三年的发展,现在合川校区很大,也很漂亮,跟本科院校差不多。在专科中应该算最好之一了。
2020重庆工商职业学院分类考试招生计划及专业
重庆工商职业学院发布了2020年分类考试招生章程,公布了招生计划及专业,重庆工商职业学院招生专业有应用电子技术、物联网应用技术等。
2020重庆工商职业学院分类考试招生专业
专本贯通分段培养项目招生计划
学院 | 专业名称 | 学费(元/年) | 理科 |
电子信息工程学院 | 应用电子技术 | 6800 | 45 |
物联网应用技术 | 6800 | 45 | |
软件技术 | 6800 | 80 | |
智能制造与汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 6800 | 80 |
普通类招生计划
学院 | 专业(大类)名称 | 学费(元/年) | 文科 | 理科 | 艺术类 |
电子信息工程学院 | 应用电子技术 | 6800 | 5 | 15 | |
物联网应用技术 | 6800 | 10 | 50 | ||
大数据技术与应用 | 6800 | 20 | 60 | ||
计算机类(云计算技术与应用、计算机应用技术、软件技术) | 6800 | 20 | 130 | ||
通信技术 | 6800 | 10 | 30 | ||
智能制造与汽车学院 | 自动化生产设备应用 | 新增 | 30 | ||
机电一体化技术 | 6800 | 5 | 30 | ||
电气自动化技术 | 6800 | 10 | 20 | ||
工业机器人技术 | 6800 | 10 | 25 | ||
汽车制造与装配技术 | 6800 | 5 | 15 | ||
汽车检测与维修技术 | 6800 | 5 | 10 | ||
新能源汽车技术 | 6800 | 15 | 35 | ||
汽车智能技术 | 新增 | 30 | |||
汽车营销与服务 | 6800 | 15 | 15 | ||
会计与金融学院 | 金融管理 | 6000 | 20 | 20 | |
互联网金融 | 新增 | 20 | 20 | ||
会计 | 6000 | 90 | 125 | ||
管理学院 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营管理) | 6000 | 50 | 50 | |
市场营销 | 6000 | 40 | 35 | ||
电子商务 | 6000 | 50 | 41 | ||
物流管理 | 6000 | 35 | 30 | ||
旅游类(旅游管理、酒店管理) | 5600 | 40 | 20 | ||
会展策划与管理 | 6000 | 30 | 25 | ||
商务英语 | 6000 | 30 | 20 | ||
城市建设工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 6800 | 15 | 10 | |
建筑室内设计 | 6800 | 95 | 75 | ||
建筑工程技术 | 6800 | 25 | 30 | ||
建设工程管理(智慧建造管理) | 6800 | 15 | 15 | ||
工程造价 | 6800 | 70 | 55 | ||
道路桥梁工程技术 | 6800 | 10 | 15 | ||
城市轨道交通工程技术 | 6800 | 60 | 70 | ||
传媒与设计学院 | 建筑动画与模型制作 | 6800 | 10 | 15 | |
动漫制作技术 | 6800 | 15 | 10 | ||
数字媒体应用技术 | 6800 | 30 | 30 | ||
服装与服饰设计 | 8000 | 5 | |||
环境艺术设计 | 7000 | 15 | |||
网络新闻与传播 | 6500 | 22 | 8 | ||
广播影视节目制作 | 8000 | 35 | 20 | ||
影视动画 | 8000 | 40 | 20 | ||
媒体营销 | 6250 | 20 | 15 | ||
开放教育学院 | 幼儿发展与健康管理 | 6000 | 25 | 25 |
中职类招生计划
学院 | 收费标准 | 学费(元/年) | 机械加工类 | 电气技术类 | 汽车类 | 计算机类 | 电子技术类 | 土建类 | 电子商务类 | 旅游类 | 会计类 | 服装设计与工艺类 | 教育类 |
电子信息工程学院 | 应用电子技术 | 6800 | 10 | 10 | |||||||||
物联网应用技术 | 6800 | 20 | 20 | ||||||||||
大数据技术与应用 | 6800 | 20 | 20 | ||||||||||
计算机类(云计算技术与应用、计算机应用技术、软件技术) | 6800 | 55 | 50 | ||||||||||
通信技术 | 6800 | 5 | 10 | ||||||||||
智能制造与汽车学院 | 机电一体化技术 | 6800 | 20 | 5 | 15 | ||||||||
电气自动化技术 | 6800 | 10 | |||||||||||
工业机器人技术 | 6800 | 10 | |||||||||||
汽车制造与装配技术 | 6800 | 15 | |||||||||||
汽车检测与维修技术 | 6800 | 5 | 35 | ||||||||||
新能源汽车技术 | 6800 | 35 | |||||||||||
汽车智能技术 | 新增 | 5 | 10 | ||||||||||
汽车营销与服务 | 6800 | 5 | |||||||||||
会计与金融学院 | 金融管理 | 6000 | 20 | ||||||||||
互联网金融 | 新增 | 5 | |||||||||||
会计 | 6000 | 100 | |||||||||||
管理学院 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营管理) | 6000 | 20 | ||||||||||
市场营销 | 6000 | 25 | 5 | ||||||||||
电子商务 | 6000 | 5 | 25 | ||||||||||
物流管理 | 6000 | 5 | 25 | ||||||||||
旅游类(旅游管理、酒店管理) | 5600 | 80 | |||||||||||
会展策划与管理 | 6000 | 15 | |||||||||||
商务英语 | 6000 | 25 | |||||||||||
城市建设工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 6800 | 5 | ||||||||||
建筑室内设计 | 6800 | 15 | |||||||||||
建筑工程技术 | 6800 | 15 | |||||||||||
建设工程管理(智慧建造管理) | 6800 | 5 | |||||||||||
工程造价 | 6800 | 15 | |||||||||||
道路桥梁工程技术 | 6800 | 10 | |||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 6800 | 10 | |||||||||||
传媒与设计学院 | 建筑动画与模型制作 | 6800 | 5 | ||||||||||
动漫制作技术 | 6800 | 5 | |||||||||||
数字媒体应用技术 | 6800 | 40 | |||||||||||
服装与服饰设计 | 8000 | 40 | |||||||||||
网络新闻与传播 | 6500 | 15 | |||||||||||
广播影视节目制作 | 8000 | 35 | |||||||||||
影视动画 | 8000 | 30 | |||||||||||
媒体营销 | 6250 | 10 | |||||||||||
开放教育学院 | 幼儿发展与健康管理 | 6000 | 80 |
备注:
1.具体招生专业(类)及计划数以经重庆市教委审核、重庆市教育考试院对外公布的信息为准;
2.各专业收费标准以物价局实际核定为准;
3.城市建设工程学院、会计与金融学院,一年级就读地点九龙坡华岩校区,二、三年级就读地点合川校区;
传媒与设计学院、开放教育学院,就读地点为九龙坡华岩校区;其余学院就读地点为合川校区。
重庆工商职业学院师资力量
重庆工商职业学院现有教职工783人,其中具有教授及其他正高级职称的36人,副教授(含高级工程师、高级实验师)178人,具有博士、硕士学位的382人。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2023重庆工商职业学院招生简章 重庆工商职业学院有什么专业全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/