重庆交通职业学院2023年招生简章电话
2019年重庆交通职业学院招生简章尚未公布,请参考往年招生简章。重庆交通职业学院招生专业
室内设计、建筑工程管理、土木工程检测技术、工程造价、道路桥梁工程技术。
重庆交通职业学院招生计划截图
专业名称 | 招生计划 |
室内设计 | 60 |
建筑工程管理 | 55 |
土木工程检测技术 | 55 |
工程造价 | 60 |
道路桥梁工程技术 | 240 |
重庆交通职业学院助学政策
按国家相关资助政策规定,在校生可享受:国家奖学金8000元/年;国家励志奖学金5000元/年;国家助学金:其中,一等助学金4000元/年,二等助学金3000元/年,三等助学金2000元/年。
品学兼优的学生还可获得校企合作单位在我院设立的多种奖、助学金。
按国家助学贷款相关规定,被我院录取的新生,凭录取通知书,向当地教委(教育局)资助中心申请办理“生源地信用助学贷款”。每生每年最高可贷8000元,逐年申请,还款最长年限可达20年。
对优秀特困生可给予困难补助和优先安排其院内勤工助学活动。
重庆交通职业学院招生代码:14267
重庆交通职业学院地址:重庆市双福新区学院大道7号
重庆交通职业学院简介
学院坚持走“质量立校、人才强校、特色兴校、创新活校”内涵式发展道路,以创建全国交通类一流的高职院校和“校风优、教风优、学风优”的三优高校为目的。
重庆交通职业学院网友评论
网友评论1:挺好的啊 ,寝室、食堂、教室都有空调。师资很多都是交通大学的,你可以实地来学校考查噻,眼见为实,耳听为虚。
网友评论2:道桥、汽车等交通类的专业,很好就业的,而且目前来看,学生都是学校推荐就业。
重庆交通职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
暂未从重庆交通职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的重庆交通职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。
2021重庆交通职业学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50D | 学前教育 | 338 | 034 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 500 | 医用电子仪器技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 504 | 药品经营与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50C | 汽车智能技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50E | 休闲体育 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50F | 国际邮轮乘务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50G | 建筑设计类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50H | 云计算技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50L | 道路与桥梁工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50M | 铁道工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50P | 汽车制造类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50Q | 数字媒体技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50R | 城市轨道交通机电技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50S | 自动化类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50T | 空中乘务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50V | 现代物流管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50W | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50X | 轮机工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50Y | 智能交通技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 50Z | 土建施工类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 510 | 电子竞技运动与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 514 | 电子信息工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 515 | 软件技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 51A | 交通运营管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 51B | 工程测量技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 51D | 大数据技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 51E | 航海技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 51G | 高速铁路施工与维护 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 51H | 城市轨道交通工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 51J | 建设工程管理类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 532 | 电子商务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 536 | 关务与外贸服务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 544 | 城市轨道交通运营管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 545 | 机械设计与制造 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 546 | 智能机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 547 | 物联网应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 548 | 智能工程机械运用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 549 | 铁道运输类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 550 | 高速铁路客运服务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 573 | 财务会计类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 596 | 旅游管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 599 | 人工智能技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 119 | 学前教育 | 393 | 065 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 107 | 交通运营管理 | 349 | 066 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 101 | 铁道工程技术 | 339 | 051 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 124 | 空中乘务 | 335 | 027 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 118 | 数字媒体技术 | 329 | 054 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 103 | 城市轨道交通工程技术 | 328 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 112 | 财务会计类 | 327 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 116 | 高速铁路客运服务 | 326 | 044 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 10N | 药品经营与管理 | 319 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 102 | 建设工程管理类 | 315 | 062 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 137 | 休闲体育 | 307 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 128 | 航海技术 | 304 | 039 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 131 | 现代物流管理 | 303 | 037 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 113 | 建筑设计类 | 300 | 023 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 10A | 电子商务 | 298 | 037 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 109 | 工程测量技术 | 297 | 056 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 142 | 城市轨道交通运营管理 | 297 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 117 | 机械设计与制造 | 296 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 108 | 云计算技术应用 | 286 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 130 | 城市轨道交通机电技术 | 276 | 052 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 111 | 智能交通技术 | 263 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 10K | 人工智能技术应用 | 257 | 031 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 10U | 电子信息工程技术 | 256 | 037 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 198 | 大数据技术 | 255 | 036 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 11F | 电子竞技运动与管理 | 249 | 042 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 10B | 关务与外贸服务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 120 | 土建施工类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 121 | 自动化类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 122 | 铁道运输类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 123 | 物联网应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 125 | 智能工程机械运用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 126 | 智能机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 129 | 道路与桥梁工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 133 | 旅游管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 134 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 135 | 汽车智能技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 138 | 轮机工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 139 | 国际邮轮乘务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 140 | 高速铁路施工与维护 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 141 | 汽车制造类 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 143 | 医用电子仪器技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5069 | 重庆交通职业学院 | 197 | 软件技术 | 180 | |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5053 | 重庆交通职业学院 | 346 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 225301 | 重庆交通职业学院 | 01 | 250 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆交通职业学院 | T90802 | 第02组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 重庆交通职业学院 | T90801 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0336 | 重庆交通职业学院 | 186 |
重庆交通职业学院介绍
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2023重庆交通职业学院招生简章 重庆交通职业学院有什么专业全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/