今天天天高考网小编整理了编导专业大学如何收费 南昌大学广播编导专业学费一年多少钱,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
编导大学学费一般是多少
大学编导专业的学费闹镇,有高有低,最高的可能六七万,低的只有五六千。
三句话概括就是:整体来说综合类、师范类比艺术传媒大学学费低;公办的高校比民办的学费低;同类型大学,越好的大学,学费偏低一些。
具亏弯含体各院校的学费情况,见下图哦,可能不是太全,不过其他院销笑校也基本在这个价格区间了。
大学广播电视编导的学费一般是多少?
大学广播电视编导的学费历扮一般来说,影视编导专业的大学学费基本在5000到1万左右。还有很多高校都是学费在5000到6000左右,但是大部分的综合类院校,比方说中国传媒大学、北京电影学院、中国传媒大学南广学院、浙江传媒学院、南京艺术学院等大部分综合类的艺术院校的学费普遍在8000到1万左右。
想要了解更多关于统考和校考的信息,可以咨询一下 湃乐思教育 。北京湃乐思教育科技有限公司是专注于传媒类艺术考试的教育品牌。
湃乐思教育以沉淀十八年的艺术考试经验结合互联网科技手段,自主研发上线背文常app,软件具有训练、考试、社区交流、搜索、错题搜旦集中训练等功能,拥有文学、电影、广播电视、戏剧戏曲、美术、摄影、音乐舞蹈等专业的知识点讲解。考生不仅可以随时随地在线做题考试,还可以实时浏览自己收录的肢漏灶错题难题以及每一道试题的详细答案,帮助艺考生更好的巩固自己的文艺常识。
想要了解更多关于统考和校考的信息,可以咨询一下 湃乐思教育 。北京湃乐思教育科技有限公司是专注于传媒类艺术考试的教育品牌。
湃乐思教育以沉淀十八年的艺术考试经验结合互联网科技手段,自主研发上线背文常app,软件具有训练、考试、社区交流、搜索、错题搜旦集中训练等功能,拥有文学、电影、广播电视、戏剧戏曲、美术、摄影、音乐舞蹈等专业的知识点讲解。考生不仅可以随时随地在线做题考试,还可以实时浏览自己收录的肢漏灶错题难题以及每一道试题的详细答案,帮助艺考生更好的巩固自己的文艺常识。
一般2本大学编导一年学费多少啊?
编导是电视纪实作品的最主要的创作核心工作,具体是指从现实生活中选取有价值的题材进行策划、采访、制定拍摄提纲、组织拍摄、编辑制作,最后对作品进行把关检查的系统性创作活动。也指从事这项工作的人。用一句话概括,就是运用视听语言及其相关知识讲述故事的人,开设该类专业的学校主要有中国传媒大学,北京电影学院,吉林动画学院、浙江传媒学院,四川传媒学院等。
大致费用:8000-20000 根据学校与专业方向的不同
举例如下:
北京电影学院
本科招生专业、人数及学费(学制4年)
文学系:戏剧影视文学(电影创意与策划方向、电影剧作方向)专业学费8000元;导演系:戏剧影视导演(电影导演方向)专业学费10000元;表演学院:表演(表演创作方向)专业学费10000元;摄影系:影视摄影与制作(电影制作A类方向、电影制作B类方向)专业费用10000元;录音系:录音艺术(电影录音方向、音乐录音方向、电影音乐制作方向、数字媒体与游戏声音方向)专业学费10000元;美术系:戏剧影视美术设计和戏剧影视导演专业学费10000元;管理系:电影学(影视项目策划方向)专业学费8000元,文化产业管理(电影(电视)管理方向)专业费用6000元;电影学系:电影学(电影学方向)专业费用8000元;摄影学院:摄影专业学费10000元;动画学院:动画专业费用10000元和戏剧影视文学专业费用8000元;影视技术系:影视摄影与制作专业费用10000元。
中央戏剧学院
本科招生费用
表演系:话题影视表演专业学费10000元;导演系:戏剧影视导演专业和戏剧教育专业学费10000元;舞台美术系:舞蹈设计专业、舞蹈绘景、舞台灯光、舞蹈化妆、舞蹈服装、演艺影像设计专业费用10000元;戏剧文学系:戏剧创作、电视剧创作、戏剧史伦与批评专业费用8000元;音乐剧系:音乐剧表演专业费用10000元;京剧系:京剧表演、京剧音乐伴奏专业学费免费;歌剧系:歌剧表演专业学费10000元;戏剧管理系:演出制作专业学费10000元;电影电视系:影视编导、影视制片、广播电视节目主持专业费用10000。
中国传媒大学
播音与主持艺术专业学费10000元;广播电视编导(电视编辑方向、文艺编导、综艺节目编导方向)专业学费10000元;音乐学(声乐表演方向)专业学费8000元;戏剧影视导演专业学费10000元;戏剧影视导演(剪辑艺术与技术方向)专业学费10000元;表演专业学费10000元;录音艺术(音响工程方向、音响导演方向)专业学费10000元;戏剧影视美术设计专业学费10000元;影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)专业学费10000元;影视摄影与制作(电视摄影方向、照明艺术方向、光环境设计方向)专业学费10000元;戏剧影视文学专业学费8000元;视觉传达设计专业学费10000元;数字媒体艺术(数字影视特效方向、网络多媒体方向、游戏设计艺术方向)专业学费8000元;动画专业学费10000元。
中国传媒大学南广学院
收费项目及标准:播音与主持艺术类、广播电视编导类、影视摄影与制作类、数字媒体艺术专业及动画专业学费18000元/学年,其他专业学费16500元/学年;住宿费每生每学年1200元。(本简章中所涉及到的收费标准属2013年标准,供参考,如有变动,按2014年江苏省教育厅统一调整后的标准执行。)
参考资料: http://www.798edu.com/biandao/zhuanye/37492.html
大致费用:8000-20000 根据学校与专业方向的不同
举例如下:
北京电影学院
本科招生专业、人数及学费(学制4年)
文学系:戏剧影视文学(电影创意与策划方向、电影剧作方向)专业学费8000元;导演系:戏剧影视导演(电影导演方向)专业学费10000元;表演学院:表演(表演创作方向)专业学费10000元;摄影系:影视摄影与制作(电影制作A类方向、电影制作B类方向)专业费用10000元;录音系:录音艺术(电影录音方向、音乐录音方向、电影音乐制作方向、数字媒体与游戏声音方向)专业学费10000元;美术系:戏剧影视美术设计和戏剧影视导演专业学费10000元;管理系:电影学(影视项目策划方向)专业学费8000元,文化产业管理(电影(电视)管理方向)专业费用6000元;电影学系:电影学(电影学方向)专业费用8000元;摄影学院:摄影专业学费10000元;动画学院:动画专业费用10000元和戏剧影视文学专业费用8000元;影视技术系:影视摄影与制作专业费用10000元。
中央戏剧学院
本科招生费用
表演系:话题影视表演专业学费10000元;导演系:戏剧影视导演专业和戏剧教育专业学费10000元;舞台美术系:舞蹈设计专业、舞蹈绘景、舞台灯光、舞蹈化妆、舞蹈服装、演艺影像设计专业费用10000元;戏剧文学系:戏剧创作、电视剧创作、戏剧史伦与批评专业费用8000元;音乐剧系:音乐剧表演专业费用10000元;京剧系:京剧表演、京剧音乐伴奏专业学费免费;歌剧系:歌剧表演专业学费10000元;戏剧管理系:演出制作专业学费10000元;电影电视系:影视编导、影视制片、广播电视节目主持专业费用10000。
中国传媒大学
播音与主持艺术专业学费10000元;广播电视编导(电视编辑方向、文艺编导、综艺节目编导方向)专业学费10000元;音乐学(声乐表演方向)专业学费8000元;戏剧影视导演专业学费10000元;戏剧影视导演(剪辑艺术与技术方向)专业学费10000元;表演专业学费10000元;录音艺术(音响工程方向、音响导演方向)专业学费10000元;戏剧影视美术设计专业学费10000元;影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)专业学费10000元;影视摄影与制作(电视摄影方向、照明艺术方向、光环境设计方向)专业学费10000元;戏剧影视文学专业学费8000元;视觉传达设计专业学费10000元;数字媒体艺术(数字影视特效方向、网络多媒体方向、游戏设计艺术方向)专业学费8000元;动画专业学费10000元。
中国传媒大学南广学院
收费项目及标准:播音与主持艺术类、广播电视编导类、影视摄影与制作类、数字媒体艺术专业及动画专业学费18000元/学年,其他专业学费16500元/学年;住宿费每生每学年1200元。(本简章中所涉及到的收费标准属2013年标准,供参考,如有变动,按2014年江苏省教育厅统一调整后的标准执行。)
参考资料: http://www.798edu.com/biandao/zhuanye/37492.html
南昌大学广播编导专业学费一年多少钱
南昌大学2016年各专业学费标准
校区 学院 专业 专业代号 学制 学费
(元/学年)
前湖校区 人文学院 历史学类(历史学、档案学) 0601 4 4650
前湖校区 人文学院 哲学 010101 4 4650
前湖校区 人文学院 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 0501 4 4650
前湖校区 新闻与传播学院 播音与主持艺术 130309 4 12000
前湖校区 新闻与传播学院 戏剧影视文学(广播电视编导) 130304 4 12000
前湖校区 新闻与传播学院 广播电视学 050302 4 4950
前湖校区 新闻与传播学院 广告学 050303 4 4950
前湖校区 新闻与传播学院 新闻学 050301 4 4950
前湖校区 外国语学院 德语 050203 4 4950
前湖校区 外国语学院 俄语 050202 4 4950
前湖校区 外国语学院 法语 050204 4 4950
前湖校区 外国语学院 翻译 050261 4 4950
前湖校区 外国语学院 日语 050207 4 4950
前湖校区 外国语学院 西班牙语 050205 4 4950
前湖校区 外国语学院 英语 050201 4 4950
前湖校区 外国语学院 英语(英日) 050201 4 4950
前湖校区 法学院 法学 030101 4 4950
前湖校区 法学院 知识产权 030102 4 4950
前湖校区 公共管理学院 公共关系学 120409 4 4950
前湖校区 公共管理学院 公共事业管理 120401 4 4950
前湖校区 公共管理学院 人力资源管理 120206 4 4950
前湖校区 公共管理学院 社会工作 030302 4 4950
前湖校区 公共管理学院 行政管理 120402 4 4950
前湖校区 经济管理学院 工商管理(中法实验班) 120201 4 14000
前湖校区 经济管理学院 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) 1202 4 4950
前湖校区 经济管理学院 工业工程 120701 4 4950
前湖校区 经济管理学院 国际经济与贸易 020401 4 4950
前湖校区 经济管理学院 国际经济与贸易(商务英语) 020401 4 4950
前湖校区 经济管理学院 会计学(国际会计师ACCA) 120203 4 14000
前湖校区 经济管理学院 金融学 020301 4 4950
前湖校区 经济管理学院 经济学类(经济学、经济统计学) 0201 4 4950
前湖校区 经济管理学院 旅游管理 120901 4 4950
前湖校区 理学院 光电信息科学与工程 080705 4 5550
前湖校区 理学院 数学与应用数学 070101 4 5250
前湖校区 理学院 数学与应用数学(金融数学) 070101 4 5250
前湖校区 理学院 物理学 070201 4 5250
前湖校区 理学院 信息与计算科学 070102 4 5550
前湖校区 理学院 信息与计算科学(应用统计与保险精算) 070102 4 5550
前湖校区 理学院 应用物理学 070202 4 5250
前湖校区 化学学院 化学 070301 4 5250
前湖校区 化学学院 应用化学 070302 4 5250
前湖校区 化学学院 应用化学(能源与资源化学与工程) 070302 4 5250
前湖校区 管理学院 电子商务 120801 4 5550
前湖校区 管理学院 管理科学 120101 4 4950
前湖校区 管理学院 物流管理 120601 4 4950
前湖校区 管理学院 信息管理与信息系统 120102 4 5550
前湖校区 生命科学学院 生态学 071004 4 5250
前湖校区 生命科学学院 生物技术 071002 4 5250
前湖校区 生命科学学院 生物科学 071001 4 5250
前湖校区 生命科学学院 水产养殖学 090601 4 4350
前湖校区 食品学院 生物工程 083001 4 5250
前湖校区 食品学院 食品科学与工程 082701 4 5250
前湖校区 食品学院 食品质量与安全 082702 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 材料科学与工程 080401 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 材料物理 080402 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 080407 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 新能源材料与器件 080414 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 安全工程 082901 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 过程装备与控制工程 080206 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 化学工程与工艺 081301 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 环境工程 082502 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 环境科学 082503 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 制药工程 081302 4 5550
前湖校区 资源环境与化工学院 资源循环科学与工程 081303 4 5550
前湖校区 机电工程学院 材料成型及控制工程 080203 4 5250
前湖校区 机电工程学院 车辆工程 080207 4 5250
前湖校区 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 4 5250
前湖校区 机电工程学院 能源与动力工程 080501 4 5250
前湖校区 建筑工程学院 城乡规划 082802 5 5550
前湖校区 建筑工程学院 给排水科学与工程 081003 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 工程管理 120103 4 4950
前湖校区 建筑工程学院 工程力学 080102 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 建筑环境与能源应用工程 081002 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 建筑学 082801 5 9000
前湖校区 建筑工程学院 水利水电工程 081101 4 5250
前湖校区 建筑工程学院 土木工程 081001 4 5550
前湖校区 信息工程学院 测控技术与仪器 080301 4 5250
前湖校区 信息工程学院 电气工程及其自动化 080601 4 5550
前湖校区 信息工程学院 电子信息工程 080701 4 5550
前湖校区 信息工程学院 计算机科学与技术 080901 4 5550
前湖校区 信息工程学院 生物医学工程 082601 4 5550
前湖校区 信息工程学院 数字媒体技术 080906 4 5550
前湖校区 信息工程学院 通信工程 080703 4 5550
前湖校区 信息工程学院 网络工程 080903 4 5550
前湖校区 信息工程学院 物联网工程 080905 4 5550
前湖校区 信息工程学院 自动化 080801 4 5550
前湖校区 体育与教育学院 应用心理学 071102 4 4950
前湖校区 医学部 护理学 101101 4 5550
前湖校区 医学部 康复治疗学 101005 4 5550
前湖校区 医学部 口腔医学 100301 5 5550
前湖校区 医学部 临床医学 100201 5 5550
前湖校区 医学部 麻醉学 100202 5 5550
前湖校区 医学部 卫生检验与检疫 101007 4 5550
前湖校区 医学部 眼视光学 101004 4 5550
前湖校区 医学部 药学 100701 4 5550
前湖校区 医学部 医学检验技术 101001 4 5550
前湖校区 医学部 医学影像学 100203 5 5550
前湖校区 医学部 预防医学 100401 5 5550
前湖校区 医学部 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学项目) 1002H 5 48000
前湖校区 体育与教育学院 教育学 040101 4 4950
前湖校区 体育与教育学院 体育教育(师范类) 040201 4 5550
前湖校区 体育与教育学院 运动训练(师范类) 040202 4 5550
前湖校区 艺术与设计学院 工业设计 080205 4 5250
前湖校区 艺术与设计学院 表演 130301 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 产品设计 130504 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 动画 130310 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 服装与服饰设计 130505 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 环境设计 130503 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 绘画 130402 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 视觉传达设计 130502 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈表演 130204 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈表演(国际标准舞) 130204 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈学 130205 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 艺术设计学 130501 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(大提琴) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(二胡) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(琵琶) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(器乐) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(声乐) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(小提琴) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(笙) 130202 4 12000
青山湖校区 软件学院 软件工程 080902 4 10000
青山湖校区 软件学院 信息安全 080904 4 10000
抚州校区 抚州医学院 护理学 101101 4 4250
抚州校区 抚州医学院 口腔医学 100301 5 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学 100201 5 4250
人武学院 人民武装学院 公共事业管理(国防教育与管理) 120401 4 4250
人武学院 人民武装学院 会计学 120203 4 4250
人武学院 人民武装学院 计算机科学与技术 080901 4 4250
人武学院 人民武装学院 旅游管理 120901 4 4250
人武学院 人民武装学院 物流管理 120601 4 4250
人武学院 人民武装学院 英语 050201 4 4250
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 各专业 620405 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 电子信息工程技术 590201 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 法律事务 690104 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 服装设计 610204 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 工业设计 580109 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 广告设计与制作 670112 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 国际经济与贸易 620303 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 会计 620203 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 机电一体化技术 580201 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 计算机网络技术 590102 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 建筑工程技术 560301 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 建筑装饰工程技术 560102 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 模具设计与制造 580106 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 汽车检测与维修技术 580402 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 软件技术 590108 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 商务英语 660108 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 生物制药技术 530302 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 市场营销 620401 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 物业管理 560702 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 行政管理 650203 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 艺术设计 670101 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 应用电子技术 590202 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 应用英语 660102 3 5000
抚州校区 抚州医学院 护理 630201 3 4250
抚州校区 抚州医学院 口腔医学 630102 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(麻醉学) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(全科医学) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(医学影像) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 药学 630301 3 4250
抚州校区 抚州医学院 医学检验技术 630401 3 4250
人武学院 人民武装学院 会计 620203 3 3795
人武学院 人民武装学院 计算机应用技术 590101 3 4255
人武学院 人民武装学院 人民武装 650107 3 3795
人武学院 人民武装学院 文秘 660112 3 3795
校区 学院 专业 专业代号 学制 学费
(元/学年)
前湖校区 人文学院 历史学类(历史学、档案学) 0601 4 4650
前湖校区 人文学院 哲学 010101 4 4650
前湖校区 人文学院 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 0501 4 4650
前湖校区 新闻与传播学院 播音与主持艺术 130309 4 12000
前湖校区 新闻与传播学院 戏剧影视文学(广播电视编导) 130304 4 12000
前湖校区 新闻与传播学院 广播电视学 050302 4 4950
前湖校区 新闻与传播学院 广告学 050303 4 4950
前湖校区 新闻与传播学院 新闻学 050301 4 4950
前湖校区 外国语学院 德语 050203 4 4950
前湖校区 外国语学院 俄语 050202 4 4950
前湖校区 外国语学院 法语 050204 4 4950
前湖校区 外国语学院 翻译 050261 4 4950
前湖校区 外国语学院 日语 050207 4 4950
前湖校区 外国语学院 西班牙语 050205 4 4950
前湖校区 外国语学院 英语 050201 4 4950
前湖校区 外国语学院 英语(英日) 050201 4 4950
前湖校区 法学院 法学 030101 4 4950
前湖校区 法学院 知识产权 030102 4 4950
前湖校区 公共管理学院 公共关系学 120409 4 4950
前湖校区 公共管理学院 公共事业管理 120401 4 4950
前湖校区 公共管理学院 人力资源管理 120206 4 4950
前湖校区 公共管理学院 社会工作 030302 4 4950
前湖校区 公共管理学院 行政管理 120402 4 4950
前湖校区 经济管理学院 工商管理(中法实验班) 120201 4 14000
前湖校区 经济管理学院 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) 1202 4 4950
前湖校区 经济管理学院 工业工程 120701 4 4950
前湖校区 经济管理学院 国际经济与贸易 020401 4 4950
前湖校区 经济管理学院 国际经济与贸易(商务英语) 020401 4 4950
前湖校区 经济管理学院 会计学(国际会计师ACCA) 120203 4 14000
前湖校区 经济管理学院 金融学 020301 4 4950
前湖校区 经济管理学院 经济学类(经济学、经济统计学) 0201 4 4950
前湖校区 经济管理学院 旅游管理 120901 4 4950
前湖校区 理学院 光电信息科学与工程 080705 4 5550
前湖校区 理学院 数学与应用数学 070101 4 5250
前湖校区 理学院 数学与应用数学(金融数学) 070101 4 5250
前湖校区 理学院 物理学 070201 4 5250
前湖校区 理学院 信息与计算科学 070102 4 5550
前湖校区 理学院 信息与计算科学(应用统计与保险精算) 070102 4 5550
前湖校区 理学院 应用物理学 070202 4 5250
前湖校区 化学学院 化学 070301 4 5250
前湖校区 化学学院 应用化学 070302 4 5250
前湖校区 化学学院 应用化学(能源与资源化学与工程) 070302 4 5250
前湖校区 管理学院 电子商务 120801 4 5550
前湖校区 管理学院 管理科学 120101 4 4950
前湖校区 管理学院 物流管理 120601 4 4950
前湖校区 管理学院 信息管理与信息系统 120102 4 5550
前湖校区 生命科学学院 生态学 071004 4 5250
前湖校区 生命科学学院 生物技术 071002 4 5250
前湖校区 生命科学学院 生物科学 071001 4 5250
前湖校区 生命科学学院 水产养殖学 090601 4 4350
前湖校区 食品学院 生物工程 083001 4 5250
前湖校区 食品学院 食品科学与工程 082701 4 5250
前湖校区 食品学院 食品质量与安全 082702 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 材料科学与工程 080401 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 材料物理 080402 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 080407 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 新能源材料与器件 080414 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 安全工程 082901 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 过程装备与控制工程 080206 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 化学工程与工艺 081301 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 环境工程 082502 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 环境科学 082503 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 制药工程 081302 4 5550
前湖校区 资源环境与化工学院 资源循环科学与工程 081303 4 5550
前湖校区 机电工程学院 材料成型及控制工程 080203 4 5250
前湖校区 机电工程学院 车辆工程 080207 4 5250
前湖校区 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 4 5250
前湖校区 机电工程学院 能源与动力工程 080501 4 5250
前湖校区 建筑工程学院 城乡规划 082802 5 5550
前湖校区 建筑工程学院 给排水科学与工程 081003 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 工程管理 120103 4 4950
前湖校区 建筑工程学院 工程力学 080102 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 建筑环境与能源应用工程 081002 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 建筑学 082801 5 9000
前湖校区 建筑工程学院 水利水电工程 081101 4 5250
前湖校区 建筑工程学院 土木工程 081001 4 5550
前湖校区 信息工程学院 测控技术与仪器 080301 4 5250
前湖校区 信息工程学院 电气工程及其自动化 080601 4 5550
前湖校区 信息工程学院 电子信息工程 080701 4 5550
前湖校区 信息工程学院 计算机科学与技术 080901 4 5550
前湖校区 信息工程学院 生物医学工程 082601 4 5550
前湖校区 信息工程学院 数字媒体技术 080906 4 5550
前湖校区 信息工程学院 通信工程 080703 4 5550
前湖校区 信息工程学院 网络工程 080903 4 5550
前湖校区 信息工程学院 物联网工程 080905 4 5550
前湖校区 信息工程学院 自动化 080801 4 5550
前湖校区 体育与教育学院 应用心理学 071102 4 4950
前湖校区 医学部 护理学 101101 4 5550
前湖校区 医学部 康复治疗学 101005 4 5550
前湖校区 医学部 口腔医学 100301 5 5550
前湖校区 医学部 临床医学 100201 5 5550
前湖校区 医学部 麻醉学 100202 5 5550
前湖校区 医学部 卫生检验与检疫 101007 4 5550
前湖校区 医学部 眼视光学 101004 4 5550
前湖校区 医学部 药学 100701 4 5550
前湖校区 医学部 医学检验技术 101001 4 5550
前湖校区 医学部 医学影像学 100203 5 5550
前湖校区 医学部 预防医学 100401 5 5550
前湖校区 医学部 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学项目) 1002H 5 48000
前湖校区 体育与教育学院 教育学 040101 4 4950
前湖校区 体育与教育学院 体育教育(师范类) 040201 4 5550
前湖校区 体育与教育学院 运动训练(师范类) 040202 4 5550
前湖校区 艺术与设计学院 工业设计 080205 4 5250
前湖校区 艺术与设计学院 表演 130301 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 产品设计 130504 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 动画 130310 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 服装与服饰设计 130505 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 环境设计 130503 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 绘画 130402 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 视觉传达设计 130502 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈表演 130204 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈表演(国际标准舞) 130204 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈学 130205 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 艺术设计学 130501 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(大提琴) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(二胡) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(琵琶) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(器乐) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(声乐) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(小提琴) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(笙) 130202 4 12000
青山湖校区 软件学院 软件工程 080902 4 10000
青山湖校区 软件学院 信息安全 080904 4 10000
抚州校区 抚州医学院 护理学 101101 4 4250
抚州校区 抚州医学院 口腔医学 100301 5 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学 100201 5 4250
人武学院 人民武装学院 公共事业管理(国防教育与管理) 120401 4 4250
人武学院 人民武装学院 会计学 120203 4 4250
人武学院 人民武装学院 计算机科学与技术 080901 4 4250
人武学院 人民武装学院 旅游管理 120901 4 4250
人武学院 人民武装学院 物流管理 120601 4 4250
人武学院 人民武装学院 英语 050201 4 4250
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 各专业 620405 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 电子信息工程技术 590201 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 法律事务 690104 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 服装设计 610204 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 工业设计 580109 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 广告设计与制作 670112 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 国际经济与贸易 620303 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 会计 620203 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 机电一体化技术 580201 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 计算机网络技术 590102 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 建筑工程技术 560301 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 建筑装饰工程技术 560102 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 模具设计与制造 580106 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 汽车检测与维修技术 580402 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 软件技术 590108 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 商务英语 660108 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 生物制药技术 530302 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 市场营销 620401 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 物业管理 560702 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 行政管理 650203 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 艺术设计 670101 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 应用电子技术 590202 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 应用英语 660102 3 5000
抚州校区 抚州医学院 护理 630201 3 4250
抚州校区 抚州医学院 口腔医学 630102 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(麻醉学) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(全科医学) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(医学影像) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 药学 630301 3 4250
抚州校区 抚州医学院 医学检验技术 630401 3 4250
人武学院 人民武装学院 会计 620203 3 3795
人武学院 人民武装学院 计算机应用技术 590101 3 4255
人武学院 人民武装学院 人民武装 650107 3 3795
人武学院 人民武装学院 文秘 660112 3 3795
以上,就是天天高考网小编给大家带来的编导专业大学如何收费 南昌大学广播编导专业学费一年多少钱全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是天天高考网小编给大家带来的编导专业大学如何收费 南昌大学广播编导专业学费一年多少钱全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/