一、2023北京高考综合655可以上什么大学
北京高考综合655可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大学、西南交通大学
二、2023北京高考综合655可以上的公办大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南开大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 655 | 2269 |
2 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 654 | 2369 |
3 | 天津大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 653 | 2457 |
4 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 651 | 2648 |
5 | 北京理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 650 | 2754 |
6 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 650 | 2754 |
7 | 中山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 650 | 2754 |
8 | 华东师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 650 | 2754 |
9 | 北京师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 649 | 2874 |
10 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 649 | 2874 |
11 | 同济大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 649 | 2874 |
12 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 648 | 2990 |
13 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 647 | 3096 |
14 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 646 | 3224 |
15 | 东南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 646 | 3224 |
16 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 645 | 3347 |
17 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 645 | 3347 |
18 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 645 | 3347 |
19 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 643 | 3563 |
20 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 643 | 3563 |
21 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 642 | 3697 |
22 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 642 | 3697 |
23 | 上海财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 641 | 3816 |
24 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 640 | 3925 |
25 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 640 | 3925 |
26 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 639 | 4070 |
27 | 北京大学医学部 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 637 | 4325 |
28 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 637 | 4325 |
29 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 4604 |
30 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 4604 |
31 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 634 | 4729 |
32 | 上海中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 633 | 4881 |
33 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 632 | 5029 |
34 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 631 | 5161 |
35 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 5308 |
36 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 5308 |
37 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
38 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
39 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
40 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
三、近年北京高考综合655录取大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 655 | 2297 |
2 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 655 | 2297 |
3 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 655 | 2297 |
4 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 654 | 2375 |
5 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 654 | 2375 |
6 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 653 | 2465 |
7 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 653 | 2465 |
8 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 653 | 2465 |
9 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 653 | 2465 |
10 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 652 | 2546 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 652 | 2546 |
12 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 649 | 2850 |
13 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 648 | 2940 |
14 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 648 | 2940 |
15 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 648 | 2940 |
16 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 647 | 3036 |
17 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 646 | 3136 |
18 | 上海科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 646 | 3136 |
19 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 645 | 3241 |
20 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 645 | 3241 |
21 | 南开大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 655 | 1808 |
22 | 北京理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 653 | 1983 |
23 | 香港中文大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 650 | 2239 |
24 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 640 | 3131 |
25 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 638 | 3365 |
26 | 电子科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 638 | 3365 |
27 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 3664 |
28 | 香港中文大学(深圳) | - | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 635 | 3664 |
29 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 634 | 3784 |
30 | 中国政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 632 | 3977 |
31 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 632 | 3977 |
32 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 631 | 4074 |
33 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 4310 |
34 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 4310 |
35 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 628 | 4415 |
36 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 4540 |
37 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 4540 |
38 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 4759 |
39 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 4759 |
40 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 624 | 4866 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2023北京高考综合655推荐上哪些大学(考655可以上的省内大学)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/