
北京社会管理职业学院性质为公办,层次为专科,类型是政法类,学校地址为:北京市大兴区科苑东路1号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
早期教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
社区管理与服务 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 三年 |
民政服务与管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
影视多媒体技术 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
陵园服务与管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
健康管理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
婚庆服务与管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
康复治疗技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
康复辅助器具技术 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
现代殡葬技术与管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
公益慈善事业管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 三年 |
人力资源管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
社会工作 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 三年 |
护理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 天津 | 专科批 | 262 |
2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 442 |
2023 | 山东 | 普通类二段 | 425 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 359 | 404 |
2023 | 山西 | 专科批 | 340 | 313 |
2023 | 内蒙古 | 专科批 | 289 | 265 |
2023 | 辽宁 | 专科批 | 378 | 363 |
2023 | 吉林 | 专科批 | 351 | 335 |
2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 352 | 300 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 441 | 416 |
2023 | 安徽 | 专科批 | 384 | 387 |
2023 | 福建 | 专科批 | 427 | 415 |
2023 | 江西 | 专科批 | 381 | 371 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 404 | 404 |
2023 | 湖南 | 专科批 | 351 | 389 |
2023 | 广东 | 专科批 | 403 | 410 |
2023 | 广西 | 专科批 | 390 | 351 |
2023 | 重庆 | 专科批 | 392 | 408 |
2023 | 四川 | 专科批 | 436 | 353 |
2023 | 贵州 | 专科批 | 469 | 355 |
2023 | 云南 | 专科批 | 456 | 389 |
2023 | 陕西 | 专科批 | 429 | 334 |
2023 | 青海 | 专科批 | 348 | 271 |
2023 | 宁夏 | 专科批 | 287 | 195 |
2023 | 新疆 | 专科批 | 343 | 263 |
材料补充:
民办学校与公办学校有哪些区别?
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公半大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时由一个不错的成绩。
拓展阅读
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,期学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。
以上,就是天天高考网小编给大家带来的北京社会管理职业学院是公办还是民办全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/