2020新疆高考专科文科投档分数线

今天天天高考网小编整理了2020新疆高考专科文科投档分数线相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

新疆维吾尔自治区2020年普通高校招生专科批次投档情况统计公布,下面是具体投档情况,供参考。

普通类文史专科批次

院校名称 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 语文 综合 数学
中国民航大学 418 418 107 195 58 418.00
鞍山师范学院 406 351 96 147 45 365.44
朝阳师范高等专科学校 374 350 96 153 40 359.13
抚顺师范高等专科学校 357 339 89 118 65 345.54
锦州师范高等专科学校 364 322 101 137 55 333.10
营口职业技术学院 322 300 76 128 47 308.62
铁岭师范高等专科学校 335 205 65 90 12 268.25
东北石油大学 411 386 90 165 66 396.88
齐齐哈尔高等师范专科学校 365 320 96 113 43 335.13
上海旅游高等专科学校 400 384 90 160 51 391.00
汉江师范学院 398 387 98 169 54 392.50
桂林理工大学 395 366 107 134 69 375.38
兰州交通大学 416 416 108 156 69 416.00
新疆医科大学 404 360 99 160 42 371.44
新疆师范大学 436 368 106 152 44 382.03
喀什大学 396 335 90 142 39 352.36
和田师范专科学校 393 284 92 127 29 316.28
河南职业技术学院 400 338 89 147 34 359.27
齐鲁医药学院 362 263 61 133 40 324.58
长沙民政职业技术学院 403 365 89 137 56 372.85
湖南工业职业技术学院 363 348 92 133 49 353.40
山东商业职业技术学院 397 352 101 111 54 361.90
广东轻工职业技术学院 368 323 87 154 37 344.48
武汉职业技术学院 408 366 94 141 70 375.47
兰州石化职业技术学院 315 293 91 145 36 303.60
大连职业技术学院 368 337 88 149 54 348.93
辽源职业技术学院 363 332 88 145 37 344.89
无锡职业技术学院 425 367 101 129 64 379.33
江苏建筑职业技术学院 364 315 102 129 15 325.67
南京工业职业技术大学 399 376 98 154 56 382.82
上海东海职业技术学院 323 180 60 75 33 237.26
上海工商职业技术学院 310 186 53 88 3 240.28
天津天狮学院 357 309 75 119 40 326.00
广东交通职业技术学院 354 299 92 113 46 330.20
广东水利电力职业技术学院 311 207 61 71 30 251.00
宁波职业技术学院 368 346 88 148 41 353.10
温州职业技术学院 318 312 102 117 49 315.33
湖南信息职业技术学院 359 346 92 145 81 352.75
福建船政交通职业学院 341 284 81 116 35 307.20
青岛滨海学院 356 263 76 125 30 307.87
安徽职业技术学院 357 292 83 128 39 316.57
重庆航天职业技术学院 373 339 84 149 75 348.65
河北工业职业技术学院 361 333 91 134 52 350.33
湖北理工学院 396 358 102 126 51 367.25
长江职业学院 364 343 99 138 23 349.25
江苏工程职业技术学院 374 343 79 130 84 353.89
杨凌职业技术学院 348 341 95 132 47 344.00
新疆农业职业技术学院 383 315 77 151 26 332.55
昌吉学院 395 348 111 135 59 357.51
天津职业大学 409 370 88 146 83 381.25
抚顺职业技术学院 296 264 73 101 32 278.67
四平职业大学 377 259 74 110 22 285.22
牡丹江大学 383 321 73 140 73 341.75
连云港职业技术学院 375 324 84 147 30 340.23
镇江市高等专科学校 390 347 90 144 54 361.31
苏州职业大学 394 371 97 148 88 381.39
开封大学 406 365 105 163 39 380.20
荆州理工职业学院 337 291 84 142 21 304.52
广东南华工商职业学院 364 303 76 120 30 329.92
私立华联学院 283 283 84 116 25 283.00
辽宁农业职业技术学院 334 277 71 111 41 293.23
辽阳职业技术学院 341 301 79 118 31 313.07
阜新高等专科学校 337 267 75 111 35 306.83
漳州职业技术学院 359 316 92 119 62 332.50
闽西职业技术学院 303 262 68 113 50 282.50
黎明职业大学 297 288 62 123 53 291.00
湖北工业职业技术学院 349 298 95 128 45 314.04
荆楚理工学院 393 364 104 171 48 373.67
西安培华学院 373 316 81 117 48 335.23
张家口职业技术学院 306 258 75 99 25 273.25
吉林农业科技学院 356 335 84 146 35 343.86
长春金融高等专科学校 358 317 84 140 52 327.44
福州职业技术学院 343 286 89 80 43 308.67
九江职业大学 407 347 83 151 42 356.87
成都纺织高等专科学校 367 360 92 141 66 363.18
昆明冶金高等专科学校 340 293 91 74 62 311.13
乌鲁木齐职业大学 444 366 96 116 84 376.21
黔南民族医学高等专科学校 357 329 78 133 80 337.40
上海出版印刷高等专科学校 374 318 84 119 47 347.84
新疆兵团警官高等专科学校 373 230 48 95 16 281.70
承德石油高等专科学校 310 281 84 97 54 295.50
武汉城市职业学院 369 329 83 150 35 338.43
汉口学院 357 325 103 149 30 337.69
陇南师范高等专科学校 373 333 105 154 26 347.42
长春医学高等专科学校 363 334 82 147 33 341.09
浙江树人学院 273 249 66 96 33 263.60
中央司法警官学院 401 314 87 115 44 339.25
天津医学高等专科学校 436 367 94 156 44 380.06
重庆电力高等专科学校 398 296 81 122 42 345.20
连云港师范高等专科学校 368 362 100 150 43 364.50
浙江医药高等专科学校 367 322 81 122 56 333.38
鹤岗师范高等专科学校 303 221 79 81 15 268.60
邢台医学高等专科学校 403 353 93 148 54 360.23
湖北中医药高等专科学校 415 362 109 144 43 374.46
安徽中医药高等专科学校 405 358 112 160 54 368.00
海南职业技术学院 351 284 83 146 8 300.35
浙江交通职业技术学院 348 292 91 127 18 305.13
广州民航职业技术学院 406 344 89 156 35 361.32
江苏经贸职业技术学院 391 351 93 136 79 360.57
湖北职业技术学院 379 346 96 134 65 356.81
黑龙江建筑职业技术学院 369 260 71 115 48 283.50
九州职业技术学院 277 211 63 74 43 236.60
金华职业技术学院 398 363 95 144 58 371.33
日照职业技术学院 361 317 99 139 51 332.78
盘锦职业技术学院 310 194 67 96 5 265.88
成都航空职业技术学院 501 387 103 152 73 444.00
硅湖职业技术学院
柳州职业技术学院 338 249 82 103 31 271.00
重庆工业职业技术学院 361 356 96 158 50 358.50
湖南大众传媒职业技术学院 374 363 111 128 51 369.67
永州职业技术学院 363 342 85 144 54 349.17
湖南铁道职业技术学院 355 329 84 162 42 347.60
湖南科技职业学院 331 253 72 100 25 294.25
海口经济学院 356 189 53 100 15 262.14
武昌首义学院 347 338 88 141 35 342.00
武昌理工学院 301 261 76 134 25 275.40
常州信息职业技术学院 362 324 86 112 55 335.37
广东农工商职业技术学院 267 241 60 77 25 254.00
威海职业学院 350 297 68 113 48 327.00
山东劳动职业技术学院 286 282 80 124 45 284.00
莱芜职业技术学院 357 180 71 72 6 285.92
烟台南山学院 364 236 83 97 15 280.26
贵州电子信息职业技术学院 268 268 97 112 24 268.00
云南国土资源职业学院 332 245 76 106 35 280.50
武汉生物工程学院 370 344 104 152 22 354.20
长治职业技术学院 342 258 65 98 44 277.40
河北建材职业技术学院 291 239 73 91 25 264.18
湖南交通职业技术学院 366 308 100 115 47 339.00
河北能源职业技术学院 300 229 72 97 23 258.00
石家庄铁路职业技术学院 351 300 88 139 42 320.20
湖南工程职业技术学院 342 287 89 134 20 311.00
东营职业学院 313 243 81 89 44 265.00
克拉玛依职业技术学院 386 347 82 150 75 362.42
天津滨海职业学院 368 314 73 144 41 341.00
上海行健职业学院 330 310 80 141 21 319.17
上海城建职业学院 365 306 104 128 33 330.66
上海电子信息职业技术学院 361 323 84 140 45 337.38
陕西能源职业技术学院 369 322 99 122 55 336.57
新疆轻工职业技术学院 389 314 89 139 62 331.55
云南农业职业技术学院 254 185 54 87 10 227.67
云南经济管理学院 358 290 91 132 19 317.80
新疆能源职业技术学院 352 181 73 65 4 237.01
广东科学技术职业学院 399 341 94 146 38 360.43
广州康大职业技术学院
上海震旦职业学院 244 183 62 61 16 213.00
上海思博职业技术学院 257 185 61 67 11 218.77
上海立达学院 345 260 75 91 28 286.48
辽宁职业学院 296 292 88 133 25 294.33
辽宁生态工程职业学院 268 231 79 108 11 252.75
沈阳职业技术学院 328 196 64 79 15 251.60
辽宁理工职业大学 273 231 70 95 35 252.00
保险职业学院 277 239 77 108 30 254.00
湖南司法警官职业学院 343 287 98 98 39 319.33
重庆电子工程职业学院 378 358 98 132 39 363.83
福建林业职业技术学院 371 275 94 103 21 317.20
福建信息职业技术学院 273 263 74 113 28 269.00
福建水利电力职业技术学院 278 275 86 136 22 276.50
厦门海洋职业技术学院 350 253 77 114 16 305.96
福建农业职业技术学院 303 263 92 108 15 283.80
福建卫生职业技术学院 357 316 94 135 51 326.56
成都东软学院 359 290 67 88 63 316.52
四川化工职业技术学院 297 277 74 137 20 287.00
四川水利职业技术学院 359 339 94 155 66 344.30
南充职业技术学院 365 341 96 111 71 352.63
四川航天职业技术学院 381 306 83 152 35 326.23
宁波城市职业技术学院 276 194 59 88 34 241.07
江苏海事职业技术学院 378 320 89 152 37 336.70
无锡科技职业学院 346 318 89 146 32 330.60
江苏医药职业学院 358 336 89 122 59 344.60
苏州工业职业技术学院 362 332 90 112 55 344.73
西安欧亚学院 351 285 87 125 37 312.91
西安外事学院 368 316 79 126 38 335.04
西安翻译学院 377 309 97 127 28 329.00
三亚城市职业学院 288 187 64 66 15 245.50
大庆职业学院 372 213 65 102 20 280.80
天津渤海职业技术学院 361 196 71 81 20 285.90
天津电子信息职业技术学院 372 351 84 146 56 357.42
天津机电职业技术学院 366 306 91 142 27 321.71
天津现代职业技术学院 369 329 82 129 25 340.00
天津公安警官职业学院 376 297 89 124 30 317.00
黑龙江农业工程职业学院 286 191 65 72 16 226.84
天津轻工职业技术学院 355 309 86 121 36 320.00
北京科技经营管理学院 313 183 66 65 21 268.50
荆州职业技术学院 362 314 85 143 27 327.70
仙桃职业学院 349 333 83 125 47 339.83
广东机电职业技术学院 306 200 47 79 36 269.50
郑州工业应用技术学院 314 197 52 106 15 268.20
广东岭南职业技术学院
湖北交通职业技术学院 350 245 78 89 35 290.75
绵阳职业技术学院 352 304 75 131 21 322.24
重庆海联职业技术学院 276 181 55 65 20 230.25
重庆信息技术职业学院 327 209 78 74 27 246.64
重庆传媒职业学院 363 279 77 99 59 308.00
重庆城市管理职业学院 362 362 89 143 65 362.00
重庆工程职业技术学院 390 343 89 166 80 349.90
四川交通职业技术学院 444 353 96 136 79 367.25
四川工商职业技术学院 394 368 97 143 52 379.00
四川工程职业技术学院 366 337 98 144 51 351.56
四川建筑职业技术学院 396 348 100 129 71 360.29
汕尾职业技术学院 184 181 60 80 10 182.50
济源职业技术学院 343 253 64 99 57 293.92
罗定职业技术学院
阳江职业技术学院 321 297 87 109 54 304.44
秦皇岛职业技术学院 338 326 88 128 70 330.75
山西工程职业学院 299 279 81 126 36 286.50
天津商务职业学院 357 321 76 129 44 333.10
浙江工商职业技术学院 356 339 100 149 37 343.63
浙江工贸职业技术学院 379 195 66 72 16 295.04
浙江越秀外国语学院 337 238 61 84 19 297.50
南昌理工学院 327 218 77 82 21 291.83
上海济光职业技术学院 276 191 58 54 25 241.67
上海建桥学院 373 336 85 151 42 349.39
上海工商外国语职业学院 329 188 65 63 30 278.81
上海科学技术职业学院 346 284 82 147 32 308.38
天津国土资源和房屋职业学院 338 285 85 138 16 297.22
江苏电子信息职业学院 394 314 84 137 39 330.71
江苏农牧科技职业学院 352 278 89 127 20 305.40
苏州农业职业技术学院 370 304 92 124 35 332.00
山东科技职业学院 359 299 90 135 30 313.96
重庆建筑科技职业学院 322 199 67 75 26 273.73
陕西国防工业职业技术学院 365 339 87 150 35 349.11
西安航空职业技术学院 376 354 95 142 46 364.75
陕西财经职业技术学院 383 344 93 135 73 355.03
陕西交通职业技术学院 367 316 97 143 26 339.39
甘肃林业职业技术学院 328 303 91 136 54 315.50
甘肃工业职业技术学院 289 232 79 82 50 263.75
昌吉职业技术学院 384 334 94 143 37 351.63
山东力明科技职业学院 287 224 68 98 15 253.09
张家界航空工业职业技术学院 244 244 82 109 23 244.00
浙江建设职业技术学院 368 320 90 150 38 339.21
浙江艺术职业学院 360 333 91 154 49 343.00
浙江经贸职业技术学院 399 335 82 124 55 346.13
浙江商业职业技术学院 348 328 88 134 65 335.00
浙江经济职业技术学院 368 346 89 123 55 352.54
浙江旅游职业学院 342 252 87 101 34 274.26
浙江警官职业学院 364 305 99 128 12 335.50
浙江金融职业学院 377 358 94 154 54 361.65
浙江工业职业技术学院 345 291 73 123 45 310.22
杭州职业技术学院 374 349 82 145 57 354.64
嘉兴职业技术学院 273 251 87 98 33 262.00
湖州职业技术学院 239 193 55 83 20 216.00
绍兴职业技术学院
丽水职业技术学院 307 244 63 119 26 262.27
天津交通职业学院 364 309 90 140 49 322.05
河北旅游职业学院 289 205 69 80 30 259.44
山西林业职业技术学院 310 236 68 101 19 257.14
辽宁金融职业学院 364 232 60 125 32 289.44
辽宁广告职业学院
辽宁机电职业技术学院 278 259 61 122 22 267.67
辽宁经济职业技术学院 303 277 90 103 49 288.00
吉林司法警官职业学院 329 285 75 100 46 300.50
吉林电子信息职业技术学院 280 246 77 111 23 265.67
吉林工业职业技术学院 301 290 79 122 10 295.50
吉林工程职业学院
哈尔滨铁道职业技术学院 311 220 49 93 20 268.53
黑龙江农业经济职业学院 257 223 62 94 26 240.50
哈尔滨职业技术学院 304 216 57 91 10 256.83
上海农林职业技术学院 323 281 58 116 52 296.28
上海邦德职业技术学院 263 186 62 77 10 217.14
上海中侨职业技术大学 370 192 56 72 24 250.07
炎黄职业技术学院 247 188 58 79 33 220.67
南京科技职业学院 361 325 85 153 45 339.00
钟山职业技术学院 199 199 84 78 7 199.00
渤海船舶职业学院 297 281 80 126 19 286.33
江西应用科技学院 230 230 90 108 17 230.00
江西信息应用职业技术学院 276 217 67 94 15 241.25
江西财经职业学院 357 315 95 130 29 323.98
江西应用技术职业学院 320 243 76 107 14 269.24
江西工业工程职业技术学院 267 252 72 110 22 258.00
山东圣翰财贸职业学院 269 190 54 102 15 213.75
山东水利职业学院 298 258 82 126 16 274.50
山东畜牧兽医职业学院 353 187 75 64 19 277.39
郑州澍青医学高等专科学校 358 298 74 123 40 321.86
汕头职业技术学院 289 238 78 98 25 255.80
清远职业技术学院 305 253 82 113 10 282.67
广东工贸职业技术学院 385 267 56 123 15 297.20
广东司法警官职业学院 328 299 91 115 45 311.71
广东亚视演艺职业学院 181 181 42 86 10 181.00
四川托普信息技术职业学院 307 188 60 98 10 250.75
四川国际标榜职业学院 342 226 61 107 13 269.24
泸州职业技术学院 365 345 95 127 45 355.71
四川职业技术学院 361 322 99 136 55 334.56
伊犁职业技术学院 370 252 71 132 16 283.07
武汉铁路职业技术学院 381 350 89 148 70 359.44
武汉软件工程职业学院 367 363 83 155 42 364.83
湖北三峡职业技术学院 365 342 89 160 30 353.00
随州职业技术学院 330 288 76 131 33 302.77
湖北水利水电职业技术学院 323 275 87 110 48 302.00
湖北城市建设职业技术学院 301 274 80 122 34 289.50
武汉警官职业学院 368 311 93 99 43 330.04
湖北生物科技职业学院 350 301 85 124 48 319.50
武汉外语外事职业学院 310 273 32 107 28 291.67
武昌职业学院 280 193 62 82 16 238.25
武汉商贸职业学院 325 281 88 131 23 297.71
浙江东方职业技术学院
淄博职业学院 356 315 84 151 37 330.42
青岛酒店管理职业技术学院 347 270 87 80 55 303.97
青岛恒星科技学院 287 184 61 86 10 228.50
浙江纺织服装职业技术学院 256 192 60 73 15 224.00
杭州科技职业技术学院 364 334 89 153 43 344.04
浙江长征职业技术学院 240 187 65 109 0 213.50
嘉兴南洋职业技术学院
浙江广厦建设职业技术大学 242 196 57 76 21 219.00
杭州万向职业技术学院 205 205 64 80 15 205.00
长沙环境保护职业技术学院 343 260 65 156 33 301.50
长沙职业技术学院 317 310 91 107 50 314.00
怀化职业技术学院 280 241 72 125 16 255.25
长沙南方职业学院 236 236 79 119 16 236.00
湖南化工职业技术学院 285 240 70 89 45 268.67
湖南城建职业技术学院 228 221 82 83 10 224.50
湖南石油化工职业技术学院 270 237 79 88 21 255.09
雅安职业技术学院 355 338 89 122 38 347.80
安徽广播影视职业技术学院 361 313 89 139 35 330.50
河北对外经贸职业学院 320 208 67 96 20 277.93
宁夏警官职业学院 317 285 81 122 26 298.64
阿克苏职业技术学院 328 225 64 116 15 269.40
巴音郭楞职业技术学院 345 180 70 67 15 234.42
金肯职业技术学院 324 223 81 77 25 267.90
江苏农林职业技术学院 387 343 86 163 56 358.00
江苏食品药品职业技术学院 352 298 86 96 48 312.97
南京铁道职业技术学院 379 357 104 129 59 368.00
徐州工业职业技术学院 326 279 88 105 53 293.71
江海职业技术学院 335 222 67 88 36 260.33
西安思源学院 352 293 89 101 29 312.85
西安高新科技职业学院 283 229 78 79 16 248.67
陕西国际商贸学院 346 228 75 90 30 275.85
西安城市建设职业学院 351 229 68 128 15 266.68
陕西服装工程学院 295 201 65 73 20 236.00
临汾职业技术学院 308 305 86 121 49 306.50
武汉晴川学院 340 308 81 152 16 320.00
大连科技学院 350 189 33 73 21 236.80
沈阳城市建设学院
辽宁理工学院
大连财经学院 349 201 80 60 15 298.19
武汉纺织大学外经贸学院 349 339 108 124 51 342.67
武昌工学院 371 282 91 105 50 305.50
武汉工商学院 347 313 88 143 55 330.00
湖北商贸学院 297 297 73 118 72 297.00
武汉交通职业学院 360 339 91 138 71 350.00
咸宁职业技术学院 328 324 80 142 51 325.75
青岛黄海学院 334 270 82 111 29 291.69
青岛求实职业技术学院 234 234 72 116 0 234.00
山东现代学院 322 183 37 76 16 246.41
山东协和学院 365 256 73 94 32 291.10
山东工程职业技术大学 324 324 90 124 31 324.00
青岛理工大学琴岛学院 351 323 94 129 22 336.36
山东外国语职业技术大学 285 223 73 82 9 256.71
德州职业技术学院 278 230 68 76 17 256.33
河北科技学院 264 194 66 74 20 229.00
石家庄邮电职业技术学院 362 283 70 123 48 304.34
河北外国语学院 333 215 63 116 15 292.93
石家庄科技信息职业学院 243 243 78 98 33 243.00
江西服装学院 221 221 75 79 39 221.00
南昌工学院 302 255 72 126 19 271.75
黑龙江农垦科技职业学院 275 220 70 99 23 247.33
甘肃交通职业技术学院 309 258 83 120 21 279.33
新疆建设职业技术学院 347 287 78 148 37 301.59
河南质量工程职业学院 301 224 76 97 25 253.86
陕西铁路工程职业技术学院 353 264 82 107 53 299.60
宝鸡职业技术学院 361 334 84 157 50 343.04
陕西航空职业技术学院 310 206 68 88 17 268.00
西安交通工程学院 359 269 81 129 27 296.19
海南软件职业技术学院 334 236 92 113 5 276.67
海南政法职业学院 371 332 103 136 37 345.67
海南外国语职业学院 397 329 85 130 30 356.00
长春光华学院 258 181 75 60 20 221.20
山东科技大学泰山科技学院 284 265 82 126 21 275.67
重庆邮电大学移通学院 336 324 95 143 27 330.67
武汉学院 363 349 99 177 27 355.30
温州商学院 286 212 69 70 13 250.20
武汉工程科技学院 318 273 91 115 21 287.83
成都理工大学工程技术学院 351 341 88 125 63 345.00
成都银杏酒店管理学院 359 186 71 77 25 240.46
成都文理学院 364 344 95 134 50 353.90
四川外国语大学成都学院 366 354 91 134 39 359.50
浙江邮电职业技术学院 336 257 96 102 15 282.75
河北司法警官职业学院 340 290 84 127 38 306.90
天津工业职业学院 344 293 92 122 37 306.33
天津石油职业技术学院 358 285 97 129 12 304.13
天津城市职业学院 456 322 88 174 36 341.80
北京科技职业学院 325 230 68 82 26 272.40
茂名职业技术学院
广州南洋理工职业学院
广州科技职业技术大学 269 239 69 96 20 254.00
惠州经济职业技术学院
广东工商职业技术大学 251 251 65 120 30 251.00
新疆现代职业技术学院 359 181 34 96 5 246.13
新疆天山职业技术大学 388 259 91 113 29 298.18
黑龙江旅游职业技术学院 301 212 74 80 20 249.23
黑龙江能源职业学院 354 354 89 153 51 354.00
重庆水利电力职业技术学院 344 286 85 134 28 300.77
陕西邮电职业技术学院 368 316 84 118 47 333.85
西安海棠职业学院 358 272 88 102 19 302.19
西安汽车职业大学 354 181 68 71 10 239.81
白城医学高等专科学校 359 333 89 122 38 342.46
台州科技职业学院 252 252 93 97 33 252.00
上海电影艺术职业学院 279 264 80 96 31 271.50
无锡城市职业技术学院 366 316 100 142 38 327.00
无锡工艺职业技术学院 355 306 93 149 37 321.42
扬州工业职业技术学院 288 252 86 106 21 267.27
闽北职业技术学院 302 196 77 77 13 234.67
泉州经贸职业技术学院 327 327 99 158 47 327.00
湄洲湾职业技术学院
江西中医药高等专科学校 370 332 104 122 44 341.45
山东中医药高等专科学校 385 342 85 131 47 354.10
江汉艺术职业学院 338 321 77 123 49 326.25
武汉民政职业学院 347 315 82 111 63 326.43
黄冈科技职业学院 395 193 50 89 20 245.80
湖北国土资源职业学院 364 313 103 135 27 335.33
湖北生态工程职业技术学院 335 311 87 149 42 320.33
湖南财经工业职业技术学院 335 308 81 133 52 319.20
琼台师范学院 397 352 103 151 31 362.18
陕西警官职业学院 371 295 88 141 35 317.36
忻州职业技术学院 326 306 74 142 39 313.00
广西电力职业技术学院 282 236 71 111 26 257.56
安徽工业职业技术学院 338 250 71 95 36 267.21
浙江国际海运职业技术学院
山东电子职业技术学院 346 295 72 138 45 307.52
山东铝业职业学院 206 180 66 51 11 194.50
天津铁道职业技术学院 342 319 82 133 56 328.75
赣西科技职业学院 248 229 53 95 50 238.50
山东外事职业大学 377 187 53 84 11 268.89
海南经贸职业技术学院 351 271 73 145 10 311.85
保定理工学院 266 210 85 83 11 238.00
西安明德理工学院 276 203 56 81 12 247.33
燕京理工学院 335 271 75 114 34 290.08
北京中医药大学东方学院 343 324 88 133 27 332.00
广州现代信息工程职业技术学院
湖南九嶷职业技术学院 278 252 78 95 40 265.00
新疆交通职业技术学院 395 303 86 137 38 321.58
广州华南商贸职业学院
广州华立科技职业学院
广州城市职业学院 341 298 101 122 29 312.64
广东工程职业技术学院
三亚航空旅游职业学院 341 182 68 60 15 224.59
湖南高速铁路职业技术学院 327 304 87 97 41 315.50
湖南铁路科技职业技术学院 376 322 81 153 49 349.00
西安职业技术学院 375 336 85 137 55 349.15
商洛职业技术学院 437 308 107 129 27 325.91
渭南职业技术学院 344 311 79 101 42 320.96
安康职业技术学院 322 299 91 124 42 309.27
铜川职业技术学院 279 236 80 94 19 257.67
甘肃畜牧工程职业技术学院
新疆石河子职业技术学院 386 181 57 64 11 252.45
大连枫叶职业技术学院 261 210 89 80 17 235.08
苏州百年职业学院 338 192 59 79 30 267.71
重庆工商职业学院 384 354 77 133 71 360.82
重庆应用技术职业学院 376 190 64 80 15 244.28
福建生物工程职业技术学院 281 279 95 119 22 280.00
厦门城市职业学院 361 339 101 153 44 349.73
三明医学科技职业学院 317 276 89 116 39 295.20
宁德职业技术学院 241 180 64 61 34 216.75
青岛工学院 291 180 74 71 16 227.86
齐鲁理工学院 349 225 60 89 45 298.27
山东财经大学东方学院 325 301 92 119 37 313.83
四川华新现代职业学院 270 223 62 97 20 251.83
重庆三峡医药高等专科学校 385 348 88 132 50 358.74
四川中医药高等专科学校 398 364 91 141 61 374.25
石家庄医学高等专科学校 352 271 101 123 16 305.90
天津城市建设管理职业技术学院 320 263 76 116 25 280.27
天津生物工程职业技术学院 313 304 101 143 33 308.00
天津海运职业学院 335 265 75 123 18 291.00
湖南安全技术职业学院 333 285 83 120 34 309.00
陕西青年职业学院 384 330 87 149 56 340.33
西安信息职业大学 341 214 69 86 16 238.90
陕西旅游烹饪职业学院 261 180 75 77 7 210.33
西南财经大学天府学院 366 341 101 131 47 352.00
西安科技大学高新学院 356 323 76 144 74 338.13
四川文化艺术学院 307 184 82 75 6 256.50
西南科技大学城市学院 344 211 62 90 20 304.60
黑龙江交通职业技术学院 319 197 51 68 31 258.33
哈尔滨应用职业技术学院
广州科技贸易职业学院 302 268 82 126 29 280.75
四川科技职业学院 342 285 75 84 27 308.37
烟台汽车工程职业学院 374 241 79 102 26 273.46
四川文化产业职业学院 372 344 96 118 51 357.33
温州科技职业学院 321 285 81 122 45 300.92
益阳医学高等专科学校 358 339 96 126 48 350.25
辽宁地质工程职业学院 203 203 70 91 19 203.00
白城职业技术学院 298 292 76 104 84 295.00
哈尔滨科学技术职业学院 359 284 89 132 15 310.00
漳州城市职业学院 283 265 79 133 12 274.00
漳州卫生职业学院 330 252 75 105 29 287.25
湖北科技职业学院 316 273 74 106 30 296.00
湖北青年职业学院 298 282 79 93 60 290.00
广州珠江职业技术学院
广东文理职业学院 232 226 75 98 20 229.00
新疆职业大学 410 342 84 148 42 353.98
北京社会管理职业学院 357 320 98 171 21 336.40
石家庄人民医学高等专科学校 330 221 77 95 20 267.14
苏州高博软件技术职业学院 317 244 69 99 8 266.50
海南科技职业大学 319 318 79 142 48 318.50
重庆科创职业学院 353 225 66 93 40 260.43
四川现代职业学院 297 289 83 125 27 293.50
佳木斯职业学院 284 191 37 98 0 239.00
南京旅游职业学院 418 334 83 149 52 350.00
重庆建筑工程职业学院 361 321 88 105 44 332.59
长白山职业技术学院 274 256 72 108 21 266.14
临沂职业学院 303 217 68 91 22 240.68
湖北工程职业学院 346 303 86 136 45 318.61
大连航运职业技术学院
石家庄科技职业学院 267 206 78 85 25 230.08
四川幼儿师范高等专科学校 392 387 86 163 66 389.50
河北东方学院 340 243 88 109 5 279.83
大连汽车职业技术学院
三亚理工职业学院 337 195 59 65 25 241.30
重庆电讯职业学院 244 223 74 80 40 230.33
重庆能源职业学院 340 185 50 61 33 235.22
重庆商务职业学院 379 357 86 130 69 362.93
西南交通大学希望学院 365 301 90 130 46 325.56
东莞职业技术学院 343 298 86 133 39 315.00
广东南方职业学院 313 276 88 104 22 294.50
广州华商职业学院 239 239 80 83 30 239.00
广州华夏职业学院
浙江农业商贸职业学院 305 246 83 106 26 280.18
阳泉师范高等专科学校 342 314 75 112 64 325.04
辽宁工程职业学院 330 261 70 118 23 290.00
辽宁医药职业学院 325 218 75 105 7 264.20
宿迁泽达职业技术学院 316 280 74 122 51 302.33
苏州工业园区服务外包职业学院 343 284 84 151 11 297.75
湖南高尔夫旅游职业学院
广东环境保护工程职业学院 203 203 64 83 25 203.00
重庆化工职业学院 334 310 88 153 20 316.69
湖南三一工业职业技术学院 220 220 72 102 15 220.00
泉州幼儿师范高等专科学校 368 346 94 136 60 354.00
延边职业技术学院 234 217 52 93 28 227.00
山东海事职业学院 272 240 63 93 30 256.00
南阳职业学院 266 266 78 122 16 266.00
襄阳汽车职业技术学院 300 225 49 110 40 266.82
广州东华职业学院
广东创新科技职业学院
重庆安全技术职业学院 340 314 73 128 77 323.23
重庆艺术工程职业学院 262 262 79 103 39 262.00
重庆电信职业学院 305 257 78 121 33 280.33
重庆经贸职业学院 336 230 73 102 17 261.79
上海民航职业技术学院 366 332 89 125 48 348.00
河北轨道运输职业技术学院 355 305 83 144 35 324.90
郑州黄河护理职业学院 286 234 76 93 37 261.00
惠州卫生职业技术学院 340 207 68 84 26 255.80
四川汽车职业技术学院
新疆应用职业技术学院 353 265 87 125 15 294.54
新疆师范高等专科学校 396 334 99 181 15 348.63
南京城市职业学院 349 328 107 153 39 336.61
运城师范高等专科学校 361 330 81 122 38 335.92
辽宁民族师范高等专科学校 362 323 80 132 73 334.38
铜仁幼儿师范高等专科学校 335 305 93 148 21 315.80
渤海理工职业学院
辽宁轻工职业学院
陕西艺术职业学院 342 291 87 106 49 319.92
新疆铁道职业技术学院 386 301 92 134 34 324.32
闽江师范高等专科学校 340 312 104 134 25 325.17
重庆科技职业学院 270 181 60 73 29 212.82
浙江安防职业技术学院 271 204 61 115 7 245.50
广东生态工程职业学院 330 277 84 122 42 296.67
惠州城市职业学院
四川西南航空职业学院 338 206 74 63 33 275.25
青海柴达木职业技术学院 274 245 76 73 35 257.25
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 362 180 41 86 15 237.72
哈密职业技术学院 333 180 63 52 31 236.62
新疆科技职业技术学院 342 181 64 84 10 241.95
扬州中瑞酒店职业学院
江苏护理职业学院 358 336 86 142 43 344.33
