2019年高考375分左右能上什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩375分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 天天高考网 小编整理了一些关于375分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,天天高考网已经给大家梳理好了,大家可以通过天天高考网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考375分左右推荐上的大学名单有哪些呢?
2019年选大学 | 655分大学 | 645分大学 | 635分大学 |
625分大学 | 615分大学 | 605分大学 | 595分大学 |
585分大学 | 575分大学 | 565分大学 | 555分大学 |
545分大学 | 535分大学 | 525分大学 | 515分大学 |
505分大学 | 495分大学 | 485分大学 | 475分大学 |
465分大学 | 455分大学 | 445分大学 | 435分大学 |
425分大学 | 415分大学 | 405分大学 | 395分大学 |
385分大学 | 375分大学 | 365分大学 | 355分大学 |
345分大学 | 335分大学 | 325分大学 | 315分大学 |
一、2019年高考375分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 470 | 374 | 396 |
重庆工程学院 | 重庆 | 本二 | 439 | 372 | 393 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 439 | 378 | 392 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职 专科 | 420 | 366 | 392 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 463 | 372 | 391 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本二 | 480 | 369 | 390 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 416 | 378 | 390 |
新疆工程学院 | 新疆 | 本二 | 449 | 366 | 389 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 409 | 379 | 388 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 417 | 369 | 388 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 412 | 377 | 388 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 426 | 376 | 388 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 408 | 378 | 387 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 409 | 377 | 387 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 418 | 376 | 387 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 443 | 374 | 386 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 398 | 378 | 386 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本二 | 404 | 375 | 386 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 417 | 375 | 386 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 408 | 377 | 386 |
昌吉学院 | 新疆 | 本二 | 433 | 365 | 385 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | 409 | 359 | 385 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 393 | 376 | 385 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 422 | 375 | 385 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | 420 | 367 | 385 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 440 | 371 | 384 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 442 | 335 | 384 |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | 424 | 366 | 383 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | 423 | 368 | 383 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 389 | 374 | 382 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 436 | 371 | 382 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 395 | 374 | 382 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 392 | 372 | 382 |
三江学院 | 江苏 | 本二 | 422 | 368 | 382 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 401 | 364 | 381 |
广东培正学院 | 广东 | 本二 | 400 | 365 | 381 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 530 | 340 | 381 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本二 | 399 | 377 | 380 |
兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本二 | 404 | 368 | 380 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本二 | 386 | 377 | 380 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 415 | 363 | 380 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 405 | 369 | 379 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 438 | 363 | 379 |
喀什大学 | 新疆 | 本二 | 460 | 361 | 378 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 386 | 371 | 378 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 423 | 366 | 378 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本二 | 388 | 370 | 378 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本二 | 403 | 370 | 378 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 397 | 370 | 377 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 390 | 368 | 377 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | 438 | 363 | 377 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 394 | 370 | 377 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 413 | 367 | 377 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 415 | 363 | 376 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 394 | 369 | 375 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 402 | 364 | 375 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 397 | 368 | 375 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 401 | 367 | 373 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 389 | 364 | 373 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 391 | 365 | 373 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | 383 | 365 | 373 |
河套学院 | 内蒙古 | 本二 | 386 | 352 | 372 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | 415 | 361 | 372 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本二 | 387 | 366 | 372 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 本二 | 386 | 360 | 372 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本二 | 420 | 358 | 372 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 462 | 356 | 371 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 410 | 364 | 371 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本二 | 387 | 364 | 371 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 本二 | 411 | 349 | 370 |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 407 | 355 | 370 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 416 | 343 | 370 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本二 | 377 | 365 | 370 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 370 | 370 | 370 |
信阳学院 | 河南 | 本二 | 388 | 358 | 370 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | 442 | 351 | 369 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 458 | 360 | 369 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 380 | 364 | 369 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 400 | 358 | 369 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 399 | 358 | 368 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 368 | 368 | 368 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 420 | 360 | 368 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 378 | 362 | 367 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | 418 | 358 | 367 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 404 | 341 | 366 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | 377 | 361 | 366 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本二 | 367 | 362 | 366 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 本二 | 374 | 356 | 366 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 373 | 359 | 366 |
河北东方学院 | 河北 | 本二 | 380 | 358 | 366 |
武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 382 | 358 | 366 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 373 | 361 | 366 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 377 | 360 | 365 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本二 | 411 | 357 | 365 |
山东现代学院 | 山东 | 本二 | 409 | 353 | 365 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | 426 | 353 | 364 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 406 | 357 | 364 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 385 | 356 | 364 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 370 | 359 | 363 |
山东英才学院 | 山东 | 本二 | 386 | 358 | 363 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年375分可以上的大学名单推荐及简介
海口经济学院
海口经济学院是一所以经济(公共)管理专业和特色专业为主的全日制普通本科院校。创办于1974年。学校占地1800亩,建筑面积60多万平方米。教学仪器设备总值约9000万元。图书馆大楼建筑面积达4万平米、阅览座位4000余个、馆藏图书114.5万册。学院下设12个二级院系和4个教学系部,设置专业近50个,面向全国30个省、市、自治区招生,有全日制本、专科在校生2.2万人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1974年 | 私立 | 财经 | 海南省教育厅 |
宁夏理工学院
宁夏理工学院是教育部批准的民办公助本科院校,学校坐落在西北重工基地、塞上湖泊水乡――宁夏石嘴山市。校园西畔新月海,东邻生态园,南滨黄河故道,北望巍巍贺兰。总占地面积学校产权1300余亩,水域面积3900余亩,建筑面积18万平方米。学校现已发展为一所以工为主,理、经、管、文等多学科协调发展的普通高等学校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1985年 | 私立 | 理工 | 宁夏回族自治区教育厅 |
重庆人文科技学院
重庆人文科技学院,系原西南大学育才学院,建立于2000年5月。学校位于重庆市合川区,占地面积2055.78亩,校舍面积42.44万平方米,教学、科研、实验实训设备总值上亿元,有校内实验(实训)室126个、校外实习实训基地103个,各类藏书286万余册。学校设立14个二级院(部),设置41种本科专业和1种专科专业,涵盖10个一级学科门类,有全日制在校学生18000余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 综合 | 重庆市教育委员会 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年高考375分左右能上什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/