2019年理科375分能上什么大学,高考理科375分能考什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩375分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 天天高考网 小编整理了一些关于375分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,天天高考网已经给大家梳理好了,大家可以通过天天高考网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考理科375分左右推荐上的大学名单有哪些呢?理科375分可以考什么大学?
理科大学 | 理科305分大学 | 理科645分大学 | 理科635分大学 |
理科625分大学 | 理科615分大学 | 理科605分大学 | 理科595分大学 |
理科585分大学 | 理科575分大学 | 理科565分大学 | 理科555分大学 |
理科545分大学 | 理科535分大学 | 理科515分大学 | 理科525分大学 |
理科505分大学 | 理科495分大学 | 理科485分大学 | 理科475分大学 |
理科465分大学 | 理科455分大学 | 理科445分大学 | 理科435分大学 |
理科425分大学 | 理科415分大学 | 理科405分大学 | 理科395分大学 |
理科385分大学 | 理科375分大学 | 理科365分大学 | 理科355分大学 |
理科345分大学 | 理科335分大学 | 理科325分大学 | 理科315分大学 |
一、2019年高考理科375分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
四川大学 | 四川 | 本一 | - | 379 | - |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | - | 379 | - |
中国传媒大学 | 北京 | 本一 | - | 379 | - |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 394 | 379 | - |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 406 | 379 | - |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 436 | 379 | - |
河南工程学院 | 河南 | 本二 | 475 | 379 | - |
茅台学院 | 贵州 | 本二 | - | 379 | - |
湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 385 | 379 | - |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | 412 | 379 | - |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | - | 379 | - |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | - | 379 | - |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | - | 379 | - |
攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 417 | 379 | - |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本三 | - | 379 | - |
河海大学文天学院 | 安徽 | 本二 | 456 | 379 | - |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 404 | 379 | - |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | 429 | 379 | - |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 463 | 379 | - |
上海兴伟学院 | 上海 | 本二 | 449 | 379 | - |
上海兴伟学院 | 上海 | 本二 | - | 379 | - |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 492 | 379 | - |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 410 | 379 | - |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 485 | 379 | - |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 410 | 379 | - |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 442 | 379 | - |
上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 441 | 379 | - |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | - | 379 | - |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 420 | 379 | - |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 406 | 379 | - |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 402 | 379 | - |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本二 | 496 | 379 | - |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | 445 | 379 | - |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 446 | 379 | - |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 409 | 379 | 388 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 429 | 379 | - |
安徽信息工程学院 | 安徽 | 本二 | - | 379 | - |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本二 | 423 | 379 | - |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | - | 379 | - |
黄河科技学院 | 河南 | 本科B段 | - | 379 | - |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | - | 379 | - |
潍坊科技学院 | 山东 | 本二 | - | 379 | - |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本三 | - | 379 | - |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 408 | 379 | - |
浙江树人学院 | 浙江 | 本二 | 458 | 379 | - |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | - | 379 | - |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科 | - | 379 | - |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 400 | 379 | - |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 393 | 379 | - |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 410 | 379 | - |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | - | 379 | - |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本三 | - | 379 | - |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 457 | 379 | - |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 435 | 379 | - |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | - | 379 | - |
厦门工学院 | 福建 | 本三 | - | 379 | - |
烟台南山学院 | 山东 | 二批C | - | 379 | - |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | - | 379 | - |
阳光学院 | 福建 | 本二 | 399 | 379 | - |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本科B段 | - | 379 | - |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | 419 | 379 | - |
温州商学院 | 浙江 | 本二 | 468 | 379 | - |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本二 | 469 | 379 | - |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本二 | 428 | 379 | - |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | - | 379 | - |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 403 | 379 | - |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 420 | 379 | - |
泉州信息工程学院 | 福建 | 本二 | 393 | 379 | - |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 二批C | - | 379 | - |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | 464 | 379 | - |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | 408 | 379 | - |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | 411 | 379 | - |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | 393 | 379 | - |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本二 | 389 | 379 | - |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 400 | 379 | - |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本二 | 411 | 379 | - |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本二 | 397 | 379 | - |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | - | 379 | - |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本二 | 484 | 379 | - |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 381 | 379 | - |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 393 | 379 | - |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 本二 | 414 | 379 | - |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 456 | 379 | - |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 426 | 379 | - |
西京学院 | 陕西 | 本二 | - | 379 | - |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 394 | 379 | - |
长春建筑学院 | 吉林 | 本三 | - | 379 | - |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | - | 379 | - |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 427 | 379 | - |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | - | 379 | - |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 424 | 379 | - |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本二 | 384 | 379 | - |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 400 | 379 | - |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本二 | 407 | 379 | - |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 379 | - |
闽南理工学院 | 福建 | 本二 | 429 | 379 | - |
南通理工学院 | 江苏 | 本科 | - | 379 | - |
南通理工学院 | 江苏 | 本二 | 435 | 379 | - |
深圳职业技术学院 | 广东 | 高职 专科 | - | 379 | - |
深圳职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 416 | 379 | - |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年理科375分可以上的大学名单推荐及简介
宁夏理工学院是教育部批准的民办公助本科院校,学校坐落在西北重工基地、塞上湖泊水乡――宁夏石嘴山市。校园西畔新月海,东邻生态园,南滨黄河故道,北望巍巍贺兰。总占地面积学校产权1300余亩,水域面积3900余亩,建筑面积18万平方米。学校现已发展为一所以工为主,理、经、管、文等多学科协调发展的普通高等学校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1985年 | 私立 | 理工 | 宁夏回族自治区教育厅 |
重庆人文科技学院
重庆人文科技学院,系原西南大学育才学院,建立于2000年5月。学校位于重庆市合川区,占地面积2055.78亩,校舍面积42.44万平方米,教学、科研、实验实训设备总值上亿元,有校内实验(实训)室126个、校外实习实训基地103个,各类藏书286万余册。学校设立14个二级院(部),设置41种本科专业和1种专科专业,涵盖10个一级学科门类,有全日制在校学生18000余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 综合 | 重庆市教育委员会 |
长春科技学院
长春科技学院是经教育部批准的普通本科高等院校。2020年12月全国高校信息咨询与就业指导中心“学信网”组织的有198.6万学生参与投票的大学生教育质量满意度调查,结果显示:在全国符合样本要求的42所本科农业院校中,满意度最高的是长春科技学院,名列第一。共开设本科专业49个(含6个专业方向),高职专科专业24个。在校学生13642人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2000年 | 私立 | 综合 | 吉林省教育厅 |
以上,就是天天高考网小编给大家带来的2021年理科375分能上什么大学,高考理科375分能考什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/