高考 分数是决定考生选择大 学的 基准,如何用 自 己的 高考成绩 填报大学志愿,迈好人生理想的第一步呢?这是 我 们共同关心和亟待解决的问题。本文根据聚志愿网提供的数据,整理了 一些 关于 天津高考 530分找 录取 的 大学名单 ,供广大 中学 老师、家长及考生参考。
一、天津考生530分能上什么大学
注:以下数据根据聚志愿www.juzhiyuan.com 网站智能填报系统获的!
2021 年天津530分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校 名称 | 专业 | 批次 | 填报 建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低 分 | 位次 |
沈阳 农业 大学 | 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业建筑环境与 能源 工程、农业水利工程) | 本科A | 风险较大 | 4 | 4 | 530 | 29699 |
中南林业 科技 大学 | 车辆工程 | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 530 | 29699 |
新疆师范大学 | 数学与应用数学(师范类)( 高考数学 单科成绩须在60分以上(含60分))(高考数学单科成绩须在60分以上(含60分)) | 本科A | 风险较大 | 3 | 3 | 530 | 29699 |
北华大学 | 数字媒体技术 | 本科A | 风险较大 | 4 | 4 | 530 | 29699 |
常州大学 | 制药工程(中外合作办学) | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 530 | 29699 |
河北工程大学 | 水利水电工程 | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 530 | 29699 |
太原科技大学 | 物流 工程 | 本科A | 风险较大 | 4 | 4 | 530 | 29699 |
大连民族大学 | 机器人工程 | 本科A | 风险较大 | 4 | 4 | 530 | 29699 |
黑龙江科技大学 | 金融学 | 本科A | 风险较大 | 5 | 5 | 530 | 29699 |
江汉大学 | 电子信息类( 电子信息工程 、 人工智能 ) | 本科A | 风险较大 | 9 | 9 | 530 | 29699 |
天津农 学院 | 电气工程及其自动化 | 本科A | 风险较大 | 11 | 11 | 530 | 29699 |
天津农学院 | 物联网工程 | 本科A | 风险较大 | 8 | 8 | 530 | 29699 |
牡丹江师范学院 | 化学(师范类) | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 530 | 29699 |
兰州理工大学 | 能源与动力工程(流体机械及工程) | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
兰州理工大学 | 机械电子工程(流体传动与控制) | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
内蒙古农业大学 | 动物 医学 (含卓越农林计划)(含卓越农林计划) | 本科A | 稍有风险 | 4 | 4 | 524 | 30959 |
安徽建筑大学 | 安全工程 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
沈阳 化工 大学 | 电气工程及其自动化 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
南宁师范大学 | 高分子材料与工程 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
太原科技大学 | 数据计算及应用 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
辽宁 石油 化工大学 | 计算机科学与技术 | 本科A | 稍有风险 | 1 | 1 | 524 | 30959 |
黑龙江科技大学 | 城乡规划 | 本科A | 稍有风险 | 5 | 5 | 524 | 30959 |
山西大同大学 | 电子信息科学与技术 | 本科A | 稍有风险 | 5 | 5 | 524 | 30959 |
昆明学院 | 会计 学 | 本科A | 稍有风险 | 3 | 3 | 524 | 30959 |
湖北理工学院 | 工商管理类 (工商管理、 市场营销 、 财务管理 ) | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
泰山学院 | 英语 (含师范类) | 本科A | 稍有风险 | 5 | 5 | 524 | 30959 |
大庆师范学院 | 经济与金融 | 本科A | 稍有风险 | 3 | 3 | 524 | 30959 |
商洛学院 | 计算机科学与技术 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
天津中德应用技术大学 | 车辆工程 | 本科A | 稍有风险 | 3 | 7 | 524 | 30959 |
湖南农业大学 | 机械类( 机械设计制造及其自动化 、机械电子工程、车辆工程) | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 523 | 31209 |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、天津530分左右的大学
2021年 天津535分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
河南 农业大学 | 外国语言文学类(英语、 商务英语 、 翻译 ) | 本科A | 风险较大 | 4 | 4 | 535 | 28589 |
山西农业大学 | 公共事业管理 | 本科A | 风险较大 | 3 | 3 | 535 | 28589 |
青岛农业大学 | 马业科学 | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 535 | 28589 |
青岛农业大学 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、葡萄与葡萄酒工程、生物工程) | 本科A | 风险较大 | 3 | 3 | 535 | 28589 |
东华理工大学 | 统计学 | 本科A | 风险较大 | 3 | 3 | 535 | 28589 |
齐齐哈尔大学 | 广播电视学 | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 535 | 28589 |
贵州财经大学 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、 物流管理 、 旅游管理 、 酒店管理 ) | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 535 | 28589 |
广西科技大学 | 护理 学(不招色盲色弱, 女生 身高155CM以上,男生身高165CM以上)(不招色盲色弱女生身高155CM以上男生身高165CM以上) | 本科A | 风险较大 | 4 | 4 | 535 | 28589 |
兰州财经大学 | 保险学 | 本科A | 风险较大 | 3 | 3 | 535 | 28589 |
河北科技师范学院 | 国际经济与贸易 (在秦皇岛校区就读)(在秦皇岛校区就读) | 本科A | 风险较大 | 5 | 5 | 535 | 28589 |
北华航天工业学院 | 经济学 | 本科A | 风险较大 | 3 | 3 | 535 | 28589 |
商丘师范学院 | 电子商务 | 本科A | 风险较大 | 1 | 1 | 535 | 28589 |
商丘师范学院 | 网络与新媒体 | 本科A | 风险较大 | 1 | 1 | 535 | 28589 |
湖南农业大学 | 动植物检疫 | 本科A | 有一定风险 | 2 | 2 | 534 | 28821 |
山西农业大学 | 工商管理类(市场营销、物流管理) | 本科A | 有一定风险 | 4 | 4 | 534 | 28821 |
青岛农业大学 | 动物科学 | 本科A | 有一定风险 | 3 | 3 | 534 | 28821 |
南宁师范大学 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 本科A | 稍有风险 | 4 | 4 | 529 | 29902 |
西华师范大学 | 日语 | 本科A | 稍有风险 | 4 | 4 | 529 | 29902 |
吉首大学 | 建筑学 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 529 | 29902 |
黑龙江科技大学 | 国际经济与贸易 | 本科A | 稍有风险 | 5 | 5 | 529 | 29902 |
合肥学院 | 物流管理(中外合作办学)(在德国 学习 期间学费标准详见学校中外合作招生简章)(在德国学习期间学费标准详见学校中外合作招生简章) | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 529 | 29902 |
成都体育学院 | 运动人体科学 | 本科A | 稍有风险 | 4 | 4 | 529 | 29902 |
乐山师范学院 | 法学 | 本科A | 稍有风险 | 5 | 5 | 529 | 29902 |
保定学院 | 环境生态工程 | 本科A | 稍有风险 | 1 | 1 | 529 | 29902 |
安阳工学院 | 会计学 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 529 | 29902 |
河北环境工程学院 | 环境生态工程 | 本科A | 稍有风险 | 3 | 3 | 529 | 29902 |
福建农林大学 | 化学工程与工艺(在 福州大学 城校区报到就读)(在福州大学城校区报到就读) | 本科A | 稍有风险 | 6 | 6 | 528 | 30127 |
新疆师范大学 | 社会工作 | 本科A | 稍有风险 | 1 | 1 | 528 | 30127 |
内蒙古师范大学 | 民族学 | 本科A | 稍有风险 | 6 | 6 | 528 | 30127 |
北华大学 | 护理学(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学)(只招收有专业志愿的考生与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学) | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 528 | 30127 |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
标签: 天津 考生 530 什么 大学 2021 左右
以上,就是天天高考网小编给大家带来的天津考生530分能上什么大学2021,天津530分左右的大学全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/