高考 分数是决定考生选择大 学的 基准,如何用 自 己的 高考成绩 填报大学志愿,迈好人生理想的第一步呢?这是 我 们共同关心和亟待解决的问题。本文根据聚志愿网提供的数据,整理了 一些 关于 海南高考 530分找 录取 的 大学名单 ,供广大 中学 老师、家长及考生参考。
一、海南考生530分能上什么大学
注:以下数据根据聚志愿www.juzhiyuan.com 网站智能填报系统获的!
2021 年海南530分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校 名称 | 专业 | 批次 | 填报 建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低 分 | 位次 |
大连大学 (5) | 高分子材料与工程 | 本科 | 风险较大 | 8 | 8 | 530 | 22333 |
内蒙古 科技 大学(4) | 环境工程 | 本科 | 风险较大 | 3 | 3 | 530 | 22333 |
长春工程 学院 (3) | 能源 与动力工程 | 本科 | 风险较大 | 2 | 2 | 537 | 20889 |
白城师范学院(3) | 园艺 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 530 | 22333 |
白城师范学院(3) | 生物技术 | 本科 | 风险较大 | 3 | - | 530 | 22333 |
太原工业学院 (4) | 无机非金属材料工程 | 本科 | 风险较大 | 2 | 2 | 530 | 22333 |
南京审计大学金审学院(1) | 会计 学 | 本科 | 有一定风险 | 4 | - | 529 | 22549 |
南京审计大学金审学院(1) | 金融学 | 本科 | 有一定风险 | 4 | - | 529 | 22549 |
南开大学 滨海学院(1) | 工商管理(拍卖与典当方向) | 本科 | 有一定风险 | 1 | - | 527 | 22945 |
集美大学诚毅学院(2) | 物流 管理 | 本科 | 有一定风险 | 2 | - | 529 | 22549 |
内蒙古 农业 大学(1) | 水产养殖学 | 本科 | 有一定风险 | 3 | 3 | 529 | 22549 |
内蒙古农业大学 (1) | 种子科学与工程 | 本科 | 有一定风险 | 3 | 3 | 529 | 22549 |
内蒙古农业大学(1) | 植物保护 | 本科 | 有一定风险 | 3 | 3 | 529 | 22549 |
内蒙古农业大学(1) | 林学(含卓越农林计划) | 本科 | 有一定风险 | 3 | 3 | 532 | 21920 |
运城学院 (1) | 旅游管理 | 本科 | 有一定风险 | 9 | 9 | 529 | 22549 |
扬州大学广陵学院(1) | 旅游管理 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 522 | 24067 |
北京中医药大学东方学院(2) | 医学 检验技术 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 520 | 24491 |
石家庄铁道大学 四方学院(1) | 会计学 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 523 | 23825 |
长春工业大学(5) | 金属材料工程 | 本科 | 稍有风险 | 3 | 3 | 538 | 20653 |
长春财经学院 (1) | 会计学 | 本科 | 稍有风险 | 4 | - | 503 | 28275 |
江西师范大学科学技术学院(2) | 物流管理 | 本科 | 稍有风险 | 1 | - | 517 | 25165 |
海南热带海洋学院(G) | 物流管理(与海南经贸 职业 技术学院联合办学在海南经贸职业技术学院就读)(本科联合办学) | 本科 | 稍有风险 | 80 | 80 | 518 | 24971 |
贵州理工学院(3) | 采矿工程 | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 522 | 24067 |
成都理工大学 工程技术学院(1) | 审计学 | 本科 | 稍有风险 | 4 | - | 520 | 24491 |
吉林工程技术师范学院(1) | 国际经济与贸易 | 本科 | 稍有风险 | 5 | 5 | 521 | 24270 |
东华理工大学长江学院(2) | 网络与新媒体 | 本科 | 稍有风险 | 7 | - | 517 | 25165 |
南京理工大学 泰州科技学院(1) | 会计学 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 520 | 24491 |
重庆工商大学 融智学院(1) | 电子商务 | 本科 | 稍有风险 | 4 | - | 518 | 24971 |
北京中医药大学东方学院(2) | 中药制药 | 本科 | 稍有风险 | 1 | - | 520 | 24491 |
天津科技大学(B) | 工业工程(只招收经审核取得少数民族聚居地区的少数民族加分资格的考生实行学分制收费以物价局批复为准) | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 516 | 25398 |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、海南530分左右的大学
2021年 海南535分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
青海民族大学(4) | 化学工程与工艺 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 535 | 21289 |
青海民族大学(4) | 统计学 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 535 | 21289 |
百色学院(4) | 生物技术 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 535 | 21289 |
红河学院(1) | 汉语国际教育 | 本科 | 风险较大 | 2 | 2 | 535 | 21289 |
红河学院(3) | 设施农业科学与工程 | 本科 | 风险较大 | 2 | 2 | 535 | 21289 |
红河学院(3) | 农学 | 本科 | 风险较大 | 2 | 2 | 537 | 20889 |
红河学院(3) | 植物保护 | 本科 | 风险较大 | 2 | 2 | 538 | 20653 |
晋中学院 (1) | 人力资源管理 | 本科 | 风险较大 | 6 | 6 | 534 | 21503 |
保定学院(6) | 知识产权 | 本科 | 风险较大 | 1 | - | 535 | 21289 |
保定学院(6) | 投资学 | 本科 | 风险较大 | 1 | - | 535 | 21289 |
泰山学院 (1) | 旅游管理 | 本科 | 风险较大 | 5 | - | 534 | 21503 |
河南 城建学院(1) | 旅游管理 | 本科 | 风险较大 | 4 | 4 | 535 | 21289 |
河南城建学院(1) | 城市管理 | 本科 | 风险较大 | 4 | 4 | 536 | 21070 |
河南城建学院(4) | 生物工程 | 本科 | 风险较大 | 4 | 4 | 535 | 21289 |
山西工程技术学院 (4) | 地理信息科学 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 535 | 21289 |
北华大学(7) | 护理 学(只招收有专业志愿的考生与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学)(中外合作办学) | 本科 | 有一定风险 | 2 | - | 534 | 21503 |
长春工程学院(4) | 环境工程 | 本科 | 有一定风险 | 3 | 3 | 534 | 21503 |
太原学院 (3) | 园林 | 本科 | 有一定风险 | 3 | 3 | 534 | 21503 |
华北电力大学 科技学院(1) | 会计学 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 527 | 22945 |
集美大学诚毅学院(2) | 国际经济与贸易 | 本科 | 稍有风险 | 3 | - | 529 | 22549 |
集美大学诚毅学院(2) | 物流管理 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 529 | 22549 |
集美大学诚毅学院(2) | 供应链管理 | 本科 | 稍有风险 | 1 | - | 529 | 22549 |
江西师范大学科学技术学院(2) | 电子商务 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 517 | 25165 |
湖北汽车工业学院(1) | 物流管理 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 527 | 22945 |
运城学院(1) | 法学 | 本科 | 稍有风险 | 5 | 5 | 539 | 20442 |
山西工程技术学院(1) | 财务管理 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 526 | 23149 |
商洛学院(2) | 食品卫生与营养学 | 本科 | 稍有风险 | 1 | - | 529 | 22549 |
南开大学滨海学院(1) | 市场营销 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 527 | 22945 |
南开大学滨海学院(1) | 财务管理 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 527 | 22945 |
吉林农业科技学院 (4) | 动物医学 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 527 | 22945 |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
标签: 海南 考生 530 什么 大学 2021 左右
以上,就是天天高考网小编给大家带来的海南考生530分能上什么大学2021,海南530分左右的大学全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/