高考 分数是决定考生选择大 学的 基准,如何用 自 己的 高考成绩 填报大学志愿,迈好人生理想的第一步呢?这是 我 们共同关心和亟待解决的问题。本文根据聚志愿网提供的数据,整理了 一些 关于 山东高考 530分找 录取 的 大学名单 ,供广大 中学 老师、家长及考生参考。
一、山东考生530分能上什么大学
注:以下数据根据聚志愿www.juzhiyuan.com 网站智能填报系统获的!
2021 年山东530分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校 名称 | 专业 | 批次 | 填报 建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低 分 | 位次 |
齐鲁工业大学 | 测控技术与仪器 | 1段 | 风险较大 | 48 | 48 | 530 | 112957 |
山东 农业 大学 | 农林经济管理 | 1段 | 风险较大 | 54 | 54 | 530 | 113830 |
河南 农业大学 | 生物技术 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 530 | 112880 |
济南大学 (济南走读) | 金融数学(济南走读) | 1段 | 风险较大 | 21 | 21 | 530 | 113836 |
曲阜师范大学 | 自动化 | 1段 | 风险较大 | 145 | 145 | 530 | 113276 |
江西农业大学 | 计算机科学与技术 | 1段 | 风险较大 | 3 | 3 | 530 | 112851 |
青岛理工大学 (中外合作) | 财务管理 (中外合作办学) | 1段 | 风险较大 | 83 | 83 | 530 | 113792 |
云南财经大学 | 工程管理(按照学校建设及发展规划 2021年 迁至安宁校区 学习 ) | 1段 | 风险较大 | 4 | 4 | 530 | 113254 |
安徽建筑大学 | 安全工程 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 530 | 112942 |
北华大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 530 | 113680 |
长春工业大学 | 电子商务 | 1段 | 风险较大 | 4 | 4 | 530 | 113029 |
长春工业大学 | 化学 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 530 | 113733 |
聊城大学 | 汉语国际教育 | 1段 | 风险较大 | 60 | 60 | 530 | 114031 |
浙江工商大学 杭州商 学院 | 法学 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 524 | 124808 |
山东农业大学 (地方专项计划) | 土地资源管理(地方专项计划) | 1段 | 稍有风险 | 10 | 10 | 524 | 124691 |
山东 科技 大学(地方专项计划) | 采矿工程(地方专项计划本专业只招男生) | 1段 | 稍有风险 | 21 | 21 | 524 | 124464 |
黑龙江中医药大学 | 护理 学(建议男性身高172cm以上女性身高160cm以上的考生报考) | 1段 | 稍有风险 | 6 | 6 | 524 | 124152 |
桂林理工大学 | 资源勘查工程 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 524 | 123852 |
云南农业大学 | 水利水电工程 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 524 | 123049 |
新疆师范大学 | 英语 (师范类只招收外语语种为英语的考生) | 1段 | 稍有风险 | 6 | 6 | 524 | 124317 |
青岛理工大学(校企合作与服务外包计划其它) | 日语(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 1段 | 稍有风险 | 35 | 35 | 524 | 124665 |
哈尔滨商业大学 | 制药工程 | 1段 | 稍有风险 | 4 | 4 | 524 | 124233 |
山东理工大学 | 信息管理与信息系统 | 1段 | 稍有风险 | 48 | 48 | 524 | 123648 |
山东理工大学 | 朝鲜语 | 1段 | 稍有风险 | 22 | 22 | 524 | 124410 |
北华大学 | 软件工程 | 1段 | 稍有风险 | 5 | 5 | 524 | 123172 |
沈阳 化工 大学 | 电气工程及其自动化 | 1段 | 稍有风险 | 4 | 4 | 524 | 123736 |
沈阳化工大学 | 工商管理 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 524 | 124251 |
聊城大学 | 秘书学 | 1段 | 稍有风险 | 26 | 26 | 524 | 124034 |
河北工程大学 | 城乡规划( 要 求有一定美术基础入学后复试) | 1段 | 稍有风险 | 3 | 3 | 524 | 123430 |
青岛农业大学 | 国际经济与贸易 | 1段 | 稍有风险 | 73 | 74 | 524 | 124135 |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、山东530分左右的大学
2021年山东535分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
齐鲁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 1段 | 风险较大 | 14 | 14 | 535 | 105493 |
中南民族大学 | 工商管理类 (只招少数民族考生)(工商管理、 市场营销 、人力资源管理、 会计 学、财务管理、 旅游管理 ) | 1段 | 风险较大 | 6 | 6 | 535 | 105131 |
兰州理工大学 | 金属材料工程 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 535 | 105558 |
江西理工大学 | 虚拟现实技术 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 535 | 104333 |
济南大学(济南走读) | 公共事业管理(济南走读) | 1段 | 风险较大 | 13 | 13 | 535 | 104978 |
西南民族大学 | 广播电视学(只招少数民族考生) | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 535 | 105654 |
曲阜师范大学(地方专项计划) | 电子信息工程 (地方专项计划) | 1段 | 风险较大 | 6 | 6 | 535 | 103995 |
东北 石油 大学 | 海洋油气工程 | 1段 | 风险较大 | 5 | 5 | 535 | 104436 |
东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 1段 | 风险较大 | 4 | 4 | 535 | 104700 |
东北石油大学 | 油气储运工程 | 1段 | 风险较大 | 8 | 8 | 535 | 104419 |
东北石油大学 | 自动化 | 1段 | 风险较大 | 4 | 4 | 535 | 105236 |
云南财经大学 | 旅游管理(按照学校建设及发展规划2021年迁至安宁校区学习) | 1段 | 风险较大 | 6 | 6 | 535 | 104714 |
安徽建筑大学 | 建筑环境与 能源 应用工程 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 535 | 104126 |
山东理工大学(地方专项计划) | 自动化(地方专项计划) | 1段 | 风险较大 | 10 | 10 | 535 | 104336 |
烟台大学 | 食品质量与安全 | 1段 | 风险较大 | 60 | 60 | 535 | 105583 |
安徽理工大学 | 社会工作 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 535 | 105308 |
安徽理工大学 | 水文与水资源工程 | 1段 | 风险较大 | 4 | 4 | 535 | 104797 |
安徽理工大学 | 资源循环科学与工程 | 1段 | 风险较大 | 6 | 6 | 535 | 104882 |
山东第一医科大学 | 中药学(就读地点泰安校区) | 1段 | 风险较大 | 40 | 40 | 535 | 105373 |
沈阳化工大学 | 电子科学与技术 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 535 | 104501 |
山东财经大学 (校企合作与服务外包计划其它) | 信息管理与信息系统(校企合作与浪潮合作) | 1段 | 稍有风险 | 100 | 100 | 529 | 115113 |
沈阳农业大学 | 农林经济管理 | 1段 | 稍有风险 | 3 | 3 | 529 | 114859 |
湖北工业大学(中外合作) | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学)(中美合作办学) | 1段 | 稍有风险 | 10 | 10 | 529 | 114908 |
曲阜师范大学 | 物流 管理 | 1段 | 稍有风险 | 33 | 33 | 529 | 114483 |
台州学院 | 汉语言文学(师范) | 1段 | 稍有风险 | 3 | 3 | 529 | 115350 |
山西农业大学 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 529 | 114674 |
烟台大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 稍有风险 | 265 | 265 | 529 | 114539 |
烟台大学 | 环保设备工程 | 1段 | 稍有风险 | 20 | 20 | 529 | 115091 |
山东建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 1段 | 稍有风险 | 26 | 26 | 529 | 115831 |
太原科技大学 | 环境科学 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 529 | 115522 |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
标签: 山东 考生 530 什么 大学 2021 左右
以上,就是天天高考网小编给大家带来的山东考生530分能上什么大学2021,山东530分左右的大学全部内容,希望对大家有所帮助!
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/
如果你需要图片压缩,天天高考小编推荐个不错的在线图片压缩网站:https://www.yasuotu.com/